泰国批发零售:各府商业机会与风险指数
Wholesale & retail · ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก
细分行业: 一般批发零售、汽车及摩托车销售
各府排名 77 个府有数据
| # | 府 | 地区 | 机会指数 | 风险指数 | 5年存活率 | 市场集中度 HHI | 小型 | 中型 | 大型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北榄府 | 中部 | 65 | 12 | 85.0% | 0.134 | 71 | 64 | 57 |
| 2 | 曼谷 | 中部 | 63 | 11 | 86.9% | 0.010 | 72 | 63 | 60 |
| 2 | 春武里府 | 东部 | 63 | 12 | 84.7% | 0.072 | 67 | 63 | 54 |
| 2 | 廊开府 | 东北部 | 63 | 16 | 88.0% | 0.050 | 65 | 53 | — |
| 2 | 佛统府 | 中部 | 63 | 12 | 88.3% | 0.007 | 67 | 63 | 59 |
| 6 | 巴吞他尼府 | 中部 | 62 | 12 | 87.9% | 0.012 | 66 | 61 | 52 |
| 7 | 暖武里府 | 中部 | 60 | 11 | 87.2% | 0.029 | 63 | 58 | 51 |
| 7 | 宋卡府 | 南部 | 60 | 15 | 78.8% | 0.011 | 64 | 56 | 50 |
| 9 | 洛坤府 | 南部 | 58 | 13 | 85.8% | 0.011 | 61 | 57 | 53 |
| 10 | 大城府 | 中部 | 57 | 13 | 83.4% | 0.016 | 63 | 58 | 47 |
| 10 | 清迈府 | 北部 | 57 | 14 | 83.8% | 0.011 | 59 | 56 | 47 |
| 12 | 呵叻府 | 东北部 | 56 | 14 | 80.7% | 0.008 | 61 | 56 | 46 |
| 12 | 碧武里府 | 西部 | 56 | 12 | 86.1% | 0.044 | 60 | 53 | 47 |
| 12 | 巴蜀府 | 西部 | 56 | 14 | 83.5% | 0.017 | 58 | 54 | 58 |
| 15 | 南邦府 | 北部 | 55 | 13 | 84.2% | 0.017 | 57 | 51 | 53 |
| 15 | 素叻他尼府 | 南部 | 55 | 13 | 84.1% | 0.033 | 58 | 54 | 47 |
| 17 | 北标府 | 中部 | 54 | 13 | 86.0% | 0.017 | 59 | 49 | 48 |
| 17 | 孔敬府 | 东北部 | 54 | 14 | 80.6% | 0.015 | 57 | 54 | 43 |
| 17 | 那空拍侬府 | 东北部 | 54 | 14 | 83.6% | 0.019 | 56 | 52 | 51 |
| 17 | 夜丰颂府 | 北部 | 54 | 16 | 90.6% | 0.040 | 55 | — | — |
| 17 | 普吉府 | 南部 | 54 | 12 | 87.1% | 0.022 | 58 | 55 | 42 |
| 17 | 也拉府 | 南部 | 54 | 15 | 78.6% | 0.029 | 58 | 53 | — |
| 23 | 沙功那空府 | 东北部 | 53 | 13 | 88.2% | 0.015 | 55 | 55 | 50 |
| 23 | 拉廊府 | 南部 | 53 | 13 | 86.0% | 0.019 | 56 | 50 | — |
| 23 | 沙墩府 | 南部 | 53 | 10 | 95.2% | 0.046 | 56 | 49 | 42 |
| 26 | 达叻府 | 东部 | 52 | 17 | 77.0% | 0.025 | 54 | 52 | — |
| 26 | 叻丕府 | 西部 | 52 | 13 | 86.1% | 0.022 | 57 | 52 | 42 |
| 28 | 益梭通府 | 东北部 | 51 | 12 | 89.7% | 0.036 | 55 | 54 | 45 |
| 28 | 黎府 | 东北部 | 51 | 14 | 84.4% | 0.020 | 54 | 50 | 46 |
| 28 | 清莱府 | 北部 | 51 | 16 | 80.5% | 0.006 | 55 | 51 | 41 |
| 28 | 北碧府 | 西部 | 51 | 15 | 80.7% | 0.015 | 54 | 49 | 44 |
| 28 | 龙仔厝府 | 中部 | 51 | 12 | 87.4% | 0.020 | 57 | 53 | 43 |
| 28 | 博达仑府 | 南部 | 51 | 14 | 84.0% | 0.025 | 54 | 56 | — |
| 34 | 华富里府 | 中部 | 50 | 14 | 82.4% | 0.014 | 53 | 49 | 39 |
| 34 | 罗勇府 | 东部 | 50 | 14 | 85.7% | 0.029 | 53 | 55 | 47 |
| 34 | 沙缴府 | 东部 | 50 | 14 | 85.6% | 0.031 | 52 | 49 | 47 |
| 34 | 四色菊府 | 东北部 | 50 | 12 | 86.8% | 0.025 | 52 | 53 | 47 |
| 38 | 乌汶府 | 东北部 | 49 | 14 | 85.0% | 0.051 | 54 | 47 | 40 |
| 38 | 乌隆府 | 东北部 | 49 | 13 | 84.5% | 0.013 | 53 | 45 | 49 |
| 38 | 程逸府 | 北部 | 49 | 16 | 80.5% | 0.022 | 51 | 49 | — |
| 38 | 甘烹碧府 | 北部 | 49 | 13 | 83.0% | 0.044 | 52 | 51 | 41 |
| 38 | 彭世洛府 | 北部 | 49 | 15 | 80.0% | 0.015 | 51 | 46 | 38 |
| 43 | 猜纳府 | 中部 | 48 | 14 | 87.7% | 0.029 | 51 | 43 | 48 |
| 43 | 北柳府 | 东部 | 48 | 11 | 86.9% | 0.055 | 54 | 50 | 40 |
| 43 | 素辇府 | 东北部 | 48 | 13 | 84.4% | 0.016 | 51 | 46 | 36 |
| 43 | 加拉信府 | 东北部 | 48 | 14 | 83.0% | 0.028 | 50 | 47 | — |
| 43 | 莫达汉府 | 东北部 | 48 | 15 | 80.6% | 0.048 | 50 | 50 | 47 |
| 43 | 帕府 | 北部 | 48 | 16 | 79.6% | 0.040 | 50 | 37 | — |
| 43 | 北榄坡府 | 北部 | 48 | 13 | 84.5% | 0.010 | 52 | 51 | 40 |
| 43 | 素攀府 | 西部 | 48 | 14 | 82.9% | 0.011 | 52 | 49 | — |
| 51 | 尖竹汶府 | 东部 | 47 | 11 | 92.7% | 0.014 | 49 | 47 | 40 |
| 51 | 廊磨南蒲府 | 东北部 | 47 | 16 | 74.3% | 0.043 | 49 | 48 | — |
| 51 | 帕尧府 | 北部 | 47 | 15 | 80.3% | 0.023 | 49 | 33 | — |
| 51 | 乌泰他尼府 | 北部 | 47 | 15 | 84.6% | 0.074 | 49 | 45 | — |
| 51 | 春蓬府 | 南部 | 47 | 14 | 84.0% | 0.022 | 50 | 47 | 44 |
| 56 | 安纳乍伦府 | 东北部 | 46 | 17 | 75.7% | 0.053 | 50 | 49 | 46 |
| 56 | 达府 | 北部 | 46 | 17 | 81.6% | 0.120 | 49 | 44 | 42 |
| 56 | 碧差汶府 | 北部 | 46 | 13 | 87.3% | 0.021 | 49 | 45 | — |
| 56 | 陶公府 | 南部 | 46 | 17 | 75.2% | 0.018 | 48 | 45 | 40 |
| 60 | 玛哈沙拉堪府 | 东北部 | 45 | 15 | 80.5% | 0.019 | 47 | 40 | 49 |
| 60 | 攀牙府 | 南部 | 45 | 12 | 89.5% | 0.021 | 48 | 44 | — |
| 60 | 北大年府 | 南部 | 45 | 12 | 81.4% | 0.170 | 52 | 45 | 38 |
| 63 | 巴真府 | 东部 | 44 | 12 | 84.2% | 0.130 | 49 | 42 | 35 |
| 63 | 武里南府 | 东北部 | 44 | 13 | 83.7% | 0.016 | 47 | 45 | 40 |
| 63 | 南奔府 | 北部 | 44 | 13 | 87.9% | 0.079 | 46 | 42 | 44 |
| 63 | 难府 | 北部 | 44 | 13 | 87.2% | 0.027 | 47 | 45 | — |
| 67 | 披集府 | 北部 | 43 | 14 | 79.2% | 0.118 | 49 | 38 | 49 |
| 68 | 董里府 | 南部 | 42 | 17 | 75.4% | 0.015 | 45 | 42 | 31 |
| 69 | 信武里府 | 中部 | 41 | 16 | 77.4% | 0.040 | 44 | 40 | — |
| 69 | 那空那育府 | 东部 | 41 | 16 | 80.2% | 0.062 | 44 | 39 | 40 |
| 69 | 夜功府 | 西部 | 41 | 14 | 78.0% | 0.058 | 46 | 42 | 32 |
| 72 | 汶干府 | 东北部 | 39 | 14 | 91.2% | 0.058 | 40 | 38 | — |
| 73 | 猜也蓬府 | 东北部 | 38 | 15 | 83.0% | 0.015 | 41 | 39 | 31 |
| 73 | 甲米府 | 南部 | 38 | 13 | 86.1% | 0.042 | 41 | 41 | 30 |
| 75 | 素可泰府 | 北部 | 37 | 11 | 90.1% | 0.029 | 41 | 37 | 34 |
| 76 | 黎逸府 | 东北部 | 36 | 13 | 82.9% | 0.199 | 40 | 31 | 30 |
| 77 | 红统府 | 中部 | 28 | 12 | 85.5% | 0.064 | 35 | 30 | — |
细分行业:机会最高的 5 个府
业务类型(按全国平均风险指数排序) 151
| 业务类型 | 细分行业 | 有数据的府 | 平均机会 | 平均风险 | 风险最高的府 |
|---|---|---|---|---|---|
| 照明电器零售店 47593 | 一般批发零售 | 34 | 30 | 47 | 沙功那空府 67 |
| 其他未分类专门商品代理批发 46108 | 一般批发零售 | 19 | 22 | 46 | 呵叻府 68 |
| 综合建材及自助(DIY)材料、工具零售店 47525 | 一般批发零售 | 28 | 32 | 46 | 暖武里府 61 |
| 其他未分类新品零售 47739 | 一般批发零售 | 52 | 21 | 46 | 达府 75 |
| 服装批发 46414 | 一般批发零售 | 30 | 22 | 44 | 南奔府 72 |
| 纺织品、服装、鞋、皮革制品及家庭用品代理批发 46103 | 一般批发零售 | 32 | 30 | 43 | 廊磨南蒲府 68 |
| 燃料、矿石及金属代理批发 46106 | 一般批发零售 | 8 | 42 | 43 | 曼谷 50 |
| 稻谷及其他谷物批发 46201 | 一般批发零售 | 55 | 21 | 42 | 安纳乍伦府 67 |
| 活体动物批发 46204 | 一般批发零售 | 34 | 18 | 42 | 乌汶府 69 |
| 其他文化及娱乐商品批发 46439 | 一般批发零售 | 16 | 23 | 41 | 猜纳府 56 |
| 其他未分类二手商品零售 47749 | 一般批发零售 | 18 | 16 | 41 | 叻丕府 52 |
| 新摩托车零部件及附件批发 45402 | 一般批发零售 | 13 | 16 | 40 | 叻丕府 56 |
| 烘焙食品零售店 47215 | 一般批发零售 | 14 | 20 | 40 | 南邦府 59 |
| 专门店音像设备零售 47420 | 一般批发零售 | 17 | 14 | 40 | 春武里府 56 |
| 二手机动车零部件及附件批发与零售 45303 | 一般批发零售 | 16 | 25 | 39 | 龙仔厝府 53 |
| 二手摩托车零部件及附件批发与零售 45404 | 一般批发零售 | 4 | 0 | 39 | 佛统府 44 |
| 固体燃料批发 46611 | 一般批发零售 | 28 | 15 | 39 | 莫达汉府 58 |
| 香料香水零售店 47722 | 一般批发零售 | 10 | 20 | 39 | 彭世洛府 53 |
| 二手卡车及其他重型机动车辆销售 45104 | 汽车及摩托车销售 | 2 | 0 | 38 | 巴吞他尼府 39 |
| 其他文化及娱乐商品零售店 47699 | 一般批发零售 | 2 | 20 | 38 | 曼谷 47 |
| 其他未分类的非店铺零售 47999 | 一般批发零售 | 13 | 18 | 38 | 难府 50 |
| 食品、饮料及烟草代理批发 46102 | 一般批发零售 | 30 | 36 | 37 | 武里南府 52 |
| 建筑材料、金属制品及管道设备代理批发 46107 | 一般批发零售 | 16 | 46 | 37 | 清迈府 39 |
| 综合商品代理批发 46109 | 一般批发零售 | 70 | 31 | 37 | 夜功府 63 |
| 体育用品批发 46433 | 一般批发零售 | 18 | 24 | 37 | 乌汶府 47 |
| 五金制品零售店 47521 | 一般批发零售 | 31 | 26 | 37 | 南邦府 61 |
| 新摩托车零部件及附件零售 45403 | 一般批发零售 | 22 | 20 | 36 | 宋卡府 55 |
| 纱线及布料批发 46411 | 一般批发零售 | 19 | 23 | 36 | 春武里府 50 |
| 气体燃料批发 46613 | 一般批发零售 | 24 | 21 | 36 | 北碧府 45 |
| 杂货店 47114 | 一般批发零售 | 42 | 19 | 36 | 帕府 51 |
| 乐器用品零售店 47594 | 一般批发零售 | 20 | 10 | 36 | 呵叻府 51 |
| 鱼及水产品批发 46312 | 一般批发零售 | 26 | 26 | 35 | 巴蜀府 65 |
| 管道设备及卫生洁具零售店 47523 | 一般批发零售 | 30 | 18 | 35 | 乌汶府 61 |
| 二手计算机及通信设备零售 47743 | 一般批发零售 | 1 | 0 | 35 | 曼谷 35 |
| 烟草制品批发 46323 | 一般批发零售 | 8 | 21 | 34 | 清迈府 43 |
| 液体燃料批发 46612 | 一般批发零售 | 54 | 29 | 34 | 猜也蓬府 48 |
| 泰国手工艺品及纪念品零售店 47691 | 一般批发零售 | 23 | 22 | 34 | 呵叻府 46 |
| 未加工烟草批发 46203 | 一般批发零售 | 2 | 0 | 33 | 清迈府 33 |
| 花卉、树木及种子批发 46205 | 一般批发零售 | 24 | 23 | 33 | 叻丕府 49 |
| 陶器、玻璃器皿及厨房用具批发 46495 | 一般批发零售 | 16 | 25 | 33 | 尖竹汶府 47 |
| 其他未分类食品零售店 47219 | 一般批发零售 | 72 | 30 | 33 | 武里南府 49 |
| 二手电器及电子产品零售 47744 | 一般批发零售 | 3 | 9 | 33 | 暖武里府 35 |
| 互联网零售 47912 | 一般批发零售 | 32 | 31 | 33 | 普吉府 46 |
| 计算机及软件批发 46104 | 一般批发零售 | 13 | 42 | 32 | 北榄府 48 |
| 纺织家用品批发 46412 | 一般批发零售 | 14 | 20 | 32 | 巴吞他尼府 48 |
| 工业包装材料批发 46694 | 一般批发零售 | 25 | 29 | 32 | 猜纳府 46 |
| 化妆品零售店 47723 | 一般批发零售 | 61 | 30 | 31 | 华富里府 52 |
| 农业原料及活体动物代理批发 46101 | 一般批发零售 | 16 | 35 | 30 | 呵叻府 38 |
| 糖、巧克力及糖果批发 46317 | 一般批发零售 | 13 | 22 | 30 | 孔敬府 42 |
| 其他食品批发 46319 | 一般批发零售 | 54 | 20 | 30 | 甲米府 49 |
| 无酒精饮料批发 46322 | 一般批发零售 | 37 | 19 | 30 | 华富里府 51 |
| 通信设备零售店 47413 | 一般批发零售 | 72 | 32 | 30 | 沙缴府 49 |
| 缝纫用品零售店 47513 | 一般批发零售 | 4 | 24 | 30 | 北榄府 43 |
| 咖啡、茶及可可批发 46318 | 一般批发零售 | 30 | 22 | 29 | 普吉府 45 |
| 计算机、计算机外围设备及软件批发 46510 | 一般批发零售 | 45 | 19 | 29 | 北标府 43 |
| 珠宝首饰零售店 47732 | 一般批发零售 | 76 | 41 | 29 | 华富里府 42 |
| 制油用油料作物批发 46202 | 一般批发零售 | 13 | 20 | 28 | 曼谷 40 |
| 家用家具批发 46494 | 一般批发零售 | 36 | 22 | 28 | 廊开府 44 |
| 石油精炼产品批发 46614 | 一般批发零售 | 27 | 25 | 28 | 孔敬府 44 |
| 砖、石、灰、沙及混凝土制品批发 46631 | 一般批发零售 | 33 | 24 | 28 | 清莱府 49 |
| 肥料及农用化学品批发 46692 | 一般批发零售 | 62 | 34 | 28 | 黎府 43 |
| 大米及碾米产品批发 46315 | 一般批发零售 | 33 | 23 | 27 | 清莱府 46 |
| 鞋类批发 46415 | 一般批发零售 | 7 | 23 | 27 | 龙仔厝府 34 |
| 二手服装、鞋类及皮革制品零售 47742 | 一般批发零售 | 3 | 16 | 27 | 曼谷 32 |
| 军火武器装备批发 46696 | 一般批发零售 | 4 | 45 | 26 | 曼谷 30 |
| 纺织家用品零售店 47512 | 一般批发零售 | 17 | 29 | 26 | 暖武里府 48 |
| 书籍、报纸、期刊及杂志零售店 47611 | 一般批发零售 | 32 | 15 | 26 | 佛统府 40 |
| 工业机械代理批发 46105 | 一般批发零售 | 17 | 34 | 25 | 乌汶府 40 |
| 动物饲料批发 46206 | 一般批发零售 | 44 | 29 | 25 | 宋卡府 42 |
| 乳制品批发 46314 | 一般批发零售 | 49 | 20 | 25 | 沙缴府 42 |
| 黑色及有色金属矿石批发 46621 | 一般批发零售 | 23 | 18 | 25 | 南邦府 38 |
| 电子游戏机及套装软件零售店 47412 | 一般批发零售 | 23 | 19 | 25 | 叻丕府 37 |
| 缝纫用品批发 46413 | 一般批发零售 | 3 | 9 | 24 | 曼谷 32 |
| 游戏及玩具批发 46434 | 一般批发零售 | 8 | 37 | 24 | 曼谷 28 |
| 二手乘用车、皮卡、厢式货车及类似小型车辆销售 45103 | 汽车及摩托车销售 | 51 | 24 | 23 | 四色菊府 35 |
| 已录制音频及视频介质批发 46432 | 一般批发零售 | 3 | 26 | 23 | 北榄府 23 |
| 化妆品批发 46443 | 一般批发零售 | 42 | 29 | 23 | 廊开府 40 |
| 皮革制品及旅行用品批发 46493 | 一般批发零售 | 8 | 28 | 23 | 普吉府 28 |
| 其他未分类家用商品批发 46499 | 一般批发零售 | 28 | 24 | 23 | 清莱府 42 |
| 木材及初级木材加工产品批发 46632 | 一般批发零售 | 53 | 26 | 23 | 尖竹汶府 36 |
| 蔬菜及水果零售店 47213 | 一般批发零售 | 25 | 33 | 23 | 普吉府 42 |
| 其他农业原料批发 46209 | 一般批发零售 | 70 | 33 | 22 | 孔敬府 48 |
| 蔬菜及水果批发 46313 | 一般批发零售 | 35 | 26 | 22 | 北柳府 45 |
| 家用电器及电子产品批发 46421 | 一般批发零售 | 50 | 24 | 22 | 叻丕府 38 |
| 电话及通信设备批发 46522 | 一般批发零售 | 44 | 27 | 22 | 素叻他尼府 32 |
| 再生用废料及碎料批发 46695 | 一般批发零售 | 49 | 25 | 22 | 陶公府 39 |
| 其他未分类产品批发 46699 | 一般批发零售 | 27 | 21 | 22 | 素叻他尼府 36 |
| 酒精饮料零售店 47221 | 一般批发零售 | 45 | 24 | 22 | 华富里府 42 |
| 纱线及布料零售 47511 | 一般批发零售 | 19 | 29 | 22 | 宋卡府 47 |
| 医药及医疗用品批发 46441 | 一般批发零售 | 55 | 25 | 21 | 素辇府 44 |
| 香料香水批发 46442 | 一般批发零售 | 6 | 22 | 21 | 曼谷 24 |
| 综合商店其他商品零售 47190 | 一般批发零售 | 77 | 33 | 21 | 安纳乍伦府 38 |
| 古董零售 47741 | 一般批发零售 | 1 | 43 | 21 | 曼谷 21 |
| 烘焙食品、蛋、食用油及脂肪批发 46316 | 一般批发零售 | 20 | 17 | 20 | 春蓬府 33 |
| 钟表及珠宝首饰批发 46492 | 一般批发零售 | 20 | 23 | 20 | 宋卡府 35 |
| 大米及碾米产品零售店 47214 | 一般批发零售 | 37 | 18 | 20 | 黎逸府 44 |
| 地毯、厚毯、墙面及地面覆盖物零售 47530 | 一般批发零售 | 21 | 27 | 20 | 洛坤府 38 |
| 服装零售店 47711 | 一般批发零售 | 45 | 23 | 20 | 达叻府 37 |
| 鞋类零售店 47712 | 一般批发零售 | 9 | 24 | 20 | 暖武里府 36 |
| 直销 47991 | 一般批发零售 | 63 | 22 | 20 | 孔敬府 34 |
| 折扣店/大型超市/大卖场 47112 | 一般批发零售 | 4 | 37 | 19 | 红统府 19 |
| 专门店游戏及玩具零售 47640 | 一般批发零售 | 12 | 18 | 19 | 春武里府 34 |
| 钟表、眼镜及摄影设备零售店 47731 | 一般批发零售 | 25 | 10 | 19 | 龙仔厝府 42 |
| 家用气体及其他燃料零售店 47735 | 一般批发零售 | 56 | 23 | 19 | 黎逸府 38 |
| 通过邮购、电视、广播和电话方式的零售 47911 | 一般批发零售 | 4 | 25 | 19 | 巴吞他尼府 21 |
| 运输设备批发(机动车辆、摩托车及自行车除外) 46591 | 一般批发零售 | 16 | 22 | 18 | 甲米府 30 |
| 其他机械及设备批发 46599 | 一般批发零售 | 69 | 31 | 18 | 博达仑府 35 |
| 钢铁及有色金属批发 46622 | 一般批发零售 | 36 | 35 | 18 | 巴真府 32 |
| 工业化学品批发 46691 | 一般批发零售 | 54 | 22 | 18 | 帕府 47 |
| 橡胶及初级塑料批发 46693 | 一般批发零售 | 39 | 25 | 18 | 乌隆府 37 |
| 专门店机动车燃料零售(加油站) 47300 | 一般批发零售 | 77 | 41 | 18 | 沙墩府 30 |
| 计算机及计算机外围设备零售店 47411 | 一般批发零售 | 75 | 30 | 18 | 廊磨南蒲府 38 |
| 医药及医疗用品零售店 47721 | 一般批发零售 | 70 | 28 | 18 | 信武里府 41 |
| 花卉、树木及相关用品零售店 47733 | 一般批发零售 | 68 | 30 | 18 | 玛哈沙拉堪府 44 |
| 新卡车及其他重型机动车辆销售 45102 | 汽车及摩托车销售 | 21 | 15 | 17 | 尖竹汶府 33 |
| 家用家具零售店 47591 | 一般批发零售 | 56 | 22 | 17 | 北碧府 35 |
| 摩托车销售 45401 | 汽车及摩托车销售 | 73 | 28 | 16 | 董里府 31 |
| 酒精饮料批发 46321 | 一般批发零售 | 51 | 30 | 16 | 春蓬府 27 |
| 摄影及光学设备批发 46491 | 一般批发零售 | 9 | 24 | 16 | 素攀府 22 |
| 电子设备及零部件批发 46521 | 一般批发零售 | 38 | 25 | 16 | 巴真府 29 |
| 综合商品批发 46900 | 一般批发零售 | 74 | 39 | 16 | 武里南府 36 |
| 肉及肉制品零售店 47211 | 一般批发零售 | 31 | 23 | 16 | 大城府 35 |
| 无酒精饮料零售店 47222 | 一般批发零售 | 59 | 26 | 16 | 那空那育府 35 |
| 其他家用物品零售店 47599 | 一般批发零售 | 28 | 22 | 16 | 呵叻府 34 |
| 皮革制品零售店(鞋类除外) 47713 | 一般批发零售 | 10 | 25 | 16 | 春武里府 27 |
| 宠物及相关用品零售店 47734 | 一般批发零售 | 17 | 22 | 16 | 罗勇府 35 |
| 新乘用车、皮卡、厢式货车及类似小型车辆销售 45101 | 汽车及摩托车销售 | 76 | 33 | 15 | 龙仔厝府 28 |
| 新机动车零部件及附件零售 45302 | 一般批发零售 | 72 | 31 | 15 | 夜功府 30 |
| 照明设备批发 46422 | 一般批发零售 | 14 | 24 | 15 | 北碧府 44 |
| 农业机械、设备及用品批发 46530 | 一般批发零售 | 65 | 27 | 15 | 莫达汉府 33 |
| 文具及办公用品零售店 47612 | 一般批发零售 | 64 | 30 | 15 | 廊开府 32 |
| 专门店体育用品零售 47630 | 一般批发零售 | 34 | 23 | 15 | 陶公府 39 |
| 书籍、报纸及文具批发 46431 | 一般批发零售 | 39 | 23 | 14 | 北榄坡府 30 |
| 工业用机械及设备批发 46593 | 一般批发零售 | 44 | 28 | 14 | 程逸府 33 |
| 办公机械、设备及家具批发 46594 | 一般批发零售 | 29 | 25 | 14 | 廊磨南蒲府 28 |
| 超级市场 47111 | 一般批发零售 | 31 | 21 | 14 | 普吉府 27 |
| 便利店/迷你超市 47113 | 一般批发零售 | 63 | 22 | 14 | 拉廊府 34 |
| 其他建筑材料零售店 47524 | 一般批发零售 | 77 | 36 | 14 | 帕府 24 |
| 家用电器零售店 47595 | 一般批发零售 | 66 | 30 | 14 | 披集府 31 |
| 鱼及水产品零售店 47212 | 一般批发零售 | 25 | 26 | 13 | 洛坤府 29 |
| 专门店烟草制品零售 47230 | 一般批发零售 | 6 | 21 | 13 | 巴吞他尼府 21 |
| 音乐录音及视频录像介质零售 47620 | 一般批发零售 | 1 | 49 | 13 | 曼谷 13 |
| 新机动车零部件及附件批发 45301 | 一般批发零售 | 48 | 27 | 12 | 程逸府 29 |
| 土木工程、采矿及建筑机械与设备批发 46592 | 一般批发零售 | 32 | 25 | 12 | 北碧府 28 |
| 油漆、清漆及喷漆批发 46633 | 一般批发零售 | 11 | 16 | 12 | 龙仔厝府 24 |
| 油漆、清漆及喷漆零售店 47522 | 一般批发零售 | 29 | 15 | 12 | 孔敬府 29 |
| 肉及肉制品批发 46311 | 一般批发零售 | 20 | 24 | 11 | 素叻他尼府 21 |
| 管道设备及卫生洁具批发 46634 | 一般批发零售 | 11 | 24 | 10 | 素叻他尼府 20 |
| 陶器、玻璃器皿及厨房用具零售店 47592 | 一般批发零售 | 21 | 15 | 10 | 大城府 21 |
| 其他未分类建筑材料批发 46639 | 一般批发零售 | 72 | 32 | 8 | 沙功那空府 27 |
| 医药产品和医疗用品零售 47895 | 一般批发零售 | 1 | 49 | — | — |
业务类型按泰国标准行业分类(TSIC 5 位代码)划分,共 936 类有数据。
其他行业
指数说明
- 机会指数(0–100):越高表示该府该行业的商业机会越大。综合考虑市场规模、竞争程度、市场状况,以及劳动力和投资规模等产业因素。
- 风险指数(0–100):越高表示经营风险越大,例如企业存续率低、经营波动大。
- “—”表示该府此类企业样本不足,DBD 未给出指数。
数据日期:2022年3月1日 · 数据来源:泰国商业发展厅 DBD DataWarehouse+
以上指数由泰国商业发展厅发布,泰二手整理翻译,仅供参考,不构成投资建议。