叻丕府商业机会与风险指数
Ratchaburi · ราชบุรี · 西部
府基本信息
地区生产总值 GPP(百万泰铢)172,591全国第 19 / 77
人均收入(泰铢/年)214,742全国第 16 / 77
人口803,711全国第 31 / 77
游客人次2,249,868全国第 33 / 77
12 大行业指数
企业存活率(成立后第 1–5 年仍在经营的比例)
| 行业 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 5年·小型 | 5年·中型 | 5年·大型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业 | 100.0% | 87.5% | 75.0% | 75.0% | 62.5% | 62.5% | — | — |
| 食品饮料制造 | 100.0% | 97.5% | 95.0% | 92.5% | 90.0% | 89.2% | 100.0% | 100.0% |
| 消费品 | 100.0% | 97.1% | 91.4% | 88.6% | 80.0% | 81.8% | 0.0% | 100.0% |
| 工业产品 | 100.0% | 97.0% | 93.9% | 92.9% | 88.9% | 88.0% | 100.0% | — |
| 科技产品 | 100.0% | 100.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | — | — |
| 房地产与建筑 | 100.0% | 97.8% | 92.4% | 91.6% | 89.3% | 89.0% | 100.0% | 100.0% |
| 运输与物流 | 100.0% | 100.0% | 97.4% | 94.9% | 94.9% | 94.6% | 100.0% | — |
| 批发零售 | 99.4% | 97.0% | 92.9% | 89.9% | 86.1% | 86.0% | 100.0% | — |
| 酒店、餐饮与休闲 | 100.0% | 100.0% | 99.6% | 40.4% | 38.0% | 37.5% | 100.0% | 100.0% |
| 金融 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 88.9% | 88.9% | 88.9% | — | — |
| 其他服务业 | 99.5% | 96.3% | 91.6% | 86.9% | 84.8% | 84.8% | — | — |
| 其他行业(矿业、电力、水务、石油等) | 100.0% | 97.3% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.4% | — | 100.0% |
展开 44 个细分行业的存活率
| 细分行业 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 5年·小型 | 5年·中型 | 5年·大型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业 | 100.0% | 87.5% | 75.0% | 75.0% | 62.5% | 62.5% | — | — |
| 种植业 | 100.0% | 100.0% | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 66.7% | — | — |
| 畜牧业 | 100.0% | 75.0% | 75.0% | 75.0% | 50.0% | 50.0% | — | — |
| 渔业与水产养殖 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 混合农业 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 农业支持服务 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 林业、木材与狩猎 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 食品饮料制造 | 100.0% | 97.5% | 95.0% | 92.5% | 90.0% | 89.2% | 100.0% | 100.0% |
| 食品 | 100.0% | 96.0% | 96.0% | 92.0% | 92.0% | 90.9% | 100.0% | 100.0% |
| 非酒精饮料 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 87.5% | 87.5% | — | — |
| 酒精饮料 | 100.0% | 100.0% | 85.7% | 85.7% | 85.7% | 85.7% | — | — |
| 消费品 | 100.0% | 97.1% | 91.4% | 88.6% | 80.0% | 81.8% | 0.0% | 100.0% |
| 服装 | 100.0% | 100.0% | 90.9% | 90.9% | 90.9% | 90.0% | — | 100.0% |
| 珠宝首饰 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 家具 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 75.0% | 75.0% | 100.0% | 0.0% | — |
| 办公及家居用品 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 个人用品 | 100.0% | 100.0% | 90.9% | 90.9% | 72.7% | 72.7% | — | — |
| 乐器与体育用品 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — | — |
| 游戏与玩具 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 医药用品 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 75.0% | 75.0% | — | — |
| 烟草制品 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 工业产品 | 100.0% | 97.0% | 93.9% | 92.9% | 88.9% | 88.0% | 100.0% | — |
| 汽车 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 汽车零部件 | 100.0% | 90.0% | 90.0% | 90.0% | 90.0% | 90.0% | — | — |
| 运输设备 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 工业材料与机械 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 94.4% | 94.4% | — | — |
| 包装及其他生产用品 | 100.0% | 94.4% | 94.4% | 94.4% | 88.9% | 87.5% | 100.0% | — |
| 纸张与印刷材料 | 100.0% | 90.9% | 81.8% | 81.8% | 81.8% | 80.0% | 100.0% | — |
| 石化与化学品 | 100.0% | 100.0% | 93.3% | 86.7% | 80.0% | 78.6% | 100.0% | — |
| 钢铁 | 100.0% | 100.0% | 94.7% | 94.7% | 89.5% | 88.2% | 100.0% | — |
| 建筑材料 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — |
| 科技产品 | 100.0% | 100.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | — | — |
| 电子元件 | 100.0% | 100.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | — | — |
| 科技设备 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 房地产与建筑 | 100.0% | 97.8% | 92.4% | 91.6% | 89.3% | 89.0% | 100.0% | 100.0% |
| 建筑承包 | 100.0% | 97.2% | 91.1% | 90.0% | 87.2% | 87.1% | — | 100.0% |
| 房地产开发 | 100.0% | 100.0% | 97.8% | 97.8% | 97.8% | 97.5% | 100.0% | — |
| 运输与物流 | 100.0% | 100.0% | 97.4% | 94.9% | 94.9% | 94.6% | 100.0% | — |
| 运输与物流 | 100.0% | 100.0% | 97.4% | 94.9% | 94.9% | 94.6% | 100.0% | — |
| 批发零售 | 99.4% | 97.0% | 92.9% | 89.9% | 86.1% | 86.0% | 100.0% | — |
| 一般批发零售 | 99.4% | 97.1% | 93.0% | 89.8% | 86.3% | 86.3% | 100.0% | — |
| 汽车及摩托车销售 | 100.0% | 95.7% | 91.3% | 91.3% | 82.6% | 81.8% | 100.0% | — |
| 酒店、餐饮与休闲 | 100.0% | 100.0% | 99.6% | 40.4% | 38.0% | 37.5% | 100.0% | 100.0% |
| 酒店与旅游 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — |
| 餐厅 | 100.0% | 100.0% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 85.7% | — | 100.0% |
| 娱乐休闲 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 35.5% | 32.9% | 32.9% | — | — |
| 金融 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 88.9% | 88.9% | 88.9% | — | — |
| 银行、投资与保险 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 88.9% | 88.9% | 88.9% | — | — |
| 其他服务业 | 99.5% | 96.3% | 91.6% | 86.9% | 84.8% | 84.8% | — | — |
| 医疗 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 媒体与出版 | 100.0% | 100.0% | 94.9% | 87.2% | 84.6% | 84.6% | — | — |
| 专业服务 | 100.0% | 95.3% | 90.7% | 86.0% | 83.7% | 83.7% | — | — |
| 机械设备维修与安装 | 91.7% | 91.7% | 83.3% | 83.3% | 83.3% | 83.3% | — | — |
| 汽车及摩托车维修保养 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 其他行业(矿业、电力、水务、石油等) | 100.0% | 97.3% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.4% | — | 100.0% |
| 其他(矿业、电力、水务、石油等) | 100.0% | 97.3% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.4% | — | 100.0% |
存活率 = 同一批新成立企业在第 N 年仍在经营的比例。“—”表示样本不足。
各行业市场指标
| 行业 | 市场规模(百万泰铢) | 市场集中度 HHI | 5年存活率 | 平均净利率 | 平均初始投资(百万泰铢) |
|---|---|---|---|---|---|
| 农业 | 242,404全国市场 | 0.045 | 62.5% | 2.2% | 37.5 |
| 食品饮料制造 | 2,464,037全国市场 | 0.006 | 90.0% | 3.6% | 49.4 |
| 消费品 | 1,624,101全国市场 | 0.014 | 80.0% | -2.6% | 72.8 |
| 工业产品 | 12,058,429全国市场 | 0.021 | 88.9% | 3.0% | 19.0 |
| 科技产品 | 1,054,695全国市场 | 0.050 | 50.0% | 6.2% | 7.0 |
| 房地产与建筑 | 9,456 | 0.069 | 89.3% | 3.5% | 10.3 |
| 运输与物流 | 2,984 | 0.041 | 94.9% | 2.7% | 7.6 |
| 批发零售 | 54,090 | 0.022 | 86.1% | 0.6% | 13.9 |
| 酒店、餐饮与休闲 | 774 | 0.053 | 38.0% | 0.3% | 8.0 |
| 金融 | 1,641 | 0.669 | 88.9% | 3.0% | 19.3 |
| 其他服务业 | 3,033 | 0.057 | 84.8% | 9.9% | 8.6 |
| 其他行业(矿业、电力、水务、石油等) | 766,468全国市场 | 0.025 | 94.6% | 8.0% | 1,044.6 |
按企业规模查看市场指标:小型
| 行业 | 市场规模(百万泰铢) | 市场集中度 HHI | 5年存活率 | 平均净利率 | 平均初始投资(百万泰铢) | 机会指数 | 风险指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业 | 242,404 | 0.045 | 62.5% | -0.7% | 13.1 | 59 | 35 |
| 种植业 | 25,961 | 0.093 | 66.7% | -114.7% | 5.4 | 59 | 28 |
| 畜牧业 | 196,163 | 0.067 | 50.0% | -0.4% | 17.0 | 56 | 28 |
| 农业支持服务 | 8,922 | 0.067 | 100.0% | -1.0% | 14.0 | 63 | 44 |
| 林业、木材与狩猎 | 4,495 | 0.478 | — | 9.8% | 0.8 | 68 | — |
| 食品饮料制造 | 2,464,037 | 0.006 | 89.2% | 0.3% | 22.1 | 76 | 15 |
| 食品 | 2,122,104 | 0.008 | 90.9% | 0.1% | 29.7 | 66 | 9 |
| 非酒精饮料 | 138,421 | 0.066 | 87.5% | 2.3% | 2.5 | 65 | 10 |
| 酒精饮料 | 203,512 | 0.083 | 85.7% | 0.8% | 1.3 | 65 | 27 |
| 消费品 | 1,624,101 | 0.014 | 81.8% | 1.3% | 17.2 | 67 | 29 |
| 服装 | 379,498 | 0.005 | 90.0% | -0.8% | 24.7 | 56 | 41 |
| 家具 | 66,257 | 0.011 | 100.0% | 4.0% | 20.4 | 50 | 28 |
| 办公及家居用品 | 465,816 | 0.077 | 100.0% | 0.4% | 27.3 | 58 | 6 |
| 个人用品 | 246,352 | 0.053 | 72.7% | 4.3% | 3.5 | 53 | 20 |
| 乐器与体育用品 | 16,908 | 0.049 | 0.0% | 4.1% | 2.2 | 49 | — |
| 游戏与玩具 | 6,514 | 0.087 | 100.0% | 2.9% | 5.2 | 64 | 39 |
| 医药用品 | 326,890 | 0.136 | 75.0% | 12.6% | 4.5 | 58 | 21 |
| 工业产品 | 12,058,429 | 0.021 | 88.0% | 2.5% | 11.6 | 73 | 27 |
| 汽车 | 1,880,836 | 0.099 | 100.0% | 4.1% | 11.6 | 78 | 12 |
| 汽车零部件 | 1,290,883 | 0.008 | 90.0% | 2.4% | 13.6 | 73 | 7 |
| 运输设备 | 216,380 | 0.257 | 100.0% | 1.0% | 6.4 | 51 | 20 |
| 工业材料与机械 | 1,074,819 | 0.024 | 94.4% | 1.6% | 10.4 | 71 | 8 |
| 包装及其他生产用品 | 1,149,959 | 0.006 | 87.5% | 1.7% | 18.1 | 72 | 15 |
| 纸张与印刷材料 | 383,010 | 0.021 | 80.0% | 4.8% | 17.0 | 55 | 10 |
| 石化与化学品 | 4,363,902 | 0.134 | 78.6% | 6.5% | 7.8 | 65 | 25 |
| 钢铁 | 1,551,605 | 0.055 | 88.2% | 4.1% | 7.4 | 64 | 13 |
| 建筑材料 | 147,035 | 0.014 | 100.0% | 0.4% | 10.5 | 64 | 10 |
| 科技产品 | 1,054,695 | 0.050 | 50.0% | -7.9% | 7.0 | 59 | 51 |
| 电子元件 | 500,080 | 0.026 | 50.0% | -7.9% | 4.0 | 49 | 42 |
| 房地产与建筑 | 9,456 | 0.069 | 89.0% | 3.8% | 7.0 | 50 | 11 |
| 建筑承包 | 8,865 | 0.078 | 87.1% | 3.3% | 5.3 | 55 | 11 |
| 房地产开发 | 591 | 0.079 | 97.5% | 10.3% | 17.9 | 47 | 10 |
| 运输与物流 | 2,984 | 0.041 | 94.6% | 3.8% | 5.8 | 43 | 19 |
| 运输与物流 | 2,984 | 0.041 | 94.6% | 3.8% | 5.8 | 43 | 11 |
| 批发零售 | 54,090 | 0.022 | 86.0% | 0.7% | 6.9 | 57 | 14 |
| 一般批发零售 | 43,137 | 0.028 | 86.3% | 0.8% | 5.7 | 57 | 11 |
| 汽车及摩托车销售 | 10,953 | 0.096 | 81.8% | 0.4% | 28.3 | 55 | 13 |
| 酒店、餐饮与休闲 | 774 | 0.053 | 37.5% | 2.8% | 4.4 | 43 | 29 |
| 酒店与旅游 | 187 | 0.085 | 100.0% | 3.2% | 7.2 | 42 | 9 |
| 餐厅 | 362 | 0.095 | 85.7% | 5.5% | 2.9 | 53 | 12 |
| 娱乐休闲 | 225 | 0.324 | 32.9% | -2.7% | 4.1 | 43 | 34 |
| 金融 | 1,641 | 0.669 | 88.9% | 3.0% | 4.3 | 44 | 23 |
| 银行、投资与保险 | 1,641 | 0.669 | 88.9% | 3.0% | 4.3 | 43 | 20 |
| 其他服务业 | 3,033 | 0.057 | 84.8% | 7.6% | 2.6 | 53 | 16 |
| 医疗 | 833 | 0.532 | 100.0% | 11.1% | 2.9 | 43 | 7 |
| 媒体与出版 | 60 | 0.377 | 84.6% | 7.9% | 3.8 | 61 | 20 |
| 专业服务 | 1,112 | 0.032 | 83.7% | 8.4% | 2.1 | 52 | 17 |
| 机械设备维修与安装 | 639 | 0.217 | 83.3% | 8.9% | 2.7 | 52 | 19 |
| 汽车及摩托车维修保养 | 390 | 0.151 | 100.0% | 2.5% | 5.6 | 56 | 4 |
| 其他行业(矿业、电力、水务、石油等) | 766,468 | 0.025 | 94.4% | -1.1% | 9.8 | 62 | 45 |
| 其他(矿业、电力、水务、石油等) | 766,468 | 0.025 | 94.4% | -1.1% | 9.8 | 72 | 44 |
按企业规模查看市场指标:中型
| 行业 | 市场规模(百万泰铢) | 市场集中度 HHI | 5年存活率 | 平均净利率 | 平均初始投资(百万泰铢) | 机会指数 | 风险指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业 | 242,404 | 0.045 | — | 0.7% | 21.1 | 60 | — |
| 种植业 | 25,961 | 0.093 | — | -282.2% | 27.7 | 58 | — |
| 畜牧业 | 196,163 | 0.067 | — | 0.7% | 19.6 | 56 | — |
| 食品饮料制造 | 2,464,037 | 0.006 | 100.0% | 0.9% | 106.4 | 74 | 11 |
| 食品 | 2,122,104 | 0.008 | 100.0% | 2.1% | 107.4 | 63 | 6 |
| 非酒精饮料 | 138,421 | 0.066 | — | -315.0% | 89.1 | 56 | — |
| 消费品 | 1,624,101 | 0.014 | 0.0% | 0.7% | 843.4 | 53 | — |
| 服装 | 379,498 | 0.005 | — | 3.8% | 1,176.4 | 45 | — |
| 个人用品 | 246,352 | 0.053 | — | -287.9% | — | 47 | — |
| 工业产品 | 12,058,429 | 0.021 | 100.0% | 3.3% | 109.9 | 71 | 21 |
| 汽车零部件 | 1,290,883 | 0.008 | — | 0.2% | 70.6 | 69 | — |
| 工业材料与机械 | 1,074,819 | 0.024 | — | 0.6% | 82.0 | 68 | — |
| 包装及其他生产用品 | 1,149,959 | 0.006 | 100.0% | 4.6% | 62.3 | 72 | 9 |
| 纸张与印刷材料 | 383,010 | 0.021 | 100.0% | 6.9% | 13.3 | 56 | 12 |
| 石化与化学品 | 4,363,902 | 0.134 | 100.0% | 2.0% | 162.5 | 56 | 12 |
| 钢铁 | 1,551,605 | 0.055 | 100.0% | 3.2% | 142.8 | 58 | 5 |
| 建筑材料 | 147,035 | 0.014 | 100.0% | 10.6% | 39.8 | 68 | 9 |
| 科技产品 | — | — | — | — | — | — | — |
| 房地产与建筑 | 9,456 | 0.069 | 100.0% | 4.9% | 63.1 | 49 | 7 |
| 建筑承包 | 8,865 | 0.078 | — | 1.8% | 50.8 | 52 | — |
| 房地产开发 | 591 | 0.079 | 100.0% | 37.4% | 71.5 | 50 | 6 |
| 运输与物流 | 2,984 | 0.041 | 100.0% | 0.3% | 45.7 | 40 | 15 |
| 运输与物流 | 2,984 | 0.041 | 100.0% | 0.3% | 45.7 | 40 | 8 |
| 批发零售 | 54,090 | 0.022 | 100.0% | 0.3% | 158.3 | 52 | 5 |
| 一般批发零售 | 43,137 | 0.028 | 100.0% | -0.2% | 166.6 | 49 | 2 |
| 汽车及摩托车销售 | 10,953 | 0.096 | 100.0% | 0.8% | 123.0 | 51 | 5 |
| 酒店、餐饮与休闲 | 774 | 0.053 | 100.0% | 6.0% | 70.5 | 42 | 9 |
| 娱乐休闲 | 225 | 0.324 | — | 6.0% | 154.0 | 41 | — |
| 金融 | — | — | — | — | — | — | — |
| 其他服务业 | — | — | — | — | — | — | — |
| 其他行业(矿业、电力、水务、石油等) | 766,468 | 0.025 | — | 1.1% | 48.1 | 62 | — |
| 其他(矿业、电力、水务、石油等) | 766,468 | 0.025 | — | 1.1% | 48.1 | 71 | — |
按企业规模查看市场指标:大型
| 行业 | 市场规模(百万泰铢) | 市场集中度 HHI | 5年存活率 | 平均净利率 | 平均初始投资(百万泰铢) | 机会指数 | 风险指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业 | 242,404 | 0.045 | — | 3.1% | 393.7 | 50 | — |
| 畜牧业 | 196,163 | 0.067 | — | 3.1% | 393.7 | 44 | — |
| 食品饮料制造 | 2,464,037 | 0.006 | 100.0% | 4.8% | 728.2 | 65 | 9 |
| 食品 | 2,122,104 | 0.008 | 100.0% | 4.7% | 822.6 | 55 | 5 |
| 非酒精饮料 | 138,421 | 0.066 | — | 6.9% | 67.4 | 64 | — |
| 酒精饮料 | 203,512 | 0.083 | — | 1.7% | — | 66 | — |
| 消费品 | 1,624,101 | 0.014 | 100.0% | -7.5% | 700.1 | 48 | 22 |
| 服装 | 379,498 | 0.005 | 100.0% | -13.0% | 782.3 | 39 | 36 |
| 医药用品 | 326,890 | 0.136 | — | 2.9% | 330.1 | 39 | — |
| 工业产品 | 12,058,429 | 0.021 | — | 3.1% | 291.6 | 65 | — |
| 汽车零部件 | 1,290,883 | 0.008 | — | -12.0% | 151.7 | 61 | — |
| 钢铁 | 1,551,605 | 0.055 | — | 7.3% | 278.4 | 54 | — |
| 建筑材料 | 147,035 | 0.014 | — | 6.3% | 470.9 | 53 | — |
| 科技产品 | 1,054,695 | 0.050 | — | 8.0% | — | 68 | — |
| 电子元件 | 500,080 | 0.026 | — | 8.0% | — | 57 | — |
| 房地产与建筑 | 9,456 | 0.069 | 100.0% | 2.5% | 433.0 | 36 | 4 |
| 建筑承包 | 8,865 | 0.078 | 100.0% | 2.4% | 435.8 | 40 | 3 |
| 房地产开发 | 591 | 0.079 | — | 3.5% | 421.5 | 30 | — |
| 运输与物流 | 2,984 | 0.041 | — | 6.0% | — | 45 | — |
| 运输与物流 | 2,984 | 0.041 | — | 6.0% | — | 44 | — |
| 批发零售 | 54,090 | 0.022 | — | -1.2% | 1,913.6 | 42 | — |
| 汽车及摩托车销售 | 10,953 | 0.096 | — | -1.2% | 575.9 | 41 | — |
| 酒店、餐饮与休闲 | 774 | 0.053 | 100.0% | -165.4% | 338.8 | 26 | 11 |
| 娱乐休闲 | 225 | 0.324 | — | -165.4% | 186.3 | 32 | — |
| 金融 | — | — | — | — | — | — | — |
| 其他服务业 | 3,033 | 0.057 | — | 16.5% | 981.6 | 44 | — |
| 医疗 | 833 | 0.532 | — | 16.5% | 958.7 | 31 | — |
| 其他行业(矿业、电力、水务、石油等) | 766,468 | 0.025 | 100.0% | 8.1% | 62,582.2 | 53 | 38 |
| 其他(矿业、电力、水务、石油等) | 766,468 | 0.025 | 100.0% | 8.1% | 62,582.2 | 62 | 38 |
市场规模:本府该行业企业营业收入合计;标“全国市场”的行业按全国计算。HHI 越低表示越分散、竞争越充分(低于 0.15 为竞争型市场,高于 0.25 为高度集中)。存活率为企业持续经营的比例。
指数构成明细(0–100)
| 行业 | 机会指数构成 | 风险指数构成 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市场规模 | 竞争程度 | 市场阶段 | 劳动力短缺 | 初始投资 | 盈利能力 | 财务健康评分 | 经济敏感度 | 存活风险 | |
| 农业 | 10 | 100 | 33 | 86 | 81 | 38 | 9 | 39 | 38 |
| 食品饮料制造 | 100 | 100 | 0 | 95 | 100 | 43 | 11 | 18 | 10 |
| 消费品 | 66 | 100 | 33 | 94 | 100 | 18 | 15 | 52 | 20 |
| 工业产品 | 100 | 100 | 33 | 93 | 41 | 41 | 9 | 55 | 11 |
| 科技产品 | 43 | 99 | 33 | 97 | 15 | 54 | 15 | 81 | 50 |
| 房地产与建筑 | 0 | 100 | 67 | 75 | 22 | 43 | 15 | 3 | 11 |
| 运输与物流 | 0 | 99 | 100 | 89 | 17 | 40 | 21 | 30 | 5 |
| 批发零售 | 2 | 100 | 0 | 86 | 30 | 31 | 15 | 10 | 14 |
| 酒店、餐饮与休闲 | 0 | 99 | 100 | 90 | 17 | 30 | 24 | 0 | 62 |
| 金融 | 0 | 95 | 100 | 81 | 42 | 41 | 53 | 5 | 11 |
| 其他服务业 | 0 | 100 | 100 | 41 | 19 | 69 | 23 | 8 | 15 |
| 其他行业(矿业、电力、水务、石油等) | 31 | 100 | 33 | 90 | 100 | 61 | 15 | 100 | 5 |
各项构成分数越高,代表对机会指数(或风险指数)的贡献越大。例如“竞争程度”分高表示竞争不激烈、新进入者机会大;“劳动力短缺”分高表示招工相对容易。
细分行业(按机会指数排序)
| 细分行业 | 行业 | 机会指数 | 风险指数 | 全国排名 | 5年存活率 | 市场集中度 HHI | 平均净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汽车 | 工业产品 | 76 | 12 | 15/34 | 100.0% | 0.099 | 4.1% |
| 包装及其他生产用品 | 工业产品 | 69 | 13 | 26/76 | 88.9% | 0.006 | 2.9% |
| 工业材料与机械 | 工业产品 | 68 | 8 | 37/64 | 94.4% | 0.024 | 1.4% |
| 林业、木材与狩猎 | 农业 | 67 | 0 | 7/27 | — | 0.478 | 9.8% |
| 汽车零部件 | 工业产品 | 66 | 7 | 27/45 | 90.0% | 0.008 | -4.5% |
| 酒精饮料 | 食品饮料制造 | 65 | 20 | 25/55 | 85.7% | 0.083 | 1.6% |
| 非酒精饮料 | 食品饮料制造 | 64 | 8 | 17/73 | 87.5% | 0.066 | 5.1% |
| 游戏与玩具 | 消费品 | 62 | 39 | 8/24 | 100.0% | 0.087 | 2.9% |
| 其他(矿业、电力、水务、石油等) | 其他行业(矿业、电力、水务、石油等) | 62 | 40 | 43/76 | 94.6% | 0.025 | 8.0% |
| 建筑材料 | 工业产品 | 61 | 8 | 23/75 | 100.0% | 0.014 | 5.4% |
| 农业支持服务 | 农业 | 60 | 44 | 30/56 | 100.0% | 0.067 | -1.0% |
| 石化与化学品 | 工业产品 | 60 | 21 | 58/72 | 80.0% | 0.134 | 2.5% |
| 媒体与出版 | 其他服务业 | 60 | 20 | 16/74 | 84.6% | 0.377 | 7.9% |
| 种植业 | 农业 | 58 | 28 | 41/70 | 66.7% | 0.093 | -116.1% |
| 钢铁 | 工业产品 | 58 | 9 | 67/77 | 89.5% | 0.055 | 4.8% |
| 电子元件 | 科技产品 | 55 | 40 | 32/41 | 50.0% | 0.026 | 6.2% |
| 汽车及摩托车维修保养 | 其他服务业 | 55 | 4 | 23/65 | 100.0% | 0.151 | 2.5% |
| 食品 | 食品饮料制造 | 54 | 8 | 67/77 | 92.0% | 0.008 | 3.5% |
| 一般批发零售 | 批发零售 | 54 | 11 | 23/77 | 86.3% | 0.028 | 0.6% |
| 建筑承包 | 房地产与建筑 | 52 | 10 | 26/77 | 87.2% | 0.078 | 2.8% |
| 纸张与印刷材料 | 工业产品 | 51 | 12 | 61/72 | 81.8% | 0.021 | 5.3% |
| 餐厅 | 酒店、餐饮与休闲 | 51 | 11 | 12/68 | 87.5% | 0.095 | 5.5% |
| 专业服务 | 其他服务业 | 51 | 17 | 35/77 | 83.7% | 0.032 | 8.4% |
| 机械设备维修与安装 | 其他服务业 | 51 | 19 | 22/43 | 83.3% | 0.217 | 8.9% |
| 乐器与体育用品 | 消费品 | 49 | 0 | 21/28 | 0.0% | 0.049 | 4.1% |
| 医药用品 | 消费品 | 47 | 16 | 51/56 | 75.0% | 0.136 | 3.0% |
| 汽车及摩托车销售 | 批发零售 | 47 | 12 | 18/77 | 82.6% | 0.096 | 0.4% |
| 个人用品 | 消费品 | 46 | 20 | 64/67 | 72.7% | 0.053 | -10.3% |
| 家具 | 消费品 | 45 | 36 | 54/58 | 75.0% | 0.011 | 4.0% |
| 办公及家居用品 | 消费品 | 45 | 6 | 34/40 | 100.0% | 0.077 | 0.4% |
| 运输设备 | 工业产品 | 45 | 20 | 25/31 | 100.0% | 0.257 | 1.0% |
| 畜牧业 | 农业 | 44 | 22 | 68/70 | 50.0% | 0.067 | 2.2% |
| 房地产开发 | 房地产与建筑 | 43 | 9 | 27/73 | 97.8% | 0.079 | 14.7% |
| 服装 | 消费品 | 42 | 39 | 65/67 | 90.9% | 0.005 | -3.8% |
| 运输与物流 | 运输与物流 | 41 | 11 | 47/77 | 94.9% | 0.041 | 2.7% |
| 娱乐休闲 | 酒店、餐饮与休闲 | 39 | 34 | 31/47 | 32.9% | 0.324 | -10.3% |
| 银行、投资与保险 | 金融 | 38 | 20 | 64/72 | 88.9% | 0.669 | 3.0% |
| 酒店与旅游 | 酒店、餐饮与休闲 | 37 | 9 | 35/72 | 100.0% | 0.085 | 3.2% |
| 医疗 | 其他服务业 | 30 | 5 | 41/47 | 100.0% | 0.532 | 15.9% |
风险最高的业务类型
| 业务类型 | 细分行业 | 机会指数 | 风险指数 | 5年存活率 | 平均净利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他未分类新品零售 47739 | 一般批发零售 | 0 | 60 | 33.3% | — |
| 其他个人服务活动 96309 | 专业服务 | 54 | 59 | 50.0% | 15.7% |
| 新摩托车零部件及附件批发 45402 | 一般批发零售 | 0 | 56 | 100.0% | — |
| 活体动物批发 46204 | 一般批发零售 | 30 | 55 | 50.0% | 0.8% |
| 有线电视/广播信号传输服务 61102 | 媒体与出版 | 0 | 53 | 100.0% | — |
| 彩票销售活动 92001 | 娱乐休闲 | 41 | 53 | 31.7% | -0.2% |
| 货运代理活动 52292 | 运输与物流 | 0 | 52 | 100.0% | — |
| 其他未分类二手商品零售 47749 | 一般批发零售 | 0 | 52 | 100.0% | — |
| 工程试验发展研究 72109 | 专业服务 | 0 | 50 | 50.0% | — |
| 花卉、树木及种子批发 46205 | 一般批发零售 | 0 | 49 | 50.0% | — |
| 电影、视频及电视节目发行活动 59131 | 媒体与出版 | 0 | 48 | 100.0% | — |
| 其他电子元件制造 26109 | 电子元件 | 58 | 48 | 50.0% | -7.9% |
| 环境咨询活动 74902 | 专业服务 | 0 | 46 | 100.0% | — |
| 照明电器零售店 47593 | 一般批发零售 | 27 | 46 | 66.7% | 3.5% |
| 液体燃料批发 46612 | 一般批发零售 | 40 | 46 | 50.0% | 0.3% |
| 工程活动及相关技术咨询 71102 | 专业服务 | 0 | 45 | 100.0% | — |
| 收费或合同制房地产代理及经纪活动 68201 | 房地产开发 | 0 | 43 | 100.0% | — |
| 生猪饲养 01450 | 畜牧业 | 52 | 43 | 33.3% | 2.2% |
