ดัชนีโอกาสและความเสี่ยงทางธุรกิจ จังหวัดเลย
黎府 · Loei · ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โอกาสสูงสุดอุตสาหกรรม ผลิตอาหารและเครื่องดื่มดัชนีโอกาส 79
ความเสี่ยงสูงสุดธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้นดัชนีความเสี่ยง 55
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
GPP (ล้านบาท)52,670อันดับ 49 จาก 77
รายได้ต่อหัว (บาท/ปี)97,903อันดับ 43 จาก 77
ประชากร537,975อันดับ 47 จาก 77
นักท่องเที่ยว2,233,130อันดับ 34 จาก 77
ดัชนี 12 กลุ่มอุตสาหกรรม
| อุตสาหกรรม | ดัชนีโอกาส | ดัชนีความเสี่ยง | อันดับประเทศ | เล็ก (S) | กลาง (M) | ใหญ่ (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| อุตสาหกรรม ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม | 79 | 19 | 4/77 | 79 | — | — |
| สินค้าอุปโภคบริโภค | 77 | 26 | 2/74 | 78 | — | — |
| สินค้าอุตสาหกรรม | 77 | 30 | 2/77 | 81 | — | — |
| ธุรกิจการเกษตร | 76 | 13 | 1/76 | 77 | — | — |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | 66 | 55 | 14/76 | 67 | 64 | 71 |
| ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก | 51 | 14 | 28/77 | 54 | 50 | 46 |
| โรงแรม ร้านอาหาร และสันทนาการ | 49 | 27 | 11/76 | 48 | 56 | 50 |
| ธุรกิจบริการอื่นๆ | 48 | 15 | 55/77 | 60 | 33 | — |
| ธุรกิจทางการเงิน | 47 | 15 | 35/72 | 48 | — | — |
| ธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์ | 43 | 17 | 43/77 | 44 | 41 | — |
| ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง | 41 | 13 | 61/77 | 42 | 41 | — |
| สินค้าเทคโนโลยี | — | — | — | — | — | — |
อัตราการอยู่รอดของธุรกิจ (ปีที่ 1–5)
| อุตสาหกรรม | ปีที่ 1 | ปีที่ 2 | ปีที่ 3 | ปีที่ 4 | ปีที่ 5 | 5 ปี เล็ก (S) | 5 ปี กลาง (M) | 5 ปี ใหญ่ (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ธุรกิจการเกษตร | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| อุตสาหกรรม ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 91.7% | 91.7% | 91.7% | — | — |
| สินค้าอุปโภคบริโภค | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| สินค้าอุตสาหกรรม | 94.1% | 88.2% | 88.2% | 88.2% | 88.2% | 88.2% | — | — |
| สินค้าเทคโนโลยี | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง | 100.0% | 96.8% | 93.7% | 87.4% | 81.1% | 80.9% | 100.0% | — |
| ธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก | 100.0% | 96.7% | 91.8% | 87.7% | 84.4% | 84.2% | 100.0% | 100.0% |
| โรงแรม ร้านอาหาร และสันทนาการ | 100.0% | 99.0% | 96.6% | 86.4% | 61.2% | 61.2% | — | — |
| ธุรกิจทางการเงิน | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| ธุรกิจบริการอื่นๆ | 100.0% | 100.0% | 93.7% | 90.5% | 85.7% | 85.7% | — | — |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | 100.0% | 90.0% | 70.0% | 60.0% | 50.0% | 44.4% | — | 100.0% |
แสดงอัตราการอยู่รอดของ 44 กลุ่มย่อย
| กลุ่มย่อย | ปีที่ 1 | ปีที่ 2 | ปีที่ 3 | ปีที่ 4 | ปีที่ 5 | 5 ปี เล็ก (S) | 5 ปี กลาง (M) | 5 ปี ใหญ่ (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ธุรกิจการเกษตร | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| เพาะปลูกพืช | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| ปศุสัตว์ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| ประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| การทำฟาร์มผสมผสาน | — | — | — | — | — | — | — | — |
| กิจกรรมที่สนับสนุนการเกษตร | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ป่าไม้ การผลิตไม้ และการล่าสัตว์ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| อุตสาหกรรม ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 91.7% | 91.7% | 91.7% | — | — |
| อาหาร | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 90.0% | 90.0% | 90.0% | — | — |
| เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| สินค้าอุปโภคบริโภค | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| เครื่องประดับ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| เฟอร์นิเจอร์ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ของใช้ในสำนักงานและครัวเรือน | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ของใช้ส่วนตัว | — | — | — | — | — | — | — | — |
| เครื่องดนตรีและเครื่องกีฬา | — | — | — | — | — | — | — | — |
| เกมและของเล่น | — | — | — | — | — | — | — | — |
| เวชภัณฑ์ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| ผลิตภัณฑ์ยาสูบ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| สินค้าอุตสาหกรรม | 94.1% | 88.2% | 88.2% | 88.2% | 88.2% | 88.2% | — | — |
| ยานยนต์ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| ส่วนประกอบของยานยนต์ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| อุปกรณ์ขนส่ง | — | — | — | — | — | — | — | — |
| วัสดุอุตสาหกรรม และเครื่องจักร | — | — | — | — | — | — | — | — |
| บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิต | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| กระดาษและวัสดุการพิมพ์ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | 100.0% | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 66.7% | — | — |
| เหล็ก | 85.7% | 85.7% | 85.7% | 85.7% | 85.7% | 85.7% | — | — |
| วัสดุก่อสร้าง | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| สินค้าเทคโนโลยี | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| อุปกรณ์เทคโนโลยี | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง | 100.0% | 96.8% | 93.7% | 87.4% | 81.1% | 80.9% | 100.0% | — |
| บริการรับเหมาก่อสร้าง | 100.0% | 96.6% | 93.2% | 86.4% | 79.5% | 79.3% | 100.0% | — |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| ธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก | 100.0% | 96.7% | 91.8% | 87.7% | 84.4% | 84.2% | 100.0% | 100.0% |
| ค้าปลีกค้าส่งทั่วไป | 100.0% | 96.5% | 91.2% | 87.6% | 84.1% | 83.9% | 100.0% | — |
| จัดจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 88.9% | 88.9% | 87.5% | — | 100.0% |
| โรงแรม ร้านอาหาร และสันทนาการ | 100.0% | 99.0% | 96.6% | 86.4% | 61.2% | 61.2% | — | — |
| โรงแรมและการท่องเที่ยว | 100.0% | 87.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% | — | — |
| ร้านอาหาร | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| สันทนาการ | 100.0% | 99.1% | 97.0% | 86.7% | 61.1% | 61.1% | — | — |
| ธุรกิจทางการเงิน | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| ธนาคาร การลงทุน และประกันภัย | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| ธุรกิจบริการอื่นๆ | 100.0% | 100.0% | 93.7% | 90.5% | 85.7% | 85.7% | — | — |
| การแพทย์ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| สื่อและสิ่งพิมพ์ | 100.0% | 100.0% | 91.2% | 88.2% | 85.3% | 85.3% | — | — |
| บริการเฉพาะกิจ | 100.0% | 100.0% | 95.8% | 91.7% | 83.3% | 83.3% | — | — |
| บริการซ่อมและการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| บริการซ่อมบำรุงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | 100.0% | 90.0% | 70.0% | 60.0% | 50.0% | 44.4% | — | 100.0% |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | 100.0% | 90.0% | 70.0% | 60.0% | 50.0% | 44.4% | — | 100.0% |
อัตราการอยู่รอด = สัดส่วนธุรกิจที่ยังดำเนินการอยู่ในปีที่ N
ตัวชี้วัดตลาดรายอุตสาหกรรม
| อุตสาหกรรม | ขนาดตลาด (ล้านบาท) | ความเข้มข้นตลาด (HHI) | อัตราการอยู่รอด 5 ปี | อัตรากำไรสุทธิเฉลี่ย | เงินลงทุนเริ่มต้นเฉลี่ย (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|---|
| ธุรกิจการเกษตร | 242,404ตลาดทั้งประเทศ | 0.045 | 100.0% | 8.0% | 2.2 |
| อุตสาหกรรม ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม | 2,464,037ตลาดทั้งประเทศ | 0.006 | 91.7% | -1.4% | 1.9 |
| สินค้าอุปโภคบริโภค | 1,624,101ตลาดทั้งประเทศ | 0.014 | 100.0% | 2.9% | 2.7 |
| สินค้าอุตสาหกรรม | 12,058,429ตลาดทั้งประเทศ | 0.021 | 88.2% | 2.8% | 13.8 |
| สินค้าเทคโนโลยี | 1,054,695ตลาดทั้งประเทศ | 0.050 | — | — | — |
| ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง | 2,982 | 0.041 | 81.1% | 4.3% | 3.2 |
| ธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์ | 475 | 0.158 | 100.0% | 6.0% | 1.7 |
| ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก | 23,230 | 0.020 | 84.4% | 1.3% | 7.2 |
| โรงแรม ร้านอาหาร และสันทนาการ | 87 | 0.066 | 61.2% | -4.2% | 0.6 |
| ธุรกิจทางการเงิน | 843 | 0.829 | 100.0% | 10.7% | 2.7 |
| ธุรกิจบริการอื่นๆ | 428 | 0.191 | 85.7% | 0.2% | 10.5 |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | 766,468ตลาดทั้งประเทศ | 0.025 | 50.0% | 4.9% | 15.0 |
ตัวชี้วัดตลาด ธุรกิจขนาดเล็ก (S)
| อุตสาหกรรม | ขนาดตลาด (ล้านบาท) | ความเข้มข้นตลาด (HHI) | อัตราการอยู่รอด 5 ปี | อัตรากำไรสุทธิเฉลี่ย | เงินลงทุนเริ่มต้นเฉลี่ย (ล้านบาท) | ดัชนีโอกาส | ดัชนีความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ธุรกิจการเกษตร | 242,404 | 0.045 | 100.0% | 8.0% | 2.2 | 77 | 13 |
| เพาะปลูกพืช | 25,961 | 0.093 | 100.0% | -399.0% | 1.4 | 72 | 42 |
| กิจกรรมที่สนับสนุนการเกษตร | 8,922 | 0.067 | — | 44.4% | 3.6 | 86 | — |
| อุตสาหกรรม ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม | 2,464,037 | 0.006 | 91.7% | -1.4% | 1.9 | 79 | 19 |
| อาหาร | 2,122,104 | 0.008 | 90.0% | -2.6% | 3.4 | 74 | 14 |
| เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ | 138,421 | 0.066 | 100.0% | 8.4% | 2.3 | 57 | 15 |
| เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ | 203,512 | 0.083 | — | 13.9% | 0.3 | 75 | — |
| สินค้าอุปโภคบริโภค | 1,624,101 | 0.014 | 100.0% | 2.9% | 2.7 | 78 | 26 |
| เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย | 379,498 | 0.005 | 100.0% | 6.3% | 3.7 | 70 | 51 |
| เครื่องประดับ | 110,076 | 0.091 | — | 1.5% | — | 74 | — |
| เฟอร์นิเจอร์ | 66,257 | 0.011 | — | -245.5% | 7.6 | 68 | — |
| ของใช้ส่วนตัว | 246,352 | 0.053 | — | 1.6% | 1.4 | 76 | — |
| เวชภัณฑ์ | 326,890 | 0.136 | 100.0% | 5.5% | 3.1 | 78 | 9 |
| สินค้าอุตสาหกรรม | 12,058,429 | 0.021 | 88.2% | 2.8% | 12.1 | 81 | 30 |
| ยานยนต์ | 1,880,836 | 0.099 | 100.0% | 95.0% | 1.2 | 95 | 23 |
| บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิต | 1,149,959 | 0.006 | 100.0% | 2.1% | 35.2 | 70 | 12 |
| กระดาษและวัสดุการพิมพ์ | 383,010 | 0.021 | 100.0% | 4.6% | 4.5 | 77 | 13 |
| ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | 4,363,902 | 0.134 | 66.7% | 46.8% | 1.8 | 95 | 49 |
| เหล็ก | 1,551,605 | 0.055 | 85.7% | 5.2% | 1.5 | 87 | 19 |
| วัสดุก่อสร้าง | 147,035 | 0.014 | 100.0% | 1.3% | 1.9 | 73 | 13 |
| สินค้าเทคโนโลยี | — | — | — | — | — | — | — |
| ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง | 2,982 | 0.041 | 80.9% | 4.7% | 2.7 | 42 | 14 |
| บริการรับเหมาก่อสร้าง | 2,962 | 0.042 | 79.3% | 4.8% | 2.4 | 42 | 14 |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 20 | 0.321 | 100.0% | -1.9% | 9.5 | 42 | 10 |
| ธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์ | 475 | 0.158 | 100.0% | 7.0% | 1.7 | 44 | 18 |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | 475 | 0.158 | 100.0% | 7.0% | 1.7 | 44 | 10 |
| ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก | 23,230 | 0.020 | 84.2% | 1.4% | 5.4 | 54 | 15 |
| ค้าปลีกค้าส่งทั่วไป | 16,952 | 0.020 | 83.9% | 1.5% | 4.6 | 44 | 12 |
| จัดจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ | 6,278 | 0.126 | 87.5% | 0.8% | 26.1 | 44 | 14 |
| โรงแรม ร้านอาหาร และสันทนาการ | 87 | 0.066 | 61.2% | -7.0% | 0.6 | 48 | 28 |
| โรงแรมและการท่องเที่ยว | 56 | 0.123 | 62.5% | -5.6% | 4.1 | 49 | 25 |
| ร้านอาหาร | 20 | 0.158 | 100.0% | -13.5% | 2.0 | 42 | 22 |
| สันทนาการ | 11 | 0.446 | 61.1% | -1.1% | 0.4 | 39 | 26 |
| ธุรกิจทางการเงิน | 843 | 0.829 | 100.0% | 10.7% | 2.7 | 48 | 15 |
| ธนาคาร การลงทุน และประกันภัย | 843 | 0.829 | 100.0% | 10.7% | 2.7 | 47 | 13 |
| ธุรกิจบริการอื่นๆ | 428 | 0.191 | 85.7% | 15.0% | 3.7 | 60 | 20 |
| สื่อและสิ่งพิมพ์ | 14 | 0.142 | 85.3% | 21.3% | 1.0 | 50 | 25 |
| บริการเฉพาะกิจ | 182 | 0.072 | 83.3% | 19.0% | 5.0 | 50 | 19 |
| บริการซ่อมและการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ | 17 | 0.717 | 100.0% | 20.3% | 0.5 | 65 | 25 |
| บริการซ่อมบำรุงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ | 36 | 0.520 | 100.0% | -2.7% | 8.5 | 50 | 9 |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | 766,468 | 0.025 | 44.4% | -1.4% | 10.3 | 67 | 66 |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | 766,468 | 0.025 | 44.4% | -1.4% | 10.3 | 62 | 65 |
ตัวชี้วัดตลาด ธุรกิจขนาดกลาง (M)
| อุตสาหกรรม | ขนาดตลาด (ล้านบาท) | ความเข้มข้นตลาด (HHI) | อัตราการอยู่รอด 5 ปี | อัตรากำไรสุทธิเฉลี่ย | เงินลงทุนเริ่มต้นเฉลี่ย (ล้านบาท) | ดัชนีโอกาส | ดัชนีความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ธุรกิจการเกษตร | — | — | — | — | — | — | — |
| อุตสาหกรรม ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม | — | — | — | — | — | — | — |
| สินค้าอุปโภคบริโภค | — | — | — | — | — | — | — |
| สินค้าอุตสาหกรรม | — | — | — | — | — | — | — |
| สินค้าเทคโนโลยี | — | — | — | — | — | — | — |
| ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง | 2,982 | 0.041 | 100.0% | 3.8% | 41.1 | 41 | 5 |
| บริการรับเหมาก่อสร้าง | 2,962 | 0.042 | 100.0% | 3.8% | 41.1 | 40 | 5 |
| ธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์ | 475 | 0.158 | — | 1.1% | 1.8 | 41 | — |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | 475 | 0.158 | — | 1.1% | 1.8 | 41 | — |
| ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก | 23,230 | 0.020 | 100.0% | 0.8% | 90.9 | 50 | 5 |
| ค้าปลีกค้าส่งทั่วไป | 16,952 | 0.020 | 100.0% | 0.6% | 21.4 | 43 | 3 |
| จัดจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ | 6,278 | 0.126 | — | 1.4% | 252.8 | 34 | — |
| โรงแรม ร้านอาหาร และสันทนาการ | 87 | 0.066 | — | 8.0% | 16.8 | 56 | — |
| โรงแรมและการท่องเที่ยว | 56 | 0.123 | — | 8.0% | 16.8 | 55 | — |
| ธุรกิจทางการเงิน | — | — | — | — | — | — | — |
| ธุรกิจบริการอื่นๆ | 428 | 0.191 | — | -15.0% | 443.9 | 33 | — |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | 766,468 | 0.025 | — | 0.0% | 105.6 | 64 | — |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | 766,468 | 0.025 | — | 0.0% | 105.6 | 58 | — |
ตัวชี้วัดตลาด ธุรกิจขนาดใหญ่ (L)
| อุตสาหกรรม | ขนาดตลาด (ล้านบาท) | ความเข้มข้นตลาด (HHI) | อัตราการอยู่รอด 5 ปี | อัตรากำไรสุทธิเฉลี่ย | เงินลงทุนเริ่มต้นเฉลี่ย (ล้านบาท) | ดัชนีโอกาส | ดัชนีความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ธุรกิจการเกษตร | — | — | — | — | — | — | — |
| อุตสาหกรรม ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม | — | — | — | — | — | — | — |
| สินค้าอุปโภคบริโภค | — | — | — | — | — | — | — |
| สินค้าอุตสาหกรรม | — | — | — | — | — | — | — |
| สินค้าเทคโนโลยี | — | — | — | — | — | — | — |
| ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง | — | — | — | — | — | — | — |
| ธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์ | — | — | — | — | — | — | — |
| ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก | 23,230 | 0.020 | 100.0% | 2.5% | 272.3 | 46 | 4 |
| ค้าปลีกค้าส่งทั่วไป | 16,952 | 0.020 | — | 8.8% | 106.8 | 43 | — |
| จัดจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ | 6,278 | 0.126 | 100.0% | 1.5% | 437.8 | 31 | 5 |
| โรงแรม ร้านอาหาร และสันทนาการ | 87 | 0.066 | — | -4.4% | — | 50 | — |
| โรงแรมและการท่องเที่ยว | 56 | 0.123 | — | -4.4% | — | 49 | — |
| ธุรกิจทางการเงิน | — | — | — | — | — | — | — |
| ธุรกิจบริการอื่นๆ | — | — | — | — | — | — | — |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | 766,468 | 0.025 | 100.0% | 8.6% | 68.7 | 71 | 36 |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | 766,468 | 0.025 | 100.0% | 8.6% | 68.7 | 64 | 36 |
ขนาดตลาด: รายได้รวมของธุรกิจ (กลุ่มที่ระบุ “ตลาดทั้งประเทศ” วัดทั้งประเทศ) HHI ต่ำหมายถึงการแข่งขันสูง (ต่ำกว่า 0.15 แข่งขันสูง สูงกว่า 0.25 กระจุกตัวสูง)
องค์ประกอบของดัชนี (0–100)
| อุตสาหกรรม | องค์ประกอบดัชนีโอกาส | องค์ประกอบดัชนีความเสี่ยง | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ขนาดตลาด | การแข่งขัน | ช่วงตลาด | การขาดแคลนแรงงาน | เงินลงทุนเริ่มต้น | ความสามารถทำกำไร | FS Score | ความอ่อนไหวต่อเศรษฐกิจ | ความเสี่ยงการอยู่รอด | |
| ธุรกิจการเกษตร | 10 | 100 | 33 | 0 | 5 | 62 | 1 | 39 | 0 |
| อุตสาหกรรม ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม | 100 | 100 | 0 | 69 | 4 | 23 | 30 | 18 | 8 |
| สินค้าอุปโภคบริโภค | 66 | 100 | 33 | 29 | 6 | 41 | 27 | 52 | 0 |
| สินค้าอุตสาหกรรม | 100 | 100 | 33 | 37 | 30 | 40 | 23 | 55 | 12 |
| สินค้าเทคโนโลยี | 43 | 99 | 33 | 38 | — | — | — | 81 | — |
| ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง | 0 | 100 | 100 | 66 | 7 | 46 | 17 | 3 | 19 |
| ธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์ | 0 | 98 | 100 | 60 | 4 | 53 | 21 | 30 | 0 |
| ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก | 1 | 99 | 33 | 40 | 16 | 34 | 15 | 10 | 16 |
| โรงแรม ร้านอาหาร และสันทนาการ | 0 | 91 | 0 | 68 | 1 | 12 | 43 | 0 | 39 |
| ธุรกิจทางการเงิน | 0 | 98 | 100 | 50 | 6 | 72 | 41 | 5 | 0 |
| ธุรกิจบริการอื่นๆ | 0 | 98 | 33 | 50 | 23 | 30 | 24 | 8 | 14 |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | 31 | 100 | 33 | 55 | 32 | 49 | 16 | 100 | 50 |
คะแนนองค์ประกอบสูงหมายถึงมีส่วนเพิ่มดัชนีโอกาส (หรือความเสี่ยง) มาก
กลุ่มย่อย (เรียงตามโอกาส)
| กลุ่มย่อย | อุตสาหกรรม | ดัชนีโอกาส | ดัชนีความเสี่ยง | อันดับประเทศ | อัตราการอยู่รอด 5 ปี | ความเข้มข้นตลาด (HHI) | อัตรากำไรสุทธิเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ยานยนต์ | สินค้าอุตสาหกรรม | 94 | 23 | 1/34 | 100.0% | 0.099 | 95.0% |
| ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | สินค้าอุตสาหกรรม | 94 | 49 | 1/72 | 66.7% | 0.134 | 46.8% |
| กิจกรรมที่สนับสนุนการเกษตร | ธุรกิจการเกษตร | 85 | 0 | 1/56 | — | 0.067 | 44.4% |
| เหล็ก | สินค้าอุตสาหกรรม | 85 | 19 | 3/77 | 85.7% | 0.055 | 5.2% |
| เวชภัณฑ์ | สินค้าอุปโภคบริโภค | 77 | 9 | 4/56 | 100.0% | 0.136 | 5.5% |
| กระดาษและวัสดุการพิมพ์ | สินค้าอุตสาหกรรม | 76 | 13 | 6/72 | 100.0% | 0.021 | 4.6% |
| ของใช้ส่วนตัว | สินค้าอุปโภคบริโภค | 75 | 0 | 4/67 | — | 0.053 | 1.6% |
| อาหาร | อุตสาหกรรม ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม | 74 | 14 | 3/77 | 90.0% | 0.008 | -2.6% |
| เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ | อุตสาหกรรม ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม | 74 | 0 | 2/55 | — | 0.083 | 13.9% |
| เครื่องประดับ | สินค้าอุปโภคบริโภค | 74 | 0 | 1/45 | — | 0.091 | 1.5% |
| วัสดุก่อสร้าง | สินค้าอุตสาหกรรม | 73 | 13 | 2/75 | 100.0% | 0.014 | 1.3% |
| เพาะปลูกพืช | ธุรกิจการเกษตร | 71 | 42 | 11/70 | 100.0% | 0.093 | -399.0% |
| เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย | สินค้าอุปโภคบริโภค | 69 | 51 | 11/67 | 100.0% | 0.005 | 6.3% |
| เฟอร์นิเจอร์ | สินค้าอุปโภคบริโภค | 66 | 0 | 9/58 | — | 0.011 | -245.5% |
| บริการซ่อมและการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ | ธุรกิจบริการอื่นๆ | 64 | 25 | 6/43 | 100.0% | 0.717 | 20.3% |
| บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิต | สินค้าอุตสาหกรรม | 63 | 12 | 47/76 | 100.0% | 0.006 | 2.1% |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | 62 | 55 | 43/76 | 50.0% | 0.025 | 4.9% |
| เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ | อุตสาหกรรม ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม | 56 | 15 | 43/73 | 100.0% | 0.066 | 8.4% |
| โรงแรมและการท่องเที่ยว | โรงแรม ร้านอาหาร และสันทนาการ | 49 | 24 | 7/72 | 62.5% | 0.123 | -1.8% |
| สื่อและสิ่งพิมพ์ | ธุรกิจบริการอื่นๆ | 49 | 25 | 41/74 | 85.3% | 0.142 | 21.3% |
