ดัชนีโอกาสและความเสี่ยงทางธุรกิจ จังหวัดสมุทรปราการ
北榄府 · Samut Prakan · ภาคกลาง
โอกาสสูงสุดอุตสาหกรรม ผลิตอาหารและเครื่องดื่มดัชนีโอกาส 65
ความเสี่ยงสูงสุดธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้นดัชนีความเสี่ยง 44
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
GPP (ล้านบาท)717,053อันดับ 4 จาก 77
รายได้ต่อหัว (บาท/ปี)343,215อันดับ 9 จาก 77
ประชากร2,089,223อันดับ 3 จาก 77
นักท่องเที่ยว3,373,639อันดับ 23 จาก 77
ดัชนี 12 กลุ่มอุตสาหกรรม
| อุตสาหกรรม | ดัชนีโอกาส | ดัชนีความเสี่ยง | อันดับประเทศ | เล็ก (S) | กลาง (M) | ใหญ่ (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| อุตสาหกรรม ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม | 65 | 12 | 49/77 | 77 | 71 | 66 |
| ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก | 65 | 12 | 1/77 | 71 | 64 | 57 |
| ธุรกิจบริการอื่นๆ | 63 | 11 | 11/77 | 68 | 61 | 51 |
| สินค้าอุตสาหกรรม | 60 | 24 | 65/77 | 73 | 64 | 61 |
| ธุรกิจทางการเงิน | 60 | 12 | 8/72 | 72 | 70 | 60 |
| สินค้าอุปโภคบริโภค | 55 | 25 | 63/74 | 67 | 57 | 57 |
| สินค้าเทคโนโลยี | 53 | 33 | 37/47 | 68 | 60 | 53 |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | 52 | 44 | 69/76 | 63 | 60 | 55 |
| ธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์ | 50 | 19 | 24/77 | 53 | 51 | 45 |
| โรงแรม ร้านอาหาร และสันทนาการ | 50 | 18 | 10/76 | 54 | 54 | 39 |
| ธุรกิจการเกษตร | 49 | 25 | 60/76 | 56 | 52 | 67 |
| ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง | 46 | 10 | 43/77 | 54 | 53 | 44 |
อัตราการอยู่รอดของธุรกิจ (ปีที่ 1–5)
| อุตสาหกรรม | ปีที่ 1 | ปีที่ 2 | ปีที่ 3 | ปีที่ 4 | ปีที่ 5 | 5 ปี เล็ก (S) | 5 ปี กลาง (M) | 5 ปี ใหญ่ (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ธุรกิจการเกษตร | 100.0% | 100.0% | 85.7% | 85.7% | 85.7% | 83.3% | 100.0% | — |
| อุตสาหกรรม ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม | 100.0% | 99.1% | 94.5% | 91.8% | 90.0% | 88.9% | 100.0% | 100.0% |
| สินค้าอุปโภคบริโภค | 99.7% | 98.5% | 95.8% | 90.9% | 87.0% | 86.5% | 100.0% | 100.0% |
| สินค้าอุตสาหกรรม | 99.9% | 98.7% | 96.6% | 94.6% | 91.4% | 91.1% | 100.0% | 100.0% |
| สินค้าเทคโนโลยี | 100.0% | 95.1% | 92.7% | 90.2% | 87.8% | 89.5% | — | 66.7% |
| ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง | 100.0% | 98.0% | 95.3% | 92.5% | 89.0% | 88.7% | 97.4% | 100.0% |
| ธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์ | 99.6% | 96.8% | 93.6% | 91.4% | 88.1% | 87.6% | 100.0% | 100.0% |
| ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก | 99.9% | 97.2% | 93.0% | 89.3% | 85.0% | 84.8% | 100.0% | 100.0% |
| โรงแรม ร้านอาหาร และสันทนาการ | 100.0% | 96.4% | 88.4% | 80.4% | 67.3% | 67.1% | 100.0% | 100.0% |
| ธุรกิจทางการเงิน | 100.0% | 94.3% | 92.5% | 90.6% | 90.6% | 90.0% | 100.0% | 100.0% |
| ธุรกิจบริการอื่นๆ | 99.6% | 97.0% | 93.8% | 90.6% | 86.7% | 86.6% | 100.0% | 100.0% |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | 98.9% | 95.7% | 93.5% | 91.4% | 78.5% | 72.9% | 100.0% | 83.3% |
แสดงอัตราการอยู่รอดของ 44 กลุ่มย่อย
| กลุ่มย่อย | ปีที่ 1 | ปีที่ 2 | ปีที่ 3 | ปีที่ 4 | ปีที่ 5 | 5 ปี เล็ก (S) | 5 ปี กลาง (M) | 5 ปี ใหญ่ (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ธุรกิจการเกษตร | 100.0% | 100.0% | 85.7% | 85.7% | 85.7% | 83.3% | 100.0% | — |
| เพาะปลูกพืช | 100.0% | 100.0% | 85.7% | 85.7% | 85.7% | 83.3% | 100.0% | — |
| ปศุสัตว์ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | 100.0% | — |
| ประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — | — |
| การทำฟาร์มผสมผสาน | — | — | — | — | — | — | — | — |
| กิจกรรมที่สนับสนุนการเกษตร | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| ป่าไม้ การผลิตไม้ และการล่าสัตว์ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| อุตสาหกรรม ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม | 100.0% | 99.1% | 94.5% | 91.8% | 90.0% | 88.9% | 100.0% | 100.0% |
| อาหาร | 100.0% | 99.0% | 93.9% | 91.8% | 89.8% | 88.5% | 100.0% | 100.0% |
| เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — | — |
| สินค้าอุปโภคบริโภค | 99.7% | 98.5% | 95.8% | 90.9% | 87.0% | 86.5% | 100.0% | 100.0% |
| เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย | 100.0% | 99.2% | 97.6% | 92.1% | 87.4% | 87.2% | 100.0% | — |
| เครื่องประดับ | 100.0% | 100.0% | 94.4% | 88.9% | 77.8% | 77.8% | — | — |
| เฟอร์นิเจอร์ | 100.0% | 97.6% | 97.6% | 95.2% | 92.9% | 92.7% | — | 100.0% |
| ของใช้ในสำนักงานและครัวเรือน | 100.0% | 100.0% | 96.6% | 93.1% | 89.7% | 89.7% | — | — |
| ของใช้ส่วนตัว | 100.0% | 98.6% | 91.4% | 87.1% | 84.3% | 83.6% | 100.0% | 100.0% |
| เครื่องดนตรีและเครื่องกีฬา | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | — | — |
| เกมและของเล่น | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| เวชภัณฑ์ | 97.1% | 94.1% | 94.1% | 88.2% | 85.3% | 82.8% | 100.0% | 100.0% |
| ผลิตภัณฑ์ยาสูบ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| สินค้าอุตสาหกรรม | 99.9% | 98.7% | 96.6% | 94.6% | 91.4% | 91.1% | 100.0% | 100.0% |
| ยานยนต์ | 100.0% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 85.7% | — | 100.0% |
| ส่วนประกอบของยานยนต์ | 100.0% | 98.0% | 95.9% | 95.9% | 91.8% | 91.1% | 100.0% | 100.0% |
| อุปกรณ์ขนส่ง | 100.0% | 90.5% | 90.5% | 90.5% | 90.5% | 90.0% | 100.0% | — |
| วัสดุอุตสาหกรรม และเครื่องจักร | 100.0% | 98.8% | 97.8% | 95.7% | 92.3% | 92.2% | 100.0% | 100.0% |
| บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิต | 100.0% | 98.9% | 97.1% | 93.7% | 90.8% | 90.4% | 100.0% | 100.0% |
| กระดาษและวัสดุการพิมพ์ | 100.0% | 98.4% | 93.6% | 89.6% | 84.8% | 84.0% | 100.0% | 100.0% |
| ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | 100.0% | 97.4% | 94.9% | 93.6% | 87.2% | 86.7% | 100.0% | 100.0% |
| เหล็ก | 99.7% | 99.2% | 96.9% | 95.6% | 92.9% | 92.8% | 100.0% | 100.0% |
| วัสดุก่อสร้าง | 100.0% | 100.0% | 92.3% | 84.6% | 84.6% | 84.0% | 100.0% | — |
| สินค้าเทคโนโลยี | 100.0% | 95.1% | 92.7% | 90.2% | 87.8% | 89.5% | — | 66.7% |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | 100.0% | 96.8% | 93.5% | 93.5% | 90.3% | 92.9% | — | 66.7% |
| อุปกรณ์เทคโนโลยี | 100.0% | 90.0% | 90.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | — | — |
| ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง | 100.0% | 98.0% | 95.3% | 92.5% | 89.0% | 88.7% | 97.4% | 100.0% |
| บริการรับเหมาก่อสร้าง | 100.0% | 97.7% | 95.0% | 91.8% | 87.9% | 87.8% | 100.0% | 100.0% |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 100.0% | 98.9% | 96.6% | 94.8% | 92.5% | 92.0% | 96.8% | 100.0% |
| ธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์ | 99.6% | 96.8% | 93.6% | 91.4% | 88.1% | 87.6% | 100.0% | 100.0% |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | 99.6% | 96.8% | 93.6% | 91.4% | 88.1% | 87.6% | 100.0% | 100.0% |
| ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก | 99.9% | 97.2% | 93.0% | 89.3% | 85.0% | 84.8% | 100.0% | 100.0% |
| ค้าปลีกค้าส่งทั่วไป | 99.9% | 97.2% | 93.0% | 89.1% | 84.9% | 84.7% | 100.0% | 100.0% |
| จัดจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ | 100.0% | 100.0% | 94.4% | 94.4% | 88.8% | 88.0% | 100.0% | 100.0% |
| โรงแรม ร้านอาหาร และสันทนาการ | 100.0% | 96.4% | 88.4% | 80.4% | 67.3% | 67.1% | 100.0% | 100.0% |
| โรงแรมและการท่องเที่ยว | 100.0% | 96.2% | 96.2% | 96.2% | 96.2% | 95.7% | 100.0% | 100.0% |
| ร้านอาหาร | 100.0% | 96.7% | 93.5% | 89.1% | 84.8% | 84.4% | 100.0% | 100.0% |
| สันทนาการ | 100.0% | 96.4% | 87.4% | 78.5% | 63.7% | 63.6% | 100.0% | — |
| ธุรกิจทางการเงิน | 100.0% | 94.3% | 92.5% | 90.6% | 90.6% | 90.0% | 100.0% | 100.0% |
| ธนาคาร การลงทุน และประกันภัย | 100.0% | 94.3% | 92.5% | 90.6% | 90.6% | 90.0% | 100.0% | 100.0% |
| ธุรกิจบริการอื่นๆ | 99.6% | 97.0% | 93.8% | 90.6% | 86.7% | 86.6% | 100.0% | 100.0% |
| การแพทย์ | 96.2% | 96.2% | 88.5% | 84.6% | 76.9% | 75.0% | — | 100.0% |
| สื่อและสิ่งพิมพ์ | 100.0% | 96.7% | 94.0% | 88.6% | 83.7% | 83.6% | — | 100.0% |
| บริการเฉพาะกิจ | 99.6% | 97.1% | 93.3% | 90.2% | 86.3% | 86.2% | 100.0% | 100.0% |
| บริการซ่อมและการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ | 99.5% | 96.7% | 96.2% | 95.3% | 92.0% | 92.0% | 100.0% | — |
| บริการซ่อมบำรุงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ | 100.0% | 97.8% | 95.6% | 91.1% | 87.8% | 87.6% | — | 100.0% |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | 98.9% | 95.7% | 93.5% | 91.4% | 78.5% | 72.9% | 100.0% | 83.3% |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | 98.9% | 95.7% | 93.5% | 91.4% | 78.5% | 72.9% | 100.0% | 83.3% |
อัตราการอยู่รอด = สัดส่วนธุรกิจที่ยังดำเนินการอยู่ในปีที่ N
ตัวชี้วัดตลาดรายอุตสาหกรรม
| อุตสาหกรรม | ขนาดตลาด (ล้านบาท) | ความเข้มข้นตลาด (HHI) | อัตราการอยู่รอด 5 ปี | อัตรากำไรสุทธิเฉลี่ย | เงินลงทุนเริ่มต้นเฉลี่ย (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|---|
| ธุรกิจการเกษตร | 242,404ตลาดทั้งประเทศ | 0.045 | 85.7% | -13.9% | 23.4 |
| อุตสาหกรรม ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม | 2,464,037ตลาดทั้งประเทศ | 0.006 | 90.0% | 5.6% | 173.4 |
| สินค้าอุปโภคบริโภค | 1,624,101ตลาดทั้งประเทศ | 0.014 | 87.0% | 4.4% | 104.7 |
| สินค้าอุตสาหกรรม | 12,058,429ตลาดทั้งประเทศ | 0.021 | 91.4% | 5.1% | 123.5 |
| สินค้าเทคโนโลยี | 1,054,695ตลาดทั้งประเทศ | 0.050 | 87.8% | 7.3% | 90.6 |
| ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง | 146,297 | 0.040 | 89.0% | 14.9% | 35.7 |
| ธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์ | 57,207 | 0.015 | 88.1% | 8.9% | 18.1 |
| ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก | 1,070,643 | 0.134 | 85.0% | 1.5% | 19.4 |
| โรงแรม ร้านอาหาร และสันทนาการ | 9,317 | 0.047 | 67.3% | -3.2% | 18.2 |
| ธุรกิจทางการเงิน | 19,458 | 0.310 | 90.6% | 53.5% | 726.4 |
| ธุรกิจบริการอื่นๆ | 112,306 | 0.059 | 86.7% | 4.5% | 9.1 |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | 766,468ตลาดทั้งประเทศ | 0.025 | 78.5% | 5.9% | 52.4 |
ตัวชี้วัดตลาด ธุรกิจขนาดเล็ก (S)
| อุตสาหกรรม | ขนาดตลาด (ล้านบาท) | ความเข้มข้นตลาด (HHI) | อัตราการอยู่รอด 5 ปี | อัตรากำไรสุทธิเฉลี่ย | เงินลงทุนเริ่มต้นเฉลี่ย (ล้านบาท) | ดัชนีโอกาส | ดัชนีความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ธุรกิจการเกษตร | 242,404 | 0.045 | 83.3% | -6.3% | 14.0 | 56 | 25 |
| เพาะปลูกพืช | 25,961 | 0.093 | 83.3% | -39.0% | 17.8 | 59 | 25 |
| ปศุสัตว์ | 196,163 | 0.067 | — | 10.6% | 13.0 | 71 | — |
| ประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | 6,498 | 0.379 | 0.0% | -162.8% | 15.1 | 44 | — |
| กิจกรรมที่สนับสนุนการเกษตร | 8,922 | 0.067 | 100.0% | -0.7% | 6.5 | 59 | 40 |
| ป่าไม้ การผลิตไม้ และการล่าสัตว์ | 4,495 | 0.478 | 100.0% | -143,257.8% | 2.5 | 59 | 35 |
| อุตสาหกรรม ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม | 2,464,037 | 0.006 | 88.9% | 0.8% | 20.4 | 77 | 14 |
| อาหาร | 2,122,104 | 0.008 | 88.5% | 0.9% | 23.5 | 67 | 9 |
| เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ | 138,421 | 0.066 | 100.0% | 1.3% | 3.8 | 50 | 8 |
| เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ | 203,512 | 0.083 | 0.0% | 0.1% | 0.9 | 56 | — |
| สินค้าอุปโภคบริโภค | 1,624,101 | 0.014 | 86.5% | 1.8% | 36.7 | 67 | 26 |
| เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย | 379,498 | 0.005 | 87.2% | 0.5% | 51.8 | 65 | 40 |
| เครื่องประดับ | 110,076 | 0.091 | 77.8% | 5.0% | 26.8 | 51 | 42 |
| เฟอร์นิเจอร์ | 66,257 | 0.011 | 92.7% | 2.6% | 21.5 | 54 | 30 |
| ของใช้ในสำนักงานและครัวเรือน | 465,816 | 0.077 | 89.7% | 6.7% | 39.1 | 65 | 9 |
| ของใช้ส่วนตัว | 246,352 | 0.053 | 83.6% | 0.3% | 10.9 | 56 | 16 |
| เครื่องดนตรีและเครื่องกีฬา | 16,908 | 0.049 | 87.5% | -1.3% | 51.8 | 59 | 34 |
| เกมและของเล่น | 6,514 | 0.087 | 100.0% | 0.3% | 3.9 | 58 | 35 |
| เวชภัณฑ์ | 326,890 | 0.136 | 82.8% | 1.9% | 13.5 | 53 | 17 |
| ผลิตภัณฑ์ยาสูบ | 5,790 | 0.235 | — | 2.5% | — | 62 | — |
| สินค้าอุตสาหกรรม | 12,058,429 | 0.021 | 91.1% | 3.7% | 21.5 | 73 | 26 |
| ยานยนต์ | 1,880,836 | 0.099 | 85.7% | 0.6% | 35.0 | 75 | 12 |
| ส่วนประกอบของยานยนต์ | 1,290,883 | 0.008 | 91.1% | 5.8% | 59.9 | 62 | 7 |
| อุปกรณ์ขนส่ง | 216,380 | 0.257 | 90.0% | -0.4% | 24.3 | 54 | 23 |
| วัสดุอุตสาหกรรม และเครื่องจักร | 1,074,819 | 0.024 | 92.2% | 5.0% | 19.2 | 77 | 9 |
| บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิต | 1,149,959 | 0.006 | 90.4% | 3.0% | 24.4 | 72 | 13 |
| กระดาษและวัสดุการพิมพ์ | 383,010 | 0.021 | 84.0% | 1.9% | 13.9 | 63 | 10 |
| ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | 4,363,902 | 0.134 | 86.7% | 2.6% | 34.5 | 67 | 19 |
| เหล็ก | 1,551,605 | 0.055 | 92.8% | 4.0% | 16.9 | 78 | 11 |
| วัสดุก่อสร้าง | 147,035 | 0.014 | 84.0% | 0.9% | 14.5 | 64 | 14 |
| สินค้าเทคโนโลยี | 1,054,695 | 0.050 | 89.5% | 7.5% | 7.5 | 68 | 33 |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | 500,080 | 0.026 | 92.9% | 8.0% | 7.5 | 57 | 23 |
| อุปกรณ์เทคโนโลยี | 554,616 | 0.159 | 80.0% | 4.6% | 7.5 | 57 | 16 |
| ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง | 146,297 | 0.040 | 88.7% | 9.4% | 18.9 | 54 | 12 |
| บริการรับเหมาก่อสร้าง | 55,659 | 0.023 | 87.8% | 8.1% | 6.0 | 53 | 11 |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 90,638 | 0.095 | 92.0% | 12.3% | 53.7 | 53 | 10 |
| ธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์ | 57,207 | 0.015 | 87.6% | 4.0% | 8.3 | 53 | 21 |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | 57,207 | 0.015 | 87.6% | 4.0% | 8.3 | 52 | 13 |
| ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก | 1,070,643 | 0.134 | 84.8% | 1.6% | 10.9 | 71 | 13 |
| ค้าปลีกค้าส่งทั่วไป | 1,010,977 | 0.151 | 84.7% | 1.7% | 10.5 | 72 | 10 |
| จัดจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ | 59,666 | 0.066 | 88.0% | -1.1% | 25.4 | 63 | 12 |
| โรงแรม ร้านอาหาร และสันทนาการ | 9,317 | 0.047 | 67.1% | -7.0% | 6.1 | 54 | 22 |
| โรงแรมและการท่องเที่ยว | 1,957 | 0.216 | 95.7% | 1.8% | 23.9 | 48 | 10 |
| ร้านอาหาร | 4,622 | 0.120 | 84.4% | -7.7% | 4.0 | 59 | 15 |
| สันทนาการ | 2,738 | 0.090 | 63.6% | -14.5% | 3.0 | 53 | 27 |
| ธุรกิจทางการเงิน | 19,458 | 0.310 | 90.0% | 68.7% | 66.1 | 72 | 11 |
| ธนาคาร การลงทุน และประกันภัย | 19,458 | 0.310 | 90.0% | 68.7% | 66.1 | 72 | 9 |
| ธุรกิจบริการอื่นๆ | 112,306 | 0.059 | 86.6% | 6.7% | 4.1 | 68 | 14 |
| การแพทย์ | 8,813 | 0.120 | 75.0% | 4.1% | 4.7 | 65 | 15 |
| สื่อและสิ่งพิมพ์ | 1,741 | 0.022 | 83.6% | 8.8% | 6.1 | 58 | 18 |
| บริการเฉพาะกิจ | 86,162 | 0.096 | 86.2% | 7.3% | 3.5 | 68 | 12 |
| บริการซ่อมและการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ | 8,817 | 0.065 | 92.0% | 3.5% | 5.6 | 65 | 16 |
| บริการซ่อมบำรุงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ | 6,773 | 0.296 | 87.6% | 6.2% | 3.0 | 57 | 11 |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | 766,468 | 0.025 | 72.9% | 0.5% | 8.0 | 63 | 48 |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | 766,468 | 0.025 | 72.9% | 0.5% | 8.0 | 68 | 48 |
ตัวชี้วัดตลาด ธุรกิจขนาดกลาง (M)
| อุตสาหกรรม | ขนาดตลาด (ล้านบาท) | ความเข้มข้นตลาด (HHI) | อัตราการอยู่รอด 5 ปี | อัตรากำไรสุทธิเฉลี่ย | เงินลงทุนเริ่มต้นเฉลี่ย (ล้านบาท) | ดัชนีโอกาส | ดัชนีความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ธุรกิจการเกษตร | 242,404 | 0.045 | 100.0% | -62.9% | 127.2 | 52 | 26 |
| เพาะปลูกพืช | 25,961 | 0.093 | 100.0% | -46.6% | 120.8 | 54 | 26 |
| ปศุสัตว์ | 196,163 | 0.067 | 100.0% | -556.1% | 156.2 | 55 | 9 |
| ประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | 6,498 | 0.379 | — | 13.9% | 122.4 | 51 | — |
| อุตสาหกรรม ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม | 2,464,037 | 0.006 | 100.0% | 6.2% | 308.8 | 71 | 9 |
| อาหาร | 2,122,104 | 0.008 | 100.0% | 6.2% | 322.7 | 56 | 4 |
| เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ | 138,421 | 0.066 | — | 6.9% | 46.4 | 51 | — |
| สินค้าอุปโภคบริโภค | 1,624,101 | 0.014 | 100.0% | 4.2% | 384.2 | 57 | 21 |
| เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย | 379,498 | 0.005 | 100.0% | 3.1% | 452.6 | 54 | 35 |
| เครื่องประดับ | 110,076 | 0.091 | — | 5.1% | 356.8 | 38 | — |
| เฟอร์นิเจอร์ | 66,257 | 0.011 | — | 1.2% | 255.9 | 43 | — |
| ของใช้ในสำนักงานและครัวเรือน | 465,816 | 0.077 | — | 4.0% | 528.0 | 51 | — |
| ของใช้ส่วนตัว | 246,352 | 0.053 | 100.0% | 2.5% | 44.7 | 55 | 8 |
| เครื่องดนตรีและเครื่องกีฬา | 16,908 | 0.049 | — | 4.7% | 477.6 | 50 | — |
| เวชภัณฑ์ | 326,890 | 0.136 | 100.0% | 13.3% | 303.9 | 45 | 8 |
| สินค้าอุตสาหกรรม | 12,058,429 | 0.021 | 100.0% | 5.6% | 343.3 | 64 | 21 |
| ยานยนต์ | 1,880,836 | 0.099 | — | -4.8% | 71.1 | 71 | — |
| ส่วนประกอบของยานยนต์ | 1,290,883 | 0.008 | 100.0% | 7.0% | 337.7 | 52 | 2 |
| อุปกรณ์ขนส่ง | 216,380 | 0.257 | 100.0% | 6.4% | 196.4 | 50 | 22 |
| วัสดุอุตสาหกรรม และเครื่องจักร | 1,074,819 | 0.024 | 100.0% | 3.0% | 194.9 | 68 | 5 |
| บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิต | 1,149,959 | 0.006 | 100.0% | 7.3% | 325.0 | 61 | 8 |
| กระดาษและวัสดุการพิมพ์ | 383,010 | 0.021 | 100.0% | 5.0% | 254.0 | 53 | 4 |
| ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | 4,363,902 | 0.134 | 100.0% | 7.9% | 490.1 | 57 | 15 |
| เหล็ก | 1,551,605 | 0.055 | 100.0% | 4.5% | 444.4 | 65 | 7 |
| วัสดุก่อสร้าง | 147,035 | 0.014 | 100.0% | -4.0% | 249.2 | 51 | 10 |
| สินค้าเทคโนโลยี | 1,054,695 | 0.050 | — | 3.5% | 158.8 | 60 | — |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | 500,080 | 0.026 | — | 5.4% | 144.2 | 50 | — |
| อุปกรณ์เทคโนโลยี | 554,616 | 0.159 | — | 2.5% | 163.6 | 49 | — |
| ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง | 146,297 | 0.040 | 97.4% | 23.9% | 182.9 | 53 | 5 |
| บริการรับเหมาก่อสร้าง | 55,659 | 0.023 | 100.0% | 3.6% | 179.3 | 43 | 3 |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 90,638 | 0.095 | 96.8% | 41.6% | 183.6 | 51 | 5 |
| ธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์ | 57,207 | 0.015 | 100.0% | 5.8% | 93.8 | 51 | 13 |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | 57,207 | 0.015 | 100.0% | 5.8% | 93.8 | 49 | 5 |
| ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก | 1,070,643 | 0.134 | 100.0% | 2.0% | 237.7 | 64 | 6 |
| ค้าปลีกค้าส่งทั่วไป | 1,010,977 | 0.151 | 100.0% | 2.2% | 244.0 | 62 | 3 |
| จัดจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ | 59,666 | 0.066 | 100.0% | -0.8% | 130.0 | 58 | 8 |
| โรงแรม ร้านอาหาร และสันทนาการ | 9,317 | 0.047 | 100.0% | 10.8% | 309.7 | 54 | 3 |
| โรงแรมและการท่องเที่ยว | 1,957 | 0.216 | 100.0% | -9.7% | 67.1 | 41 | 6 |
| ร้านอาหาร | 4,622 | 0.120 | 100.0% | 13.4% | 859.5 | 55 | 2 |
| สันทนาการ | 2,738 | 0.090 | 100.0% | 6.8% | 455.3 | 47 | 10 |
| ธุรกิจทางการเงิน | 19,458 | 0.310 | 100.0% | 50.7% | 139.2 | 70 | 8 |
| ธนาคาร การลงทุน และประกันภัย | 19,458 | 0.310 | 100.0% | 50.7% | 139.2 | 68 | 6 |
| ธุรกิจบริการอื่นๆ | 112,306 | 0.059 | 100.0% | 0.7% | 95.8 | 61 | 7 |
| การแพทย์ | 8,813 | 0.120 | — | 0.1% | 191.9 | 55 | — |
| สื่อและสิ่งพิมพ์ | 1,741 | 0.022 | — | 3.1% | 115.6 | 50 | — |
| บริการเฉพาะกิจ | 86,162 | 0.096 | 100.0% | 0.9% | 56.0 | 62 | 7 |
| บริการซ่อมและการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ | 8,817 | 0.065 | 100.0% | 2.1% | 122.4 | 59 | 9 |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | 766,468 | 0.025 | 100.0% | 1.1% | 96.6 | 60 | 35 |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | 766,468 | 0.025 | 100.0% | 1.1% | 96.6 | 64 | 35 |
ตัวชี้วัดตลาด ธุรกิจขนาดใหญ่ (L)
| อุตสาหกรรม | ขนาดตลาด (ล้านบาท) | ความเข้มข้นตลาด (HHI) | อัตราการอยู่รอด 5 ปี | อัตรากำไรสุทธิเฉลี่ย | เงินลงทุนเริ่มต้นเฉลี่ย (ล้านบาท) | ดัชนีโอกาส | ดัชนีความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ธุรกิจการเกษตร | 242,404 | 0.045 | — | 25.8% | 93.9 | 67 | — |
| ป่าไม้ การผลิตไม้ และการล่าสัตว์ | 4,495 | 0.478 | — | 25.8% | 144.5 | 67 | — |
