大城府商业机会与风险指数
Ayutthaya · พระนครศรีอยุธยา · 中部
府基本信息
地区生产总值 GPP(百万泰铢)403,603全国第 5 / 77
人均收入(泰铢/年)465,972全国第 5 / 77
人口866,153全国第 27 / 77
游客人次8,349,613全国第 8 / 77
12 大行业指数
企业存活率(成立后第 1–5 年仍在经营的比例)
| 行业 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 5年·小型 | 5年·中型 | 5年·大型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业 | 100.0% | 100.0% | 85.7% | 71.4% | 57.1% | 66.7% | — | 0.0% |
| 食品饮料制造 | 100.0% | 97.1% | 94.1% | 94.1% | 94.1% | 92.3% | 100.0% | 100.0% |
| 消费品 | 98.3% | 96.7% | 91.7% | 85.0% | 80.0% | 78.6% | 100.0% | 100.0% |
| 工业产品 | 100.0% | 97.1% | 94.8% | 92.8% | 89.3% | 88.7% | 100.0% | 100.0% |
| 科技产品 | 100.0% | 94.1% | 94.1% | 94.1% | 94.1% | 92.9% | 100.0% | 100.0% |
| 房地产与建筑 | 99.8% | 97.8% | 96.3% | 92.5% | 89.6% | 89.4% | 100.0% | 100.0% |
| 运输与物流 | 100.0% | 98.5% | 96.6% | 94.2% | 92.7% | 92.4% | 100.0% | 100.0% |
| 批发零售 | 99.8% | 97.3% | 91.6% | 86.4% | 83.4% | 83.2% | 100.0% | 100.0% |
| 酒店、餐饮与休闲 | 100.0% | 99.3% | 97.8% | 77.0% | 61.2% | 60.6% | — | 100.0% |
| 金融 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 其他服务业 | 100.0% | 95.9% | 93.1% | 90.7% | 86.2% | 86.1% | 100.0% | — |
| 其他行业(矿业、电力、水务、石油等) | 100.0% | 100.0% | 96.6% | 89.7% | 89.7% | 87.5% | 100.0% | 100.0% |
展开 44 个细分行业的存活率
| 细分行业 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 5年·小型 | 5年·中型 | 5年·大型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业 | 100.0% | 100.0% | 85.7% | 71.4% | 57.1% | 66.7% | — | 0.0% |
| 种植业 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 畜牧业 | 100.0% | 100.0% | 75.0% | 50.0% | 25.0% | 33.3% | — | 0.0% |
| 渔业与水产养殖 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 混合农业 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 农业支持服务 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 林业、木材与狩猎 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 食品饮料制造 | 100.0% | 97.1% | 94.1% | 94.1% | 94.1% | 92.3% | 100.0% | 100.0% |
| 食品 | 100.0% | 95.7% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 88.9% | 100.0% | — |
| 非酒精饮料 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 酒精饮料 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 消费品 | 98.3% | 96.7% | 91.7% | 85.0% | 80.0% | 78.6% | 100.0% | 100.0% |
| 服装 | 100.0% | 100.0% | 95.5% | 77.3% | 68.2% | 68.2% | — | — |
| 珠宝首饰 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 家具 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 87.5% | 87.5% | — | — |
| 办公及家居用品 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — |
| 个人用品 | 90.9% | 81.8% | 72.7% | 72.7% | 72.7% | 70.0% | — | 100.0% |
| 乐器与体育用品 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 游戏与玩具 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 医药用品 | 100.0% | 100.0% | 85.7% | 85.7% | 85.7% | 83.3% | 100.0% | — |
| 烟草制品 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 工业产品 | 100.0% | 97.1% | 94.8% | 92.8% | 89.3% | 88.7% | 100.0% | 100.0% |
| 汽车 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 汽车零部件 | 100.0% | 92.9% | 78.6% | 78.6% | 78.6% | 76.9% | 100.0% | — |
| 运输设备 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 工业材料与机械 | 100.0% | 97.8% | 97.0% | 95.6% | 90.4% | 90.0% | 100.0% | 100.0% |
| 包装及其他生产用品 | 100.0% | 95.7% | 89.4% | 89.4% | 87.2% | 86.4% | 100.0% | 100.0% |
| 纸张与印刷材料 | 100.0% | 92.9% | 92.9% | 92.9% | 92.9% | 92.3% | 100.0% | — |
| 石化与化学品 | 100.0% | 92.9% | 92.9% | 85.7% | 85.7% | 84.6% | — | 100.0% |
| 钢铁 | 100.0% | 98.2% | 96.4% | 92.9% | 89.3% | 88.6% | 100.0% | 100.0% |
| 建筑材料 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — |
| 科技产品 | 100.0% | 94.1% | 94.1% | 94.1% | 94.1% | 92.9% | 100.0% | 100.0% |
| 电子元件 | 100.0% | 93.3% | 93.3% | 93.3% | 93.3% | 92.9% | — | 100.0% |
| 科技设备 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | 100.0% | 100.0% |
| 房地产与建筑 | 99.8% | 97.8% | 96.3% | 92.5% | 89.6% | 89.4% | 100.0% | 100.0% |
| 建筑承包 | 100.0% | 97.8% | 96.2% | 91.5% | 88.1% | 88.0% | 100.0% | — |
| 房地产开发 | 98.8% | 97.6% | 96.4% | 96.4% | 95.2% | 94.9% | 100.0% | 100.0% |
| 运输与物流 | 100.0% | 98.5% | 96.6% | 94.2% | 92.7% | 92.4% | 100.0% | 100.0% |
| 运输与物流 | 100.0% | 98.5% | 96.6% | 94.2% | 92.7% | 92.4% | 100.0% | 100.0% |
| 批发零售 | 99.8% | 97.3% | 91.6% | 86.4% | 83.4% | 83.2% | 100.0% | 100.0% |
| 一般批发零售 | 99.8% | 97.4% | 92.0% | 86.7% | 83.5% | 83.4% | 100.0% | 100.0% |
| 汽车及摩托车销售 | 100.0% | 94.7% | 84.2% | 81.6% | 81.6% | 80.6% | 100.0% | — |
| 酒店、餐饮与休闲 | 100.0% | 99.3% | 97.8% | 77.0% | 61.2% | 60.6% | — | 100.0% |
| 酒店与旅游 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | 100.0% |
| 餐厅 | 100.0% | 90.9% | 90.9% | 90.9% | 81.8% | 81.8% | — | — |
| 娱乐休闲 | 100.0% | 100.0% | 98.4% | 74.8% | 57.7% | 57.4% | — | 100.0% |
| 金融 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 银行、投资与保险 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 其他服务业 | 100.0% | 95.9% | 93.1% | 90.7% | 86.2% | 86.1% | 100.0% | — |
| 医疗 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 80.0% | 80.0% | 75.0% | 100.0% | — |
| 媒体与出版 | 100.0% | 94.7% | 89.5% | 86.8% | 84.2% | 84.2% | — | — |
| 专业服务 | 100.0% | 96.0% | 93.7% | 92.1% | 87.5% | 87.5% | — | — |
| 机械设备维修与安装 | 100.0% | 96.6% | 91.5% | 86.4% | 79.7% | 79.7% | — | — |
| 汽车及摩托车维修保养 | 100.0% | 92.9% | 92.9% | 92.9% | 92.9% | 92.9% | — | — |
| 其他行业(矿业、电力、水务、石油等) | 100.0% | 100.0% | 96.6% | 89.7% | 89.7% | 87.5% | 100.0% | 100.0% |
| 其他(矿业、电力、水务、石油等) | 100.0% | 100.0% | 96.6% | 89.7% | 89.7% | 87.5% | 100.0% | 100.0% |
存活率 = 同一批新成立企业在第 N 年仍在经营的比例。“—”表示样本不足。
各行业市场指标
| 行业 | 市场规模(百万泰铢) | 市场集中度 HHI | 5年存活率 | 平均净利率 | 平均初始投资(百万泰铢) |
|---|---|---|---|---|---|
| 农业 | 242,404全国市场 | 0.045 | 57.1% | 1.6% | 68.1 |
| 食品饮料制造 | 2,464,037全国市场 | 0.006 | 94.1% | 3.0% | 65.3 |
| 消费品 | 1,624,101全国市场 | 0.014 | 80.0% | 1.3% | 550.0 |
| 工业产品 | 12,058,429全国市场 | 0.021 | 89.3% | 5.0% | 204.8 |
| 科技产品 | 1,054,695全国市场 | 0.050 | 94.1% | 7.3% | 2,035.7 |
| 房地产与建筑 | 13,759 | 0.016 | 89.6% | 5.8% | 15.6 |
| 运输与物流 | 18,781 | 0.037 | 92.7% | 4.6% | 12.5 |
| 批发零售 | 102,796 | 0.016 | 83.4% | 1.0% | 17.0 |
| 酒店、餐饮与休闲 | 895 | 0.049 | 61.2% | -9.6% | 19.3 |
| 金融 | 624 | 0.363 | 100.0% | 4.6% | 24.6 |
| 其他服务业 | 20,818 | 0.156 | 86.2% | 6.2% | 4.5 |
| 其他行业(矿业、电力、水务、石油等) | 766,468全国市场 | 0.025 | 89.7% | 33.5% | 126.6 |
按企业规模查看市场指标:小型
| 行业 | 市场规模(百万泰铢) | 市场集中度 HHI | 5年存活率 | 平均净利率 | 平均初始投资(百万泰铢) | 机会指数 | 风险指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业 | 242,404 | 0.045 | 66.7% | 1.2% | 66.0 | 57 | 35 |
| 种植业 | 25,961 | 0.093 | 100.0% | 3.5% | 242.2 | 53 | 25 |
| 畜牧业 | 196,163 | 0.067 | 33.3% | -14.9% | 1.2 | 60 | 39 |
| 渔业与水产养殖 | 6,498 | 0.379 | — | 7.9% | 5.8 | 65 | — |
| 农业支持服务 | 8,922 | 0.067 | — | 2.0% | 0.6 | 63 | — |
| 食品饮料制造 | 2,464,037 | 0.006 | 92.3% | -1.1% | 11.3 | 75 | 15 |
| 食品 | 2,122,104 | 0.008 | 88.9% | -1.0% | 16.0 | 65 | 11 |
| 非酒精饮料 | 138,421 | 0.066 | 100.0% | -8.7% | 1.3 | 59 | 19 |
| 酒精饮料 | 203,512 | 0.083 | 100.0% | 7.9% | 3.2 | 68 | 37 |
| 消费品 | 1,624,101 | 0.014 | 78.6% | 1.3% | 42.2 | 66 | 28 |
| 服装 | 379,498 | 0.005 | 68.2% | 2.8% | 30.5 | 62 | 46 |
| 珠宝首饰 | 110,076 | 0.091 | 100.0% | 0.2% | 53.1 | 51 | 32 |
| 家具 | 66,257 | 0.011 | 87.5% | 0.7% | 26.3 | 52 | 31 |
| 办公及家居用品 | 465,816 | 0.077 | 100.0% | 2.6% | 97.8 | 64 | 7 |
| 个人用品 | 246,352 | 0.053 | 70.0% | -3.6% | 9.1 | 48 | 22 |
| 乐器与体育用品 | 16,908 | 0.049 | 100.0% | 16.7% | 1.6 | 69 | 39 |
| 游戏与玩具 | 6,514 | 0.087 | — | 61.6% | 1.2 | 71 | — |
| 医药用品 | 326,890 | 0.136 | 83.3% | 2.2% | 21.8 | 52 | 17 |
| 工业产品 | 12,058,429 | 0.021 | 88.7% | 4.7% | 19.7 | 73 | 27 |
| 汽车 | 1,880,836 | 0.099 | — | 41.3% | 11.0 | 85 | — |
| 汽车零部件 | 1,290,883 | 0.008 | 76.9% | 3.4% | 42.9 | 76 | 17 |
| 运输设备 | 216,380 | 0.257 | 100.0% | 3.9% | 3.1 | 52 | 21 |
| 工业材料与机械 | 1,074,819 | 0.024 | 90.0% | 5.8% | 14.4 | 72 | 10 |
| 包装及其他生产用品 | 1,149,959 | 0.006 | 86.4% | 4.3% | 47.1 | 71 | 14 |
| 纸张与印刷材料 | 383,010 | 0.021 | 92.3% | 5.9% | 8.1 | 55 | 6 |
| 石化与化学品 | 4,363,902 | 0.134 | 84.6% | -0.1% | 29.6 | 60 | 24 |
| 钢铁 | 1,551,605 | 0.055 | 88.6% | 5.5% | 9.7 | 69 | 13 |
| 建筑材料 | 147,035 | 0.014 | 100.0% | -1.8% | 22.9 | 62 | 11 |
| 科技产品 | 1,054,695 | 0.050 | 92.9% | 4.7% | 39.6 | 64 | 34 |
| 电子元件 | 500,080 | 0.026 | 92.9% | 5.2% | 32.9 | 68 | 26 |
| 科技设备 | 554,616 | 0.159 | — | -163.3% | 67.9 | 56 | — |
| 房地产与建筑 | 13,759 | 0.016 | 89.4% | 6.4% | 10.4 | 60 | 12 |
| 建筑承包 | 9,923 | 0.022 | 88.0% | 6.2% | 5.1 | 60 | 12 |
| 房地产开发 | 3,836 | 0.053 | 94.9% | 7.0% | 33.6 | 49 | 10 |
| 运输与物流 | 18,781 | 0.037 | 92.4% | 4.4% | 4.3 | 59 | 19 |
| 运输与物流 | 18,781 | 0.037 | 92.4% | 4.4% | 4.3 | 59 | 11 |
| 批发零售 | 102,796 | 0.016 | 83.2% | 0.9% | 8.3 | 63 | 14 |
| 一般批发零售 | 86,791 | 0.020 | 83.4% | 0.9% | 8.1 | 63 | 11 |
| 汽车及摩托车销售 | 16,005 | 0.096 | 80.6% | 0.7% | 13.7 | 61 | 14 |
| 酒店、餐饮与休闲 | 895 | 0.049 | 60.6% | -3.9% | 4.5 | 45 | 23 |
| 酒店与旅游 | 277 | 0.138 | 100.0% | -1.8% | 19.4 | 54 | 7 |
| 餐厅 | 250 | 0.129 | 81.8% | -0.8% | 2.6 | 46 | 16 |
| 娱乐休闲 | 369 | 0.153 | 57.4% | -26.4% | 1.0 | 39 | 30 |
| 金融 | 624 | 0.363 | 100.0% | 3.9% | 16.7 | 53 | 4 |
| 银行、投资与保险 | 624 | 0.363 | 100.0% | 3.9% | 16.7 | 53 | 2 |
| 其他服务业 | 20,818 | 0.156 | 86.1% | 5.9% | 3.5 | 51 | 15 |
| 医疗 | 503 | 0.378 | 75.0% | 7.3% | 2.7 | 51 | 24 |
| 媒体与出版 | 116 | 0.064 | 84.2% | -6.3% | 8.4 | 43 | 20 |
| 专业服务 | 18,557 | 0.195 | 87.5% | 5.5% | 2.7 | 50 | 13 |
| 机械设备维修与安装 | 1,301 | 0.142 | 79.7% | 9.5% | 3.0 | 64 | 21 |
| 汽车及摩托车维修保养 | 342 | 0.106 | 92.9% | 9.8% | 2.0 | 48 | 9 |
| 其他行业(矿业、电力、水务、石油等) | 766,468 | 0.025 | 87.5% | 1.7% | 13.2 | 62 | 43 |
| 其他(矿业、电力、水务、石油等) | 766,468 | 0.025 | 87.5% | 1.7% | 13.2 | 57 | 42 |
按企业规模查看市场指标:中型
| 行业 | 市场规模(百万泰铢) | 市场集中度 HHI | 5年存活率 | 平均净利率 | 平均初始投资(百万泰铢) | 机会指数 | 风险指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业 | 242,404 | 0.045 | — | 0.2% | 88.8 | 56 | — |
| 畜牧业 | 196,163 | 0.067 | — | 0.2% | 58.6 | 62 | — |
| 食品饮料制造 | 2,464,037 | 0.006 | 100.0% | 1.0% | 279.0 | 68 | 8 |
| 食品 | 2,122,104 | 0.008 | 100.0% | 1.4% | 159.9 | 60 | 3 |
| 非酒精饮料 | 138,421 | 0.066 | 100.0% | -5.0% | 934.2 | 47 | 4 |
| 消费品 | 1,624,101 | 0.014 | 100.0% | 8.0% | 695.8 | 57 | 21 |
| 服装 | 379,498 | 0.005 | — | -9.7% | 1,483.1 | 43 | — |
| 家具 | 66,257 | 0.011 | — | 9.1% | 369.6 | 43 | — |
| 办公及家居用品 | 465,816 | 0.077 | 100.0% | 13.9% | 607.2 | 60 | 4 |
| 个人用品 | 246,352 | 0.053 | — | 13.8% | 219.3 | 47 | — |
| 医药用品 | 326,890 | 0.136 | 100.0% | 23.6% | 57.6 | 59 | 13 |
| 工业产品 | 12,058,429 | 0.021 | 100.0% | 4.5% | 370.7 | 62 | 22 |
| 汽车零部件 | 1,290,883 | 0.008 | 100.0% | 12.5% | 375.0 | 68 | 4 |
| 工业材料与机械 | 1,074,819 | 0.024 | 100.0% | 5.8% | 496.7 | 59 | 6 |
| 包装及其他生产用品 | 1,149,959 | 0.006 | 100.0% | 5.4% | 240.5 | 63 | 9 |
| 纸张与印刷材料 | 383,010 | 0.021 | 100.0% | 0.8% | 125.6 | 47 | 2 |
| 石化与化学品 | 4,363,902 | 0.134 | — | -3.2% | — | 60 | — |
| 钢铁 | 1,551,605 | 0.055 | 100.0% | 2.2% | 415.5 | 53 | 8 |
| 建筑材料 | 147,035 | 0.014 | 100.0% | 2.3% | 177.6 | 57 | 8 |
| 科技产品 | 1,054,695 | 0.050 | 100.0% | 4.6% | 207.4 | 59 | 31 |
| 电子元件 | 500,080 | 0.026 | — | 9.1% | 259.8 | 60 | — |
| 科技设备 | 554,616 | 0.159 | 100.0% | -11.0% | 23.8 | 58 | 10 |
| 房地产与建筑 | 13,759 | 0.016 | 100.0% | 1.5% | 82.7 | 55 | 5 |
| 建筑承包 | 9,923 | 0.022 | 100.0% | 2.9% | 83.4 | 55 | 4 |
| 房地产开发 | 3,836 | 0.053 | 100.0% | -5.5% | 82.4 | 41 | 7 |
| 运输与物流 | 18,781 | 0.037 | 100.0% | 3.1% | 116.7 | 55 | 13 |
| 运输与物流 | 18,781 | 0.037 | 100.0% | 3.1% | 116.7 | 53 | 6 |
| 批发零售 | 102,796 | 0.016 | 100.0% | 2.3% | 170.8 | 58 | 6 |
| 一般批发零售 | 86,791 | 0.020 | 100.0% | 3.1% | 175.4 | 56 | 4 |
| 汽车及摩托车销售 | 16,005 | 0.096 | 100.0% | 1.0% | 145.7 | 55 | 6 |
| 酒店、餐饮与休闲 | 895 | 0.049 | — | -2.2% | 145.5 | 41 | — |
| 酒店与旅游 | 277 | 0.138 | — | -0.9% | 148.5 | 49 | — |
| 娱乐休闲 | 369 | 0.153 | — | -4.0% | 190.0 | 33 | — |
| 金融 | 624 | 0.363 | 100.0% | 23.3% | 129.5 | 57 | — |
| 银行、投资与保险 | 624 | 0.363 | 100.0% | 23.3% | 129.5 | 55 | — |
| 其他服务业 | 20,818 | 0.156 | 100.0% | 6.7% | 110.3 | 48 | 9 |
| 医疗 | 503 | 0.378 | 100.0% | 2.6% | 30.8 | 47 | 6 |
| 专业服务 | 18,557 | 0.195 | — | 6.8% | 128.0 | 45 | — |
| 机械设备维修与安装 | 1,301 | 0.142 | — | -0.9% | 167.6 | 52 | — |
| 其他行业(矿业、电力、水务、石油等) | 766,468 | 0.025 | 100.0% | 13.6% | 27.9 | 68 | 40 |
| 其他(矿业、电力、水务、石油等) | 766,468 | 0.025 | 100.0% | 13.6% | 27.9 | 62 | 39 |
按企业规模查看市场指标:大型
| 行业 | 市场规模(百万泰铢) | 市场集中度 HHI | 5年存活率 | 平均净利率 | 平均初始投资(百万泰铢) | 机会指数 | 风险指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业 | 242,404 | 0.045 | 0.0% | 2.1% | 80.2 | 57 | — |
| 渔业与水产养殖 | 6,498 | 0.379 | — | 2.1% | — | 63 | — |
| 食品饮料制造 | 2,464,037 | 0.006 | 100.0% | 7.0% | 923.5 | 66 | 8 |
| 食品 | 2,122,104 | 0.008 | — | 0.8% | 1,010.4 | 52 | — |
| 非酒精饮料 | 138,421 | 0.066 | 100.0% | 9.3% | 793.2 | 54 | 3 |
| 消费品 | 1,624,101 | 0.014 | 100.0% | 0.8% | 4,277.5 | 52 | 22 |
| 服装 | 379,498 | 0.005 | — | 2.5% | 1,784.7 | 49 | — |
| 办公及家居用品 | 465,816 | 0.077 | — | -0.6% | 4,956.8 | 53 | — |
| 个人用品 | 246,352 | 0.053 | 100.0% | 5.2% | 442.4 | 39 | 8 |
| 医药用品 | 326,890 | 0.136 | — | 12.7% | 3,578.4 | 43 | — |
| 工业产品 | 12,058,429 | 0.021 | 100.0% | 5.0% | 2,508.6 | 60 | 21 |
| 汽车 | 1,880,836 | 0.099 | — | 3.4% | 47,398.7 | 63 | — |
| 汽车零部件 | 1,290,883 | 0.008 | — | 8.1% | 1,587.0 | 66 | — |
| 运输设备 | 216,380 | 0.257 | — | 17.5% | — | 58 | — |
| 工业材料与机械 | 1,074,819 | 0.024 | 100.0% | 4.7% | 5,895.7 | 58 | 7 |
| 包装及其他生产用品 | 1,149,959 | 0.006 | 100.0% | 11.7% | 696.5 | 63 | 9 |
| 纸张与印刷材料 | 383,010 | 0.021 | — | 0.4% | 333.0 | 38 | — |
| 石化与化学品 | 4,363,902 | 0.134 | 100.0% | 4.2% | 250.3 | 52 | 18 |
| 钢铁 | 1,551,605 | 0.055 | 100.0% | 9.3% | 1,148.7 | 57 | 8 |
| 建筑材料 | 147,035 | 0.014 | — | 3.0% | 2,099.4 | 51 | — |
| 科技产品 | 1,054,695 | 0.050 | 100.0% | 7.4% | 11,547.4 | 53 | 32 |
| 电子元件 | 500,080 | 0.026 | 100.0% | 4.2% | 4,523.6 | 55 | 21 |
| 科技设备 | 554,616 | 0.159 | 100.0% | 10.8% | 32,619.0 | 55 | 14 |
| 房地产与建筑 | 13,759 | 0.016 | 100.0% | 5.2% | 458.8 | 46 | 3 |
| 建筑承包 | 9,923 | 0.022 | — | 3.0% | 441.5 | 44 | — |
| 房地产开发 | 3,836 | 0.053 | 100.0% | 8.4% | 466.1 | 37 | 4 |
| 运输与物流 | 18,781 | 0.037 | 100.0% | 5.5% | 515.9 | 46 | 12 |
| 运输与物流 | 18,781 | 0.037 | 100.0% | 5.5% | 515.9 | 45 | 5 |
| 批发零售 | 102,796 | 0.016 | 100.0% | -0.8% | 968.5 | 47 | 7 |
| 一般批发零售 | 86,791 | 0.020 | 100.0% | 0.6% | 979.5 | 49 | 3 |
| 汽车及摩托车销售 | 16,005 | 0.096 | — | -9.5% | 880.4 | 42 | — |
| 酒店、餐饮与休闲 | 895 | 0.049 | 100.0% | -29.2% | 739.5 | 28 | 5 |
| 酒店与旅游 | 277 | 0.138 | 100.0% | -1,268.2% | 281.0 | 39 | 12 |
| 娱乐休闲 | 369 | 0.153 | 100.0% | -29.0% | 892.4 | 25 | 9 |
| 金融 | — | — | — | — | — | — | — |
| 其他服务业 | 20,818 | 0.156 | — | 5.6% | 123.4 | 47 | — |
| 医疗 | 503 | 0.378 | — | 7.7% | 123.4 | 45 | — |
| 专业服务 | 18,557 | 0.195 | — | 5.1% | — | 50 | — |
| 其他行业(矿业、电力、水务、石油等) | 766,468 | 0.025 | 100.0% | 76.1% | 1,687.1 | 57 | 40 |
| 其他(矿业、电力、水务、石油等) | 766,468 | 0.025 | 100.0% | 76.1% | 1,687.1 | 52 | 39 |
市场规模:本府该行业企业营业收入合计;标“全国市场”的行业按全国计算。HHI 越低表示越分散、竞争越充分(低于 0.15 为竞争型市场,高于 0.25 为高度集中)。存活率为企业持续经营的比例。
指数构成明细(0–100)
| 行业 | 机会指数构成 | 风险指数构成 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市场规模 | 竞争程度 | 市场阶段 | 劳动力短缺 | 初始投资 | 盈利能力 | 财务健康评分 | 经济敏感度 | 存活风险 | |
| 农业 | 10 | 100 | 33 | 100 | 100 | 35 | 8 | 39 | 43 |
| 食品饮料制造 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 41 | 8 | 18 | 6 |
| 消费品 | 66 | 100 | 33 | 100 | 100 | 34 | 15 | 52 | 20 |
| 工业产品 | 100 | 100 | 33 | 100 | 100 | 49 | 8 | 55 | 11 |
| 科技产品 | 43 | 99 | 33 | 100 | 100 | 59 | 15 | 81 | 6 |
| 房地产与建筑 | 1 | 100 | 33 | 100 | 34 | 53 | 20 | 3 | 10 |
| 运输与物流 | 1 | 99 | 33 | 100 | 27 | 48 | 11 | 30 | 7 |
| 批发零售 | 4 | 100 | 0 | 100 | 37 | 33 | 12 | 10 | 17 |
| 酒店、餐饮与休闲 | 0 | 99 | 100 | 100 | 42 | 0 | 25 | 0 | 39 |
| 金融 | 0 | 96 | 67 | 99 | 53 | 48 | 5 | 5 | 0 |
| 其他服务业 | 1 | 100 | 100 | 99 | 10 | 54 | 18 | 8 | 14 |
| 其他行业(矿业、电力、水务、石油等) | 31 | 100 | 33 | 100 | 100 | 100 | 19 | 100 | 10 |
各项构成分数越高,代表对机会指数(或风险指数)的贡献越大。例如“竞争程度”分高表示竞争不激烈、新进入者机会大;“劳动力短缺”分高表示招工相对容易。
细分行业(按机会指数排序)
| 细分行业 | 行业 | 机会指数 | 风险指数 | 全国排名 | 5年存活率 | 市场集中度 HHI | 平均净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 游戏与玩具 | 消费品 | 71 | 0 | 3/24 | — | 0.087 | 61.6% |
| 乐器与体育用品 | 消费品 | 68 | 39 | 5/28 | 100.0% | 0.049 | 16.7% |
| 酒精饮料 | 食品饮料制造 | 67 | 37 | 17/55 | 100.0% | 0.083 | 7.9% |
| 汽车零部件 | 工业产品 | 65 | 12 | 29/45 | 78.6% | 0.008 | 8.3% |
| 汽车 | 工业产品 | 63 | 0 | 28/34 | — | 0.099 | 3.4% |
| 机械设备维修与安装 | 其他服务业 | 62 | 22 | 9/43 | 79.7% | 0.142 | 8.0% |
| 畜牧业 | 农业 | 61 | 30 | 34/70 | 25.0% | 0.067 | 0.1% |
| 渔业与水产养殖 | 农业 | 61 | 0 | 19/38 | — | 0.379 | 2.1% |
| 包装及其他生产用品 | 工业产品 | 61 | 13 | 54/76 | 87.2% | 0.006 | 10.0% |
| 一般批发零售 | 批发零售 | 59 | 10 | 8/77 | 83.5% | 0.020 | 1.3% |
| 工业材料与机械 | 工业产品 | 58 | 10 | 59/64 | 90.4% | 0.024 | 4.8% |
| 建筑承包 | 房地产与建筑 | 57 | 11 | 9/77 | 88.1% | 0.022 | 5.5% |
| 运输设备 | 工业产品 | 56 | 18 | 16/31 | 100.0% | 0.257 | 16.1% |
| 运输与物流 | 运输与物流 | 56 | 9 | 8/77 | 92.7% | 0.037 | 4.6% |
| 钢铁 | 工业产品 | 55 | 12 | 71/77 | 89.3% | 0.055 | 6.9% |
| 电子元件 | 科技产品 | 55 | 24 | 32/41 | 93.3% | 0.026 | 4.4% |
| 科技设备 | 科技产品 | 54 | 14 | 22/27 | 100.0% | 0.159 | 10.6% |
| 农业支持服务 | 农业 | 53 | 0 | 46/56 | — | 0.067 | 2.0% |
| 办公及家居用品 | 消费品 | 53 | 8 | 28/40 | 100.0% | 0.077 | 0.2% |
| 食品 | 食品饮料制造 | 52 | 7 | 72/77 | 91.3% | 0.008 | 0.9% |
| 非酒精饮料 | 食品饮料制造 | 52 | 3 | 55/73 | 100.0% | 0.066 | 7.7% |
| 汽车及摩托车销售 | 批发零售 | 52 | 13 | 7/77 | 81.6% | 0.096 | -0.4% |
| 其他(矿业、电力、水务、石油等) | 其他行业(矿业、电力、水务、石油等) | 52 | 42 | 72/76 | 89.7% | 0.025 | 33.5% |
| 石化与化学品 | 工业产品 | 51 | 22 | 68/72 | 85.7% | 0.134 | 3.8% |
| 建筑材料 | 工业产品 | 50 | 8 | 50/75 | 100.0% | 0.014 | 2.3% |
| 种植业 | 农业 | 49 | 25 | 59/70 | 100.0% | 0.093 | 3.5% |
| 专业服务 | 其他服务业 | 49 | 12 | 45/77 | 87.5% | 0.195 | 6.1% |
| 服装 | 消费品 | 48 | 47 | 59/67 | 68.2% | 0.005 | 1.8% |
| 纸张与印刷材料 | 工业产品 | 48 | 6 | 67/72 | 92.9% | 0.021 | 1.8% |
| 酒店与旅游 | 酒店、餐饮与休闲 | 47 | 7 | 13/72 | 100.0% | 0.138 | -1.7% |
