北柳府商业机会与风险指数
Chachoengsao · ฉะเชิงเทรา · 东部
府基本信息
地区生产总值 GPP(百万泰铢)341,116全国第 8 / 77
人均收入(泰铢/年)427,409全国第 6 / 77
人口798,101全国第 33 / 77
游客人次3,408,573全国第 22 / 77
12 大行业指数
企业存活率(成立后第 1–5 年仍在经营的比例)
| 行业 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 5年·小型 | 5年·中型 | 5年·大型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — |
| 食品饮料制造 | 100.0% | 100.0% | 92.3% | 84.6% | 79.5% | 76.5% | 100.0% | 100.0% |
| 消费品 | 100.0% | 96.7% | 90.0% | 90.0% | 86.7% | 85.2% | 100.0% | 100.0% |
| 工业产品 | 100.0% | 99.5% | 99.5% | 97.0% | 94.9% | 93.9% | 100.0% | 100.0% |
| 科技产品 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 80.0% | 60.0% | 33.3% | — | 100.0% |
| 房地产与建筑 | 100.0% | 96.4% | 92.9% | 90.2% | 86.6% | 86.4% | 100.0% | — |
| 运输与物流 | 100.0% | 96.8% | 93.7% | 91.6% | 88.4% | 87.9% | 100.0% | 100.0% |
| 批发零售 | 99.7% | 97.4% | 94.0% | 90.3% | 86.9% | 86.5% | 100.0% | 100.0% |
| 酒店、餐饮与休闲 | 100.0% | 100.0% | 98.4% | 95.3% | 95.3% | 95.3% | — | — |
| 金融 | 100.0% | 93.8% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | — | — |
| 其他服务业 | 100.0% | 98.6% | 93.1% | 88.1% | 84.9% | 84.7% | 100.0% | — |
| 其他行业(矿业、电力、水务、石油等) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 90.5% | 81.8% | 100.0% | 100.0% |
展开 44 个细分行业的存活率
| 细分行业 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 5年·小型 | 5年·中型 | 5年·大型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — |
| 种植业 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 畜牧业 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — |
| 渔业与水产养殖 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 混合农业 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 农业支持服务 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 林业、木材与狩猎 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 食品饮料制造 | 100.0% | 100.0% | 92.3% | 84.6% | 79.5% | 76.5% | 100.0% | 100.0% |
| 食品 | 100.0% | 100.0% | 90.3% | 83.9% | 77.4% | 73.1% | 100.0% | 100.0% |
| 非酒精饮料 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 酒精饮料 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 66.7% | 66.7% | 66.7% | — | — |
| 消费品 | 100.0% | 96.7% | 90.0% | 90.0% | 86.7% | 85.2% | 100.0% | 100.0% |
| 服装 | 100.0% | 100.0% | 85.7% | 85.7% | 85.7% | 83.3% | 100.0% | — |
| 珠宝首饰 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 家具 | 100.0% | 100.0% | 83.3% | 83.3% | 83.3% | 83.3% | — | — |
| 办公及家居用品 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | 100.0% |
| 个人用品 | 100.0% | 83.3% | 83.3% | 83.3% | 66.7% | 66.7% | — | — |
| 乐器与体育用品 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 游戏与玩具 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 医药用品 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 烟草制品 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 工业产品 | 100.0% | 99.5% | 99.5% | 97.0% | 94.9% | 93.9% | 100.0% | 100.0% |
| 汽车 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | 100.0% |
| 汽车零部件 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 94.1% | 94.1% | 87.5% | 100.0% | 100.0% |
| 运输设备 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 工业材料与机械 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 93.8% | 91.7% | 90.5% | 100.0% | 100.0% |
| 包装及其他生产用品 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 93.8% | 91.7% | 100.0% | 100.0% |
| 纸张与印刷材料 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | 100.0% |
| 石化与化学品 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — |
| 钢铁 | 100.0% | 98.3% | 98.3% | 96.6% | 94.9% | 94.2% | 100.0% | 100.0% |
| 建筑材料 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 科技产品 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 80.0% | 60.0% | 33.3% | — | 100.0% |
| 电子元件 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 80.0% | 60.0% | 33.3% | — | 100.0% |
| 科技设备 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 房地产与建筑 | 100.0% | 96.4% | 92.9% | 90.2% | 86.6% | 86.4% | 100.0% | — |
| 建筑承包 | 100.0% | 96.0% | 92.5% | 89.6% | 85.5% | 85.5% | — | — |
| 房地产开发 | 100.0% | 98.0% | 94.1% | 92.2% | 90.2% | 89.4% | 100.0% | — |
| 运输与物流 | 100.0% | 96.8% | 93.7% | 91.6% | 88.4% | 87.9% | 100.0% | 100.0% |
| 运输与物流 | 100.0% | 96.8% | 93.7% | 91.6% | 88.4% | 87.9% | 100.0% | 100.0% |
| 批发零售 | 99.7% | 97.4% | 94.0% | 90.3% | 86.9% | 86.5% | 100.0% | 100.0% |
| 一般批发零售 | 99.7% | 97.3% | 93.7% | 90.1% | 86.6% | 86.2% | 100.0% | 100.0% |
| 汽车及摩托车销售 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 94.1% | 94.1% | 93.8% | 100.0% | — |
| 酒店、餐饮与休闲 | 100.0% | 100.0% | 98.4% | 95.3% | 95.3% | 95.3% | — | — |
| 酒店与旅游 | 100.0% | 100.0% | 66.7% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | — | — |
| 餐厅 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 娱乐休闲 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | — | — |
| 金融 | 100.0% | 93.8% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | — | — |
| 银行、投资与保险 | 100.0% | 93.8% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | — | — |
| 其他服务业 | 100.0% | 98.6% | 93.1% | 88.1% | 84.9% | 84.7% | 100.0% | — |
| 医疗 | 100.0% | 100.0% | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 66.7% | — | — |
| 媒体与出版 | 100.0% | 100.0% | 88.9% | 74.1% | 70.4% | 70.4% | — | — |
| 专业服务 | 100.0% | 98.7% | 95.5% | 91.6% | 87.7% | 87.6% | 100.0% | — |
| 机械设备维修与安装 | 100.0% | 95.0% | 90.0% | 85.0% | 85.0% | 85.0% | — | — |
| 汽车及摩托车维修保养 | 100.0% | 100.0% | 84.6% | 84.6% | 84.6% | 84.6% | — | — |
| 其他行业(矿业、电力、水务、石油等) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 90.5% | 81.8% | 100.0% | 100.0% |
| 其他(矿业、电力、水务、石油等) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 90.5% | 81.8% | 100.0% | 100.0% |
存活率 = 同一批新成立企业在第 N 年仍在经营的比例。“—”表示样本不足。
各行业市场指标
| 行业 | 市场规模(百万泰铢) | 市场集中度 HHI | 5年存活率 | 平均净利率 | 平均初始投资(百万泰铢) |
|---|---|---|---|---|---|
| 农业 | 242,404全国市场 | 0.045 | 100.0% | 4.2% | 52.5 |
| 食品饮料制造 | 2,464,037全国市场 | 0.006 | 79.5% | -0.2% | 48.0 |
| 消费品 | 1,624,101全国市场 | 0.014 | 86.7% | 3.6% | 387.6 |
| 工业产品 | 12,058,429全国市场 | 0.021 | 94.9% | 5.0% | 231.7 |
| 科技产品 | 1,054,695全国市场 | 0.050 | 60.0% | 6.2% | 166.1 |
| 房地产与建筑 | 7,549 | 0.025 | 86.6% | 5.2% | 30.8 |
| 运输与物流 | 8,686 | 0.055 | 88.4% | 3.6% | 37.2 |
| 批发零售 | 95,308 | 0.055 | 86.9% | 1.8% | 16.6 |
| 酒店、餐饮与休闲 | 260 | 0.233 | 95.3% | -4.9% | 19.0 |
| 金融 | 916 | 0.450 | 87.5% | 538.1% | 250.1 |
| 其他服务业 | 5,356 | 0.032 | 84.9% | 6.3% | 10.9 |
| 其他行业(矿业、电力、水务、石油等) | 766,468全国市场 | 0.025 | 90.5% | 10.1% | 40.0 |
按企业规模查看市场指标:小型
| 行业 | 市场规模(百万泰铢) | 市场集中度 HHI | 5年存活率 | 平均净利率 | 平均初始投资(百万泰铢) | 机会指数 | 风险指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业 | 242,404 | 0.045 | 100.0% | -1.2% | 40.0 | 56 | 18 |
| 种植业 | 25,961 | 0.093 | 100.0% | -0.4% | 87.0 | 53 | 12 |
| 畜牧业 | 196,163 | 0.067 | 100.0% | -2.0% | 23.1 | 53 | 9 |
| 渔业与水产养殖 | 6,498 | 0.379 | 100.0% | -2.2% | 4.8 | 61 | 52 |
| 农业支持服务 | 8,922 | 0.067 | 100.0% | 4.2% | 10.8 | 63 | 47 |
| 食品饮料制造 | 2,464,037 | 0.006 | 76.5% | 0.7% | 14.6 | 76 | 18 |
| 食品 | 2,122,104 | 0.008 | 73.1% | 0.7% | 18.9 | 75 | 14 |
| 非酒精饮料 | 138,421 | 0.066 | 100.0% | 0.8% | 3.5 | 49 | 10 |
| 酒精饮料 | 203,512 | 0.083 | 66.7% | -5.1% | 0.4 | 52 | 42 |
| 消费品 | 1,624,101 | 0.014 | 85.2% | 1.1% | 38.3 | 66 | 27 |
| 服装 | 379,498 | 0.005 | 83.3% | 0.6% | 25.9 | 56 | 42 |
| 珠宝首饰 | 110,076 | 0.091 | — | 2.0% | 1.1 | 64 | — |
| 家具 | 66,257 | 0.011 | 83.3% | 1.7% | 17.8 | 48 | 37 |
| 办公及家居用品 | 465,816 | 0.077 | 100.0% | 3.9% | 156.6 | 48 | 2 |
| 个人用品 | 246,352 | 0.053 | 66.7% | 1.2% | 4.4 | 65 | 21 |
| 乐器与体育用品 | 16,908 | 0.049 | — | -73.8% | 40.9 | 55 | — |
| 医药用品 | 326,890 | 0.136 | 100.0% | -1.3% | 12.5 | 65 | 13 |
| 工业产品 | 12,058,429 | 0.021 | 93.9% | 3.4% | 29.1 | 72 | 25 |
| 汽车 | 1,880,836 | 0.099 | 100.0% | 16.6% | 85.3 | 66 | 7 |
| 汽车零部件 | 1,290,883 | 0.008 | 87.5% | 8.7% | 49.1 | 68 | 8 |
| 运输设备 | 216,380 | 0.257 | 100.0% | 1.7% | 23.2 | 50 | 19 |
| 工业材料与机械 | 1,074,819 | 0.024 | 90.5% | 6.3% | 20.8 | 63 | 10 |
| 包装及其他生产用品 | 1,149,959 | 0.006 | 91.7% | 3.1% | 51.8 | 70 | 12 |
| 纸张与印刷材料 | 383,010 | 0.021 | 100.0% | 3.5% | 12.8 | 68 | 5 |
| 石化与化学品 | 4,363,902 | 0.134 | 100.0% | 2.3% | 21.9 | 62 | 17 |
| 钢铁 | 1,551,605 | 0.055 | 94.2% | 1.2% | 26.0 | 61 | 10 |
| 建筑材料 | 147,035 | 0.014 | 100.0% | -0.7% | 14.0 | 53 | 10 |
| 科技产品 | 1,054,695 | 0.050 | 33.3% | 8.3% | 21.4 | 67 | 54 |
| 电子元件 | 500,080 | 0.026 | 33.3% | 8.6% | 25.3 | 70 | 45 |
| 科技设备 | 554,616 | 0.159 | — | -75.8% | 0.2 | 64 | — |
| 房地产与建筑 | 7,549 | 0.025 | 86.4% | 6.0% | 19.5 | 50 | 13 |
| 建筑承包 | 4,949 | 0.026 | 85.5% | 6.0% | 5.0 | 60 | 13 |
| 房地产开发 | 2,600 | 0.115 | 89.4% | 6.1% | 75.0 | 52 | 11 |
| 运输与物流 | 8,686 | 0.055 | 87.9% | 7.4% | 9.4 | 61 | 20 |
| 运输与物流 | 8,686 | 0.055 | 87.9% | 7.4% | 9.4 | 60 | 12 |
| 批发零售 | 95,308 | 0.055 | 86.5% | 1.9% | 10.3 | 54 | 13 |
| 一般批发零售 | 82,159 | 0.071 | 86.2% | 1.9% | 8.7 | 54 | 10 |
| 汽车及摩托车销售 | 13,149 | 0.085 | 93.8% | 1.8% | 45.6 | 60 | 9 |
| 酒店、餐饮与休闲 | 260 | 0.233 | 95.3% | -8.1% | 2.6 | 58 | 17 |
| 酒店与旅游 | 20 | 0.407 | 33.3% | -5.0% | 7.0 | 62 | 38 |
| 餐厅 | 75 | 0.104 | 100.0% | 0.9% | 3.2 | 49 | 14 |
| 娱乐休闲 | 165 | 0.548 | 98.3% | -24.3% | 1.1 | 63 | 18 |
| 金融 | 916 | 0.450 | 87.5% | 229.7% | 86.9 | 64 | 17 |
| 银行、投资与保险 | 916 | 0.450 | 87.5% | 229.7% | 86.9 | 63 | 15 |
| 其他服务业 | 5,356 | 0.032 | 84.7% | 5.2% | 4.5 | 60 | 13 |
| 医疗 | 476 | 0.799 | 66.7% | 6.4% | 1.1 | 52 | 20 |
| 媒体与出版 | 32 | 0.146 | 70.4% | 4.0% | 5.7 | 45 | 24 |
| 专业服务 | 4,266 | 0.040 | 87.6% | 5.7% | 4.6 | 50 | 11 |
| 机械设备维修与安装 | 272 | 0.059 | 85.0% | 6.3% | 1.7 | 64 | 23 |
| 汽车及摩托车维修保养 | 311 | 0.122 | 84.6% | -1.2% | 6.8 | 55 | 12 |
| 其他行业(矿业、电力、水务、石油等) | 766,468 | 0.025 | 81.8% | -4.2% | 3.8 | 59 | 45 |
| 其他(矿业、电力、水务、石油等) | 766,468 | 0.025 | 81.8% | -4.2% | 3.8 | 55 | 45 |
按企业规模查看市场指标:中型
| 行业 | 市场规模(百万泰铢) | 市场集中度 HHI | 5年存活率 | 平均净利率 | 平均初始投资(百万泰铢) | 机会指数 | 风险指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业 | 242,404 | 0.045 | 100.0% | 3.5% | 34.0 | 59 | 18 |
| 畜牧业 | 196,163 | 0.067 | 100.0% | 3.5% | 25.6 | 55 | 7 |
| 食品饮料制造 | 2,464,037 | 0.006 | 100.0% | 1.9% | 54.6 | 75 | 8 |
| 食品 | 2,122,104 | 0.008 | 100.0% | 1.9% | 54.6 | 74 | 4 |
| 消费品 | 1,624,101 | 0.014 | 100.0% | 2.8% | 396.2 | 55 | 22 |
| 服装 | 379,498 | 0.005 | 100.0% | 0.5% | 415.1 | 43 | 35 |
| 家具 | 66,257 | 0.011 | — | 5.6% | 171.9 | 43 | — |
| 办公及家居用品 | 465,816 | 0.077 | — | 0.9% | 664.3 | 39 | — |
| 个人用品 | 246,352 | 0.053 | — | 5.3% | 198.4 | 58 | — |
| 医药用品 | 326,890 | 0.136 | — | 1.9% | 160.0 | 59 | — |
| 工业产品 | 12,058,429 | 0.021 | 100.0% | 4.9% | 252.5 | 66 | 22 |
| 汽车 | 1,880,836 | 0.099 | — | 9.7% | — | 66 | — |
| 汽车零部件 | 1,290,883 | 0.008 | 100.0% | 6.7% | 256.8 | 58 | 4 |
| 工业材料与机械 | 1,074,819 | 0.024 | 100.0% | 2.2% | 359.7 | 48 | 5 |
| 包装及其他生产用品 | 1,149,959 | 0.006 | 100.0% | 7.9% | 293.0 | 62 | 8 |
| 纸张与印刷材料 | 383,010 | 0.021 | — | 4.7% | 213.3 | 59 | — |
| 石化与化学品 | 4,363,902 | 0.134 | 100.0% | 10.4% | 157.7 | 60 | 13 |
| 钢铁 | 1,551,605 | 0.055 | 100.0% | 2.8% | 177.7 | 55 | 9 |
| 科技产品 | 1,054,695 | 0.050 | — | 2.6% | 636.5 | 50 | — |
| 电子元件 | 500,080 | 0.026 | — | 4.5% | 333.5 | 55 | — |
| 科技设备 | 554,616 | 0.159 | — | 1.0% | 939.5 | 55 | — |
| 房地产与建筑 | 7,549 | 0.025 | 100.0% | 3.5% | 165.3 | 44 | 4 |
| 建筑承包 | 4,949 | 0.026 | — | 3.6% | 37.9 | 57 | — |
| 房地产开发 | 2,600 | 0.115 | 100.0% | 2.8% | 233.3 | 43 | 8 |
| 运输与物流 | 8,686 | 0.055 | 100.0% | 2.9% | 117.6 | 55 | 13 |
| 运输与物流 | 8,686 | 0.055 | 100.0% | 2.9% | 117.6 | 53 | 5 |
| 批发零售 | 95,308 | 0.055 | 100.0% | 1.1% | 115.8 | 50 | 5 |
| 一般批发零售 | 82,159 | 0.071 | 100.0% | 1.0% | 109.6 | 49 | 2 |
| 汽车及摩托车销售 | 13,149 | 0.085 | 100.0% | 1.4% | 163.6 | 54 | 5 |
| 酒店、餐饮与休闲 | — | — | — | — | — | — | — |
| 金融 | 916 | 0.450 | — | 261.5% | 184.7 | 61 | — |
| 银行、投资与保险 | 916 | 0.450 | — | 261.5% | 184.7 | 58 | — |
| 其他服务业 | 5,356 | 0.032 | 100.0% | 22.1% | 138.6 | 63 | 10 |
| 专业服务 | 4,266 | 0.040 | 100.0% | 22.1% | 61.4 | 55 | 8 |
| 其他行业(矿业、电力、水务、石油等) | 766,468 | 0.025 | 100.0% | 2.2% | 193.1 | 57 | 35 |
| 其他(矿业、电力、水务、石油等) | 766,468 | 0.025 | 100.0% | 2.2% | 193.1 | 49 | 35 |
按企业规模查看市场指标:大型
| 行业 | 市场规模(百万泰铢) | 市场集中度 HHI | 5年存活率 | 平均净利率 | 平均初始投资(百万泰铢) | 机会指数 | 风险指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业 | 242,404 | 0.045 | — | 25.8% | 598.8 | 54 | — |
| 种植业 | 25,961 | 0.093 | — | 70.9% | 1,143.4 | 53 | — |
| 畜牧业 | 196,163 | 0.067 | — | 5.8% | 54.2 | 55 | — |
| 食品饮料制造 | 2,464,037 | 0.006 | 100.0% | -1.6% | 511.5 | 61 | 7 |
| 食品 | 2,122,104 | 0.008 | 100.0% | -2.0% | 522.7 | 61 | 2 |
| 酒精饮料 | 203,512 | 0.083 | — | 1.2% | 376.9 | 41 | — |
| 消费品 | 1,624,101 | 0.014 | 100.0% | 3.8% | 3,442.9 | 54 | 21 |
| 服装 | 379,498 | 0.005 | — | 6.8% | 389.9 | 46 | — |
| 家具 | 66,257 | 0.011 | — | 5.2% | 668.5 | 36 | — |
| 办公及家居用品 | 465,816 | 0.077 | 100.0% | 2.4% | 5,071.4 | 40 | 5 |
| 个人用品 | 246,352 | 0.053 | — | 3.7% | — | 67 | — |
| 游戏与玩具 | 6,514 | 0.087 | — | -3.4% | — | 60 | — |
| 医药用品 | 326,890 | 0.136 | — | 11.1% | 1,115.2 | 57 | — |
| 工业产品 | 12,058,429 | 0.021 | 100.0% | 5.1% | 1,656.5 | 60 | 22 |
| 汽车 | 1,880,836 | 0.099 | 100.0% | 17.7% | — | 70 | 8 |
| 汽车零部件 | 1,290,883 | 0.008 | 100.0% | 5.8% | 1,574.5 | 55 | 3 |
| 工业材料与机械 | 1,074,819 | 0.024 | 100.0% | 3.3% | 3,715.7 | 48 | 6 |
| 包装及其他生产用品 | 1,149,959 | 0.006 | 100.0% | 5.9% | 1,051.6 | 60 | 9 |
| 纸张与印刷材料 | 383,010 | 0.021 | 100.0% | 10.6% | 1,497.3 | 57 | 5 |
| 石化与化学品 | 4,363,902 | 0.134 | — | -3.8% | 1,113.9 | 46 | — |
| 钢铁 | 1,551,605 | 0.055 | 100.0% | 3.8% | 842.2 | 49 | 6 |
| 科技产品 | 1,054,695 | 0.050 | 100.0% | 6.4% | 479.3 | 52 | 30 |
| 电子元件 | 500,080 | 0.026 | 100.0% | 6.4% | 479.3 | 56 | 22 |
| 房地产与建筑 | 7,549 | 0.025 | — | -2.7% | 803.3 | 32 | — |
| 房地产开发 | 2,600 | 0.115 | — | -2.7% | 822.9 | 37 | — |
| 运输与物流 | 8,686 | 0.055 | 100.0% | -1.3% | 976.9 | 42 | 14 |
| 运输与物流 | 8,686 | 0.055 | 100.0% | -1.3% | 976.9 | 42 | 6 |
| 批发零售 | 95,308 | 0.055 | 100.0% | 1.9% | 540.4 | 40 | 5 |
| 一般批发零售 | 82,159 | 0.071 | 100.0% | 2.0% | 540.4 | 40 | 2 |
| 汽车及摩托车销售 | 13,149 | 0.085 | — | 1.0% | — | 62 | — |
| 酒店、餐饮与休闲 | 260 | 0.233 | — | -1.3% | 1,025.9 | 47 | — |
| 娱乐休闲 | 165 | 0.548 | — | -1.3% | 1,636.5 | 53 | — |
| 金融 | 916 | 0.450 | — | 23,660,500.0% | 2,756.9 | 53 | — |
| 银行、投资与保险 | 916 | 0.450 | — | 23,660,500.0% | 2,756.9 | 53 | — |
| 其他服务业 | 5,356 | 0.032 | — | 2.1% | 598.4 | 44 | — |
| 医疗 | 476 | 0.799 | — | 2.1% | 419.3 | 36 | — |
| 专业服务 | 4,266 | 0.040 | — | 2,665.7% | 498.8 | 43 | — |
| 其他行业(矿业、电力、水务、石油等) | 766,468 | 0.025 | 100.0% | 18.3% | 95.5 | 68 | 41 |
| 其他(矿业、电力、水务、石油等) | 766,468 | 0.025 | 100.0% | 18.3% | 95.5 | 62 | 40 |
市场规模:本府该行业企业营业收入合计;标“全国市场”的行业按全国计算。HHI 越低表示越分散、竞争越充分(低于 0.15 为竞争型市场,高于 0.25 为高度集中)。存活率为企业持续经营的比例。
指数构成明细(0–100)
| 行业 | 机会指数构成 | 风险指数构成 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市场规模 | 竞争程度 | 市场阶段 | 劳动力短缺 | 初始投资 | 盈利能力 | 财务健康评分 | 经济敏感度 | 存活风险 | |
| 农业 | 10 | 100 | 33 | 98 | 100 | 46 | 14 | 39 | 0 |
| 食品饮料制造 | 100 | 100 | 0 | 99 | 100 | 28 | 6 | 18 | 21 |
| 消费品 | 66 | 100 | 33 | 99 | 100 | 43 | 11 | 52 | 13 |
| 工业产品 | 100 | 100 | 33 | 99 | 100 | 49 | 10 | 55 | 5 |
| 科技产品 | 43 | 99 | 33 | 100 | 100 | 54 | 10 | 81 | 40 |
| 房地产与建筑 | 0 | 100 | 100 | 99 | 67 | 50 | 20 | 3 | 13 |
| 运输与物流 | 0 | 99 | 33 | 97 | 81 | 44 | 12 | 30 | 12 |
| 批发零售 | 4 | 100 | 67 | 98 | 36 | 36 | 9 | 10 | 13 |
| 酒店、餐饮与休闲 | 0 | 87 | 33 | 49 | 41 | 9 | 32 | 0 | 5 |
| 金融 | 0 | 99 | 33 | 98 | 100 | 100 | 36 | 5 | 12 |
| 其他服务业 | 0 | 100 | 33 | 97 | 24 | 55 | 12 | 8 | 15 |
| 其他行业(矿业、电力、水务、石油等) | 31 | 100 | 33 | 99 | 87 | 70 | 19 | 100 | 10 |
各项构成分数越高,代表对机会指数(或风险指数)的贡献越大。例如“竞争程度”分高表示竞争不激烈、新进入者机会大;“劳动力短缺”分高表示招工相对容易。
细分行业(按机会指数排序)
| 细分行业 | 行业 | 机会指数 | 风险指数 | 全国排名 | 5年存活率 | 市场集中度 HHI | 平均净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 珠宝首饰 | 消费品 | 64 | 0 | 11/45 | — | 0.091 | 2.0% |
| 个人用品 | 消费品 | 63 | 22 | 44/67 | 66.7% | 0.053 | 4.1% |
| 机械设备维修与安装 | 其他服务业 | 63 | 23 | 8/43 | 85.0% | 0.059 | 6.3% |
| 食品 | 食品饮料制造 | 62 | 11 | 36/77 | 77.4% | 0.008 | -0.2% |
| 农业支持服务 | 农业 | 61 | 47 | 27/56 | 100.0% | 0.067 | 4.2% |
| 渔业与水产养殖 | 农业 | 60 | 52 | 20/38 | 100.0% | 0.379 | -2.2% |
| 包装及其他生产用品 | 工业产品 | 59 | 11 | 64/76 | 93.8% | 0.006 | 6.0% |
| 娱乐休闲 | 酒店、餐饮与休闲 | 58 | 12 | 3/47 | 98.3% | 0.548 | -7.3% |
| 建筑承包 | 房地产与建筑 | 57 | 12 | 9/77 | 85.5% | 0.026 | 5.4% |
| 医药用品 | 消费品 | 56 | 9 | 36/56 | 100.0% | 0.136 | 9.8% |
| 纸张与印刷材料 | 工业产品 | 56 | 5 | 46/72 | 100.0% | 0.021 | 10.0% |
| 电子元件 | 科技产品 | 56 | 35 | 30/41 | 60.0% | 0.026 | 6.5% |
| 酒店与旅游 | 酒店、餐饮与休闲 | 56 | 38 | 2/72 | 33.3% | 0.407 | -5.0% |
| 汽车 | 工业产品 | 55 | 8 | 33/34 | 100.0% | 0.099 | 17.1% |
| 汽车零部件 | 工业产品 | 55 | 5 | 39/45 | 94.1% | 0.008 | 5.9% |
| 游戏与玩具 | 消费品 | 54 | 34 | 18/24 | 100.0% | 0.087 | -3.4% |
| 科技设备 | 科技产品 | 54 | 0 | 22/27 | — | 0.159 | 0.5% |
| 银行、投资与保险 | 金融 | 53 | 16 | 19/72 | 87.5% | 0.450 | 538.1% |
| 汽车及摩托车维修保养 | 其他服务业 | 52 | 12 | 31/65 | 84.6% | 0.122 | -1.2% |
| 石化与化学品 | 工业产品 | 51 | 15 | 68/72 | 100.0% | 0.134 | 4.6% |
| 其他(矿业、电力、水务、石油等) | 其他行业(矿业、电力、水务、石油等) | 51 | 42 | 73/76 | 90.5% | 0.025 | 10.1% |
| 酒精饮料 | 食品饮料制造 | 50 | 28 | 53/55 | 66.7% | 0.083 | 1.2% |
| 一般批发零售 | 批发零售 | 50 | 8 | 37/77 | 86.6% | 0.071 | 1.8% |
| 畜牧业 | 农业 | 49 | 8 | 61/70 | 100.0% | 0.067 | 1.6% |
| 非酒精饮料 | 食品饮料制造 | 49 | 10 | 63/73 | 100.0% | 0.066 | 0.8% |
| 钢铁 | 工业产品 | 49 | 8 | 77/77 | 94.9% | 0.055 | 3.6% |
| 运输与物流 | 运输与物流 | 49 | 11 | 27/77 | 88.4% | 0.055 | 3.6% |
| 专业服务 | 其他服务业 | 49 | 9 | 45/77 | 87.7% | 0.040 | 7.3% |
| 种植业 | 农业 | 48 | 12 | 61/70 | 100.0% | 0.093 | 10.4% |
| 工业材料与机械 | 工业产品 | 48 | 9 | 63/64 | 91.7% | 0.024 | 3.3% |
| 汽车及摩托车销售 | 批发零售 | 48 | 8 | 14/77 | 94.1% | 0.085 | 1.5% |
| 餐厅 | 酒店、餐饮与休闲 | 48 | 14 | 25/68 | 100.0% | 0.104 | 0.9% |
| 建筑材料 | 工业产品 | 47 | 10 | 62/75 | 100.0% | 0.014 | -0.7% |
| 乐器与体育用品 | 消费品 | 46 | 0 | 23/28 | — | 0.049 | -73.8% |
| 服装 | 消费品 | 43 | 40 | 64/67 | 85.7% | 0.005 | 1.2% |
| 办公及家居用品 | 消费品 | 40 | 5 | 39/40 | 100.0% | 0.077 | 2.3% |
| 运输设备 | 工业产品 | 40 | 19 | 31/31 | 100.0% | 0.257 | 1.7% |
