ดัชนีโอกาสและความเสี่ยงทางธุรกิจ จังหวัดจันทบุรี
尖竹汶府 · Chanthaburi · ภาคตะวันออก
โอกาสสูงสุดสินค้าอุตสาหกรรมดัชนีโอกาส 69
ความเสี่ยงสูงสุดธุรกิจการเกษตรดัชนีความเสี่ยง 49
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
GPP (ล้านบาท)138,443อันดับ 21 จาก 77
รายได้ต่อหัว (บาท/ปี)254,582อันดับ 14 จาก 77
ประชากร543,804อันดับ 45 จาก 77
นักท่องเที่ยว2,468,214อันดับ 30 จาก 77
ดัชนี 12 กลุ่มอุตสาหกรรม
| อุตสาหกรรม | ดัชนีโอกาส | ดัชนีความเสี่ยง | อันดับประเทศ | เล็ก (S) | กลาง (M) | ใหญ่ (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| อุตสาหกรรม ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม | 69 | 13 | 36/77 | 75 | 67 | 69 |
| สินค้าอุตสาหกรรม | 69 | 26 | 34/77 | 72 | — | — |
| สินค้าอุปโภคบริโภค | 65 | 34 | 30/74 | 67 | — | — |
| สินค้าเทคโนโลยี | 64 | 0 | 19/47 | 64 | — | — |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | 59 | 40 | 48/76 | 65 | 60 | — |
| ธุรกิจการเกษตร | 53 | 49 | 48/76 | 54 | — | — |
| ธุรกิจบริการอื่นๆ | 50 | 9 | 49/77 | 53 | — | 39 |
| ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก | 47 | 11 | 51/77 | 49 | 47 | 40 |
| ธุรกิจทางการเงิน | 47 | 17 | 35/72 | 53 | 53 | — |
| ธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์ | 44 | 20 | 40/77 | 46 | 44 | — |
| ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง | 39 | 12 | 64/77 | 42 | 47 | 36 |
| โรงแรม ร้านอาหาร และสันทนาการ | 34 | 15 | 54/76 | 40 | 36 | 42 |
อัตราการอยู่รอดของธุรกิจ (ปีที่ 1–5)
| อุตสาหกรรม | ปีที่ 1 | ปีที่ 2 | ปีที่ 3 | ปีที่ 4 | ปีที่ 5 | 5 ปี เล็ก (S) | 5 ปี กลาง (M) | 5 ปี ใหญ่ (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ธุรกิจการเกษตร | 100.0% | 66.7% | 66.7% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | — | — |
| อุตสาหกรรม ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม | 100.0% | 94.1% | 94.1% | 94.1% | 94.1% | 93.3% | 100.0% | 100.0% |
| สินค้าอุปโภคบริโภค | 100.0% | 100.0% | 85.7% | 71.4% | 71.4% | 71.4% | — | — |
| สินค้าอุตสาหกรรม | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 94.1% | 93.8% | 100.0% | — |
| สินค้าเทคโนโลยี | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง | 100.0% | 96.7% | 96.7% | 92.7% | 89.4% | 89.3% | 100.0% | — |
| ธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 93.8% | 87.5% | 87.5% | — | — |
| ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก | 100.0% | 98.5% | 97.1% | 94.7% | 92.7% | 92.6% | 100.0% | 100.0% |
| โรงแรม ร้านอาหาร และสันทนาการ | 98.2% | 96.4% | 94.5% | 92.7% | 83.6% | 82.4% | 100.0% | 100.0% |
| ธุรกิจทางการเงิน | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 93.3% | 93.3% | — | — |
| ธุรกิจบริการอื่นๆ | 100.0% | 96.9% | 94.6% | 93.0% | 90.7% | 90.6% | 100.0% | — |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
แสดงอัตราการอยู่รอดของ 44 กลุ่มย่อย
| กลุ่มย่อย | ปีที่ 1 | ปีที่ 2 | ปีที่ 3 | ปีที่ 4 | ปีที่ 5 | 5 ปี เล็ก (S) | 5 ปี กลาง (M) | 5 ปี ใหญ่ (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ธุรกิจการเกษตร | 100.0% | 66.7% | 66.7% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | — | — |
| เพาะปลูกพืช | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — | — |
| ปศุสัตว์ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | — | — |
| ประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| การทำฟาร์มผสมผสาน | — | — | — | — | — | — | — | — |
| กิจกรรมที่สนับสนุนการเกษตร | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ป่าไม้ การผลิตไม้ และการล่าสัตว์ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| อุตสาหกรรม ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม | 100.0% | 94.1% | 94.1% | 94.1% | 94.1% | 93.3% | 100.0% | 100.0% |
| อาหาร | 100.0% | 92.9% | 92.9% | 92.9% | 92.9% | 91.7% | 100.0% | 100.0% |
| เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| สินค้าอุปโภคบริโภค | 100.0% | 100.0% | 85.7% | 71.4% | 71.4% | 71.4% | — | — |
| เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย | — | — | — | — | — | — | — | — |
| เครื่องประดับ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| เฟอร์นิเจอร์ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| ของใช้ในสำนักงานและครัวเรือน | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| ของใช้ส่วนตัว | 100.0% | 100.0% | 66.7% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | — | — |
| เครื่องดนตรีและเครื่องกีฬา | — | — | — | — | — | — | — | — |
| เกมและของเล่น | — | — | — | — | — | — | — | — |
| เวชภัณฑ์ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ผลิตภัณฑ์ยาสูบ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| สินค้าอุตสาหกรรม | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 94.1% | 93.8% | 100.0% | — |
| ยานยนต์ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| ส่วนประกอบของยานยนต์ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| อุปกรณ์ขนส่ง | — | — | — | — | — | — | — | — |
| วัสดุอุตสาหกรรม และเครื่องจักร | — | — | — | — | — | — | — | — |
| บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิต | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — |
| กระดาษและวัสดุการพิมพ์ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | — | — |
| ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| เหล็ก | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| วัสดุก่อสร้าง | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| สินค้าเทคโนโลยี | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| อุปกรณ์เทคโนโลยี | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง | 100.0% | 96.7% | 96.7% | 92.7% | 89.4% | 89.3% | 100.0% | — |
| บริการรับเหมาก่อสร้าง | 100.0% | 97.5% | 97.5% | 93.7% | 88.6% | 88.6% | — | — |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 100.0% | 95.5% | 95.5% | 90.9% | 90.9% | 90.7% | 100.0% | — |
| ธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 93.8% | 87.5% | 87.5% | — | — |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 93.8% | 87.5% | 87.5% | — | — |
| ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก | 100.0% | 98.5% | 97.1% | 94.7% | 92.7% | 92.6% | 100.0% | 100.0% |
| ค้าปลีกค้าส่งทั่วไป | 100.0% | 98.5% | 97.0% | 94.5% | 92.7% | 92.6% | 100.0% | 100.0% |
| จัดจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 90.9% | 90.9% | — | — |
| โรงแรม ร้านอาหาร และสันทนาการ | 98.2% | 96.4% | 94.5% | 92.7% | 83.6% | 82.4% | 100.0% | 100.0% |
| โรงแรมและการท่องเที่ยว | 96.3% | 92.6% | 88.9% | 85.2% | 77.8% | 73.9% | 100.0% | 100.0% |
| ร้านอาหาร | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| สันทนาการ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 85.7% | 85.7% | — | — |
| ธุรกิจทางการเงิน | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 93.3% | 93.3% | — | — |
| ธนาคาร การลงทุน และประกันภัย | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 93.3% | 93.3% | — | — |
| ธุรกิจบริการอื่นๆ | 100.0% | 96.9% | 94.6% | 93.0% | 90.7% | 90.6% | 100.0% | — |
| การแพทย์ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — |
| สื่อและสิ่งพิมพ์ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| บริการเฉพาะกิจ | 100.0% | 95.4% | 92.0% | 89.7% | 87.4% | 87.4% | — | — |
| บริการซ่อมและการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| บริการซ่อมบำรุงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 83.3% | 83.3% | — | — |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
อัตราการอยู่รอด = สัดส่วนธุรกิจที่ยังดำเนินการอยู่ในปีที่ N
ตัวชี้วัดตลาดรายอุตสาหกรรม
| อุตสาหกรรม | ขนาดตลาด (ล้านบาท) | ความเข้มข้นตลาด (HHI) | อัตราการอยู่รอด 5 ปี | อัตรากำไรสุทธิเฉลี่ย | เงินลงทุนเริ่มต้นเฉลี่ย (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|---|
| ธุรกิจการเกษตร | 242,404ตลาดทั้งประเทศ | 0.045 | 33.3% | -27.0% | 4.8 |
| อุตสาหกรรม ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม | 2,464,037ตลาดทั้งประเทศ | 0.006 | 94.1% | -6.7% | 11.0 |
| สินค้าอุปโภคบริโภค | 1,624,101ตลาดทั้งประเทศ | 0.014 | 71.4% | 0.4% | 3.4 |
| สินค้าอุตสาหกรรม | 12,058,429ตลาดทั้งประเทศ | 0.021 | 94.1% | 1.8% | 10.7 |
| สินค้าเทคโนโลยี | 1,054,695ตลาดทั้งประเทศ | 0.050 | — | 2.2% | — |
| ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง | 3,403 | 0.059 | 89.4% | 6.8% | 8.8 |
| ธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์ | 519 | 0.089 | 87.5% | 4.5% | 3.5 |
| ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก | 32,576 | 0.014 | 92.7% | 1.5% | 7.4 |
| โรงแรม ร้านอาหาร และสันทนาการ | 683 | 0.043 | 83.6% | -8.1% | 14.2 |
| ธุรกิจทางการเงิน | 539 | 0.179 | 93.3% | 8.9% | 21.7 |
| ธุรกิจบริการอื่นๆ | 4,732 | 0.223 | 90.7% | 6.9% | 8.8 |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | 766,468ตลาดทั้งประเทศ | 0.025 | 100.0% | 2.0% | 10.5 |
ตัวชี้วัดตลาด ธุรกิจขนาดเล็ก (S)
| อุตสาหกรรม | ขนาดตลาด (ล้านบาท) | ความเข้มข้นตลาด (HHI) | อัตราการอยู่รอด 5 ปี | อัตรากำไรสุทธิเฉลี่ย | เงินลงทุนเริ่มต้นเฉลี่ย (ล้านบาท) | ดัชนีโอกาส | ดัชนีความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ธุรกิจการเกษตร | 242,404 | 0.045 | 33.3% | -27.0% | 4.8 | 54 | 49 |
| เพาะปลูกพืช | 25,961 | 0.093 | 0.0% | -59.3% | 2.6 | 58 | — |
| ปศุสัตว์ | 196,163 | 0.067 | 50.0% | 16.8% | 3.0 | 63 | 34 |
| ประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | 6,498 | 0.379 | — | -87.7% | 16.8 | 57 | — |
| การทำฟาร์มผสมผสาน | 367 | 0.310 | — | -38.9% | 1.7 | 57 | — |
| กิจกรรมที่สนับสนุนการเกษตร | 8,922 | 0.067 | — | 0.4% | 3.9 | 62 | — |
| อุตสาหกรรม ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม | 2,464,037 | 0.006 | 93.3% | -2.3% | 5.7 | 75 | 14 |
| อาหาร | 2,122,104 | 0.008 | 91.7% | -2.4% | 11.3 | 70 | 9 |
| เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ | 138,421 | 0.066 | 100.0% | 7.7% | 1.3 | 53 | 18 |
| เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ | 203,512 | 0.083 | 100.0% | 0.4% | 0.5 | 65 | 27 |
| สินค้าอุปโภคบริโภค | 1,624,101 | 0.014 | 71.4% | 0.4% | 3.4 | 67 | 34 |
| เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย | 379,498 | 0.005 | — | 7.4% | 2.4 | 70 | — |
| เครื่องประดับ | 110,076 | 0.091 | 100.0% | -12.7% | 1.8 | 54 | 46 |
| เฟอร์นิเจอร์ | 66,257 | 0.011 | 100.0% | 1.9% | 4.6 | 54 | 23 |
| ของใช้ส่วนตัว | 246,352 | 0.053 | 33.3% | 1.1% | 5.2 | 65 | 40 |
| เครื่องดนตรีและเครื่องกีฬา | 16,908 | 0.049 | — | 9.3% | 1.7 | 65 | — |
| เวชภัณฑ์ | 326,890 | 0.136 | — | -17.5% | 14.5 | 61 | — |
| สินค้าอุตสาหกรรม | 12,058,429 | 0.021 | 93.8% | 1.8% | 10.1 | 72 | 26 |
| ส่วนประกอบของยานยนต์ | 1,290,883 | 0.008 | 100.0% | 5.3% | 1.5 | 79 | 15 |
| วัสดุอุตสาหกรรม และเครื่องจักร | 1,074,819 | 0.024 | — | 7.7% | 3.2 | 64 | — |
| บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิต | 1,149,959 | 0.006 | 100.0% | 2.1% | 14.2 | 72 | 10 |
| กระดาษและวัสดุการพิมพ์ | 383,010 | 0.021 | 0.0% | 13.9% | 2.6 | 64 | — |
| ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | 4,363,902 | 0.134 | 100.0% | -4.9% | 14.1 | 73 | 15 |
| เหล็ก | 1,551,605 | 0.055 | 100.0% | 6.0% | 2.5 | 69 | 15 |
| วัสดุก่อสร้าง | 147,035 | 0.014 | 100.0% | 4.1% | 8.1 | 51 | 15 |
| สินค้าเทคโนโลยี | 1,054,695 | 0.050 | — | 2.2% | — | 64 | — |
| อุปกรณ์เทคโนโลยี | 554,616 | 0.159 | — | 2.2% | — | 70 | — |
| ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง | 3,403 | 0.059 | 89.3% | 6.9% | 8.2 | 42 | 13 |
| บริการรับเหมาก่อสร้าง | 2,753 | 0.085 | 88.6% | 4.1% | 3.5 | 40 | 11 |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 650 | 0.094 | 90.7% | 14.8% | 21.3 | 44 | 13 |
| ธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์ | 519 | 0.089 | 87.5% | 4.8% | 3.6 | 46 | 19 |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | 519 | 0.089 | 87.5% | 4.8% | 3.6 | 45 | 11 |
| ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก | 32,576 | 0.014 | 92.6% | 1.0% | 6.0 | 49 | 11 |
| ค้าปลีกค้าส่งทั่วไป | 26,722 | 0.013 | 92.6% | 0.9% | 5.2 | 49 | 8 |
| จัดจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ | 5,854 | 0.142 | 90.9% | 1.7% | 21.3 | 46 | 10 |
| โรงแรม ร้านอาหาร และสันทนาการ | 683 | 0.043 | 82.4% | -4.3% | 7.1 | 40 | 17 |
| โรงแรมและการท่องเที่ยว | 465 | 0.054 | 73.9% | -10.0% | 9.6 | 38 | 17 |
| ร้านอาหาร | 132 | 0.316 | 100.0% | 3.3% | 2.1 | 45 | 12 |
| สันทนาการ | 86 | 0.357 | 85.7% | -5.2% | 4.7 | 27 | 21 |
| ธุรกิจทางการเงิน | 539 | 0.179 | 93.3% | 8.1% | 16.1 | 53 | 17 |
| ธนาคาร การลงทุน และประกันภัย | 539 | 0.179 | 93.3% | 8.1% | 16.1 | 52 | 15 |
| ธุรกิจบริการอื่นๆ | 4,732 | 0.223 | 90.6% | 6.7% | 6.1 | 53 | 13 |
| การแพทย์ | 1,561 | 0.878 | 100.0% | 10.8% | 5.3 | 40 | 6 |
| สื่อและสิ่งพิมพ์ | 61 | 0.454 | 100.0% | 1.2% | 16.9 | 30 | 7 |
| บริการเฉพาะกิจ | 1,249 | 0.177 | 87.4% | 6.5% | 3.1 | 52 | 13 |
| บริการซ่อมและการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ | 32 | 0.252 | 100.0% | 3.0% | 2.3 | 51 | 14 |
| บริการซ่อมบำรุงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ | 1,829 | 0.768 | 83.3% | 7.9% | 3.7 | 57 | 12 |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | 766,468 | 0.025 | 100.0% | 6.1% | 4.3 | 65 | 52 |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | 766,468 | 0.025 | 100.0% | 6.1% | 4.3 | 60 | 50 |
ตัวชี้วัดตลาด ธุรกิจขนาดกลาง (M)
| อุตสาหกรรม | ขนาดตลาด (ล้านบาท) | ความเข้มข้นตลาด (HHI) | อัตราการอยู่รอด 5 ปี | อัตรากำไรสุทธิเฉลี่ย | เงินลงทุนเริ่มต้นเฉลี่ย (ล้านบาท) | ดัชนีโอกาส | ดัชนีความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ธุรกิจการเกษตร | — | — | — | — | — | — | — |
| อุตสาหกรรม ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม | 2,464,037 | 0.006 | 100.0% | -11.6% | 154.7 | 67 | 8 |
| อาหาร | 2,122,104 | 0.008 | 100.0% | -11.6% | 154.7 | 60 | 4 |
| สินค้าอุปโภคบริโภค | — | — | — | — | — | — | — |
| สินค้าอุตสาหกรรม | — | — | — | — | — | — | — |
| สินค้าเทคโนโลยี | — | — | — | — | — | — | — |
| ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง | 3,403 | 0.059 | 100.0% | 37.6% | 42.7 | 47 | 7 |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 650 | 0.094 | 100.0% | 37.6% | 42.7 | 46 | 6 |
| ธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์ | 519 | 0.089 | — | 1.2% | — | 44 | — |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | 519 | 0.089 | — | 1.2% | — | 44 | — |
| ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก | 32,576 | 0.014 | 100.0% | 4.1% | 119.8 | 47 | 6 |
| ค้าปลีกค้าส่งทั่วไป | 26,722 | 0.013 | 100.0% | 4.5% | 129.8 | 45 | 3 |
| จัดจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ | 5,854 | 0.142 | — | 1.5% | 39.2 | 45 | — |
| โรงแรม ร้านอาหาร และสันทนาการ | 683 | 0.043 | 100.0% | -13.0% | 100.3 | 36 | 9 |
| โรงแรมและการท่องเที่ยว | 465 | 0.054 | 100.0% | -15.4% | 100.3 | 34 | 9 |
| สันทนาการ | 86 | 0.357 | — | 0.6% | — | 30 | — |
| ธุรกิจทางการเงิน | 539 | 0.179 | — | 75.7% | 178.8 | 53 | — |
| ธนาคาร การลงทุน และประกันภัย | 539 | 0.179 | — | 75.7% | 178.8 | 51 | — |
| ธุรกิจบริการอื่นๆ | — | — | — | — | — | — | — |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | 766,468 | 0.025 | — | 1.3% | 84.2 | 60 | — |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | 766,468 | 0.025 | — | 1.3% | 84.2 | 54 | — |
ตัวชี้วัดตลาด ธุรกิจขนาดใหญ่ (L)
| อุตสาหกรรม | ขนาดตลาด (ล้านบาท) | ความเข้มข้นตลาด (HHI) | อัตราการอยู่รอด 5 ปี | อัตรากำไรสุทธิเฉลี่ย | เงินลงทุนเริ่มต้นเฉลี่ย (ล้านบาท) | ดัชนีโอกาส | ดัชนีความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ธุรกิจการเกษตร | — | — | — | — | — | — | — |
| อุตสาหกรรม ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม | 2,464,037 | 0.006 | 100.0% | -10.7% | 92.4 | 69 | 10 |
| อาหาร | 2,122,104 | 0.008 | 100.0% | -10.7% | 92.4 | 63 | 6 |
| สินค้าอุปโภคบริโภค | — | — | — | — | — | — | — |
| สินค้าอุตสาหกรรม | — | — | — | — | — | — | — |
| สินค้าเทคโนโลยี | — | — | — | — | — | — | — |
| ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง | 3,403 | 0.059 | — | 5.5% | 179.3 | 36 | — |
| บริการรับเหมาก่อสร้าง | 2,753 | 0.085 | — | 5.5% | 179.3 | 33 | — |
| ธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์ | — | — | — | — | — | — | — |
| ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก | 32,576 | 0.014 | 100.0% | 3.2% | 337.8 | 40 | 9 |
| ค้าปลีกค้าส่งทั่วไป | 26,722 | 0.013 | 100.0% | -860.9% | 12.2 | 44 | — |
| จัดจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ | 5,854 | 0.142 | — | 3.9% | 500.7 | 34 | — |
| โรงแรม ร้านอาหาร และสันทนาการ | 683 | 0.043 | 100.0% | 2.6% | 78.3 | 42 | 6 |
| โรงแรมและการท่องเที่ยว | 465 | 0.054 | 100.0% | 2.6% | 78.3 | 41 | 6 |
| ธุรกิจทางการเงิน | — | — | — | — | — | — | — |
| ธุรกิจบริการอื่นๆ | 4,732 | 0.223 | — | 7.0% | 1,046.5 | 39 | — |
| การแพทย์ | 1,561 | 0.878 | — | 12.7% | 1,046.5 | 27 | — |
| บริการซ่อมบำรุงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ | 1,829 | 0.768 | — | 1.7% | — | 54 | — |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | — | — | — | — | — | — | — |
ขนาดตลาด: รายได้รวมของธุรกิจ (กลุ่มที่ระบุ “ตลาดทั้งประเทศ” วัดทั้งประเทศ) HHI ต่ำหมายถึงการแข่งขันสูง (ต่ำกว่า 0.15 แข่งขันสูง สูงกว่า 0.25 กระจุกตัวสูง)
องค์ประกอบของดัชนี (0–100)
| อุตสาหกรรม | องค์ประกอบดัชนีโอกาส | องค์ประกอบดัชนีความเสี่ยง | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ขนาดตลาด | การแข่งขัน | ช่วงตลาด | การขาดแคลนแรงงาน | เงินลงทุนเริ่มต้น | ความสามารถทำกำไร | FS Score | ความอ่อนไหวต่อเศรษฐกิจ | ความเสี่ยงการอยู่รอด | |
| ธุรกิจการเกษตร | 10 | 100 | 33 | 97 | 10 | 0 | 40 | 39 | 67 |
| อุตสาหกรรม ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม | 100 | 100 | 0 | 98 | 24 | 1 | 14 | 18 | 6 |
| สินค้าอุปโภคบริโภค | 66 | 100 | 33 | 99 | 7 | 30 | 21 | 52 | 29 |
| สินค้าอุตสาหกรรม | 100 | 100 | 33 | 99 | 23 | 36 | 16 | 55 | 6 |
| สินค้าเทคโนโลยี | 43 | 99 | 33 | 99 | — | 38 | 76 | 81 | — |
| ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง | 0 | 97 | 100 | 98 | 19 | 57 | 23 | 3 | 11 |
| ธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์ | 0 | 95 | 67 | 97 | 8 | 47 | 16 | 30 | 12 |
| ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก | 1 | 100 | 33 | 97 | 16 | 35 | 14 | 10 | 7 |
| โรงแรม ร้านอาหาร และสันทนาการ | 0 | 97 | 67 | 98 | 31 | 0 | 29 | 0 | 16 |
| ธุรกิจทางการเงิน | 0 | 69 | 0 | 96 | 47 | 65 | 40 | 5 | 7 |
| ธุรกิจบริการอื่นๆ | 0 | 100 | 33 | 93 | 19 | 57 | 11 | 8 | 9 |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | 31 | 100 | 33 | 98 | 23 | 37 | 21 | 100 | 0 |
คะแนนองค์ประกอบสูงหมายถึงมีส่วนเพิ่มดัชนีโอกาส (หรือความเสี่ยง) มาก
กลุ่มย่อย (เรียงตามโอกาส)
| กลุ่มย่อย | อุตสาหกรรม | ดัชนีโอกาส | ดัชนีความเสี่ยง | อันดับประเทศ | อัตราการอยู่รอด 5 ปี | ความเข้มข้นตลาด (HHI) | อัตรากำไรสุทธิเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ส่วนประกอบของยานยนต์ | สินค้าอุตสาหกรรม | 78 | 15 | 10/45 | 100.0% | 0.008 | 5.3% |
| ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | สินค้าอุตสาหกรรม | 70 | 15 | 40/72 | 100.0% | 0.134 | -4.9% |
| เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย | สินค้าอุปโภคบริโภค | 69 | 0 | 11/67 | — | 0.005 | 7.4% |
| บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิต | สินค้าอุตสาหกรรม | 69 | 10 | 26/76 | 100.0% | 0.006 | 2.1% |
| อุปกรณ์เทคโนโลยี | สินค้าเทคโนโลยี | 69 | 0 | 11/27 | — | 0.159 | 2.2% |
| เหล็ก | สินค้าอุตสาหกรรม | 68 | 15 | 44/77 | 100.0% | 0.055 | 6.0% |
| เครื่องดนตรีและเครื่องกีฬา | สินค้าอุปโภคบริโภค | 65 | 0 | 6/28 | — | 0.049 | 9.3% |
| เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ | อุตสาหกรรม ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม | 64 | 27 | 31/55 | 100.0% | 0.083 | 0.4% |
