孔敬府商业机会与风险指数
Khon Kaen · ขอนแก่น · 东北部
府基本信息
地区生产总值 GPP(百万泰铢)204,122全国第 18 / 77
人均收入(泰铢/年)117,560全国第 31 / 77
人口1,736,318全国第 4 / 77
游客人次5,302,795全国第 14 / 77
12 大行业指数
企业存活率(成立后第 1–5 年仍在经营的比例)
| 行业 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 5年·小型 | 5年·中型 | 5年·大型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 94.7% | 94.7% | 94.7% | — | — |
| 食品饮料制造 | 100.0% | 90.9% | 84.1% | 84.1% | 84.1% | 85.0% | 50.0% | 100.0% |
| 消费品 | 100.0% | 90.3% | 83.9% | 83.9% | 74.2% | 73.3% | 100.0% | — |
| 工业产品 | 100.0% | 97.2% | 93.0% | 88.7% | 84.5% | 83.6% | 100.0% | 100.0% |
| 科技产品 | 100.0% | 100.0% | 66.7% | 66.7% | 33.3% | 33.3% | — | — |
| 房地产与建筑 | 99.5% | 96.8% | 93.4% | 91.0% | 84.3% | 84.2% | 100.0% | 100.0% |
| 运输与物流 | 100.0% | 97.5% | 93.8% | 90.0% | 86.3% | 86.1% | 100.0% | — |
| 批发零售 | 99.6% | 96.3% | 89.8% | 85.2% | 80.6% | 80.3% | 100.0% | 100.0% |
| 酒店、餐饮与休闲 | 100.0% | 99.1% | 84.2% | 71.1% | 68.4% | 67.6% | 100.0% | 100.0% |
| 金融 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 其他服务业 | 99.6% | 96.7% | 92.3% | 87.3% | 82.1% | 82.0% | 100.0% | 100.0% |
| 其他行业(矿业、电力、水务、石油等) | 90.0% | 90.0% | 90.0% | 80.0% | 80.0% | 76.5% | 100.0% | 100.0% |
展开 44 个细分行业的存活率
| 细分行业 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 5年·小型 | 5年·中型 | 5年·大型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 94.7% | 94.7% | 94.7% | — | — |
| 种植业 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 88.9% | 88.9% | 88.9% | — | — |
| 畜牧业 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 渔业与水产养殖 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 混合农业 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 农业支持服务 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 林业、木材与狩猎 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 食品饮料制造 | 100.0% | 90.9% | 84.1% | 84.1% | 84.1% | 85.0% | 50.0% | 100.0% |
| 食品 | 100.0% | 92.3% | 84.6% | 84.6% | 84.6% | 85.7% | 50.0% | 100.0% |
| 非酒精饮料 | 100.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | — | — |
| 酒精饮料 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 消费品 | 100.0% | 90.3% | 83.9% | 83.9% | 74.2% | 73.3% | 100.0% | — |
| 服装 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — |
| 珠宝首饰 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — | — |
| 家具 | 100.0% | 100.0% | 83.3% | 83.3% | 66.7% | 66.7% | — | — |
| 办公及家居用品 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 个人用品 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 85.7% | 85.7% | — | — |
| 乐器与体育用品 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 游戏与玩具 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 医药用品 | 100.0% | 66.7% | 50.0% | 50.0% | 33.3% | 33.3% | — | — |
| 烟草制品 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 工业产品 | 100.0% | 97.2% | 93.0% | 88.7% | 84.5% | 83.6% | 100.0% | 100.0% |
| 汽车 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 汽车零部件 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 运输设备 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 工业材料与机械 | 100.0% | 91.7% | 91.7% | 91.7% | 91.7% | 91.7% | — | — |
| 包装及其他生产用品 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 纸张与印刷材料 | 100.0% | 90.9% | 81.8% | 72.7% | 72.7% | 70.0% | 100.0% | — |
| 石化与化学品 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 85.7% | 85.7% | — | — |
| 钢铁 | 100.0% | 100.0% | 88.9% | 83.3% | 72.2% | 70.6% | 100.0% | — |
| 建筑材料 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 83.3% | 83.3% | 83.3% | — | — |
| 科技产品 | 100.0% | 100.0% | 66.7% | 66.7% | 33.3% | 33.3% | — | — |
| 电子元件 | 100.0% | 100.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | — | — |
| 科技设备 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | — | — |
| 房地产与建筑 | 99.5% | 96.8% | 93.4% | 91.0% | 84.3% | 84.2% | 100.0% | 100.0% |
| 建筑承包 | 99.4% | 96.6% | 93.7% | 91.1% | 84.7% | 84.7% | 100.0% | 100.0% |
| 房地产开发 | 100.0% | 97.6% | 92.1% | 90.6% | 82.7% | 82.3% | 100.0% | — |
| 运输与物流 | 100.0% | 97.5% | 93.8% | 90.0% | 86.3% | 86.1% | 100.0% | — |
| 运输与物流 | 100.0% | 97.5% | 93.8% | 90.0% | 86.3% | 86.1% | 100.0% | — |
| 批发零售 | 99.6% | 96.3% | 89.8% | 85.2% | 80.6% | 80.3% | 100.0% | 100.0% |
| 一般批发零售 | 99.6% | 96.2% | 90.2% | 85.7% | 80.8% | 80.6% | 100.0% | 100.0% |
| 汽车及摩托车销售 | 100.0% | 97.8% | 82.6% | 78.3% | 78.3% | 76.2% | 100.0% | 100.0% |
| 酒店、餐饮与休闲 | 100.0% | 99.1% | 84.2% | 71.1% | 68.4% | 67.6% | 100.0% | 100.0% |
| 酒店与旅游 | 100.0% | 100.0% | 96.4% | 96.4% | 96.4% | 96.2% | 100.0% | — |
| 餐厅 | 100.0% | 96.0% | 88.0% | 80.0% | 72.0% | 72.0% | — | — |
| 娱乐休闲 | 100.0% | 100.0% | 77.0% | 55.7% | 54.1% | 53.3% | — | 100.0% |
| 金融 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 银行、投资与保险 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 其他服务业 | 99.6% | 96.7% | 92.3% | 87.3% | 82.1% | 82.0% | 100.0% | 100.0% |
| 医疗 | 100.0% | 92.3% | 92.3% | 92.3% | 84.6% | 81.8% | 100.0% | 100.0% |
| 媒体与出版 | 100.0% | 97.8% | 94.4% | 86.7% | 82.2% | 82.1% | 100.0% | — |
| 专业服务 | 99.3% | 96.0% | 91.0% | 87.0% | 81.3% | 81.2% | 100.0% | — |
| 机械设备维修与安装 | 100.0% | 100.0% | 91.7% | 91.7% | 83.3% | 83.3% | — | — |
| 汽车及摩托车维修保养 | 100.0% | 100.0% | 93.8% | 93.8% | 93.8% | 93.8% | — | — |
| 其他行业(矿业、电力、水务、石油等) | 90.0% | 90.0% | 90.0% | 80.0% | 80.0% | 76.5% | 100.0% | 100.0% |
| 其他(矿业、电力、水务、石油等) | 90.0% | 90.0% | 90.0% | 80.0% | 80.0% | 76.5% | 100.0% | 100.0% |
存活率 = 同一批新成立企业在第 N 年仍在经营的比例。“—”表示样本不足。
各行业市场指标
| 行业 | 市场规模(百万泰铢) | 市场集中度 HHI | 5年存活率 | 平均净利率 | 平均初始投资(百万泰铢) |
|---|---|---|---|---|---|
| 农业 | 242,404全国市场 | 0.045 | 94.7% | 5.1% | 21.8 |
| 食品饮料制造 | 2,464,037全国市场 | 0.006 | 84.1% | 7.2% | 14.1 |
| 消费品 | 1,624,101全国市场 | 0.014 | 74.2% | 4.5% | 52.1 |
| 工业产品 | 12,058,429全国市场 | 0.021 | 84.5% | 0.9% | 23.2 |
| 科技产品 | 1,054,695全国市场 | 0.050 | 33.3% | -1.9% | 81.1 |
| 房地产与建筑 | 13,122 | 0.017 | 84.3% | 2.8% | 7.6 |
| 运输与物流 | 3,031 | 0.048 | 86.2% | 2.5% | 5.4 |
| 批发零售 | 100,301 | 0.015 | 80.6% | 1.2% | 11.9 |
| 酒店、餐饮与休闲 | 1,206 | 0.042 | 68.4% | -9.0% | 20.5 |
| 金融 | 603 | 0.134 | 100.0% | 4.2% | 22.8 |
| 其他服务业 | 6,240 | 0.043 | 82.1% | 5.4% | 4.8 |
| 其他行业(矿业、电力、水务、石油等) | 766,468全国市场 | 0.025 | 80.0% | 20.4% | 20.5 |
按企业规模查看市场指标:小型
| 行业 | 市场规模(百万泰铢) | 市场集中度 HHI | 5年存活率 | 平均净利率 | 平均初始投资(百万泰铢) | 机会指数 | 风险指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业 | 242,404 | 0.045 | 94.7% | 15.9% | 11.5 | 68 | 18 |
| 种植业 | 25,961 | 0.093 | 88.9% | 5.4% | 1.8 | 51 | 19 |
| 畜牧业 | 196,163 | 0.067 | 100.0% | 16.4% | 8.9 | 68 | 14 |
| 农业支持服务 | 8,922 | 0.067 | 100.0% | 17.9% | 33.0 | 65 | 32 |
| 林业、木材与狩猎 | 4,495 | 0.478 | 100.0% | 3.3% | 1.2 | 64 | 21 |
| 食品饮料制造 | 2,464,037 | 0.006 | 85.0% | 0.4% | 7.8 | 76 | 18 |
| 食品 | 2,122,104 | 0.008 | 85.7% | 0.4% | 9.5 | 76 | 12 |
| 非酒精饮料 | 138,421 | 0.066 | 80.0% | -0.8% | 3.4 | 49 | 25 |
| 酒精饮料 | 203,512 | 0.083 | — | 0.7% | 0.6 | 65 | — |
| 消费品 | 1,624,101 | 0.014 | 73.3% | 5.0% | 8.1 | 69 | 29 |
| 服装 | 379,498 | 0.005 | 100.0% | 24.7% | 13.3 | 62 | 40 |
| 珠宝首饰 | 110,076 | 0.091 | 0.0% | 0.2% | 25.1 | 48 | — |
| 家具 | 66,257 | 0.011 | 66.7% | 4.1% | 9.4 | 64 | 39 |
| 办公及家居用品 | 465,816 | 0.077 | 100.0% | 14.1% | 8.2 | 74 | 21 |
| 个人用品 | 246,352 | 0.053 | 85.7% | 3.2% | 1.3 | 52 | 19 |
| 乐器与体育用品 | 16,908 | 0.049 | — | 6.1% | 0.4 | 64 | — |
| 医药用品 | 326,890 | 0.136 | 33.3% | 3.1% | 2.3 | 67 | 38 |
| 工业产品 | 12,058,429 | 0.021 | 83.6% | -1.0% | 11.2 | 70 | 31 |
| 汽车 | 1,880,836 | 0.099 | 100.0% | 0.4% | 33.8 | 75 | 7 |
| 汽车零部件 | 1,290,883 | 0.008 | 100.0% | -123.5% | 6.8 | 71 | 6 |
| 运输设备 | 216,380 | 0.257 | — | -46.5% | 5.2 | 60 | — |
| 工业材料与机械 | 1,074,819 | 0.024 | 91.7% | 6.2% | 4.5 | 64 | 11 |
| 包装及其他生产用品 | 1,149,959 | 0.006 | 100.0% | -0.6% | 14.5 | 75 | 11 |
| 纸张与印刷材料 | 383,010 | 0.021 | 70.0% | 0.3% | 4.6 | 52 | 17 |
| 石化与化学品 | 4,363,902 | 0.134 | 85.7% | -70.2% | 9.3 | 71 | 25 |
| 钢铁 | 1,551,605 | 0.055 | 70.6% | 1.9% | 13.6 | 76 | 21 |
| 建筑材料 | 147,035 | 0.014 | 83.3% | 3.7% | 18.8 | 50 | 18 |
| 科技产品 | 1,054,695 | 0.050 | 33.3% | -1.9% | 1.4 | 62 | 55 |
| 电子元件 | 500,080 | 0.026 | 50.0% | -1.9% | 1.5 | 62 | 40 |
| 房地产与建筑 | 13,122 | 0.017 | 84.2% | 7.7% | 6.8 | 56 | 14 |
| 建筑承包 | 10,077 | 0.020 | 84.7% | 6.2% | 3.4 | 54 | 13 |
| 房地产开发 | 3,046 | 0.098 | 82.3% | 11.8% | 26.0 | 46 | 13 |
| 运输与物流 | 3,031 | 0.048 | 86.1% | 3.3% | 4.3 | 54 | 22 |
| 运输与物流 | 3,031 | 0.048 | 86.1% | 3.3% | 4.3 | 54 | 14 |
| 批发零售 | 100,301 | 0.015 | 80.3% | 1.2% | 5.8 | 57 | 15 |
| 一般批发零售 | 72,521 | 0.015 | 80.6% | 1.2% | 4.6 | 58 | 12 |
| 汽车及摩托车销售 | 27,781 | 0.095 | 76.2% | 1.4% | 31.3 | 56 | 15 |
| 酒店、餐饮与休闲 | 1,206 | 0.042 | 67.6% | -4.4% | 5.6 | 53 | 22 |
| 酒店与旅游 | 710 | 0.091 | 96.2% | 2.3% | 11.3 | 56 | 12 |
| 餐厅 | 385 | 0.084 | 72.0% | -1.8% | 3.5 | 41 | 19 |
| 娱乐休闲 | 111 | 0.213 | 53.3% | -38.0% | 1.3 | 31 | 30 |
| 金融 | 603 | 0.134 | 100.0% | 4.2% | 2.4 | 52 | 16 |
| 银行、投资与保险 | 603 | 0.134 | 100.0% | 4.2% | 2.4 | 51 | 13 |
| 其他服务业 | 6,240 | 0.043 | 82.0% | 8.2% | 2.9 | 59 | 19 |
| 医疗 | 2,106 | 0.310 | 81.8% | -3.3% | 4.9 | 53 | 15 |
| 媒体与出版 | 271 | 0.046 | 82.1% | 7.3% | 2.6 | 48 | 21 |
| 专业服务 | 3,425 | 0.023 | 81.2% | 8.8% | 2.9 | 49 | 18 |
| 机械设备维修与安装 | 55 | 0.153 | 83.3% | 15.3% | 1.8 | 60 | 25 |
| 汽车及摩托车维修保养 | 383 | 0.048 | 93.8% | 6.8% | 3.3 | 57 | 11 |
| 其他行业(矿业、电力、水务、石油等) | 766,468 | 0.025 | 76.5% | -3.3% | 8.0 | 60 | 45 |
| 其他(矿业、电力、水务、石油等) | 766,468 | 0.025 | 76.5% | -3.3% | 8.0 | 65 | 45 |
按企业规模查看市场指标:中型
| 行业 | 市场规模(百万泰铢) | 市场集中度 HHI | 5年存活率 | 平均净利率 | 平均初始投资(百万泰铢) | 机会指数 | 风险指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业 | 242,404 | 0.045 | — | -6.1% | 282.0 | 46 | — |
| 种植业 | 25,961 | 0.093 | — | 0.8% | — | 49 | — |
| 畜牧业 | 196,163 | 0.067 | — | -7.7% | 359.3 | 42 | — |
| 食品饮料制造 | 2,464,037 | 0.006 | 50.0% | -0.1% | 114.5 | 72 | 24 |
| 食品 | 2,122,104 | 0.008 | 50.0% | -0.1% | 114.5 | 71 | 20 |
| 消费品 | 1,624,101 | 0.014 | 100.0% | 5.6% | 237.8 | 62 | 19 |
| 服装 | 379,498 | 0.005 | 100.0% | 12.2% | 237.8 | 47 | 35 |
| 家具 | 66,257 | 0.011 | — | -9.3% | — | 58 | — |
| 工业产品 | 12,058,429 | 0.021 | 100.0% | 3.2% | 142.5 | 69 | 23 |
| 工业材料与机械 | 1,074,819 | 0.024 | — | -7.7% | 50.9 | 55 | — |
| 包装及其他生产用品 | 1,149,959 | 0.006 | 100.0% | 8.5% | 245.5 | 69 | 12 |
| 纸张与印刷材料 | 383,010 | 0.021 | 100.0% | 4.8% | 0.4 | 55 | — |
| 石化与化学品 | 4,363,902 | 0.134 | — | 5.8% | 20.8 | 78 | — |
| 钢铁 | 1,551,605 | 0.055 | 100.0% | 2.1% | 42.5 | 75 | 6 |
| 建筑材料 | 147,035 | 0.014 | — | 1.3% | 76.8 | 47 | — |
| 科技产品 | — | — | — | — | — | — | — |
| 房地产与建筑 | 13,122 | 0.017 | 100.0% | -24.2% | 67.8 | 45 | 7 |
| 建筑承包 | 10,077 | 0.020 | 100.0% | -26.1% | 113.4 | 42 | 6 |
| 房地产开发 | 3,046 | 0.098 | 100.0% | -6.1% | 50.7 | 37 | 8 |
| 运输与物流 | 3,031 | 0.048 | 100.0% | -0.5% | 56.7 | 50 | 12 |
| 运输与物流 | 3,031 | 0.048 | 100.0% | -0.5% | 56.7 | 50 | 4 |
| 批发零售 | 100,301 | 0.015 | 100.0% | 1.6% | 133.7 | 54 | 8 |
| 一般批发零售 | 72,521 | 0.015 | 100.0% | 2.0% | 112.6 | 53 | 5 |
| 汽车及摩托车销售 | 27,781 | 0.095 | 100.0% | 0.9% | 208.8 | 48 | 7 |
| 酒店、餐饮与休闲 | 1,206 | 0.042 | 100.0% | -11.7% | 66.9 | 49 | 11 |
| 酒店与旅游 | 710 | 0.091 | 100.0% | -11.7% | 50.8 | 49 | 11 |
| 金融 | — | — | — | — | — | — | — |
| 其他服务业 | 6,240 | 0.043 | 100.0% | -1.6% | 19.9 | 53 | 6 |
| 医疗 | 2,106 | 0.310 | 100.0% | -585.9% | 1.1 | 50 | 14 |
| 专业服务 | 3,425 | 0.023 | 100.0% | 0.5% | 27.4 | 44 | 5 |
| 其他行业(矿业、电力、水务、石油等) | 766,468 | 0.025 | 100.0% | -1.7% | 112.8 | 57 | 36 |
| 其他(矿业、电力、水务、石油等) | 766,468 | 0.025 | 100.0% | -1.7% | 112.8 | 61 | 36 |
按企业规模查看市场指标:大型
| 行业 | 市场规模(百万泰铢) | 市场集中度 HHI | 5年存活率 | 平均净利率 | 平均初始投资(百万泰铢) | 机会指数 | 风险指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业 | 242,404 | 0.045 | — | 0.1% | — | 59 | — |
| 畜牧业 | 196,163 | 0.067 | — | 0.1% | — | 60 | — |
| 食品饮料制造 | 2,464,037 | 0.006 | 100.0% | 13.5% | 153.2 | 79 | 12 |
| 食品 | 2,122,104 | 0.008 | 100.0% | 0.6% | 153.2 | 70 | 5 |
| 非酒精饮料 | 138,421 | 0.066 | — | 39.6% | — | 59 | — |
| 消费品 | 1,624,101 | 0.014 | — | 4.1% | 1,699.7 | 55 | — |
| 服装 | 379,498 | 0.005 | — | 4.1% | 1,699.7 | 40 | — |
| 工业产品 | 12,058,429 | 0.021 | 100.0% | 1.1% | 624.4 | 58 | 22 |
| 包装及其他生产用品 | 1,149,959 | 0.006 | 100.0% | 1.0% | 402.8 | 62 | 10 |
| 钢铁 | 1,551,605 | 0.055 | — | 1.5% | 762.5 | 63 | — |
| 科技产品 | — | — | — | — | — | — | — |
| 房地产与建筑 | 13,122 | 0.017 | 100.0% | 1.5% | 50.1 | 51 | 9 |
| 建筑承包 | 10,077 | 0.020 | 100.0% | 1.4% | 49.8 | 50 | 8 |
| 房地产开发 | 3,046 | 0.098 | — | 1.8% | 50.6 | 40 | — |
| 运输与物流 | — | — | — | — | — | — | — |
| 批发零售 | 100,301 | 0.015 | 100.0% | 1.2% | 1,136.6 | 43 | 5 |
| 一般批发零售 | 72,521 | 0.015 | 100.0% | -1.3% | 844.5 | 42 | 3 |
| 汽车及摩托车销售 | 27,781 | 0.095 | 100.0% | 1.6% | 1,392.1 | 43 | 7 |
| 酒店、餐饮与休闲 | 1,206 | 0.042 | 100.0% | -27.5% | 1,330.1 | 37 | 11 |
| 酒店与旅游 | 710 | 0.091 | — | -22.0% | 1,972.8 | 37 | — |
| 娱乐休闲 | 111 | 0.213 | 100.0% | -68.0% | 44.7 | 29 | 11 |
| 金融 | 603 | 0.134 | — | -489.3% | 81.4 | 42 | — |
| 银行、投资与保险 | 603 | 0.134 | — | -489.3% | 81.4 | 41 | — |
| 其他服务业 | 6,240 | 0.043 | 100.0% | 3.2% | 586.1 | 42 | 8 |
| 医疗 | 2,106 | 0.310 | 100.0% | 3.2% | 903.0 | 42 | 4 |
| 专业服务 | 3,425 | 0.023 | — | 3.1% | 221.7 | 37 | — |
| 其他行业(矿业、电力、水务、石油等) | 766,468 | 0.025 | 100.0% | 32.0% | 640.1 | 57 | 40 |
| 其他(矿业、电力、水务、石油等) | 766,468 | 0.025 | 100.0% | 32.0% | 640.1 | 62 | 39 |
市场规模:本府该行业企业营业收入合计;标“全国市场”的行业按全国计算。HHI 越低表示越分散、竞争越充分(低于 0.15 为竞争型市场,高于 0.25 为高度集中)。存活率为企业持续经营的比例。
指数构成明细(0–100)
| 行业 | 机会指数构成 | 风险指数构成 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市场规模 | 竞争程度 | 市场阶段 | 劳动力短缺 | 初始投资 | 盈利能力 | 财务健康评分 | 经济敏感度 | 存活风险 | |
| 农业 | 10 | 100 | 33 | 95 | 47 | 50 | 24 | 39 | 5 |
| 食品饮料制造 | 100 | 100 | 0 | 98 | 31 | 58 | 15 | 18 | 16 |
| 消费品 | 66 | 100 | 33 | 98 | 100 | 47 | 9 | 52 | 26 |
| 工业产品 | 100 | 100 | 33 | 98 | 50 | 32 | 14 | 55 | 15 |
| 科技产品 | 43 | 99 | 33 | 99 | 100 | 21 | 16 | 81 | 67 |
| 房地产与建筑 | 1 | 100 | 33 | 97 | 16 | 40 | 22 | 3 | 16 |
| 运输与物流 | 0 | 96 | 33 | 86 | 12 | 39 | 19 | 30 | 14 |
| 批发零售 | 4 | 100 | 0 | 95 | 26 | 34 | 14 | 10 | 19 |
| 酒店、餐饮与休闲 | 0 | 100 | 0 | 97 | 44 | 0 | 34 | 0 | 32 |
| 金融 | 0 | 100 | 100 | 43 | 49 | 46 | 41 | 5 | 0 |
| 其他服务业 | 0 | 100 | 33 | 73 | 10 | 51 | 24 | 8 | 18 |
| 其他行业(矿业、电力、水务、石油等) | 31 | 100 | 33 | 97 | 45 | 100 | 15 | 100 | 20 |
各项构成分数越高,代表对机会指数(或风险指数)的贡献越大。例如“竞争程度”分高表示竞争不激烈、新进入者机会大;“劳动力短缺”分高表示招工相对容易。
细分行业(按机会指数排序)
| 细分行业 | 行业 | 机会指数 | 风险指数 | 全国排名 | 5年存活率 | 市场集中度 HHI | 平均净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食品 | 食品饮料制造 | 72 | 10 | 9/77 | 84.6% | 0.008 | 0.3% |
| 办公及家居用品 | 消费品 | 72 | 21 | 9/40 | 100.0% | 0.077 | 14.1% |
| 钢铁 | 工业产品 | 71 | 20 | 42/77 | 72.2% | 0.055 | 1.9% |
| 汽车零部件 | 工业产品 | 70 | 6 | 24/45 | 100.0% | 0.008 | -123.5% |
| 其他(矿业、电力、水务、石油等) | 其他行业(矿业、电力、水务、石油等) | 70 | 45 | 12/76 | 80.0% | 0.025 | 20.4% |
| 石化与化学品 | 工业产品 | 69 | 20 | 41/72 | 85.7% | 0.134 | -10.0% |
| 医药用品 | 消费品 | 67 | 30 | 19/56 | 33.3% | 0.136 | 3.1% |
| 包装及其他生产用品 | 工业产品 | 67 | 10 | 32/76 | 100.0% | 0.006 | 2.1% |
| 酒精饮料 | 食品饮料制造 | 64 | 0 | 31/55 | — | 0.083 | 0.7% |
| 乐器与体育用品 | 消费品 | 64 | 0 | 7/28 | — | 0.049 | 6.1% |
| 林业、木材与狩猎 | 农业 | 63 | 21 | 17/27 | 100.0% | 0.478 | 3.3% |
| 汽车 | 工业产品 | 62 | 6 | 29/34 | 100.0% | 0.099 | 0.4% |
| 运输设备 | 工业产品 | 59 | 0 | 14/31 | — | 0.257 | -46.5% |
| 非酒精饮料 | 食品饮料制造 | 58 | 17 | 35/73 | 80.0% | 0.066 | 38.2% |
| 机械设备维修与安装 | 其他服务业 | 58 | 25 | 11/43 | 83.3% | 0.153 | 15.3% |
| 家具 | 消费品 | 57 | 35 | 27/58 | 66.7% | 0.011 | -6.6% |
| 一般批发零售 | 批发零售 | 56 | 12 | 15/77 | 80.8% | 0.015 | 1.2% |
| 汽车及摩托车维修保养 | 其他服务业 | 56 | 11 | 18/65 | 93.8% | 0.048 | 6.8% |
| 工业材料与机械 | 工业产品 | 55 | 10 | 60/64 | 91.7% | 0.024 | -2.0% |
| 畜牧业 | 农业 | 54 | 13 | 43/70 | 100.0% | 0.067 | -0.1% |
| 农业支持服务 | 农业 | 54 | 32 | 45/56 | 100.0% | 0.067 | 17.9% |
| 个人用品 | 消费品 | 52 | 19 | 57/67 | 85.7% | 0.053 | 3.2% |
| 运输与物流 | 运输与物流 | 52 | 13 | 17/77 | 86.3% | 0.048 | 2.5% |
| 纸张与印刷材料 | 工业产品 | 51 | 16 | 61/72 | 72.7% | 0.021 | 0.6% |
| 建筑承包 | 房地产与建筑 | 51 | 13 | 27/77 | 84.7% | 0.020 | 0.4% |
| 种植业 | 农业 | 50 | 19 | 58/70 | 88.9% | 0.093 | 4.6% |
| 媒体与出版 | 其他服务业 | 48 | 21 | 45/74 | 82.2% | 0.046 | 7.3% |
| 电子元件 | 科技产品 | 47 | 40 | 37/41 | 50.0% | 0.026 | -1.9% |
| 专业服务 | 其他服务业 | 47 | 16 | 53/77 | 81.3% | 0.023 | 7.0% |
| 建筑材料 | 工业产品 | 45 | 17 | 68/75 | 83.3% | 0.014 | 2.8% |
| 银行、投资与保险 | 金融 | 45 | 13 | 45/72 | 100.0% | 0.134 | 4.2% |
| 珠宝首饰 | 消费品 | 43 | 0 | 39/45 | 0.0% | 0.091 | 0.2% |
| 汽车及摩托车销售 | 批发零售 | 43 | 14 | 30/77 | 78.3% | 0.095 | 1.4% |
| 服装 | 消费品 | 41 | 35 | 67/67 | 100.0% | 0.005 | 6.3% |
| 餐厅 | 酒店、餐饮与休闲 | 41 | 19 | 52/68 | 72.0% | 0.084 | -1.8% |
| 医疗 | 其他服务业 | 41 | 10 | 30/47 | 84.6% | 0.310 | 2.3% |
| 酒店与旅游 | 酒店、餐饮与休闲 | 40 | 12 | 26/72 | 96.4% | 0.091 | -7.5% |
| 房地产开发 | 房地产与建筑 | 39 | 13 | 48/73 | 82.7% | 0.098 | 10.4% |
| 娱乐休闲 | 酒店、餐饮与休闲 | 30 | 30 | 42/47 | 54.1% | 0.213 | -43.1% |
风险最高的业务类型
| 业务类型 | 细分行业 | 机会指数 | 风险指数 | 5年存活率 | 平均净利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他个人服务活动 96309 | 专业服务 | 0 | 62 | 33.3% | — |
| 工程试验发展研究 72109 | 专业服务 | 0 | 54 | 75.0% | — |
| 彩票销售活动 92001 | 娱乐休闲 | 0 | 53 | 49.0% | — |
| 照明电器零售店 47593 | 一般批发零售 | 43 | 52 | 80.0% | 5.4% |
| 其他未列明基础钢铁制造 24109 | 钢铁 | 50 | 52 | 50.0% | 2.2% |
| 其他电子元件制造 26109 | 电子元件 | 58 | 52 | 50.0% | -46.9% |
| 其他未列明食品制造 10799 | 食品 | 44 | 51 | 75.0% | -12.9% |
| 其他未列明蔬菜种植 01139 | 种植业 | 39 | 50 | 100.0% | 20.2% |
| 外汇兑换活动 66123 | 银行、投资与保险 | 45 | 50 | 100.0% | -26.1% |
| 快递活动 53200 | 运输与物流 | 0 | 48 | 66.7% | — |
| 教育支持服务 85500 | 专业服务 | 0 | 48 | 62.5% | — |
| 其他未分类新品零售 47739 | 一般批发零售 | 34 | 48 | 72.7% | -1.2% |
| 其他农业原料批发 46209 | 一般批发零售 | 37 | 48 | 14.3% | 0.4% |
| 其他谷物制品制造 10619 | 食品 | 49 | 46 | 75.0% | 2.0% |
| 石油精炼产品批发 46614 | 一般批发零售 | 31 | 44 | 50.0% | 2.5% |
| 家用电器及设备修理 95220 | 专业服务 | 0 | 43 | 50.0% | — |
