ดัชนีโอกาสและความเสี่ยงทางธุรกิจ จังหวัดลำปาง
南邦府 · Lampang · ภาคเหนือ
โอกาสสูงสุดอุตสาหกรรม ผลิตอาหารและเครื่องดื่มดัชนีโอกาส 81
ความเสี่ยงสูงสุดธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้นดัชนีความเสี่ยง 52
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
GPP (ล้านบาท)68,199อันดับ 43 จาก 77
รายได้ต่อหัว (บาท/ปี)92,749อันดับ 47 จาก 77
ประชากร735,309อันดับ 36 จาก 77
นักท่องเที่ยว1,332,887อันดับ 53 จาก 77
ดัชนี 12 กลุ่มอุตสาหกรรม
| อุตสาหกรรม | ดัชนีโอกาส | ดัชนีความเสี่ยง | อันดับประเทศ | เล็ก (S) | กลาง (M) | ใหญ่ (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| อุตสาหกรรม ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม | 81 | 19 | 1/77 | 82 | 81 | — |
| สินค้าเทคโนโลยี | 71 | 48 | 7/47 | 74 | — | — |
| สินค้าอุตสาหกรรม | 69 | 26 | 34/77 | 76 | 64 | — |
| ธุรกิจการเกษตร | 65 | 32 | 9/76 | 67 | — | — |
| สินค้าอุปโภคบริโภค | 61 | 35 | 44/74 | 69 | 57 | 65 |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | 60 | 52 | 39/76 | 69 | 67 | 57 |
| ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก | 55 | 13 | 15/77 | 57 | 51 | 53 |
| ธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์ | 54 | 19 | 13/77 | 57 | 56 | 54 |
| ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง | 49 | 11 | 29/77 | 51 | 48 | 50 |
| ธุรกิจทางการเงิน | 49 | 21 | 28/72 | 52 | — | — |
| โรงแรม ร้านอาหาร และสันทนาการ | 42 | 20 | 26/76 | 47 | 38 | — |
| ธุรกิจบริการอื่นๆ | 41 | 16 | 69/77 | 48 | 41 | 38 |
อัตราการอยู่รอดของธุรกิจ (ปีที่ 1–5)
| อุตสาหกรรม | ปีที่ 1 | ปีที่ 2 | ปีที่ 3 | ปีที่ 4 | ปีที่ 5 | 5 ปี เล็ก (S) | 5 ปี กลาง (M) | 5 ปี ใหญ่ (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ธุรกิจการเกษตร | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 83.3% | 83.3% | — | — |
| อุตสาหกรรม ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม | 100.0% | 96.4% | 92.7% | 87.3% | 78.2% | 77.8% | 100.0% | — |
| สินค้าอุปโภคบริโภค | 100.0% | 83.3% | 83.3% | 66.7% | 66.7% | 66.7% | — | — |
| สินค้าอุตสาหกรรม | 100.0% | 97.4% | 92.1% | 89.5% | 89.5% | 89.5% | — | — |
| สินค้าเทคโนโลยี | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง | 100.0% | 96.4% | 93.2% | 91.4% | 86.4% | 86.2% | 100.0% | 100.0% |
| ธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์ | 100.0% | 100.0% | 88.5% | 84.6% | 84.6% | 84.0% | 100.0% | — |
| ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก | 100.0% | 97.5% | 92.9% | 90.4% | 84.2% | 84.0% | 100.0% | — |
| โรงแรม ร้านอาหาร และสันทนาการ | 100.0% | 97.9% | 95.7% | 83.0% | 72.3% | 71.7% | 100.0% | — |
| ธุรกิจทางการเงิน | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| ธุรกิจบริการอื่นๆ | 100.0% | 97.1% | 90.7% | 86.0% | 81.4% | 81.3% | 100.0% | — |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 81.8% | 63.6% | 60.0% | 100.0% | — |
แสดงอัตราการอยู่รอดของ 44 กลุ่มย่อย
| กลุ่มย่อย | ปีที่ 1 | ปีที่ 2 | ปีที่ 3 | ปีที่ 4 | ปีที่ 5 | 5 ปี เล็ก (S) | 5 ปี กลาง (M) | 5 ปี ใหญ่ (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ธุรกิจการเกษตร | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 83.3% | 83.3% | — | — |
| เพาะปลูกพืช | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 75.0% | 75.0% | — | — |
| ปศุสัตว์ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| ประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| การทำฟาร์มผสมผสาน | — | — | — | — | — | — | — | — |
| กิจกรรมที่สนับสนุนการเกษตร | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 50.0% | 50.0% | — | — |
| ป่าไม้ การผลิตไม้ และการล่าสัตว์ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| อุตสาหกรรม ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม | 100.0% | 96.4% | 92.7% | 87.3% | 78.2% | 77.8% | 100.0% | — |
| อาหาร | 100.0% | 100.0% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 85.7% | 100.0% | — |
| เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ | 100.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 60.0% | 60.0% | — | — |
| เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ | 100.0% | 97.6% | 95.2% | 88.1% | 78.6% | 78.6% | — | — |
| สินค้าอุปโภคบริโภค | 100.0% | 83.3% | 83.3% | 66.7% | 66.7% | 66.7% | — | — |
| เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | — | — |
| เครื่องประดับ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| เฟอร์นิเจอร์ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ของใช้ในสำนักงานและครัวเรือน | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ของใช้ส่วนตัว | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| เครื่องดนตรีและเครื่องกีฬา | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — | — |
| เกมและของเล่น | — | — | — | — | — | — | — | — |
| เวชภัณฑ์ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| ผลิตภัณฑ์ยาสูบ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| สินค้าอุตสาหกรรม | 100.0% | 97.4% | 92.1% | 89.5% | 89.5% | 89.5% | — | — |
| ยานยนต์ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ส่วนประกอบของยานยนต์ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| อุปกรณ์ขนส่ง | — | — | — | — | — | — | — | — |
| วัสดุอุตสาหกรรม และเครื่องจักร | 100.0% | 90.0% | 70.0% | 70.0% | 70.0% | 70.0% | — | — |
| บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิต | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| กระดาษและวัสดุการพิมพ์ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 66.7% | 66.7% | 66.7% | — | — |
| ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| เหล็ก | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| วัสดุก่อสร้าง | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| สินค้าเทคโนโลยี | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| อุปกรณ์เทคโนโลยี | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง | 100.0% | 96.4% | 93.2% | 91.4% | 86.4% | 86.2% | 100.0% | 100.0% |
| บริการรับเหมาก่อสร้าง | 100.0% | 96.4% | 92.8% | 91.3% | 86.7% | 86.6% | — | 100.0% |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 100.0% | 96.0% | 96.0% | 92.0% | 84.0% | 82.6% | 100.0% | — |
| ธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์ | 100.0% | 100.0% | 88.5% | 84.6% | 84.6% | 84.0% | 100.0% | — |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | 100.0% | 100.0% | 88.5% | 84.6% | 84.6% | 84.0% | 100.0% | — |
| ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก | 100.0% | 97.5% | 92.9% | 90.4% | 84.2% | 84.0% | 100.0% | — |
| ค้าปลีกค้าส่งทั่วไป | 100.0% | 97.4% | 93.1% | 90.6% | 84.1% | 84.0% | 100.0% | — |
| จัดจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ | 100.0% | 100.0% | 85.7% | 85.7% | 85.7% | 85.7% | — | — |
| โรงแรม ร้านอาหาร และสันทนาการ | 100.0% | 97.9% | 95.7% | 83.0% | 72.3% | 71.7% | 100.0% | — |
| โรงแรมและการท่องเที่ยว | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 90.9% | 90.9% | 90.0% | 100.0% | — |
| ร้านอาหาร | 100.0% | 100.0% | 75.0% | 75.0% | 75.0% | 75.0% | — | — |
| สันทนาการ | 100.0% | 96.9% | 96.9% | 81.3% | 65.6% | 65.6% | — | — |
| ธุรกิจทางการเงิน | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| ธนาคาร การลงทุน และประกันภัย | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| ธุรกิจบริการอื่นๆ | 100.0% | 97.1% | 90.7% | 86.0% | 81.4% | 81.3% | 100.0% | — |
| การแพทย์ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — | — |
| สื่อและสิ่งพิมพ์ | 100.0% | 97.7% | 84.1% | 77.3% | 70.5% | 70.5% | — | — |
| บริการเฉพาะกิจ | 100.0% | 96.6% | 93.2% | 89.7% | 85.5% | 85.3% | 100.0% | — |
| บริการซ่อมและการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| บริการซ่อมบำรุงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ | 100.0% | 100.0% | 83.3% | 83.3% | 83.3% | 83.3% | — | — |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 81.8% | 63.6% | 60.0% | 100.0% | — |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 81.8% | 63.6% | 60.0% | 100.0% | — |
อัตราการอยู่รอด = สัดส่วนธุรกิจที่ยังดำเนินการอยู่ในปีที่ N
ตัวชี้วัดตลาดรายอุตสาหกรรม
| อุตสาหกรรม | ขนาดตลาด (ล้านบาท) | ความเข้มข้นตลาด (HHI) | อัตราการอยู่รอด 5 ปี | อัตรากำไรสุทธิเฉลี่ย | เงินลงทุนเริ่มต้นเฉลี่ย (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|---|
| ธุรกิจการเกษตร | 242,404ตลาดทั้งประเทศ | 0.045 | 83.3% | 4.1% | 8.1 |
| อุตสาหกรรม ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม | 2,464,037ตลาดทั้งประเทศ | 0.006 | 78.2% | 2.8% | 1.3 |
| สินค้าอุปโภคบริโภค | 1,624,101ตลาดทั้งประเทศ | 0.014 | 66.7% | -3.3% | 19.6 |
| สินค้าอุตสาหกรรม | 12,058,429ตลาดทั้งประเทศ | 0.021 | 89.5% | 1.6% | 21.7 |
| สินค้าเทคโนโลยี | 1,054,695ตลาดทั้งประเทศ | 0.050 | 100.0% | 29.8% | 10.1 |
| ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง | 5,025 | 0.027 | 86.4% | 4.6% | 5.6 |
| ธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์ | 1,617 | 0.074 | 84.6% | 3.4% | 9.2 |
| ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก | 22,424 | 0.017 | 84.2% | 1.6% | 7.9 |
| โรงแรม ร้านอาหาร และสันทนาการ | 244 | 0.058 | 72.3% | -12.6% | 9.1 |
| ธุรกิจทางการเงิน | 64 | 0.121 | 100.0% | 24.5% | 10.6 |
| ธุรกิจบริการอื่นๆ | 1,548 | 0.078 | 81.4% | -0.8% | 2.8 |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | 766,468ตลาดทั้งประเทศ | 0.025 | 63.6% | 4.3% | 32.5 |
ตัวชี้วัดตลาด ธุรกิจขนาดเล็ก (S)
| อุตสาหกรรม | ขนาดตลาด (ล้านบาท) | ความเข้มข้นตลาด (HHI) | อัตราการอยู่รอด 5 ปี | อัตรากำไรสุทธิเฉลี่ย | เงินลงทุนเริ่มต้นเฉลี่ย (ล้านบาท) | ดัชนีโอกาส | ดัชนีความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ธุรกิจการเกษตร | 242,404 | 0.045 | 83.3% | 4.1% | 7.0 | 67 | 32 |
| เพาะปลูกพืช | 25,961 | 0.093 | 75.0% | -3.6% | 5.7 | 67 | 35 |
| ปศุสัตว์ | 196,163 | 0.067 | 100.0% | 1.9% | 10.2 | 57 | 18 |
| กิจกรรมที่สนับสนุนการเกษตร | 8,922 | 0.067 | 50.0% | 1.1% | 0.8 | 69 | 56 |
| ป่าไม้ การผลิตไม้ และการล่าสัตว์ | 4,495 | 0.478 | 100.0% | 9.6% | — | 73 | 16 |
| อุตสาหกรรม ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม | 2,464,037 | 0.006 | 77.8% | 2.4% | 1.2 | 82 | 23 |
| อาหาร | 2,122,104 | 0.008 | 85.7% | 1.4% | 6.6 | 67 | 14 |
| เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ | 138,421 | 0.066 | 60.0% | 1.9% | 2.4 | 54 | 30 |
| เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ | 203,512 | 0.083 | 78.6% | 9.0% | 0.2 | 59 | 38 |
| สินค้าอุปโภคบริโภค | 1,624,101 | 0.014 | 66.7% | 0.5% | 14.5 | 69 | 32 |
| เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย | 379,498 | 0.005 | 50.0% | -1.4% | 6.4 | 68 | 52 |
| เครื่องประดับ | 110,076 | 0.091 | — | 8.4% | 4.1 | 70 | — |
| เฟอร์นิเจอร์ | 66,257 | 0.011 | — | -1.3% | 26.9 | 54 | — |
| ของใช้ในสำนักงานและครัวเรือน | 465,816 | 0.077 | — | 7.3% | 48.4 | 72 | — |
| ของใช้ส่วนตัว | 246,352 | 0.053 | 100.0% | -5.4% | 1.5 | 65 | 16 |
| เกมและของเล่น | 6,514 | 0.087 | — | 0.8% | — | 65 | — |
| เวชภัณฑ์ | 326,890 | 0.136 | 100.0% | 1.2% | 1.1 | 69 | 7 |
| ผลิตภัณฑ์ยาสูบ | 5,790 | 0.235 | — | 9.1% | 13.1 | 52 | — |
| สินค้าอุตสาหกรรม | 12,058,429 | 0.021 | 89.5% | 1.8% | 12.0 | 76 | 27 |
| ยานยนต์ | 1,880,836 | 0.099 | — | 6.4% | 93.5 | 78 | — |
| ส่วนประกอบของยานยนต์ | 1,290,883 | 0.008 | 100.0% | -51.9% | 3.7 | 75 | 14 |
| วัสดุอุตสาหกรรม และเครื่องจักร | 1,074,819 | 0.024 | 70.0% | 2.4% | 5.1 | 80 | 17 |
| บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิต | 1,149,959 | 0.006 | 100.0% | -2.4% | 8.1 | 78 | 11 |
| กระดาษและวัสดุการพิมพ์ | 383,010 | 0.021 | 66.7% | -2.7% | 6.2 | 69 | 16 |
| ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | 4,363,902 | 0.134 | 100.0% | 4.4% | 10.2 | 81 | 28 |
| เหล็ก | 1,551,605 | 0.055 | 100.0% | 3.7% | 4.0 | 67 | 8 |
| วัสดุก่อสร้าง | 147,035 | 0.014 | 100.0% | 2.4% | 18.6 | 63 | 10 |
| สินค้าเทคโนโลยี | 1,054,695 | 0.050 | 100.0% | 29.8% | 10.1 | 74 | 48 |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | 500,080 | 0.026 | 100.0% | 29.8% | 10.1 | 78 | 38 |
| ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง | 5,025 | 0.027 | 86.2% | 4.8% | 5.1 | 51 | 12 |
| บริการรับเหมาก่อสร้าง | 4,919 | 0.028 | 86.6% | 4.9% | 4.5 | 50 | 11 |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 106 | 0.098 | 82.6% | -1.7% | 11.1 | 44 | 18 |
| ธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์ | 1,617 | 0.074 | 84.0% | 3.1% | 5.0 | 57 | 22 |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | 1,617 | 0.074 | 84.0% | 3.1% | 5.0 | 57 | 14 |
| ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก | 22,424 | 0.017 | 84.0% | 1.6% | 6.4 | 57 | 14 |
| ค้าปลีกค้าส่งทั่วไป | 17,644 | 0.017 | 84.0% | 1.7% | 5.5 | 57 | 11 |
| จัดจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ | 4,780 | 0.139 | 85.7% | 1.2% | 26.4 | 53 | 12 |
| โรงแรม ร้านอาหาร และสันทนาการ | 244 | 0.058 | 71.7% | -3.7% | 4.3 | 47 | 21 |
| โรงแรมและการท่องเที่ยว | 119 | 0.121 | 90.0% | -8.4% | 8.7 | 53 | 15 |
| ร้านอาหาร | 89 | 0.127 | 75.0% | 10.8% | 2.8 | 51 | 19 |
| สันทนาการ | 36 | 0.553 | 65.6% | -27.3% | 0.9 | 39 | 24 |
| ธุรกิจทางการเงิน | 64 | 0.121 | 100.0% | 24.5% | 7.0 | 52 | 21 |
| ธนาคาร การลงทุน และประกันภัย | 64 | 0.121 | 100.0% | 24.5% | 7.0 | 52 | 18 |
| ธุรกิจบริการอื่นๆ | 1,548 | 0.078 | 81.3% | 9.7% | 2.0 | 48 | 18 |
| การแพทย์ | 13 | 0.256 | 0.0% | 14.4% | 1.5 | 37 | — |
| สื่อและสิ่งพิมพ์ | 40 | 0.165 | 70.5% | 18.1% | 2.0 | 48 | 25 |
| บริการเฉพาะกิจ | 1,314 | 0.106 | 85.3% | 10.5% | 1.8 | 48 | 14 |
| บริการซ่อมและการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ | 58 | 0.125 | 100.0% | 16.8% | 2.2 | 45 | 20 |
| บริการซ่อมบำรุงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ | 123 | 0.218 | 83.3% | -1.5% | 4.6 | 49 | 12 |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | 766,468 | 0.025 | 60.0% | 3.3% | 12.0 | 69 | 54 |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | 766,468 | 0.025 | 60.0% | 3.3% | 12.0 | 74 | 53 |
ตัวชี้วัดตลาด ธุรกิจขนาดกลาง (M)
| อุตสาหกรรม | ขนาดตลาด (ล้านบาท) | ความเข้มข้นตลาด (HHI) | อัตราการอยู่รอด 5 ปี | อัตรากำไรสุทธิเฉลี่ย | เงินลงทุนเริ่มต้นเฉลี่ย (ล้านบาท) | ดัชนีโอกาส | ดัชนีความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ธุรกิจการเกษตร | — | — | — | — | — | — | — |
| อุตสาหกรรม ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม | 2,464,037 | 0.006 | 100.0% | 3.0% | 36.3 | 81 | 8 |
| อาหาร | 2,122,104 | 0.008 | 100.0% | 3.0% | 36.3 | 66 | 3 |
| สินค้าอุปโภคบริโภค | 1,624,101 | 0.014 | — | 1.1% | 422.1 | 57 | — |
| ของใช้ในสำนักงานและครัวเรือน | 465,816 | 0.077 | — | 1.1% | 422.1 | 57 | — |
| สินค้าอุตสาหกรรม | 12,058,429 | 0.021 | — | -1.8% | 298.0 | 64 | — |
| วัสดุก่อสร้าง | 147,035 | 0.014 | — | -1.8% | 298.0 | 48 | — |
| สินค้าเทคโนโลยี | — | — | — | — | — | — | — |
| ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง | 5,025 | 0.027 | 100.0% | 4.3% | 74.6 | 48 | 4 |
| บริการรับเหมาก่อสร้าง | 4,919 | 0.028 | — | 4.1% | 30.2 | 49 | — |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 106 | 0.098 | 100.0% | 40.2% | 385.4 | 41 | 6 |
| ธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์ | 1,617 | 0.074 | 100.0% | 5.1% | 78.2 | 56 | 12 |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | 1,617 | 0.074 | 100.0% | 5.1% | 78.2 | 54 | 5 |
| ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก | 22,424 | 0.017 | 100.0% | 2.1% | 199.5 | 51 | 7 |
| ค้าปลีกค้าส่งทั่วไป | 17,644 | 0.017 | 100.0% | 1.4% | 101.1 | 53 | 4 |
| จัดจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ | 4,780 | 0.139 | — | 2.8% | 593.2 | 41 | — |
| โรงแรม ร้านอาหาร และสันทนาการ | 244 | 0.058 | 100.0% | -39.8% | 206.9 | 38 | 11 |
| โรงแรมและการท่องเที่ยว | 119 | 0.121 | 100.0% | -38.9% | 206.9 | 44 | 10 |
| ร้านอาหาร | 89 | 0.127 | — | -45.8% | — | 41 | — |
| ธุรกิจทางการเงิน | — | — | — | — | — | — | — |
| ธุรกิจบริการอื่นๆ | 1,548 | 0.078 | 100.0% | 10.2% | 234.5 | 41 | 6 |
| บริการเฉพาะกิจ | 1,314 | 0.106 | 100.0% | 10.2% | 7.7 | 47 | 5 |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | 766,468 | 0.025 | 100.0% | 2.0% | 39.4 | 67 | 37 |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | 766,468 | 0.025 | 100.0% | 2.0% | 39.4 | 72 | 37 |
ตัวชี้วัดตลาด ธุรกิจขนาดใหญ่ (L)
| อุตสาหกรรม | ขนาดตลาด (ล้านบาท) | ความเข้มข้นตลาด (HHI) | อัตราการอยู่รอด 5 ปี | อัตรากำไรสุทธิเฉลี่ย | เงินลงทุนเริ่มต้นเฉลี่ย (ล้านบาท) | ดัชนีโอกาส | ดัชนีความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ธุรกิจการเกษตร | — | — | — | — | — | — | — |
| อุตสาหกรรม ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม | — | — | — | — | — | — | — |
| สินค้าอุปโภคบริโภค | 1,624,101 | 0.014 | — | -10.1% | — | 65 | — |
| ของใช้ในสำนักงานและครัวเรือน | 465,816 | 0.077 | — | -10.1% | — | 66 | — |
| สินค้าอุตสาหกรรม | — | — | — | — | — | — | — |
| สินค้าเทคโนโลยี | — | — | — | — | — | — | — |
| ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง | 5,025 | 0.027 | 100.0% | 4.0% | 28.2 | 50 | 5 |
| บริการรับเหมาก่อสร้าง | 4,919 | 0.028 | 100.0% | 4.0% | 28.2 | 49 | 5 |
| ธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์ | 1,617 | 0.074 | — | 0.2% | 45.0 | 54 | — |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | 1,617 | 0.074 | — | 0.2% | 45.0 | 53 | — |
| ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก | 22,424 | 0.017 | — | 0.4% | 102.3 | 53 | — |
| จัดจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ | 4,780 | 0.139 | — | 0.4% | 184.4 | 45 | — |
| โรงแรม ร้านอาหาร และสันทนาการ | — | — | — | — | — | — | — |
| ธุรกิจทางการเงิน | — | — | — | — | — | — | — |
| ธุรกิจบริการอื่นๆ | 1,548 | 0.078 | — | -137.2% | — | 38 | — |
| บริการเฉพาะกิจ | 1,314 | 0.106 | — | -137.2% | — | 38 | — |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | 766,468 | 0.025 | — | 7.2% | 1,860.5 | 57 | — |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | 766,468 | 0.025 | — | 7.2% | 1,860.5 | 62 | — |
ขนาดตลาด: รายได้รวมของธุรกิจ (กลุ่มที่ระบุ “ตลาดทั้งประเทศ” วัดทั้งประเทศ) HHI ต่ำหมายถึงการแข่งขันสูง (ต่ำกว่า 0.15 แข่งขันสูง สูงกว่า 0.25 กระจุกตัวสูง)
องค์ประกอบของดัชนี (0–100)
| อุตสาหกรรม | องค์ประกอบดัชนีโอกาส | องค์ประกอบดัชนีความเสี่ยง | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ขนาดตลาด | การแข่งขัน | ช่วงตลาด | การขาดแคลนแรงงาน | เงินลงทุนเริ่มต้น | ความสามารถทำกำไร | FS Score | ความอ่อนไหวต่อเศรษฐกิจ | ความเสี่ยงการอยู่รอด | |
| ธุรกิจการเกษตร | 10 | 100 | 33 | 52 | 17 | 46 | 40 | 39 | 17 |
| อุตสาหกรรม ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม | 100 | 100 | 0 | 68 | 3 | 40 | 18 | 18 | 22 |
| สินค้าอุปโภคบริโภค | 66 | 100 | 33 | 78 | 43 | 15 | 19 | 52 | 33 |
| สินค้าอุตสาหกรรม | 100 | 100 | 33 | 74 | 47 | 35 | 11 | 55 | 11 |
| สินค้าเทคโนโลยี | 43 | 99 | 33 | 90 | 22 | 100 | 63 | 81 | 0 |
| ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง | 0 | 100 | 33 | 78 | 12 | 48 | 17 | 3 | 14 |
| ธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์ | 0 | 93 | 0 | 54 | 20 | 43 | 12 | 30 | 15 |
| ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก | 1 | 100 | 0 | 53 | 17 | 35 | 14 | 10 | 16 |
| โรงแรม ร้านอาหาร และสันทนาการ | 0 | 92 | 67 | 30 | 20 | 0 | 34 | 0 | 28 |
| ธุรกิจทางการเงิน | 0 | 96 | 100 | 50 | 23 | 100 | 58 | 5 | 0 |
| ธุรกิจบริการอื่นๆ | 0 | 100 | 100 | 50 | 6 | 26 | 22 | 8 | 19 |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | 31 | 100 | 33 | 56 | 70 | 46 | 20 | 100 | 36 |
คะแนนองค์ประกอบสูงหมายถึงมีส่วนเพิ่มดัชนีโอกาส (หรือความเสี่ยง) มาก
กลุ่มย่อย (เรียงตามโอกาส)
| กลุ่มย่อย | อุตสาหกรรม | ดัชนีโอกาส | ดัชนีความเสี่ยง | อันดับประเทศ | อัตราการอยู่รอด 5 ปี | ความเข้มข้นตลาด (HHI) | อัตรากำไรสุทธิเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | สินค้าอุตสาหกรรม | 79 | 28 | 13/72 | 100.0% | 0.134 | 4.4% |
