ดัชนีโอกาสและความเสี่ยงทางธุรกิจ จังหวัดพิจิตร
披集府 · Phichit · ภาคเหนือ
โอกาสสูงสุดสินค้าอุปโภคบริโภคดัชนีโอกาส 71
ความเสี่ยงสูงสุดสินค้าเทคโนโลยีดัชนีความเสี่ยง 50
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
GPP (ล้านบาท)45,036อันดับ 54 จาก 77
รายได้ต่อหัว (บาท/ปี)83,504อันดับ 55 จาก 77
ประชากร539,321อันดับ 46 จาก 77
นักท่องเที่ยว893,231อันดับ 61 จาก 77
ดัชนี 12 กลุ่มอุตสาหกรรม
| อุตสาหกรรม | ดัชนีโอกาส | ดัชนีความเสี่ยง | อันดับประเทศ | เล็ก (S) | กลาง (M) | ใหญ่ (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| สินค้าอุปโภคบริโภค | 71 | 0 | 9/74 | 71 | — | — |
| สินค้าเทคโนโลยี | 71 | 50 | 7/47 | 76 | — | — |
| สินค้าอุตสาหกรรม | 70 | 36 | 27/77 | 72 | 75 | — |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | 64 | 42 | 23/76 | 57 | 63 | 59 |
| อุตสาหกรรม ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม | 62 | 12 | 69/77 | 76 | 64 | 63 |
| ธุรกิจการเกษตร | 51 | 14 | 53/76 | 59 | — | — |
| ธุรกิจทางการเงิน | 50 | 30 | 26/72 | 51 | — | — |
| ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง | 44 | 16 | 57/77 | 47 | 42 | — |
| ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก | 43 | 14 | 67/77 | 49 | 38 | 49 |
| ธุรกิจบริการอื่นๆ | 42 | 20 | 67/77 | 53 | 35 | — |
| ธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์ | 39 | 24 | 52/77 | 46 | 31 | — |
| โรงแรม ร้านอาหาร และสันทนาการ | 23 | 31 | 73/76 | 24 | — | — |
อัตราการอยู่รอดของธุรกิจ (ปีที่ 1–5)
| อุตสาหกรรม | ปีที่ 1 | ปีที่ 2 | ปีที่ 3 | ปีที่ 4 | ปีที่ 5 | 5 ปี เล็ก (S) | 5 ปี กลาง (M) | 5 ปี ใหญ่ (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ธุรกิจการเกษตร | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| อุตสาหกรรม ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม | 100.0% | 100.0% | 94.1% | 94.1% | 88.2% | 92.3% | 50.0% | 100.0% |
| สินค้าอุปโภคบริโภค | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — | — |
| สินค้าอุตสาหกรรม | 100.0% | 86.4% | 77.3% | 63.6% | 63.6% | 63.6% | — | — |
| สินค้าเทคโนโลยี | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง | 100.0% | 91.3% | 84.9% | 79.4% | 75.4% | 75.0% | 100.0% | — |
| ธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 83.3% | 83.3% | 80.0% | 100.0% | — |
| ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก | 100.0% | 96.0% | 87.1% | 83.2% | 79.2% | 79.0% | 100.0% | — |
| โรงแรม ร้านอาหาร และสันทนาการ | 100.0% | 100.0% | 97.0% | 91.8% | 50.7% | 50.7% | — | — |
| ธุรกิจทางการเงิน | 100.0% | 90.0% | 90.0% | 80.0% | 70.0% | 70.0% | — | — |
| ธุรกิจบริการอื่นๆ | 100.0% | 98.5% | 86.8% | 86.8% | 80.9% | 80.9% | — | — |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
แสดงอัตราการอยู่รอดของ 44 กลุ่มย่อย
| กลุ่มย่อย | ปีที่ 1 | ปีที่ 2 | ปีที่ 3 | ปีที่ 4 | ปีที่ 5 | 5 ปี เล็ก (S) | 5 ปี กลาง (M) | 5 ปี ใหญ่ (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ธุรกิจการเกษตร | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| เพาะปลูกพืช | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| ปศุสัตว์ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| ประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| การทำฟาร์มผสมผสาน | — | — | — | — | — | — | — | — |
| กิจกรรมที่สนับสนุนการเกษตร | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ป่าไม้ การผลิตไม้ และการล่าสัตว์ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| อุตสาหกรรม ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม | 100.0% | 100.0% | 94.1% | 94.1% | 88.2% | 92.3% | 50.0% | 100.0% |
| อาหาร | 100.0% | 100.0% | 93.8% | 93.8% | 87.5% | 91.7% | 50.0% | 100.0% |
| เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| สินค้าอุปโภคบริโภค | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — | — |
| เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย | — | — | — | — | — | — | — | — |
| เครื่องประดับ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| เฟอร์นิเจอร์ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ของใช้ในสำนักงานและครัวเรือน | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ของใช้ส่วนตัว | — | — | — | — | — | — | — | — |
| เครื่องดนตรีและเครื่องกีฬา | — | — | — | — | — | — | — | — |
| เกมและของเล่น | — | — | — | — | — | — | — | — |
| เวชภัณฑ์ | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — | — |
| ผลิตภัณฑ์ยาสูบ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| สินค้าอุตสาหกรรม | 100.0% | 86.4% | 77.3% | 63.6% | 63.6% | 63.6% | — | — |
| ยานยนต์ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ส่วนประกอบของยานยนต์ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| อุปกรณ์ขนส่ง | — | — | — | — | — | — | — | — |
| วัสดุอุตสาหกรรม และเครื่องจักร | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | — | — |
| บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิต | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| กระดาษและวัสดุการพิมพ์ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | 100.0% | 100.0% | 80.0% | 70.0% | 70.0% | 70.0% | — | — |
| เหล็ก | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 66.7% | 66.7% | 66.7% | — | — |
| วัสดุก่อสร้าง | 100.0% | 40.0% | 40.0% | 40.0% | 40.0% | 40.0% | — | — |
| สินค้าเทคโนโลยี | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| อุปกรณ์เทคโนโลยี | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง | 100.0% | 91.3% | 84.9% | 79.4% | 75.4% | 75.0% | 100.0% | — |
| บริการรับเหมาก่อสร้าง | 100.0% | 90.7% | 84.7% | 78.8% | 74.6% | 74.1% | 100.0% | — |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 100.0% | 100.0% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | — | — |
| ธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 83.3% | 83.3% | 80.0% | 100.0% | — |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 83.3% | 83.3% | 80.0% | 100.0% | — |
| ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก | 100.0% | 96.0% | 87.1% | 83.2% | 79.2% | 79.0% | 100.0% | — |
| ค้าปลีกค้าส่งทั่วไป | 100.0% | 95.7% | 86.0% | 81.7% | 77.4% | 77.2% | 100.0% | — |
| จัดจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| โรงแรม ร้านอาหาร และสันทนาการ | 100.0% | 100.0% | 97.0% | 91.8% | 50.7% | 50.7% | — | — |
| โรงแรมและการท่องเที่ยว | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| ร้านอาหาร | 100.0% | 100.0% | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 66.7% | — | — |
| สันทนาการ | 100.0% | 100.0% | 97.7% | 92.2% | 49.6% | 49.6% | — | — |
| ธุรกิจทางการเงิน | 100.0% | 90.0% | 90.0% | 80.0% | 70.0% | 70.0% | — | — |
| ธนาคาร การลงทุน และประกันภัย | 100.0% | 90.0% | 90.0% | 80.0% | 70.0% | 70.0% | — | — |
| ธุรกิจบริการอื่นๆ | 100.0% | 98.5% | 86.8% | 86.8% | 80.9% | 80.9% | — | — |
| การแพทย์ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| สื่อและสิ่งพิมพ์ | 100.0% | 97.3% | 86.5% | 86.5% | 78.4% | 78.4% | — | — |
| บริการเฉพาะกิจ | 100.0% | 100.0% | 89.7% | 89.7% | 86.2% | 86.2% | — | — |
| บริการซ่อมและการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| บริการซ่อมบำรุงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — | — |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
อัตราการอยู่รอด = สัดส่วนธุรกิจที่ยังดำเนินการอยู่ในปีที่ N
ตัวชี้วัดตลาดรายอุตสาหกรรม
| อุตสาหกรรม | ขนาดตลาด (ล้านบาท) | ความเข้มข้นตลาด (HHI) | อัตราการอยู่รอด 5 ปี | อัตรากำไรสุทธิเฉลี่ย | เงินลงทุนเริ่มต้นเฉลี่ย (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|---|
| ธุรกิจการเกษตร | 242,404ตลาดทั้งประเทศ | 0.045 | 100.0% | 1.9% | 25.9 |
| อุตสาหกรรม ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม | 2,464,037ตลาดทั้งประเทศ | 0.006 | 88.2% | 1.6% | 87.7 |
| สินค้าอุปโภคบริโภค | 1,624,101ตลาดทั้งประเทศ | 0.014 | 0.0% | 8.7% | 1.0 |
| สินค้าอุตสาหกรรม | 12,058,429ตลาดทั้งประเทศ | 0.021 | 63.6% | 2.5% | 8.4 |
| สินค้าเทคโนโลยี | 1,054,695ตลาดทั้งประเทศ | 0.050 | 100.0% | 11.2% | 17.8 |
| ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง | 3,067 | 0.068 | 75.4% | 4.4% | 7.0 |
| ธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์ | 201 | 0.184 | 83.3% | 0.6% | 12.5 |
| ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก | 20,077 | 0.118 | 79.2% | 0.7% | 20.5 |
| โรงแรม ร้านอาหาร และสันทนาการ | 41 | 0.099 | 50.7% | -7.3% | 2.6 |
| ธุรกิจทางการเงิน | 195 | 0.876 | 70.0% | 3.5% | 1.8 |
| ธุรกิจบริการอื่นๆ | 335 | 0.296 | 80.9% | -0.9% | 3.5 |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | 766,468ตลาดทั้งประเทศ | 0.025 | 100.0% | 19.1% | 23.6 |
ตัวชี้วัดตลาด ธุรกิจขนาดเล็ก (S)
| อุตสาหกรรม | ขนาดตลาด (ล้านบาท) | ความเข้มข้นตลาด (HHI) | อัตราการอยู่รอด 5 ปี | อัตรากำไรสุทธิเฉลี่ย | เงินลงทุนเริ่มต้นเฉลี่ย (ล้านบาท) | ดัชนีโอกาส | ดัชนีความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ธุรกิจการเกษตร | 242,404 | 0.045 | 100.0% | 1.9% | 25.9 | 59 | 14 |
| เพาะปลูกพืช | 25,961 | 0.093 | 100.0% | -9.0% | 4.2 | 58 | 37 |
| ปศุสัตว์ | 196,163 | 0.067 | 100.0% | 11.8% | 1.0 | 70 | 13 |
| ประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | 6,498 | 0.379 | — | 70.8% | — | 72 | — |
| กิจกรรมที่สนับสนุนการเกษตร | 8,922 | 0.067 | — | 1.8% | 63.1 | 60 | — |
| อุตสาหกรรม ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม | 2,464,037 | 0.006 | 92.3% | 0.7% | 21.0 | 76 | 12 |
| อาหาร | 2,122,104 | 0.008 | 91.7% | 0.7% | 28.0 | 75 | 8 |
| เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ | 138,421 | 0.066 | — | -7.4% | 4.4 | 60 | — |
| สินค้าอุปโภคบริโภค | 1,624,101 | 0.014 | 0.0% | 8.7% | 1.0 | 71 | — |
| เครื่องประดับ | 110,076 | 0.091 | — | 1.4% | — | 64 | — |
| ของใช้ในสำนักงานและครัวเรือน | 465,816 | 0.077 | — | 6.7% | 5.6 | 56 | — |
| ของใช้ส่วนตัว | 246,352 | 0.053 | — | 21.0% | 0.6 | 75 | — |
| เครื่องดนตรีและเครื่องกีฬา | 16,908 | 0.049 | — | 19.8% | 0.3 | 71 | — |
| เกมและของเล่น | 6,514 | 0.087 | — | 15.5% | — | 55 | — |
| เวชภัณฑ์ | 326,890 | 0.136 | 0.0% | 17.4% | 0.5 | 74 | — |
| สินค้าอุตสาหกรรม | 12,058,429 | 0.021 | 63.6% | 1.4% | 8.5 | 72 | 36 |
| วัสดุอุตสาหกรรม และเครื่องจักร | 1,074,819 | 0.024 | 50.0% | 15.2% | 5.2 | 83 | 26 |
| บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิต | 1,149,959 | 0.006 | 100.0% | -0.1% | 13.4 | 76 | 11 |
| กระดาษและวัสดุการพิมพ์ | 383,010 | 0.021 | 100.0% | 8.6% | 2.4 | 71 | 21 |
| ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | 4,363,902 | 0.134 | 70.0% | 1.4% | 5.5 | 67 | 25 |
| เหล็ก | 1,551,605 | 0.055 | 66.7% | 5.4% | 2.1 | 79 | 29 |
| วัสดุก่อสร้าง | 147,035 | 0.014 | 40.0% | 2.5% | 16.2 | 64 | 32 |
| สินค้าเทคโนโลยี | 1,054,695 | 0.050 | 100.0% | 11.2% | 17.8 | 76 | 50 |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | 500,080 | 0.026 | — | 11.2% | 28.3 | 79 | — |
| ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง | 3,067 | 0.068 | 75.0% | 5.3% | 5.6 | 47 | 18 |
| บริการรับเหมาก่อสร้าง | 2,863 | 0.076 | 74.1% | 6.4% | 4.8 | 52 | 17 |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 204 | 0.384 | 87.5% | -7.1% | 19.8 | 18 | 13 |
| ธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์ | 201 | 0.184 | 80.0% | 5.5% | 3.3 | 46 | 25 |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | 201 | 0.184 | 80.0% | 5.5% | 3.3 | 45 | 17 |
| ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก | 20,077 | 0.118 | 79.0% | 0.8% | 5.8 | 49 | 15 |
| ค้าปลีกค้าส่งทั่วไป | 18,370 | 0.140 | 77.2% | 0.7% | 5.0 | 49 | 13 |
| จัดจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ | 1,707 | 0.098 | 100.0% | 1.7% | 15.5 | 47 | 7 |
| โรงแรม ร้านอาหาร และสันทนาการ | 41 | 0.099 | 50.7% | -7.3% | 2.6 | 24 | 33 |
| โรงแรมและการท่องเที่ยว | 13 | 0.193 | 100.0% | -49.2% | 35.1 | 25 | 13 |
| ร้านอาหาร | 29 | 0.170 | 66.7% | 10.8% | 1.8 | 44 | 27 |
| ธุรกิจทางการเงิน | 195 | 0.876 | 70.0% | 3.5% | 1.8 | 51 | 30 |
| ธนาคาร การลงทุน และประกันภัย | 195 | 0.876 | 70.0% | 3.5% | 1.8 | 51 | 27 |
| ธุรกิจบริการอื่นๆ | 335 | 0.296 | 80.9% | 16.4% | 2.7 | 53 | 24 |
| สื่อและสิ่งพิมพ์ | 21 | 0.127 | 78.4% | 22.4% | 0.8 | 43 | 30 |
| บริการเฉพาะกิจ | 108 | 0.050 | 86.2% | 16.4% | 3.3 | 50 | 18 |
| บริการซ่อมและการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ | 2 | 0.273 | — | 32.1% | — | 48 | — |
| บริการซ่อมบำรุงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ | 25 | 0.304 | 0.0% | 10.4% | 1.8 | 35 | — |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | 766,468 | 0.025 | 100.0% | -33.5% | 5.8 | 57 | 48 |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | 766,468 | 0.025 | 100.0% | -33.5% | 5.8 | 52 | 47 |
ตัวชี้วัดตลาด ธุรกิจขนาดกลาง (M)
| อุตสาหกรรม | ขนาดตลาด (ล้านบาท) | ความเข้มข้นตลาด (HHI) | อัตราการอยู่รอด 5 ปี | อัตรากำไรสุทธิเฉลี่ย | เงินลงทุนเริ่มต้นเฉลี่ย (ล้านบาท) | ดัชนีโอกาส | ดัชนีความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ธุรกิจการเกษตร | — | — | — | — | — | — | — |
| อุตสาหกรรม ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม | 2,464,037 | 0.006 | 50.0% | 3.9% | 615.2 | 64 | 26 |
| อาหาร | 2,122,104 | 0.008 | 50.0% | 3.9% | 615.2 | 64 | 21 |
| สินค้าอุปโภคบริโภค | — | — | — | — | — | — | — |
| สินค้าอุตสาหกรรม | 12,058,429 | 0.021 | — | 5.5% | 2.2 | 75 | — |
| บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิต | 1,149,959 | 0.006 | — | 5.5% | 2.2 | 79 | — |
| สินค้าเทคโนโลยี | — | — | — | — | — | — | — |
| ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง | 3,067 | 0.068 | 100.0% | 3.3% | 116.6 | 42 | 6 |
| บริการรับเหมาก่อสร้าง | 2,863 | 0.076 | 100.0% | 2.3% | 118.4 | 45 | 5 |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 204 | 0.384 | — | 17.4% | 111.1 | 26 | — |
| ธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์ | 201 | 0.184 | 100.0% | -190.2% | 209.5 | 31 | 24 |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | 201 | 0.184 | 100.0% | -190.2% | 209.5 | 29 | 16 |
| ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก | 20,077 | 0.118 | 100.0% | 6.3% | 1,567.5 | 38 | 4 |
| ค้าปลีกค้าส่งทั่วไป | 18,370 | 0.140 | 100.0% | 6.3% | 1,567.5 | 38 | 3 |
| โรงแรม ร้านอาหาร และสันทนาการ | — | — | — | — | — | — | — |
| ธุรกิจทางการเงิน | — | — | — | — | — | — | — |
| ธุรกิจบริการอื่นๆ | 335 | 0.296 | — | -14.3% | 130.5 | 35 | — |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | 766,468 | 0.025 | 100.0% | 2.9% | 1.6 | 63 | 37 |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | 766,468 | 0.025 | 100.0% | 2.9% | 1.6 | 58 | 37 |
ตัวชี้วัดตลาด ธุรกิจขนาดใหญ่ (L)
| อุตสาหกรรม | ขนาดตลาด (ล้านบาท) | ความเข้มข้นตลาด (HHI) | อัตราการอยู่รอด 5 ปี | อัตรากำไรสุทธิเฉลี่ย | เงินลงทุนเริ่มต้นเฉลี่ย (ล้านบาท) | ดัชนีโอกาส | ดัชนีความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ธุรกิจการเกษตร | — | — | — | — | — | — | — |
| อุตสาหกรรม ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม | 2,464,037 | 0.006 | 100.0% | 1.4% | 1,475.9 | 63 | 8 |
| อาหาร | 2,122,104 | 0.008 | 100.0% | 1.4% | 1,475.9 | 62 | 3 |
| สินค้าอุปโภคบริโภค | — | — | — | — | — | — | — |
| สินค้าอุตสาหกรรม | — | — | — | — | — | — | — |
| สินค้าเทคโนโลยี | — | — | — | — | — | — | — |
| ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง | — | — | — | — | — | — | — |
| ธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์ | — | — | — | — | — | — | — |
| ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก | 20,077 | 0.118 | — | 0.4% | 5.8 | 49 | — |
| ค้าปลีกค้าส่งทั่วไป | 18,370 | 0.140 | — | 0.4% | 5.8 | 49 | — |
| โรงแรม ร้านอาหาร และสันทนาการ | — | — | — | — | — | — | — |
| ธุรกิจทางการเงิน | — | — | — | — | — | — | — |
| ธุรกิจบริการอื่นๆ | — | — | — | — | — | — | — |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | 766,468 | 0.025 | 100.0% | 24.3% | 401.8 | 59 | 39 |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | 766,468 | 0.025 | 100.0% | 24.3% | 401.8 | 53 | 39 |
ขนาดตลาด: รายได้รวมของธุรกิจ (กลุ่มที่ระบุ “ตลาดทั้งประเทศ” วัดทั้งประเทศ) HHI ต่ำหมายถึงการแข่งขันสูง (ต่ำกว่า 0.15 แข่งขันสูง สูงกว่า 0.25 กระจุกตัวสูง)
องค์ประกอบของดัชนี (0–100)
| อุตสาหกรรม | องค์ประกอบดัชนีโอกาส | องค์ประกอบดัชนีความเสี่ยง | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ขนาดตลาด | การแข่งขัน | ช่วงตลาด | การขาดแคลนแรงงาน | เงินลงทุนเริ่มต้น | ความสามารถทำกำไร | FS Score | ความอ่อนไหวต่อเศรษฐกิจ | ความเสี่ยงการอยู่รอด | |
| ธุรกิจการเกษตร | 10 | 100 | 33 | 97 | 56 | 37 | 4 | 39 | 0 |
| อุตสาหกรรม ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม | 100 | 100 | 0 | 99 | 100 | 35 | 7 | 18 | 12 |
| สินค้าอุปโภคบริโภค | 66 | 100 | 33 | 99 | 2 | 65 | 46 | 52 | — |
| สินค้าอุตสาหกรรม | 100 | 100 | 33 | 96 | 18 | 39 | 16 | 55 | 36 |
| สินค้าเทคโนโลยี | 43 | 99 | 33 | 49 | 38 | 75 | 69 | 81 | 0 |
| ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง | 0 | 96 | 33 | 99 | 15 | 47 | 20 | 3 | 25 |
| ธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์ | 0 | 54 | 0 | 98 | 27 | 31 | 25 | 30 | 17 |
| ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก | 1 | 99 | 0 | 97 | 44 | 32 | 9 | 10 | 21 |
| โรงแรม ร้านอาหาร และสันทนาการ | 0 | 57 | 100 | 99 | 6 | 0 | 44 | 0 | 49 |
| ธุรกิจทางการเงิน | 0 | 99 | 0 | 97 | 4 | 43 | 56 | 5 | 30 |
| ธุรกิจบริการอื่นๆ | 0 | 94 | 33 | 94 | 7 | 25 | 34 | 8 | 19 |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | 31 | 100 | 33 | 98 | 51 | 100 | 25 | 100 | 0 |
คะแนนองค์ประกอบสูงหมายถึงมีส่วนเพิ่มดัชนีโอกาส (หรือความเสี่ยง) มาก
กลุ่มย่อย (เรียงตามโอกาส)
| กลุ่มย่อย | อุตสาหกรรม | ดัชนีโอกาส | ดัชนีความเสี่ยง | อันดับประเทศ | อัตราการอยู่รอด 5 ปี | ความเข้มข้นตลาด (HHI) | อัตรากำไรสุทธิเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วัสดุอุตสาหกรรม และเครื่องจักร | สินค้าอุตสาหกรรม | 81 | 26 | 7/64 | 50.0% | 0.024 | 15.2% |
| เหล็ก | สินค้าอุตสาหกรรม | 78 | 29 | 17/77 | 66.7% | 0.055 | 5.4% |
| ของใช้ส่วนตัว | สินค้าอุปโภคบริโภค | 74 | 0 | 5/67 | — | 0.053 | 21.0% |
| บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิต | สินค้าอุตสาหกรรม | 74 | 11 | 12/76 | 100.0% | 0.006 | 2.7% |
| เวชภัณฑ์ | สินค้าอุปโภคบริโภค | 73 | 0 | 9/56 | 0.0% | 0.136 | 17.4% |
| ประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | ธุรกิจการเกษตร | 72 | 0 | 4/38 | — | 0.379 | 70.8% |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | สินค้าเทคโนโลยี | 72 | 0 | 9/41 | — | 0.026 | 11.2% |
| กระดาษและวัสดุการพิมพ์ | สินค้าอุตสาหกรรม | 70 | 21 | 14/72 | 100.0% | 0.021 | 8.6% |
| ปศุสัตว์ | ธุรกิจการเกษตร | 69 | 13 | 11/70 | 100.0% | 0.067 | 11.8% |
| เครื่องดนตรีและเครื่องกีฬา | สินค้าอุปโภคบริโภค | 69 | 0 | 3/28 | — | 0.049 | 19.8% |
| ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | สินค้าอุตสาหกรรม | 66 | 25 | 47/72 | 70.0% | 0.134 | 1.4% |
| เครื่องประดับ | สินค้าอุปโภคบริโภค | 64 | 0 | 11/45 | — | 0.091 | 1.4% |
| อาหาร | อุตสาหกรรม ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม | 62 | 8 | 36/77 | 87.5% | 0.008 | 1.6% |
| วัสดุก่อสร้าง | สินค้าอุตสาหกรรม | 61 | 32 | 23/75 | 40.0% | 0.014 | 2.5% |
| เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ | อุตสาหกรรม ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม | 59 | 0 | 30/73 | — | 0.066 | -7.4% |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | 59 | 41 | 52/76 | 100.0% | 0.025 | 19.1% |
| เพาะปลูกพืช | ธุรกิจการเกษตร | 57 | 37 | 45/70 | 100.0% | 0.093 | -9.0% |
