ดัชนีโอกาสและความเสี่ยงทางธุรกิจ จังหวัดภูเก็ต
普吉府 · Phuket · ภาคใต้
โอกาสสูงสุดอุตสาหกรรม ผลิตอาหารและเครื่องดื่มดัชนีโอกาส 76
ความเสี่ยงสูงสุดธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้นดัชนีความเสี่ยง 41
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
GPP (ล้านบาท)209,011อันดับ 17 จาก 77
รายได้ต่อหัว (บาท/ปี)388,559อันดับ 8 จาก 77
ประชากร537,912อันดับ 48 จาก 77
นักท่องเที่ยว14,409,212อันดับ 3 จาก 77
ดัชนี 12 กลุ่มอุตสาหกรรม
| อุตสาหกรรม | ดัชนีโอกาส | ดัชนีความเสี่ยง | อันดับประเทศ | เล็ก (S) | กลาง (M) | ใหญ่ (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| อุตสาหกรรม ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม | 76 | 13 | 14/77 | 74 | 79 | — |
| สินค้าอุปโภคบริโภค | 69 | 29 | 20/74 | 69 | — | 59 |
| สินค้าเทคโนโลยี | 67 | 31 | 14/47 | 72 | — | — |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | 64 | 41 | 23/76 | 72 | 51 | — |
| สินค้าอุตสาหกรรม | 55 | 26 | 77/77 | 70 | 58 | 55 |
| ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก | 54 | 12 | 17/77 | 58 | 55 | 42 |
| ธุรกิจบริการอื่นๆ | 46 | 14 | 59/77 | 48 | 43 | 34 |
| ธุรกิจการเกษตร | 43 | 37 | 73/76 | 54 | 54 | 56 |
| ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง | 40 | 11 | 63/77 | 45 | 40 | 40 |
| ธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์ | 40 | 24 | 49/77 | 41 | 34 | 45 |
| ธุรกิจทางการเงิน | 39 | 10 | 61/72 | 44 | 33 | — |
| โรงแรม ร้านอาหาร และสันทนาการ | 38 | 12 | 44/76 | 46 | 45 | 34 |
อัตราการอยู่รอดของธุรกิจ (ปีที่ 1–5)
| อุตสาหกรรม | ปีที่ 1 | ปีที่ 2 | ปีที่ 3 | ปีที่ 4 | ปีที่ 5 | 5 ปี เล็ก (S) | 5 ปี กลาง (M) | 5 ปี ใหญ่ (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ธุรกิจการเกษตร | 100.0% | 78.6% | 71.4% | 71.4% | 57.1% | 57.1% | — | — |
| อุตสาหกรรม ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 96.8% | 93.5% | 93.3% | 100.0% | — |
| สินค้าอุปโภคบริโภค | 100.0% | 94.1% | 88.2% | 82.4% | 79.4% | 80.6% | 0.0% | — |
| สินค้าอุตสาหกรรม | 100.0% | 98.5% | 95.4% | 87.7% | 84.6% | 83.6% | 100.0% | — |
| สินค้าเทคโนโลยี | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง | 99.8% | 97.7% | 94.9% | 92.7% | 91.0% | 90.9% | 100.0% | 85.7% |
| ธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์ | 100.0% | 93.0% | 86.0% | 82.6% | 81.4% | 81.9% | 100.0% | 0.0% |
| ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก | 99.6% | 95.8% | 91.8% | 88.8% | 87.1% | 86.9% | 100.0% | 100.0% |
| โรงแรม ร้านอาหาร และสันทนาการ | 99.5% | 95.2% | 91.4% | 87.7% | 84.5% | 83.6% | 100.0% | 94.4% |
| ธุรกิจทางการเงิน | 100.0% | 97.6% | 95.6% | 92.8% | 90.8% | 90.8% | 100.0% | — |
| ธุรกิจบริการอื่นๆ | 99.9% | 97.5% | 94.1% | 90.6% | 87.5% | 87.5% | 100.0% | — |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | 100.0% | 100.0% | 90.9% | 90.9% | 90.9% | 90.0% | 100.0% | — |
แสดงอัตราการอยู่รอดของ 44 กลุ่มย่อย
| กลุ่มย่อย | ปีที่ 1 | ปีที่ 2 | ปีที่ 3 | ปีที่ 4 | ปีที่ 5 | 5 ปี เล็ก (S) | 5 ปี กลาง (M) | 5 ปี ใหญ่ (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ธุรกิจการเกษตร | 100.0% | 78.6% | 71.4% | 71.4% | 57.1% | 57.1% | — | — |
| เพาะปลูกพืช | 100.0% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | — | — |
| ปศุสัตว์ | 100.0% | 100.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | — | — |
| ประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | 100.0% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 75.0% | 75.0% | — | — |
| การทำฟาร์มผสมผสาน | — | — | — | — | — | — | — | — |
| กิจกรรมที่สนับสนุนการเกษตร | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | — | — |
| ป่าไม้ การผลิตไม้ และการล่าสัตว์ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| อุตสาหกรรม ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 96.8% | 93.5% | 93.3% | 100.0% | — |
| อาหาร | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 96.0% | 92.0% | 91.7% | 100.0% | — |
| เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| สินค้าอุปโภคบริโภค | 100.0% | 94.1% | 88.2% | 82.4% | 79.4% | 80.6% | 0.0% | — |
| เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย | 100.0% | 88.6% | 82.9% | 77.1% | 71.4% | 71.4% | — | — |
| เครื่องประดับ | 100.0% | 100.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | — | — |
| เฟอร์นิเจอร์ | 100.0% | 100.0% | 94.7% | 89.5% | 89.5% | 94.4% | 0.0% | — |
| ของใช้ในสำนักงานและครัวเรือน | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| ของใช้ส่วนตัว | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 75.0% | 75.0% | 75.0% | — | — |
| เครื่องดนตรีและเครื่องกีฬา | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| เกมและของเล่น | — | — | — | — | — | — | — | — |
| เวชภัณฑ์ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| ผลิตภัณฑ์ยาสูบ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| สินค้าอุตสาหกรรม | 100.0% | 98.5% | 95.4% | 87.7% | 84.6% | 83.6% | 100.0% | — |
| ยานยนต์ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ส่วนประกอบของยานยนต์ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| อุปกรณ์ขนส่ง | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 85.7% | 85.7% | — | — |
| วัสดุอุตสาหกรรม และเครื่องจักร | 100.0% | 100.0% | 80.0% | 40.0% | 40.0% | 40.0% | — | — |
| บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิต | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 92.3% | 84.6% | 77.8% | 100.0% | — |
| กระดาษและวัสดุการพิมพ์ | 100.0% | 95.8% | 91.7% | 83.3% | 83.3% | 83.3% | — | — |
| ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| เหล็ก | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| วัสดุก่อสร้าง | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| สินค้าเทคโนโลยี | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| อุปกรณ์เทคโนโลยี | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง | 99.8% | 97.7% | 94.9% | 92.7% | 91.0% | 90.9% | 100.0% | 85.7% |
| บริการรับเหมาก่อสร้าง | 99.8% | 98.1% | 94.2% | 90.9% | 89.4% | 89.4% | 100.0% | — |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 99.9% | 97.6% | 95.2% | 93.3% | 91.5% | 91.4% | 100.0% | 85.7% |
| ธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์ | 100.0% | 93.0% | 86.0% | 82.6% | 81.4% | 81.9% | 100.0% | 0.0% |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | 100.0% | 93.0% | 86.0% | 82.6% | 81.4% | 81.9% | 100.0% | 0.0% |
| ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก | 99.6% | 95.8% | 91.8% | 88.8% | 87.1% | 86.9% | 100.0% | 100.0% |
| ค้าปลีกค้าส่งทั่วไป | 99.6% | 95.6% | 91.5% | 88.6% | 86.7% | 86.6% | 100.0% | 100.0% |
| จัดจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ | 100.0% | 100.0% | 97.2% | 94.4% | 94.4% | 94.1% | 100.0% | 100.0% |
| โรงแรม ร้านอาหาร และสันทนาการ | 99.5% | 95.2% | 91.4% | 87.7% | 84.5% | 83.6% | 100.0% | 94.4% |
| โรงแรมและการท่องเที่ยว | 100.0% | 98.1% | 96.7% | 94.3% | 91.9% | 90.5% | 100.0% | 93.3% |
| ร้านอาหาร | 99.1% | 93.0% | 87.8% | 83.3% | 81.0% | 80.7% | 100.0% | 100.0% |
| สันทนาการ | 100.0% | 98.9% | 95.8% | 92.6% | 84.2% | 84.0% | — | 100.0% |
| ธุรกิจทางการเงิน | 100.0% | 97.6% | 95.6% | 92.8% | 90.8% | 90.8% | 100.0% | — |
| ธนาคาร การลงทุน และประกันภัย | 100.0% | 97.6% | 95.6% | 92.8% | 90.8% | 90.8% | 100.0% | — |
| ธุรกิจบริการอื่นๆ | 99.9% | 97.5% | 94.1% | 90.6% | 87.5% | 87.5% | 100.0% | — |
| การแพทย์ | 100.0% | 94.4% | 88.9% | 83.3% | 77.8% | 77.8% | — | — |
| สื่อและสิ่งพิมพ์ | 100.0% | 99.3% | 97.1% | 91.9% | 85.3% | 85.3% | — | — |
| บริการเฉพาะกิจ | 99.8% | 97.2% | 94.0% | 90.6% | 88.0% | 88.0% | 100.0% | — |
| บริการซ่อมและการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ | 100.0% | 100.0% | 96.2% | 92.3% | 84.6% | 84.6% | — | — |
| บริการซ่อมบำรุงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ | 100.0% | 100.0% | 75.0% | 75.0% | 75.0% | 75.0% | — | — |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | 100.0% | 100.0% | 90.9% | 90.9% | 90.9% | 90.0% | 100.0% | — |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | 100.0% | 100.0% | 90.9% | 90.9% | 90.9% | 90.0% | 100.0% | — |
อัตราการอยู่รอด = สัดส่วนธุรกิจที่ยังดำเนินการอยู่ในปีที่ N
ตัวชี้วัดตลาดรายอุตสาหกรรม
| อุตสาหกรรม | ขนาดตลาด (ล้านบาท) | ความเข้มข้นตลาด (HHI) | อัตราการอยู่รอด 5 ปี | อัตรากำไรสุทธิเฉลี่ย | เงินลงทุนเริ่มต้นเฉลี่ย (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|---|
| ธุรกิจการเกษตร | 242,404ตลาดทั้งประเทศ | 0.045 | 57.1% | -2.6% | 61.9 |
| อุตสาหกรรม ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม | 2,464,037ตลาดทั้งประเทศ | 0.006 | 93.5% | 3.5% | 7.4 |
| สินค้าอุปโภคบริโภค | 1,624,101ตลาดทั้งประเทศ | 0.014 | 79.4% | 7.9% | 7.9 |
| สินค้าอุตสาหกรรม | 12,058,429ตลาดทั้งประเทศ | 0.021 | 84.6% | -3.6% | 72.6 |
| สินค้าเทคโนโลยี | 1,054,695ตลาดทั้งประเทศ | 0.050 | 100.0% | 50.0% | 20.3 |
| ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง | 30,215 | 0.009 | 91.0% | 5.8% | 18.1 |
| ธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์ | 3,718 | 0.034 | 81.4% | 1.7% | 7.6 |
| ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก | 72,953 | 0.022 | 87.1% | 0.2% | 10.6 |
| โรงแรม ร้านอาหาร และสันทนาการ | 39,038 | 0.009 | 84.5% | 1.8% | 34.0 |
| ธุรกิจทางการเงิน | 5,340 | 0.050 | 90.8% | 2.2% | 16.3 |
| ธุรกิจบริการอื่นๆ | 26,770 | 0.019 | 87.5% | 3.8% | 5.1 |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | 766,468ตลาดทั้งประเทศ | 0.025 | 90.9% | 15.1% | 20.1 |
ตัวชี้วัดตลาด ธุรกิจขนาดเล็ก (S)
| อุตสาหกรรม | ขนาดตลาด (ล้านบาท) | ความเข้มข้นตลาด (HHI) | อัตราการอยู่รอด 5 ปี | อัตรากำไรสุทธิเฉลี่ย | เงินลงทุนเริ่มต้นเฉลี่ย (ล้านบาท) | ดัชนีโอกาส | ดัชนีความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ธุรกิจการเกษตร | 242,404 | 0.045 | 57.1% | -11.9% | 18.2 | 54 | 39 |
| เพาะปลูกพืช | 25,961 | 0.093 | 33.3% | -13.5% | 19.5 | 58 | 42 |
| ประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | 6,498 | 0.379 | 75.0% | -12.0% | 11.9 | 58 | 50 |
| การทำฟาร์มผสมผสาน | 367 | 0.310 | — | -243.2% | 2.8 | 58 | — |
| กิจกรรมที่สนับสนุนการเกษตร | 8,922 | 0.067 | 0.0% | 24.3% | 4.9 | 72 | — |
| อุตสาหกรรม ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม | 2,464,037 | 0.006 | 93.3% | -3.0% | 5.6 | 74 | 15 |
| อาหาร | 2,122,104 | 0.008 | 91.7% | -4.0% | 6.5 | 74 | 11 |
| เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ | 138,421 | 0.066 | 100.0% | 1.6% | 3.2 | 55 | 9 |
| เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ | 203,512 | 0.083 | 100.0% | 1.6% | — | 65 | 19 |
| สินค้าอุปโภคบริโภค | 1,624,101 | 0.014 | 80.6% | 4.1% | 4.0 | 69 | 33 |
| เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย | 379,498 | 0.005 | 71.4% | 5.8% | 3.6 | 60 | 51 |
| เครื่องประดับ | 110,076 | 0.091 | 80.0% | 6.9% | 2.6 | 52 | 47 |
| เฟอร์นิเจอร์ | 66,257 | 0.011 | 94.4% | 4.0% | 4.2 | 50 | 32 |
| ของใช้ในสำนักงานและครัวเรือน | 465,816 | 0.077 | 100.0% | 13.6% | 12.6 | 74 | 18 |
| ของใช้ส่วนตัว | 246,352 | 0.053 | 75.0% | -2.7% | 1.1 | 64 | 24 |
| เครื่องดนตรีและเครื่องกีฬา | 16,908 | 0.049 | 100.0% | -15.1% | 3.3 | 57 | 40 |
| เกมและของเล่น | 6,514 | 0.087 | — | 7.4% | — | 66 | — |
| เวชภัณฑ์ | 326,890 | 0.136 | 100.0% | -16.6% | 9.5 | 52 | 20 |
| สินค้าอุตสาหกรรม | 12,058,429 | 0.021 | 83.6% | -1.9% | 9.6 | 70 | 31 |
| ยานยนต์ | 1,880,836 | 0.099 | — | 15.7% | — | 84 | — |
| ส่วนประกอบของยานยนต์ | 1,290,883 | 0.008 | 100.0% | -12.6% | 10.4 | 71 | 24 |
| อุปกรณ์ขนส่ง | 216,380 | 0.257 | 85.7% | 6.4% | 5.3 | 63 | 30 |
| วัสดุอุตสาหกรรม และเครื่องจักร | 1,074,819 | 0.024 | 40.0% | -1.9% | 3.5 | 60 | 31 |
| บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิต | 1,149,959 | 0.006 | 77.8% | -10.5% | 29.6 | 70 | 18 |
| กระดาษและวัสดุการพิมพ์ | 383,010 | 0.021 | 83.3% | 2.0% | 4.4 | 53 | 15 |
| ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | 4,363,902 | 0.134 | 100.0% | 0.6% | 4.8 | 62 | 23 |
| เหล็ก | 1,551,605 | 0.055 | 100.0% | 2.6% | 3.5 | 77 | 10 |
| วัสดุก่อสร้าง | 147,035 | 0.014 | 100.0% | 0.7% | 19.0 | 59 | 10 |
| สินค้าเทคโนโลยี | 1,054,695 | 0.050 | 100.0% | 50.0% | 20.3 | 72 | 31 |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | 500,080 | 0.026 | 100.0% | 50.0% | 29.8 | 76 | 46 |
| ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง | 30,215 | 0.009 | 90.9% | 5.1% | 13.2 | 45 | 11 |
| บริการรับเหมาก่อสร้าง | 13,518 | 0.021 | 89.4% | 5.1% | 6.3 | 44 | 9 |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 16,697 | 0.014 | 91.4% | 5.2% | 15.5 | 44 | 11 |
| ธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์ | 3,718 | 0.034 | 81.9% | -0.6% | 4.4 | 41 | 26 |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | 3,718 | 0.034 | 81.9% | -0.6% | 4.4 | 42 | 18 |
| ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก | 72,953 | 0.022 | 86.9% | 1.2% | 7.5 | 58 | 13 |
| ค้าปลีกค้าส่งทั่วไป | 64,321 | 0.027 | 86.6% | 1.4% | 6.3 | 58 | 10 |
| จัดจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ | 8,632 | 0.054 | 94.1% | -0.5% | 43.0 | 53 | 10 |
| โรงแรม ร้านอาหาร และสันทนาการ | 39,038 | 0.009 | 83.6% | -1.3% | 8.0 | 46 | 15 |
| โรงแรมและการท่องเที่ยว | 32,411 | 0.013 | 90.5% | -1.3% | 15.7 | 46 | 11 |
| ร้านอาหาร | 4,957 | 0.016 | 80.7% | -4.1% | 4.2 | 40 | 16 |
| สันทนาการ | 1,670 | 0.074 | 84.0% | 10.8% | 4.8 | 46 | 16 |
| ธุรกิจทางการเงิน | 5,340 | 0.050 | 90.8% | 2.5% | 10.2 | 44 | 10 |
| ธนาคาร การลงทุน และประกันภัย | 5,340 | 0.050 | 90.8% | 2.5% | 10.2 | 44 | 9 |
| ธุรกิจบริการอื่นๆ | 26,770 | 0.019 | 87.5% | 3.9% | 4.2 | 48 | 15 |
| การแพทย์ | 3,410 | 0.765 | 77.8% | -4.5% | 5.5 | 57 | 16 |
| สื่อและสิ่งพิมพ์ | 707 | 0.034 | 85.3% | 2.7% | 4.5 | 46 | 16 |
| บริการเฉพาะกิจ | 21,982 | 0.009 | 88.0% | 4.2% | 4.1 | 48 | 13 |
| บริการซ่อมและการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ | 397 | 0.077 | 84.6% | 2.6% | 3.2 | 46 | 20 |
| บริการซ่อมบำรุงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ | 274 | 0.089 | 75.0% | 3.6% | 3.4 | 51 | 16 |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | 766,468 | 0.025 | 90.0% | 40.9% | 6.0 | 72 | 41 |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | 766,468 | 0.025 | 90.0% | 40.9% | 6.0 | 77 | 40 |
ตัวชี้วัดตลาด ธุรกิจขนาดกลาง (M)
| อุตสาหกรรม | ขนาดตลาด (ล้านบาท) | ความเข้มข้นตลาด (HHI) | อัตราการอยู่รอด 5 ปี | อัตรากำไรสุทธิเฉลี่ย | เงินลงทุนเริ่มต้นเฉลี่ย (ล้านบาท) | ดัชนีโอกาส | ดัชนีความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ธุรกิจการเกษตร | 242,404 | 0.045 | — | 12.6% | 391.6 | 54 | — |
| เพาะปลูกพืช | 25,961 | 0.093 | — | 12.6% | 391.6 | 55 | — |
| อุตสาหกรรม ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม | 2,464,037 | 0.006 | 100.0% | 11.1% | 126.2 | 79 | 9 |
| อาหาร | 2,122,104 | 0.008 | 100.0% | 11.1% | 126.2 | 76 | 4 |
| สินค้าอุปโภคบริโภค | — | — | — | — | — | — | — |
| สินค้าอุตสาหกรรม | 12,058,429 | 0.021 | 100.0% | 0.6% | 713.4 | 58 | 22 |
| อุปกรณ์ขนส่ง | 216,380 | 0.257 | — | -23.0% | 203.3 | 46 | — |
| บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิต | 1,149,959 | 0.006 | 100.0% | 2.6% | 851.0 | 63 | 9 |
| วัสดุก่อสร้าง | 147,035 | 0.014 | — | 0.5% | 122.7 | 54 | — |
| สินค้าเทคโนโลยี | — | — | — | — | — | — | — |
| ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง | 30,215 | 0.009 | 100.0% | 2.6% | 113.2 | 40 | 6 |
| บริการรับเหมาก่อสร้าง | 13,518 | 0.021 | 100.0% | 5.9% | 64.2 | 42 | 4 |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 16,697 | 0.014 | 100.0% | -2.1% | 116.9 | 36 | 7 |
| ธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์ | 3,718 | 0.034 | 100.0% | -2.2% | 219.4 | 34 | 16 |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | 3,718 | 0.034 | 100.0% | -2.2% | 219.4 | 31 | 8 |
| ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก | 72,953 | 0.022 | 100.0% | 1.5% | 103.3 | 55 | 5 |
| ค้าปลีกค้าส่งทั่วไป | 64,321 | 0.027 | 100.0% | 1.7% | 102.9 | 54 | 2 |
| จัดจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ | 8,632 | 0.054 | 100.0% | -0.2% | 105.1 | 51 | 7 |
| โรงแรม ร้านอาหาร และสันทนาการ | 39,038 | 0.009 | 100.0% | 3.4% | 142.8 | 45 | 5 |
| โรงแรมและการท่องเที่ยว | 32,411 | 0.013 | 100.0% | 4.8% | 154.9 | 43 | 6 |
| ร้านอาหาร | 4,957 | 0.016 | 100.0% | -3.4% | 34.2 | 39 | 3 |
| สันทนาการ | 1,670 | 0.074 | — | -4.8% | 102.8 | 34 | — |
| ธุรกิจทางการเงิน | 5,340 | 0.050 | 100.0% | -116.9% | 161.6 | 33 | — |
| ธนาคาร การลงทุน และประกันภัย | 5,340 | 0.050 | 100.0% | -116.9% | 161.6 | 31 | — |
| ธุรกิจบริการอื่นๆ | 26,770 | 0.019 | 100.0% | -1.9% | 43.7 | 43 | 7 |
| บริการเฉพาะกิจ | 21,982 | 0.009 | 100.0% | -1.9% | 37.6 | 43 | 6 |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | 766,468 | 0.025 | 100.0% | -16.6% | 201.5 | 51 | 39 |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | 766,468 | 0.025 | 100.0% | -16.6% | 201.5 | 54 | 38 |
ตัวชี้วัดตลาด ธุรกิจขนาดใหญ่ (L)
| อุตสาหกรรม | ขนาดตลาด (ล้านบาท) | ความเข้มข้นตลาด (HHI) | อัตราการอยู่รอด 5 ปี | อัตรากำไรสุทธิเฉลี่ย | เงินลงทุนเริ่มต้นเฉลี่ย (ล้านบาท) | ดัชนีโอกาส | ดัชนีความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ธุรกิจการเกษตร | 242,404 | 0.045 | — | 44.4% | 404.4 | 56 | — |
| เพาะปลูกพืช | 25,961 | 0.093 | — | 44.4% | 404.4 | 59 | — |
| อุตสาหกรรม ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม | — | — | — | — | — | — | — |
| สินค้าอุปโภคบริโภค | 1,624,101 | 0.014 | — | 10.9% | 445.2 | 59 | — |
| เวชภัณฑ์ | 326,890 | 0.136 | — | 10.9% | 553.1 | 48 | — |
| สินค้าอุตสาหกรรม | 12,058,429 | 0.021 | — | -3.9% | 2,952.7 | 55 | — |
| บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิต | 1,149,959 | 0.006 | — | -4.0% | 4,407.4 | 60 | — |
| วัสดุก่อสร้าง | 147,035 | 0.014 | — | 2.8% | 43.2 | 58 | — |
| สินค้าเทคโนโลยี | — | — | — | — | — | — | — |
| ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง | 30,215 | 0.009 | 85.7% | 14.8% | 361.3 | 40 | 11 |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 16,697 | 0.014 | 85.7% | 14.8% | 361.3 | 35 | 10 |
| ธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์ | 3,718 | 0.034 | 0.0% | 9.0% | 59.3 | 45 | — |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | 3,718 | 0.034 | 0.0% | 9.0% | 59.3 | 44 | — |
| ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก | 72,953 | 0.022 | 100.0% | -3.1% | 421.1 | 42 | 6 |
| ค้าปลีกค้าส่งทั่วไป | 64,321 | 0.027 | 100.0% | -2.3% | 360.6 | 42 | 5 |
| จัดจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ | 8,632 | 0.054 | 100.0% | -11.9% | 784.6 | 37 | 6 |
| โรงแรม ร้านอาหาร และสันทนาการ | 39,038 | 0.009 | 94.4% | 2.4% | 651.2 | 34 | 8 |
| โรงแรมและการท่องเที่ยว | 32,411 | 0.013 | 93.3% | 2.1% | 709.2 | 34 | 8 |
| ร้านอาหาร | 4,957 | 0.016 | 100.0% | -11.6% | 61.3 | 35 | 9 |
| สันทนาการ | 1,670 | 0.074 | 100.0% | 25.0% | 11.2 | 50 | 10 |
| ธุรกิจทางการเงิน | — | — | — | — | — | — | — |
| ธุรกิจบริการอื่นๆ | 26,770 | 0.019 | — | 5.5% | 468.4 | 34 | — |
| การแพทย์ | 3,410 | 0.765 | — | 8.4% | 846.4 | 49 | — |
| บริการเฉพาะกิจ | 21,982 | 0.009 | — | -1.5% | 333.0 | 31 | — |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | — | — | — | — | — | — | — |
ขนาดตลาด: รายได้รวมของธุรกิจ (กลุ่มที่ระบุ “ตลาดทั้งประเทศ” วัดทั้งประเทศ) HHI ต่ำหมายถึงการแข่งขันสูง (ต่ำกว่า 0.15 แข่งขันสูง สูงกว่า 0.25 กระจุกตัวสูง)
องค์ประกอบของดัชนี (0–100)
| อุตสาหกรรม | องค์ประกอบดัชนีโอกาส | องค์ประกอบดัชนีความเสี่ยง | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ขนาดตลาด | การแข่งขัน | ช่วงตลาด | การขาดแคลนแรงงาน | เงินลงทุนเริ่มต้น | ความสามารถทำกำไร | FS Score | ความอ่อนไหวต่อเศรษฐกิจ | ความเสี่ยงการอยู่รอด | |
| ธุรกิจการเกษตร | 10 | 100 | 33 | 92 | 100 | 18 | 29 | 39 | 43 |
