ดัชนีโอกาสและความเสี่ยงทางธุรกิจ จังหวัดสงขลา
宋卡府 · Songkhla · ภาคใต้
โอกาสสูงสุดสินค้าเทคโนโลยีดัชนีโอกาส 70
ความเสี่ยงสูงสุดธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้นดัชนีความเสี่ยง 42
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
GPP (ล้านบาท)241,838อันดับ 13 จาก 77
รายได้ต่อหัว (บาท/ปี)156,245อันดับ 23 จาก 77
ประชากร1,547,810อันดับ 9 จาก 77
นักท่องเที่ยว7,628,813อันดับ 10 จาก 77
ดัชนี 12 กลุ่มอุตสาหกรรม
| อุตสาหกรรม | ดัชนีโอกาส | ดัชนีความเสี่ยง | อันดับประเทศ | เล็ก (S) | กลาง (M) | ใหญ่ (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| สินค้าเทคโนโลยี | 70 | 31 | 10/47 | 73 | — | — |
| ธุรกิจบริการอื่นๆ | 69 | 15 | 5/77 | 70 | 64 | 59 |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | 66 | 42 | 14/76 | 67 | 65 | 70 |
| อุตสาหกรรม ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม | 64 | 14 | 58/77 | 76 | 69 | 65 |
| ธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์ | 64 | 22 | 1/77 | 63 | 59 | 67 |
| สินค้าอุตสาหกรรม | 60 | 27 | 65/77 | 72 | 62 | 61 |
| ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก | 60 | 15 | 7/77 | 64 | 56 | 50 |
| สินค้าอุปโภคบริโภค | 57 | 26 | 53/74 | 66 | 59 | 59 |
| ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง | 54 | 12 | 12/77 | 57 | 54 | 47 |
| ธุรกิจการเกษตร | 50 | 27 | 55/76 | 61 | 58 | — |
| โรงแรม ร้านอาหาร และสันทนาการ | 47 | 14 | 16/76 | 55 | 53 | 47 |
| ธุรกิจทางการเงิน | 45 | 18 | 41/72 | 59 | 49 | 46 |
อัตราการอยู่รอดของธุรกิจ (ปีที่ 1–5)
| อุตสาหกรรม | ปีที่ 1 | ปีที่ 2 | ปีที่ 3 | ปีที่ 4 | ปีที่ 5 | 5 ปี เล็ก (S) | 5 ปี กลาง (M) | 5 ปี ใหญ่ (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ธุรกิจการเกษตร | 100.0% | 100.0% | 93.8% | 87.5% | 81.3% | 78.6% | 100.0% | — |
| อุตสาหกรรม ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม | 100.0% | 100.0% | 97.4% | 94.7% | 86.8% | 86.5% | 100.0% | — |
| สินค้าอุปโภคบริโภค | 100.0% | 85.7% | 81.0% | 81.0% | 81.0% | 78.9% | 100.0% | — |
| สินค้าอุตสาหกรรม | 100.0% | 96.6% | 92.4% | 84.7% | 82.2% | 80.7% | 100.0% | 100.0% |
| สินค้าเทคโนโลยี | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง | 98.9% | 95.9% | 92.7% | 89.4% | 85.5% | 85.4% | 100.0% | 100.0% |
| ธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์ | 100.0% | 98.8% | 94.0% | 92.9% | 85.7% | 85.6% | 80.0% | 100.0% |
| ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก | 99.7% | 96.5% | 90.8% | 85.0% | 78.8% | 78.7% | 85.7% | 100.0% |
| โรงแรม ร้านอาหาร และสันทนาการ | 100.0% | 95.5% | 89.2% | 87.4% | 84.7% | 83.3% | 100.0% | 100.0% |
| ธุรกิจทางการเงิน | 100.0% | 90.7% | 83.7% | 83.7% | 76.7% | 76.2% | — | 100.0% |
| ธุรกิจบริการอื่นๆ | 100.0% | 97.2% | 92.4% | 87.8% | 83.0% | 82.9% | 100.0% | — |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | 100.0% | 100.0% | 95.5% | 95.5% | 90.9% | 89.5% | — | 100.0% |
แสดงอัตราการอยู่รอดของ 44 กลุ่มย่อย
| กลุ่มย่อย | ปีที่ 1 | ปีที่ 2 | ปีที่ 3 | ปีที่ 4 | ปีที่ 5 | 5 ปี เล็ก (S) | 5 ปี กลาง (M) | 5 ปี ใหญ่ (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ธุรกิจการเกษตร | 100.0% | 100.0% | 93.8% | 87.5% | 81.3% | 78.6% | 100.0% | — |
| เพาะปลูกพืช | 100.0% | 100.0% | 75.0% | 75.0% | 75.0% | 50.0% | 100.0% | — |
| ปศุสัตว์ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 75.0% | 75.0% | 75.0% | — | — |
| ประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| การทำฟาร์มผสมผสาน | — | — | — | — | — | — | — | — |
| กิจกรรมที่สนับสนุนการเกษตร | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 80.0% | 80.0% | — | — |
| ป่าไม้ การผลิตไม้ และการล่าสัตว์ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| อุตสาหกรรม ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม | 100.0% | 100.0% | 97.4% | 94.7% | 86.8% | 86.5% | 100.0% | — |
| อาหาร | 100.0% | 100.0% | 97.1% | 94.1% | 85.3% | 84.8% | 100.0% | — |
| เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| สินค้าอุปโภคบริโภค | 100.0% | 85.7% | 81.0% | 81.0% | 81.0% | 78.9% | 100.0% | — |
| เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย | 100.0% | 100.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | — | — |
| เครื่องประดับ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| เฟอร์นิเจอร์ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — |
| ของใช้ในสำนักงานและครัวเรือน | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ของใช้ส่วนตัว | 100.0% | 40.0% | 40.0% | 40.0% | 40.0% | 40.0% | — | — |
| เครื่องดนตรีและเครื่องกีฬา | — | — | — | — | — | — | — | — |
| เกมและของเล่น | — | — | — | — | — | — | — | — |
| เวชภัณฑ์ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — |
| ผลิตภัณฑ์ยาสูบ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| สินค้าอุตสาหกรรม | 100.0% | 96.6% | 92.4% | 84.7% | 82.2% | 80.7% | 100.0% | 100.0% |
| ยานยนต์ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ส่วนประกอบของยานยนต์ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| อุปกรณ์ขนส่ง | — | — | — | — | — | — | — | — |
| วัสดุอุตสาหกรรม และเครื่องจักร | 100.0% | 100.0% | 91.7% | 91.7% | 91.7% | 91.7% | — | — |
| บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิต | 100.0% | 89.7% | 89.7% | 82.8% | 79.3% | 76.0% | 100.0% | 100.0% |
| กระดาษและวัสดุการพิมพ์ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 76.5% | 76.5% | 76.5% | — | — |
| ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | 100.0% | 100.0% | 81.8% | 72.7% | 72.7% | 72.7% | — | — |
| เหล็ก | 100.0% | 96.6% | 93.1% | 89.7% | 86.2% | 85.2% | 100.0% | 100.0% |
| วัสดุก่อสร้าง | 100.0% | 100.0% | 94.4% | 88.9% | 83.3% | 80.0% | 100.0% | 100.0% |
| สินค้าเทคโนโลยี | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| อุปกรณ์เทคโนโลยี | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง | 98.9% | 95.9% | 92.7% | 89.4% | 85.5% | 85.4% | 100.0% | 100.0% |
| บริการรับเหมาก่อสร้าง | 98.7% | 96.4% | 93.1% | 90.2% | 85.1% | 85.1% | 100.0% | — |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 99.4% | 94.5% | 91.5% | 87.3% | 86.7% | 86.3% | 100.0% | 100.0% |
| ธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์ | 100.0% | 98.8% | 94.0% | 92.9% | 85.7% | 85.6% | 80.0% | 100.0% |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | 100.0% | 98.8% | 94.0% | 92.9% | 85.7% | 85.6% | 80.0% | 100.0% |
| ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก | 99.7% | 96.5% | 90.8% | 85.0% | 78.8% | 78.7% | 85.7% | 100.0% |
| ค้าปลีกค้าส่งทั่วไป | 99.7% | 96.5% | 90.9% | 85.0% | 78.6% | 78.5% | 83.3% | 100.0% |
| จัดจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ | 100.0% | 96.4% | 89.3% | 85.7% | 85.7% | 85.2% | 100.0% | — |
| โรงแรม ร้านอาหาร และสันทนาการ | 100.0% | 95.5% | 89.2% | 87.4% | 84.7% | 83.3% | 100.0% | 100.0% |
| โรงแรมและการท่องเที่ยว | 100.0% | 93.6% | 89.4% | 87.2% | 87.2% | 84.2% | 100.0% | 100.0% |
| ร้านอาหาร | 100.0% | 95.7% | 85.1% | 83.0% | 78.7% | 78.7% | — | — |
| สันทนาการ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 94.1% | 94.1% | — | — |
| ธุรกิจทางการเงิน | 100.0% | 90.7% | 83.7% | 83.7% | 76.7% | 76.2% | — | 100.0% |
| ธนาคาร การลงทุน และประกันภัย | 100.0% | 90.7% | 83.7% | 83.7% | 76.7% | 76.2% | — | 100.0% |
| ธุรกิจบริการอื่นๆ | 100.0% | 97.2% | 92.4% | 87.8% | 83.0% | 82.9% | 100.0% | — |
| การแพทย์ | 100.0% | 90.9% | 90.9% | 90.9% | 81.8% | 81.8% | — | — |
| สื่อและสิ่งพิมพ์ | 100.0% | 95.7% | 94.3% | 88.6% | 87.1% | 87.0% | 100.0% | — |
| บริการเฉพาะกิจ | 100.0% | 97.3% | 92.0% | 87.5% | 81.8% | 81.7% | 100.0% | — |
| บริการซ่อมและการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ | 100.0% | 100.0% | 91.7% | 88.9% | 88.9% | 88.9% | — | — |
| บริการซ่อมบำรุงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ | 100.0% | 100.0% | 95.7% | 87.0% | 82.6% | 82.6% | — | — |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | 100.0% | 100.0% | 95.5% | 95.5% | 90.9% | 89.5% | — | 100.0% |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | 100.0% | 100.0% | 95.5% | 95.5% | 90.9% | 89.5% | — | 100.0% |
อัตราการอยู่รอด = สัดส่วนธุรกิจที่ยังดำเนินการอยู่ในปีที่ N
ตัวชี้วัดตลาดรายอุตสาหกรรม
| อุตสาหกรรม | ขนาดตลาด (ล้านบาท) | ความเข้มข้นตลาด (HHI) | อัตราการอยู่รอด 5 ปี | อัตรากำไรสุทธิเฉลี่ย | เงินลงทุนเริ่มต้นเฉลี่ย (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|---|
| ธุรกิจการเกษตร | 242,404ตลาดทั้งประเทศ | 0.045 | 81.2% | -0.4% | 36.4 |
| อุตสาหกรรม ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม | 2,464,037ตลาดทั้งประเทศ | 0.006 | 86.8% | 2.6% | 74.9 |
| สินค้าอุปโภคบริโภค | 1,624,101ตลาดทั้งประเทศ | 0.014 | 81.0% | 7.0% | 131.2 |
| สินค้าอุตสาหกรรม | 12,058,429ตลาดทั้งประเทศ | 0.021 | 82.2% | 3.1% | 128.0 |
| สินค้าเทคโนโลยี | 1,054,695ตลาดทั้งประเทศ | 0.050 | 100.0% | 3.4% | 8.2 |
| ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง | 15,288 | 0.015 | 85.5% | 3.4% | 11.2 |
| ธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์ | 11,722 | 0.075 | 85.7% | 10.8% | 9.7 |
| ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก | 107,225 | 0.011 | 78.8% | 1.2% | 10.9 |
| โรงแรม ร้านอาหาร และสันทนาการ | 2,336 | 0.032 | 84.7% | -11.3% | 27.6 |
| ธุรกิจทางการเงิน | 1,155 | 0.109 | 76.7% | 13.8% | 80.2 |
| ธุรกิจบริการอื่นๆ | 9,367 | 0.061 | 83.0% | 7.3% | 6.0 |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | 766,468ตลาดทั้งประเทศ | 0.025 | 90.9% | 10.5% | 12.2 |
ตัวชี้วัดตลาด ธุรกิจขนาดเล็ก (S)
| อุตสาหกรรม | ขนาดตลาด (ล้านบาท) | ความเข้มข้นตลาด (HHI) | อัตราการอยู่รอด 5 ปี | อัตรากำไรสุทธิเฉลี่ย | เงินลงทุนเริ่มต้นเฉลี่ย (ล้านบาท) | ดัชนีโอกาส | ดัชนีความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ธุรกิจการเกษตร | 242,404 | 0.045 | 78.6% | -0.8% | 27.3 | 61 | 30 |
| เพาะปลูกพืช | 25,961 | 0.093 | 50.0% | -11.7% | 13.9 | 61 | 34 |
| ปศุสัตว์ | 196,163 | 0.067 | 75.0% | 0.5% | 16.6 | 67 | 15 |
| ประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | 6,498 | 0.379 | 100.0% | -0.2% | 55.4 | 53 | 42 |
| การทำฟาร์มผสมผสาน | 367 | 0.310 | — | -3.5% | — | 63 | — |
| กิจกรรมที่สนับสนุนการเกษตร | 8,922 | 0.067 | 80.0% | 9.0% | 18.8 | 69 | 50 |
| ป่าไม้ การผลิตไม้ และการล่าสัตว์ | 4,495 | 0.478 | 100.0% | 1.1% | 2.7 | 66 | 8 |
| อุตสาหกรรม ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม | 2,464,037 | 0.006 | 86.5% | -2.0% | 13.5 | 76 | 16 |
| อาหาร | 2,122,104 | 0.008 | 84.8% | -1.8% | 20.3 | 66 | 11 |
| เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ | 138,421 | 0.066 | 100.0% | -8.5% | 1.8 | 46 | 12 |
| เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ | 203,512 | 0.083 | — | -10.3% | 0.7 | 61 | — |
| สินค้าอุปโภคบริโภค | 1,624,101 | 0.014 | 78.9% | -0.2% | 37.4 | 66 | 32 |
| เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย | 379,498 | 0.005 | 80.0% | -1.2% | 7.2 | 62 | 43 |
| เครื่องประดับ | 110,076 | 0.091 | — | -0.6% | — | 64 | — |
| เฟอร์นิเจอร์ | 66,257 | 0.011 | 100.0% | -1.2% | 23.7 | 53 | 30 |
| ของใช้ในสำนักงานและครัวเรือน | 465,816 | 0.077 | — | 5.8% | 2.1 | 72 | — |
| ของใช้ส่วนตัว | 246,352 | 0.053 | 40.0% | 3.3% | 1.4 | 68 | 35 |
| เวชภัณฑ์ | 326,890 | 0.136 | 100.0% | 4.2% | 103.2 | 65 | 13 |
| สินค้าอุตสาหกรรม | 12,058,429 | 0.021 | 80.7% | -0.4% | 21.6 | 72 | 31 |
| ยานยนต์ | 1,880,836 | 0.099 | — | 14.0% | — | 84 | — |
| ส่วนประกอบของยานยนต์ | 1,290,883 | 0.008 | 100.0% | -0.1% | 66.5 | 65 | 8 |
| อุปกรณ์ขนส่ง | 216,380 | 0.257 | — | 12.3% | 153.9 | 65 | — |
| วัสดุอุตสาหกรรม และเครื่องจักร | 1,074,819 | 0.024 | 91.7% | 6.4% | 4.7 | 79 | 12 |
| บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิต | 1,149,959 | 0.006 | 76.0% | -2.2% | 28.6 | 70 | 19 |
| กระดาษและวัสดุการพิมพ์ | 383,010 | 0.021 | 76.5% | 1.6% | 3.4 | 54 | 15 |
| ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | 4,363,902 | 0.134 | 72.7% | 3.0% | 12.2 | 64 | 24 |
| เหล็ก | 1,551,605 | 0.055 | 85.2% | 5.1% | 12.2 | 65 | 14 |
| วัสดุก่อสร้าง | 147,035 | 0.014 | 80.0% | 3.9% | 23.1 | 66 | 18 |
| สินค้าเทคโนโลยี | 1,054,695 | 0.050 | 100.0% | 3.4% | 8.2 | 73 | 31 |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | 500,080 | 0.026 | 100.0% | 4.4% | 10.5 | 77 | 22 |
| อุปกรณ์เทคโนโลยี | 554,616 | 0.159 | 100.0% | -3.3% | 2.5 | 75 | 19 |
| ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง | 15,288 | 0.015 | 85.4% | 3.5% | 9.0 | 57 | 13 |
| บริการรับเหมาก่อสร้าง | 12,617 | 0.018 | 85.1% | 3.0% | 4.5 | 57 | 12 |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 2,671 | 0.101 | 86.3% | 5.6% | 26.4 | 47 | 14 |
| ธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์ | 11,722 | 0.075 | 85.6% | 3.8% | 6.6 | 63 | 21 |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | 11,722 | 0.075 | 85.6% | 3.8% | 6.6 | 63 | 14 |
| ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก | 107,225 | 0.011 | 78.7% | 1.3% | 6.8 | 64 | 16 |
| ค้าปลีกค้าส่งทั่วไป | 86,386 | 0.008 | 78.5% | 1.3% | 6.0 | 64 | 13 |
| จัดจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ | 20,839 | 0.151 | 85.2% | 1.5% | 28.4 | 62 | 14 |
| โรงแรม ร้านอาหาร และสันทนาการ | 2,336 | 0.032 | 83.3% | -11.6% | 14.0 | 55 | 17 |
| โรงแรมและการท่องเที่ยว | 1,443 | 0.057 | 84.2% | -26.3% | 19.7 | 55 | 17 |
| ร้านอาหาร | 787 | 0.090 | 78.7% | -0.8% | 2.6 | 45 | 17 |
| สันทนาการ | 106 | 0.109 | 94.1% | -38.2% | 23.4 | 53 | 20 |
| ธุรกิจทางการเงิน | 1,155 | 0.109 | 76.2% | 20.1% | 73.6 | 59 | 19 |
| ธนาคาร การลงทุน และประกันภัย | 1,155 | 0.109 | 76.2% | 20.1% | 73.6 | 58 | 17 |
| ธุรกิจบริการอื่นๆ | 9,367 | 0.061 | 82.9% | 6.3% | 2.8 | 70 | 17 |
| การแพทย์ | 1,746 | 0.919 | 81.8% | -2.8% | 3.4 | 70 | 15 |
| สื่อและสิ่งพิมพ์ | 223 | 0.042 | 87.0% | 12.3% | 4.1 | 62 | 18 |
| บริการเฉพาะกิจ | 5,577 | 0.068 | 81.7% | 8.2% | 2.4 | 71 | 17 |
| บริการซ่อมและการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ | 656 | 0.047 | 88.9% | 1.8% | 2.9 | 65 | 18 |
| บริการซ่อมบำรุงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ | 1,165 | 0.278 | 82.6% | 2.9% | 4.2 | 58 | 11 |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | 766,468 | 0.025 | 89.5% | 6.3% | 8.3 | 67 | 42 |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | 766,468 | 0.025 | 89.5% | 6.3% | 8.3 | 72 | 42 |
ตัวชี้วัดตลาด ธุรกิจขนาดกลาง (M)
| อุตสาหกรรม | ขนาดตลาด (ล้านบาท) | ความเข้มข้นตลาด (HHI) | อัตราการอยู่รอด 5 ปี | อัตรากำไรสุทธิเฉลี่ย | เงินลงทุนเริ่มต้นเฉลี่ย (ล้านบาท) | ดัชนีโอกาส | ดัชนีความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ธุรกิจการเกษตร | 242,404 | 0.045 | 100.0% | 0.4% | 128.9 | 58 | 15 |
| เพาะปลูกพืช | 25,961 | 0.093 | 100.0% | 0.2% | 204.9 | 57 | 11 |
| ปศุสัตว์ | 196,163 | 0.067 | — | 0.4% | 76.4 | 65 | — |
| ประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | 6,498 | 0.379 | — | 1.1% | 3.1 | 56 | — |
| อุตสาหกรรม ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม | 2,464,037 | 0.006 | 100.0% | -3.3% | 208.4 | 69 | 11 |
| อาหาร | 2,122,104 | 0.008 | 100.0% | -3.3% | 208.4 | 57 | 6 |
| สินค้าอุปโภคบริโภค | 1,624,101 | 0.014 | 100.0% | 1.1% | 297.9 | 59 | 21 |
| เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย | 379,498 | 0.005 | — | -0.1% | 22.3 | 62 | — |
| เฟอร์นิเจอร์ | 66,257 | 0.011 | 100.0% | 5.7% | 141.0 | 51 | 27 |
| ของใช้ส่วนตัว | 246,352 | 0.053 | — | 1.9% | — | 67 | — |
| เวชภัณฑ์ | 326,890 | 0.136 | 100.0% | 1.6% | 400.7 | 54 | 8 |
| สินค้าอุตสาหกรรม | 12,058,429 | 0.021 | 100.0% | 0.9% | 348.9 | 62 | 23 |
| ส่วนประกอบของยานยนต์ | 1,290,883 | 0.008 | — | 7.9% | 199.3 | 63 | — |
| วัสดุอุตสาหกรรม และเครื่องจักร | 1,074,819 | 0.024 | — | 3.2% | 79.3 | 75 | — |
| บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิต | 1,149,959 | 0.006 | 100.0% | 0.3% | 432.4 | 59 | 10 |
| กระดาษและวัสดุการพิมพ์ | 383,010 | 0.021 | — | 0.6% | 385.2 | 40 | — |
| ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | 4,363,902 | 0.134 | — | 6.3% | 877.6 | 52 | — |
| เหล็ก | 1,551,605 | 0.055 | 100.0% | 2.0% | 234.0 | 54 | 9 |
| วัสดุก่อสร้าง | 147,035 | 0.014 | 100.0% | -0.8% | 118.2 | 59 | 10 |
| สินค้าเทคโนโลยี | — | — | — | — | — | — | — |
| ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง | 15,288 | 0.015 | 100.0% | 4.8% | 120.3 | 54 | 5 |
| บริการรับเหมาก่อสร้าง | 12,617 | 0.018 | 100.0% | 1.8% | 90.9 | 52 | 4 |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 2,671 | 0.101 | 100.0% | 24.5% | 129.8 | 50 | 6 |
| ธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์ | 11,722 | 0.075 | 80.0% | 4.7% | 149.2 | 59 | 22 |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | 11,722 | 0.075 | 80.0% | 4.7% | 149.2 | 57 | 14 |
| ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก | 107,225 | 0.011 | 85.7% | 0.3% | 222.6 | 56 | 11 |
| ค้าปลีกค้าส่งทั่วไป | 86,386 | 0.008 | 83.3% | 0.4% | 186.0 | 55 | 9 |
| จัดจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ | 20,839 | 0.151 | 100.0% | -0.6% | 350.5 | 48 | 9 |
| โรงแรม ร้านอาหาร และสันทนาการ | 2,336 | 0.032 | 100.0% | -19.4% | 96.4 | 53 | 9 |
| โรงแรมและการท่องเที่ยว | 1,443 | 0.057 | 100.0% | -20.0% | 96.8 | 51 | 9 |
| ร้านอาหาร | 787 | 0.090 | — | -2.4% | 134.9 | 38 | — |
| สันทนาการ | 106 | 0.109 | — | -43.0% | 46.7 | 52 | — |
| ธุรกิจทางการเงิน | 1,155 | 0.109 | — | 55.1% | 398.5 | 49 | — |
| ธนาคาร การลงทุน และประกันภัย | 1,155 | 0.109 | — | 55.1% | 398.5 | 47 | — |
| ธุรกิจบริการอื่นๆ | 9,367 | 0.061 | 100.0% | 7.3% | 215.3 | 64 | 5 |
| บริการเฉพาะกิจ | 5,577 | 0.068 | 100.0% | 7.3% | 77.0 | 67 | 4 |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | 766,468 | 0.025 | — | 6.8% | 87.6 | 65 | — |
| ธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมือง ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน เป็นต้น | 766,468 | 0.025 | — | 6.8% | 87.6 | 68 | — |
ตัวชี้วัดตลาด ธุรกิจขนาดใหญ่ (L)
| อุตสาหกรรม | ขนาดตลาด (ล้านบาท) | ความเข้มข้นตลาด (HHI) | อัตราการอยู่รอด 5 ปี | อัตรากำไรสุทธิเฉลี่ย | เงินลงทุนเริ่มต้นเฉลี่ย (ล้านบาท) | ดัชนีโอกาส | ดัชนีความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ธุรกิจการเกษตร | — | — | — | — | — | — | — |
| อุตสาหกรรม ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม | 2,464,037 | 0.006 | — | 3.4% | 1,327.7 | 65 | — |
| อาหาร | 2,122,104 | 0.008 | — | 3.3% | 1,165.0 | 55 | — |
| เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ | 138,421 | 0.066 | — | 3.5% | 3,117.9 | 38 | — |
| สินค้าอุปโภคบริโภค | 1,624,101 | 0.014 | — | 8.7% | 1,758.7 | 59 | — |
| เวชภัณฑ์ | 326,890 | 0.136 | — | 8.7% | 1,758.7 | 57 | — |
| สินค้าอุตสาหกรรม | 12,058,429 | 0.021 | 100.0% | 3.9% | 2,170.9 | 61 | 21 |
| วัสดุอุตสาหกรรม และเครื่องจักร | 1,074,819 | 0.024 | — | 2.6% | 968.3 | 64 | — |
| บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิต | 1,149,959 | 0.006 | 100.0% | 3.9% | 2,409.0 | 60 | 8 |
| ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | 4,363,902 | 0.134 | — | 8.0% | 4,270.7 | 53 | — |
| เหล็ก | 1,551,605 | 0.055 | 100.0% | 2.0% | 461.1 | 50 | 5 |
| สินค้าเทคโนโลยี | — | — | — | — | — | — | — |
| ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง | 15,288 | 0.015 | 100.0% | -34.0% | 119.1 | 47 | 7 |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 2,671 | 0.101 | 100.0% | -34.0% | 136.1 | 35 | 10 |
| ธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์ | 11,722 | 0.075 | 100.0% | 26.1% | 114.5 | 67 | 19 |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | 11,722 | 0.075 | 100.0% | 26.1% | 114.5 | 66 | 10 |
| ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก | 107,225 | 0.011 | 100.0% | 1.4% | 728.6 | 50 | 4 |
| ค้าปลีกค้าส่งทั่วไป | 86,386 | 0.008 | 100.0% | -5.0% | 415.4 | 47 | 3 |
| จัดจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ | 20,839 | 0.151 | — | 1.7% | 1,292.5 | 49 | — |
| โรงแรม ร้านอาหาร และสันทนาการ | 2,336 | 0.032 | 100.0% | 2.3% | 609.5 | 47 | 7 |
| โรงแรมและการท่องเที่ยว | 1,443 | 0.057 | 100.0% | 2.3% | 731.1 | 47 | 7 |
