宋卡府商业机会与风险指数
Songkhla · สงขลา · 南部
府基本信息
地区生产总值 GPP(百万泰铢)241,838全国第 13 / 77
人均收入(泰铢/年)156,245全国第 23 / 77
人口1,547,810全国第 9 / 77
游客人次7,628,813全国第 10 / 77
12 大行业指数
企业存活率(成立后第 1–5 年仍在经营的比例)
| 行业 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 5年·小型 | 5年·中型 | 5年·大型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业 | 100.0% | 100.0% | 93.8% | 87.5% | 81.3% | 78.6% | 100.0% | — |
| 食品饮料制造 | 100.0% | 100.0% | 97.4% | 94.7% | 86.8% | 86.5% | 100.0% | — |
| 消费品 | 100.0% | 85.7% | 81.0% | 81.0% | 81.0% | 78.9% | 100.0% | — |
| 工业产品 | 100.0% | 96.6% | 92.4% | 84.7% | 82.2% | 80.7% | 100.0% | 100.0% |
| 科技产品 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 房地产与建筑 | 98.9% | 95.9% | 92.7% | 89.4% | 85.5% | 85.4% | 100.0% | 100.0% |
| 运输与物流 | 100.0% | 98.8% | 94.0% | 92.9% | 85.7% | 85.6% | 80.0% | 100.0% |
| 批发零售 | 99.7% | 96.5% | 90.8% | 85.0% | 78.8% | 78.7% | 85.7% | 100.0% |
| 酒店、餐饮与休闲 | 100.0% | 95.5% | 89.2% | 87.4% | 84.7% | 83.3% | 100.0% | 100.0% |
| 金融 | 100.0% | 90.7% | 83.7% | 83.7% | 76.7% | 76.2% | — | 100.0% |
| 其他服务业 | 100.0% | 97.2% | 92.4% | 87.8% | 83.0% | 82.9% | 100.0% | — |
| 其他行业(矿业、电力、水务、石油等) | 100.0% | 100.0% | 95.5% | 95.5% | 90.9% | 89.5% | — | 100.0% |
展开 44 个细分行业的存活率
| 细分行业 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 5年·小型 | 5年·中型 | 5年·大型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业 | 100.0% | 100.0% | 93.8% | 87.5% | 81.3% | 78.6% | 100.0% | — |
| 种植业 | 100.0% | 100.0% | 75.0% | 75.0% | 75.0% | 50.0% | 100.0% | — |
| 畜牧业 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 75.0% | 75.0% | 75.0% | — | — |
| 渔业与水产养殖 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 混合农业 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 农业支持服务 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 80.0% | 80.0% | — | — |
| 林业、木材与狩猎 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 食品饮料制造 | 100.0% | 100.0% | 97.4% | 94.7% | 86.8% | 86.5% | 100.0% | — |
| 食品 | 100.0% | 100.0% | 97.1% | 94.1% | 85.3% | 84.8% | 100.0% | — |
| 非酒精饮料 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 酒精饮料 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 消费品 | 100.0% | 85.7% | 81.0% | 81.0% | 81.0% | 78.9% | 100.0% | — |
| 服装 | 100.0% | 100.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | — | — |
| 珠宝首饰 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 家具 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — |
| 办公及家居用品 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 个人用品 | 100.0% | 40.0% | 40.0% | 40.0% | 40.0% | 40.0% | — | — |
| 乐器与体育用品 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 游戏与玩具 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 医药用品 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — |
| 烟草制品 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 工业产品 | 100.0% | 96.6% | 92.4% | 84.7% | 82.2% | 80.7% | 100.0% | 100.0% |
| 汽车 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 汽车零部件 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 运输设备 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 工业材料与机械 | 100.0% | 100.0% | 91.7% | 91.7% | 91.7% | 91.7% | — | — |
| 包装及其他生产用品 | 100.0% | 89.7% | 89.7% | 82.8% | 79.3% | 76.0% | 100.0% | 100.0% |
| 纸张与印刷材料 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 76.5% | 76.5% | 76.5% | — | — |
| 石化与化学品 | 100.0% | 100.0% | 81.8% | 72.7% | 72.7% | 72.7% | — | — |
| 钢铁 | 100.0% | 96.6% | 93.1% | 89.7% | 86.2% | 85.2% | 100.0% | 100.0% |
| 建筑材料 | 100.0% | 100.0% | 94.4% | 88.9% | 83.3% | 80.0% | 100.0% | 100.0% |
| 科技产品 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 电子元件 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 科技设备 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 房地产与建筑 | 98.9% | 95.9% | 92.7% | 89.4% | 85.5% | 85.4% | 100.0% | 100.0% |
| 建筑承包 | 98.7% | 96.4% | 93.1% | 90.2% | 85.1% | 85.1% | 100.0% | — |
| 房地产开发 | 99.4% | 94.5% | 91.5% | 87.3% | 86.7% | 86.3% | 100.0% | 100.0% |
| 运输与物流 | 100.0% | 98.8% | 94.0% | 92.9% | 85.7% | 85.6% | 80.0% | 100.0% |
| 运输与物流 | 100.0% | 98.8% | 94.0% | 92.9% | 85.7% | 85.6% | 80.0% | 100.0% |
| 批发零售 | 99.7% | 96.5% | 90.8% | 85.0% | 78.8% | 78.7% | 85.7% | 100.0% |
| 一般批发零售 | 99.7% | 96.5% | 90.9% | 85.0% | 78.6% | 78.5% | 83.3% | 100.0% |
| 汽车及摩托车销售 | 100.0% | 96.4% | 89.3% | 85.7% | 85.7% | 85.2% | 100.0% | — |
| 酒店、餐饮与休闲 | 100.0% | 95.5% | 89.2% | 87.4% | 84.7% | 83.3% | 100.0% | 100.0% |
| 酒店与旅游 | 100.0% | 93.6% | 89.4% | 87.2% | 87.2% | 84.2% | 100.0% | 100.0% |
| 餐厅 | 100.0% | 95.7% | 85.1% | 83.0% | 78.7% | 78.7% | — | — |
| 娱乐休闲 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 94.1% | 94.1% | — | — |
| 金融 | 100.0% | 90.7% | 83.7% | 83.7% | 76.7% | 76.2% | — | 100.0% |
| 银行、投资与保险 | 100.0% | 90.7% | 83.7% | 83.7% | 76.7% | 76.2% | — | 100.0% |
| 其他服务业 | 100.0% | 97.2% | 92.4% | 87.8% | 83.0% | 82.9% | 100.0% | — |
| 医疗 | 100.0% | 90.9% | 90.9% | 90.9% | 81.8% | 81.8% | — | — |
| 媒体与出版 | 100.0% | 95.7% | 94.3% | 88.6% | 87.1% | 87.0% | 100.0% | — |
| 专业服务 | 100.0% | 97.3% | 92.0% | 87.5% | 81.8% | 81.7% | 100.0% | — |
| 机械设备维修与安装 | 100.0% | 100.0% | 91.7% | 88.9% | 88.9% | 88.9% | — | — |
| 汽车及摩托车维修保养 | 100.0% | 100.0% | 95.7% | 87.0% | 82.6% | 82.6% | — | — |
| 其他行业(矿业、电力、水务、石油等) | 100.0% | 100.0% | 95.5% | 95.5% | 90.9% | 89.5% | — | 100.0% |
| 其他(矿业、电力、水务、石油等) | 100.0% | 100.0% | 95.5% | 95.5% | 90.9% | 89.5% | — | 100.0% |
存活率 = 同一批新成立企业在第 N 年仍在经营的比例。“—”表示样本不足。
各行业市场指标
| 行业 | 市场规模(百万泰铢) | 市场集中度 HHI | 5年存活率 | 平均净利率 | 平均初始投资(百万泰铢) |
|---|---|---|---|---|---|
| 农业 | 242,404全国市场 | 0.045 | 81.2% | -0.4% | 36.4 |
| 食品饮料制造 | 2,464,037全国市场 | 0.006 | 86.8% | 2.6% | 74.9 |
| 消费品 | 1,624,101全国市场 | 0.014 | 81.0% | 7.0% | 131.2 |
| 工业产品 | 12,058,429全国市场 | 0.021 | 82.2% | 3.1% | 128.0 |
| 科技产品 | 1,054,695全国市场 | 0.050 | 100.0% | 3.4% | 8.2 |
| 房地产与建筑 | 15,288 | 0.015 | 85.5% | 3.4% | 11.2 |
| 运输与物流 | 11,722 | 0.075 | 85.7% | 10.8% | 9.7 |
| 批发零售 | 107,225 | 0.011 | 78.8% | 1.2% | 10.9 |
| 酒店、餐饮与休闲 | 2,336 | 0.032 | 84.7% | -11.3% | 27.6 |
| 金融 | 1,155 | 0.109 | 76.7% | 13.8% | 80.2 |
| 其他服务业 | 9,367 | 0.061 | 83.0% | 7.3% | 6.0 |
| 其他行业(矿业、电力、水务、石油等) | 766,468全国市场 | 0.025 | 90.9% | 10.5% | 12.2 |
按企业规模查看市场指标:小型
| 行业 | 市场规模(百万泰铢) | 市场集中度 HHI | 5年存活率 | 平均净利率 | 平均初始投资(百万泰铢) | 机会指数 | 风险指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业 | 242,404 | 0.045 | 78.6% | -0.8% | 27.3 | 61 | 30 |
| 种植业 | 25,961 | 0.093 | 50.0% | -11.7% | 13.9 | 61 | 34 |
| 畜牧业 | 196,163 | 0.067 | 75.0% | 0.5% | 16.6 | 67 | 15 |
| 渔业与水产养殖 | 6,498 | 0.379 | 100.0% | -0.2% | 55.4 | 53 | 42 |
| 混合农业 | 367 | 0.310 | — | -3.5% | — | 63 | — |
| 农业支持服务 | 8,922 | 0.067 | 80.0% | 9.0% | 18.8 | 69 | 50 |
| 林业、木材与狩猎 | 4,495 | 0.478 | 100.0% | 1.1% | 2.7 | 66 | 8 |
| 食品饮料制造 | 2,464,037 | 0.006 | 86.5% | -2.0% | 13.5 | 76 | 16 |
| 食品 | 2,122,104 | 0.008 | 84.8% | -1.8% | 20.3 | 66 | 11 |
| 非酒精饮料 | 138,421 | 0.066 | 100.0% | -8.5% | 1.8 | 46 | 12 |
| 酒精饮料 | 203,512 | 0.083 | — | -10.3% | 0.7 | 61 | — |
| 消费品 | 1,624,101 | 0.014 | 78.9% | -0.2% | 37.4 | 66 | 32 |
| 服装 | 379,498 | 0.005 | 80.0% | -1.2% | 7.2 | 62 | 43 |
| 珠宝首饰 | 110,076 | 0.091 | — | -0.6% | — | 64 | — |
| 家具 | 66,257 | 0.011 | 100.0% | -1.2% | 23.7 | 53 | 30 |
| 办公及家居用品 | 465,816 | 0.077 | — | 5.8% | 2.1 | 72 | — |
| 个人用品 | 246,352 | 0.053 | 40.0% | 3.3% | 1.4 | 68 | 35 |
| 医药用品 | 326,890 | 0.136 | 100.0% | 4.2% | 103.2 | 65 | 13 |
| 工业产品 | 12,058,429 | 0.021 | 80.7% | -0.4% | 21.6 | 72 | 31 |
| 汽车 | 1,880,836 | 0.099 | — | 14.0% | — | 84 | — |
| 汽车零部件 | 1,290,883 | 0.008 | 100.0% | -0.1% | 66.5 | 65 | 8 |
| 运输设备 | 216,380 | 0.257 | — | 12.3% | 153.9 | 65 | — |
| 工业材料与机械 | 1,074,819 | 0.024 | 91.7% | 6.4% | 4.7 | 79 | 12 |
| 包装及其他生产用品 | 1,149,959 | 0.006 | 76.0% | -2.2% | 28.6 | 70 | 19 |
| 纸张与印刷材料 | 383,010 | 0.021 | 76.5% | 1.6% | 3.4 | 54 | 15 |
| 石化与化学品 | 4,363,902 | 0.134 | 72.7% | 3.0% | 12.2 | 64 | 24 |
| 钢铁 | 1,551,605 | 0.055 | 85.2% | 5.1% | 12.2 | 65 | 14 |
| 建筑材料 | 147,035 | 0.014 | 80.0% | 3.9% | 23.1 | 66 | 18 |
| 科技产品 | 1,054,695 | 0.050 | 100.0% | 3.4% | 8.2 | 73 | 31 |
| 电子元件 | 500,080 | 0.026 | 100.0% | 4.4% | 10.5 | 77 | 22 |
| 科技设备 | 554,616 | 0.159 | 100.0% | -3.3% | 2.5 | 75 | 19 |
| 房地产与建筑 | 15,288 | 0.015 | 85.4% | 3.5% | 9.0 | 57 | 13 |
| 建筑承包 | 12,617 | 0.018 | 85.1% | 3.0% | 4.5 | 57 | 12 |
| 房地产开发 | 2,671 | 0.101 | 86.3% | 5.6% | 26.4 | 47 | 14 |
| 运输与物流 | 11,722 | 0.075 | 85.6% | 3.8% | 6.6 | 63 | 21 |
| 运输与物流 | 11,722 | 0.075 | 85.6% | 3.8% | 6.6 | 63 | 14 |
| 批发零售 | 107,225 | 0.011 | 78.7% | 1.3% | 6.8 | 64 | 16 |
| 一般批发零售 | 86,386 | 0.008 | 78.5% | 1.3% | 6.0 | 64 | 13 |
| 汽车及摩托车销售 | 20,839 | 0.151 | 85.2% | 1.5% | 28.4 | 62 | 14 |
| 酒店、餐饮与休闲 | 2,336 | 0.032 | 83.3% | -11.6% | 14.0 | 55 | 17 |
| 酒店与旅游 | 1,443 | 0.057 | 84.2% | -26.3% | 19.7 | 55 | 17 |
| 餐厅 | 787 | 0.090 | 78.7% | -0.8% | 2.6 | 45 | 17 |
| 娱乐休闲 | 106 | 0.109 | 94.1% | -38.2% | 23.4 | 53 | 20 |
| 金融 | 1,155 | 0.109 | 76.2% | 20.1% | 73.6 | 59 | 19 |
| 银行、投资与保险 | 1,155 | 0.109 | 76.2% | 20.1% | 73.6 | 58 | 17 |
| 其他服务业 | 9,367 | 0.061 | 82.9% | 6.3% | 2.8 | 70 | 17 |
| 医疗 | 1,746 | 0.919 | 81.8% | -2.8% | 3.4 | 70 | 15 |
| 媒体与出版 | 223 | 0.042 | 87.0% | 12.3% | 4.1 | 62 | 18 |
| 专业服务 | 5,577 | 0.068 | 81.7% | 8.2% | 2.4 | 71 | 17 |
| 机械设备维修与安装 | 656 | 0.047 | 88.9% | 1.8% | 2.9 | 65 | 18 |
| 汽车及摩托车维修保养 | 1,165 | 0.278 | 82.6% | 2.9% | 4.2 | 58 | 11 |
| 其他行业(矿业、电力、水务、石油等) | 766,468 | 0.025 | 89.5% | 6.3% | 8.3 | 67 | 42 |
| 其他(矿业、电力、水务、石油等) | 766,468 | 0.025 | 89.5% | 6.3% | 8.3 | 72 | 42 |
按企业规模查看市场指标:中型
| 行业 | 市场规模(百万泰铢) | 市场集中度 HHI | 5年存活率 | 平均净利率 | 平均初始投资(百万泰铢) | 机会指数 | 风险指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业 | 242,404 | 0.045 | 100.0% | 0.4% | 128.9 | 58 | 15 |
| 种植业 | 25,961 | 0.093 | 100.0% | 0.2% | 204.9 | 57 | 11 |
| 畜牧业 | 196,163 | 0.067 | — | 0.4% | 76.4 | 65 | — |
| 渔业与水产养殖 | 6,498 | 0.379 | — | 1.1% | 3.1 | 56 | — |
| 食品饮料制造 | 2,464,037 | 0.006 | 100.0% | -3.3% | 208.4 | 69 | 11 |
| 食品 | 2,122,104 | 0.008 | 100.0% | -3.3% | 208.4 | 57 | 6 |
| 消费品 | 1,624,101 | 0.014 | 100.0% | 1.1% | 297.9 | 59 | 21 |
| 服装 | 379,498 | 0.005 | — | -0.1% | 22.3 | 62 | — |
| 家具 | 66,257 | 0.011 | 100.0% | 5.7% | 141.0 | 51 | 27 |
| 个人用品 | 246,352 | 0.053 | — | 1.9% | — | 67 | — |
| 医药用品 | 326,890 | 0.136 | 100.0% | 1.6% | 400.7 | 54 | 8 |
| 工业产品 | 12,058,429 | 0.021 | 100.0% | 0.9% | 348.9 | 62 | 23 |
| 汽车零部件 | 1,290,883 | 0.008 | — | 7.9% | 199.3 | 63 | — |
| 工业材料与机械 | 1,074,819 | 0.024 | — | 3.2% | 79.3 | 75 | — |
| 包装及其他生产用品 | 1,149,959 | 0.006 | 100.0% | 0.3% | 432.4 | 59 | 10 |
| 纸张与印刷材料 | 383,010 | 0.021 | — | 0.6% | 385.2 | 40 | — |
| 石化与化学品 | 4,363,902 | 0.134 | — | 6.3% | 877.6 | 52 | — |
| 钢铁 | 1,551,605 | 0.055 | 100.0% | 2.0% | 234.0 | 54 | 9 |
| 建筑材料 | 147,035 | 0.014 | 100.0% | -0.8% | 118.2 | 59 | 10 |
| 科技产品 | — | — | — | — | — | — | — |
| 房地产与建筑 | 15,288 | 0.015 | 100.0% | 4.8% | 120.3 | 54 | 5 |
| 建筑承包 | 12,617 | 0.018 | 100.0% | 1.8% | 90.9 | 52 | 4 |
| 房地产开发 | 2,671 | 0.101 | 100.0% | 24.5% | 129.8 | 50 | 6 |
| 运输与物流 | 11,722 | 0.075 | 80.0% | 4.7% | 149.2 | 59 | 22 |
| 运输与物流 | 11,722 | 0.075 | 80.0% | 4.7% | 149.2 | 57 | 14 |
| 批发零售 | 107,225 | 0.011 | 85.7% | 0.3% | 222.6 | 56 | 11 |
| 一般批发零售 | 86,386 | 0.008 | 83.3% | 0.4% | 186.0 | 55 | 9 |
| 汽车及摩托车销售 | 20,839 | 0.151 | 100.0% | -0.6% | 350.5 | 48 | 9 |
| 酒店、餐饮与休闲 | 2,336 | 0.032 | 100.0% | -19.4% | 96.4 | 53 | 9 |
| 酒店与旅游 | 1,443 | 0.057 | 100.0% | -20.0% | 96.8 | 51 | 9 |
| 餐厅 | 787 | 0.090 | — | -2.4% | 134.9 | 38 | — |
| 娱乐休闲 | 106 | 0.109 | — | -43.0% | 46.7 | 52 | — |
| 金融 | 1,155 | 0.109 | — | 55.1% | 398.5 | 49 | — |
| 银行、投资与保险 | 1,155 | 0.109 | — | 55.1% | 398.5 | 47 | — |
| 其他服务业 | 9,367 | 0.061 | 100.0% | 7.3% | 215.3 | 64 | 5 |
| 专业服务 | 5,577 | 0.068 | 100.0% | 7.3% | 77.0 | 67 | 4 |
| 其他行业(矿业、电力、水务、石油等) | 766,468 | 0.025 | — | 6.8% | 87.6 | 65 | — |
| 其他(矿业、电力、水务、石油等) | 766,468 | 0.025 | — | 6.8% | 87.6 | 68 | — |
按企业规模查看市场指标:大型
| 行业 | 市场规模(百万泰铢) | 市场集中度 HHI | 5年存活率 | 平均净利率 | 平均初始投资(百万泰铢) | 机会指数 | 风险指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业 | — | — | — | — | — | — | — |
| 食品饮料制造 | 2,464,037 | 0.006 | — | 3.4% | 1,327.7 | 65 | — |
| 食品 | 2,122,104 | 0.008 | — | 3.3% | 1,165.0 | 55 | — |
| 非酒精饮料 | 138,421 | 0.066 | — | 3.5% | 3,117.9 | 38 | — |
| 消费品 | 1,624,101 | 0.014 | — | 8.7% | 1,758.7 | 59 | — |
| 医药用品 | 326,890 | 0.136 | — | 8.7% | 1,758.7 | 57 | — |
| 工业产品 | 12,058,429 | 0.021 | 100.0% | 3.9% | 2,170.9 | 61 | 21 |
| 工业材料与机械 | 1,074,819 | 0.024 | — | 2.6% | 968.3 | 64 | — |
| 包装及其他生产用品 | 1,149,959 | 0.006 | 100.0% | 3.9% | 2,409.0 | 60 | 8 |
| 石化与化学品 | 4,363,902 | 0.134 | — | 8.0% | 4,270.7 | 53 | — |
| 钢铁 | 1,551,605 | 0.055 | 100.0% | 2.0% | 461.1 | 50 | 5 |
| 科技产品 | — | — | — | — | — | — | — |
| 房地产与建筑 | 15,288 | 0.015 | 100.0% | -34.0% | 119.1 | 47 | 7 |
| 房地产开发 | 2,671 | 0.101 | 100.0% | -34.0% | 136.1 | 35 | 10 |
| 运输与物流 | 11,722 | 0.075 | 100.0% | 26.1% | 114.5 | 67 | 19 |
| 运输与物流 | 11,722 | 0.075 | 100.0% | 26.1% | 114.5 | 66 | 10 |
| 批发零售 | 107,225 | 0.011 | 100.0% | 1.4% | 728.6 | 50 | 4 |
| 一般批发零售 | 86,386 | 0.008 | 100.0% | -5.0% | 415.4 | 47 | 3 |
| 汽车及摩托车销售 | 20,839 | 0.151 | — | 1.7% | 1,292.5 | 49 | — |
| 酒店、餐饮与休闲 | 2,336 | 0.032 | 100.0% | 2.3% | 609.5 | 47 | 7 |
| 酒店与旅游 | 1,443 | 0.057 | 100.0% | 2.3% | 731.1 | 47 | 7 |
| 金融 | 1,155 | 0.109 | 100.0% | -1.6% | 127.8 | 46 | — |
| 银行、投资与保险 | 1,155 | 0.109 | 100.0% | -1.6% | 127.8 | 45 | — |
| 其他服务业 | 9,367 | 0.061 | — | 10.4% | 2,282.8 | 59 | — |
| 医疗 | 1,746 | 0.919 | — | 10.4% | 2,282.8 | 62 | — |
| 其他行业(矿业、电力、水务、石油等) | 766,468 | 0.025 | 100.0% | 13.7% | 63.0 | 70 | 39 |
| 其他(矿业、电力、水务、石油等) | 766,468 | 0.025 | 100.0% | 13.7% | 63.0 | 73 | 38 |
市场规模:本府该行业企业营业收入合计;标“全国市场”的行业按全国计算。HHI 越低表示越分散、竞争越充分(低于 0.15 为竞争型市场,高于 0.25 为高度集中)。存活率为企业持续经营的比例。
指数构成明细(0–100)
| 行业 | 机会指数构成 | 风险指数构成 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市场规模 | 竞争程度 | 市场阶段 | 劳动力短缺 | 初始投资 | 盈利能力 | 财务健康评分 | 经济敏感度 | 存活风险 | |
| 农业 | 10 | 100 | 33 | 73 | 79 | 27 | 24 | 39 | 19 |
| 食品饮料制造 | 100 | 100 | 0 | 90 | 100 | 39 | 10 | 18 | 13 |
| 消费品 | 66 | 100 | 33 | 90 | 100 | 57 | 6 | 52 | 19 |
| 工业产品 | 100 | 100 | 33 | 89 | 100 | 41 | 8 | 55 | 18 |
| 科技产品 | 43 | 99 | 33 | 44 | 18 | 43 | 13 | 81 | 0 |
| 房地产与建筑 | 1 | 100 | 33 | 80 | 24 | 43 | 19 | 3 | 14 |
| 运输与物流 | 0 | 99 | 0 | 73 | 21 | 73 | 20 | 30 | 14 |
| 批发零售 | 4 | 100 | 0 | 64 | 24 | 34 | 13 | 10 | 21 |
| 酒店、餐饮与休闲 | 0 | 98 | 0 | 77 | 60 | 0 | 28 | 0 | 15 |
| 金融 | 0 | 92 | 67 | 66 | 100 | 85 | 27 | 5 | 23 |
| 其他服务业 | 0 | 100 | 33 | 0 | 13 | 58 | 19 | 8 | 17 |
| 其他行业(矿业、电力、水务、石油等) | 31 | 100 | 33 | 82 | 26 | 72 | 16 | 100 | 9 |
各项构成分数越高,代表对机会指数(或风险指数)的贡献越大。例如“竞争程度”分高表示竞争不激烈、新进入者机会大;“劳动力短缺”分高表示招工相对容易。
细分行业(按机会指数排序)
| 细分行业 | 行业 | 机会指数 | 风险指数 | 全国排名 | 5年存活率 | 市场集中度 HHI | 平均净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汽车 | 工业产品 | 83 | 0 | 6/34 | — | 0.099 | 14.0% |
| 电子元件 | 科技产品 | 74 | 22 | 5/41 | 100.0% | 0.026 | 4.4% |
| 科技设备 | 科技产品 | 74 | 19 | 7/27 | 100.0% | 0.159 | -3.3% |
| 办公及家居用品 | 消费品 | 71 | 0 | 11/40 | — | 0.077 | 5.8% |
| 专业服务 | 其他服务业 | 70 | 15 | 3/77 | 81.8% | 0.068 | 7.9% |
| 其他(矿业、电力、水务、石油等) | 其他行业(矿业、电力、水务、石油等) | 70 | 41 | 12/76 | 90.9% | 0.025 | 10.5% |
| 个人用品 | 消费品 | 67 | 30 | 25/67 | 40.0% | 0.053 | 2.6% |
| 工业材料与机械 | 工业产品 | 67 | 8 | 40/64 | 91.7% | 0.024 | 3.1% |
| 农业支持服务 | 农业 | 65 | 50 | 19/56 | 80.0% | 0.067 | 9.0% |
| 林业、木材与狩猎 | 农业 | 65 | 8 | 11/27 | 100.0% | 0.478 | 1.1% |
| 混合农业 | 农业 | 64 | 0 | 5/11 | — | 0.310 | -3.5% |
| 珠宝首饰 | 消费品 | 64 | 0 | 11/45 | — | 0.091 | -0.6% |
| 机械设备维修与安装 | 其他服务业 | 64 | 17 | 6/43 | 88.9% | 0.047 | 1.8% |
| 畜牧业 | 农业 | 63 | 14 | 30/70 | 75.0% | 0.067 | 0.5% |
| 运输与物流 | 运输与物流 | 63 | 14 | 1/77 | 85.7% | 0.075 | 10.8% |
| 一般批发零售 | 批发零售 | 62 | 12 | 7/77 | 78.6% | 0.008 | 1.1% |
| 酒精饮料 | 食品饮料制造 | 61 | 0 | 37/55 | — | 0.083 | -10.3% |
| 服装 | 消费品 | 61 | 42 | 28/67 | 80.0% | 0.005 | -0.2% |
| 医疗 | 其他服务业 | 61 | 8 | 2/47 | 81.8% | 0.919 | 9.8% |
| 包装及其他生产用品 | 工业产品 | 60 | 15 | 58/76 | 79.3% | 0.006 | 3.0% |
| 媒体与出版 | 其他服务业 | 59 | 18 | 17/74 | 87.1% | 0.042 | 12.3% |
| 运输设备 | 工业产品 | 57 | 0 | 15/31 | — | 0.257 | 12.3% |
| 汽车及摩托车维修保养 | 其他服务业 | 57 | 11 | 15/65 | 82.6% | 0.278 | 2.9% |
| 医药用品 | 消费品 | 56 | 8 | 36/56 | 100.0% | 0.136 | 8.2% |
| 汽车零部件 | 工业产品 | 56 | 4 | 38/45 | 100.0% | 0.008 | 6.7% |
| 钢铁 | 工业产品 | 56 | 11 | 70/77 | 86.2% | 0.055 | 2.3% |
| 建筑承包 | 房地产与建筑 | 55 | 11 | 14/77 | 85.1% | 0.018 | 2.7% |
| 食品 | 食品饮料制造 | 54 | 10 | 67/77 | 85.3% | 0.008 | 2.5% |
| 建筑材料 | 工业产品 | 54 | 16 | 41/75 | 83.3% | 0.014 | 1.0% |
| 种植业 | 农业 | 53 | 23 | 53/70 | 75.0% | 0.093 | -5.1% |
| 石化与化学品 | 工业产品 | 52 | 24 | 67/72 | 72.7% | 0.134 | 6.7% |
| 纸张与印刷材料 | 工业产品 | 51 | 13 | 61/72 | 76.5% | 0.021 | 0.9% |
| 汽车及摩托车销售 | 批发零售 | 49 | 11 | 12/77 | 85.7% | 0.151 | 1.4% |
| 娱乐休闲 | 酒店、餐饮与休闲 | 48 | 19 | 14/47 | 94.1% | 0.109 | -38.9% |
| 家具 | 消费品 | 46 | 29 | 50/58 | 100.0% | 0.011 | 1.6% |
| 酒店与旅游 | 酒店、餐饮与休闲 | 45 | 13 | 16/72 | 87.2% | 0.057 | -15.0% |
| 餐厅 | 酒店、餐饮与休闲 | 44 | 16 | 43/68 | 78.7% | 0.090 | -0.9% |
| 渔业与水产养殖 | 农业 | 43 | 42 | 36/38 | 100.0% | 0.379 | 0.0% |
| 银行、投资与保险 | 金融 | 43 | 16 | 50/72 | 76.7% | 0.109 | 13.8% |
| 房地产开发 | 房地产与建筑 | 40 | 13 | 37/73 | 86.7% | 0.101 | 6.8% |
| 非酒精饮料 | 食品饮料制造 | 38 | 3 | 71/73 | 100.0% | 0.066 | 3.3% |
风险最高的业务类型
| 业务类型 | 细分行业 | 机会指数 | 风险指数 | 5年存活率 | 平均净利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机动车一般维护 45203 | 汽车及摩托车维修保养 | 57 | 61 | 25.0% | 2.9% |
| 新摩托车零部件及附件零售 45403 | 一般批发零售 | 43 | 55 | 33.3% | -0.1% |
| 外汇兑换活动 66123 | 银行、投资与保险 | 53 | 54 | 61.5% | 17.4% |
| 小册子、传单及类似出版物的出版发行(在线出版除外) 58112 | 媒体与出版 | 0 | 53 | 50.0% | — |
| 管道设备及卫生洁具零售店 47523 | 一般批发零售 | 0 | 52 | 25.0% | — |
| 陶瓷或陶器雕塑品和装饰品制造 23932 | 建筑材料 | 42 | 51 | 50.0% | -2.0% |
