龙仔厝府商业机会与风险指数
Samut Sakhon · สมุทรสาคร · 中部
府基本信息
地区生产总值 GPP(百万泰铢)398,104全国第 6 / 77
人均收入(泰铢/年)411,326全国第 7 / 77
人口967,854全国第 21 / 77
游客人次1,557,404全国第 46 / 77
12 大行业指数
企业存活率(成立后第 1–5 年仍在经营的比例)
| 行业 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 5年·小型 | 5年·中型 | 5年·大型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业 | 100.0% | 100.0% | 90.9% | 81.8% | 81.8% | 80.0% | 100.0% | — |
| 食品饮料制造 | 100.0% | 98.6% | 96.5% | 93.7% | 91.5% | 91.3% | 92.3% | 100.0% |
| 消费品 | 100.0% | 99.4% | 94.2% | 90.7% | 90.1% | 89.8% | 100.0% | 100.0% |
| 工业产品 | 99.7% | 98.6% | 97.0% | 94.3% | 91.6% | 91.0% | 97.4% | 100.0% |
| 科技产品 | 100.0% | 100.0% | 88.9% | 88.9% | 88.9% | 88.9% | — | — |
| 房地产与建筑 | 100.0% | 98.3% | 94.5% | 92.8% | 89.9% | 89.8% | 91.7% | 100.0% |
| 运输与物流 | 100.0% | 96.6% | 92.2% | 87.1% | 81.9% | 80.6% | 100.0% | 100.0% |
| 批发零售 | 99.5% | 96.5% | 93.0% | 89.8% | 87.4% | 87.1% | 100.0% | 100.0% |
| 酒店、餐饮与休闲 | 100.0% | 95.2% | 88.7% | 53.2% | 46.8% | 45.9% | 100.0% | 100.0% |
| 金融 | 100.0% | 93.8% | 93.8% | 93.8% | 93.8% | 93.3% | — | 100.0% |
| 其他服务业 | 100.0% | 97.7% | 93.2% | 90.3% | 86.0% | 86.1% | 100.0% | 66.7% |
| 其他行业(矿业、电力、水务、石油等) | 100.0% | 97.1% | 91.4% | 91.4% | 85.7% | 83.9% | 100.0% | — |
展开 44 个细分行业的存活率
| 细分行业 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 5年·小型 | 5年·中型 | 5年·大型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业 | 100.0% | 100.0% | 90.9% | 81.8% | 81.8% | 80.0% | 100.0% | — |
| 种植业 | 100.0% | 100.0% | 75.0% | 75.0% | 75.0% | 75.0% | — | — |
| 畜牧业 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 渔业与水产养殖 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 75.0% | 75.0% | 66.7% | 100.0% | — |
| 混合农业 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 农业支持服务 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 林业、木材与狩猎 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 食品饮料制造 | 100.0% | 98.6% | 96.5% | 93.7% | 91.5% | 91.3% | 92.3% | 100.0% |
| 食品 | 100.0% | 98.4% | 96.1% | 93.7% | 91.3% | 91.0% | 92.3% | 100.0% |
| 非酒精饮料 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 酒精饮料 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 75.0% | 75.0% | 75.0% | — | — |
| 消费品 | 100.0% | 99.4% | 94.2% | 90.7% | 90.1% | 89.8% | 100.0% | 100.0% |
| 服装 | 100.0% | 98.7% | 93.3% | 92.0% | 90.7% | 90.4% | 100.0% | — |
| 珠宝首饰 | 100.0% | 100.0% | 66.7% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | — | — |
| 家具 | 100.0% | 100.0% | 97.2% | 88.9% | 88.9% | 88.9% | — | — |
| 办公及家居用品 | 100.0% | 100.0% | 94.1% | 94.1% | 94.1% | 93.3% | 100.0% | 100.0% |
| 个人用品 | 100.0% | 100.0% | 92.3% | 92.3% | 92.3% | 92.3% | — | — |
| 乐器与体育用品 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 游戏与玩具 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 医药用品 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 92.9% | 92.9% | 92.3% | — | 100.0% |
| 烟草制品 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 工业产品 | 99.7% | 98.6% | 97.0% | 94.3% | 91.6% | 91.0% | 97.4% | 100.0% |
| 汽车 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 汽车零部件 | 96.7% | 96.7% | 96.7% | 93.3% | 93.3% | 92.6% | 100.0% | — |
| 运输设备 | 100.0% | 92.3% | 92.3% | 92.3% | 84.6% | 84.6% | — | — |
| 工业材料与机械 | 99.3% | 98.5% | 94.9% | 94.2% | 89.8% | 89.1% | 100.0% | 100.0% |
| 包装及其他生产用品 | 100.0% | 100.0% | 98.4% | 94.4% | 92.7% | 92.0% | 100.0% | 100.0% |
| 纸张与印刷材料 | 100.0% | 100.0% | 98.7% | 94.9% | 91.0% | 90.3% | 100.0% | 100.0% |
| 石化与化学品 | 100.0% | 95.8% | 95.8% | 91.7% | 91.7% | 90.5% | 100.0% | 100.0% |
| 钢铁 | 100.0% | 98.3% | 97.2% | 95.0% | 92.7% | 92.7% | 90.0% | 100.0% |
| 建筑材料 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 93.3% | 86.7% | 85.7% | 100.0% | — |
| 科技产品 | 100.0% | 100.0% | 88.9% | 88.9% | 88.9% | 88.9% | — | — |
| 电子元件 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 科技设备 | 100.0% | 100.0% | 75.0% | 75.0% | 75.0% | 75.0% | — | — |
| 房地产与建筑 | 100.0% | 98.3% | 94.5% | 92.8% | 89.9% | 89.8% | 91.7% | 100.0% |
| 建筑承包 | 100.0% | 98.0% | 93.3% | 91.7% | 88.2% | 88.5% | 0.0% | 100.0% |
| 房地产开发 | 100.0% | 98.9% | 97.8% | 95.7% | 94.6% | 93.8% | 100.0% | 100.0% |
| 运输与物流 | 100.0% | 96.6% | 92.2% | 87.1% | 81.9% | 80.6% | 100.0% | 100.0% |
| 运输与物流 | 100.0% | 96.6% | 92.2% | 87.1% | 81.9% | 80.6% | 100.0% | 100.0% |
| 批发零售 | 99.5% | 96.5% | 93.0% | 89.8% | 87.4% | 87.1% | 100.0% | 100.0% |
| 一般批发零售 | 99.5% | 96.6% | 93.2% | 90.1% | 87.9% | 87.6% | 100.0% | 100.0% |
| 汽车及摩托车销售 | 100.0% | 93.8% | 84.4% | 78.1% | 68.8% | 67.7% | — | 100.0% |
| 酒店、餐饮与休闲 | 100.0% | 95.2% | 88.7% | 53.2% | 46.8% | 45.9% | 100.0% | 100.0% |
| 酒店与旅游 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 餐厅 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 76.5% | 76.5% | — | — |
| 娱乐休闲 | 100.0% | 94.3% | 86.7% | 44.8% | 41.0% | 39.8% | 100.0% | 100.0% |
| 金融 | 100.0% | 93.8% | 93.8% | 93.8% | 93.8% | 93.3% | — | 100.0% |
| 银行、投资与保险 | 100.0% | 93.8% | 93.8% | 93.8% | 93.8% | 93.3% | — | 100.0% |
| 其他服务业 | 100.0% | 97.7% | 93.2% | 90.3% | 86.0% | 86.1% | 100.0% | 66.7% |
| 医疗 | 100.0% | 87.5% | 87.5% | 75.0% | 62.5% | 57.1% | — | 100.0% |
| 媒体与出版 | 100.0% | 100.0% | 83.3% | 83.3% | 78.6% | 78.6% | — | — |
| 专业服务 | 100.0% | 97.5% | 94.1% | 90.7% | 86.3% | 86.5% | 100.0% | 50.0% |
| 机械设备维修与安装 | 100.0% | 97.8% | 93.3% | 91.1% | 88.9% | 88.9% | — | — |
| 汽车及摩托车维修保养 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 96.3% | 96.3% | — | — |
| 其他行业(矿业、电力、水务、石油等) | 100.0% | 97.1% | 91.4% | 91.4% | 85.7% | 83.9% | 100.0% | — |
| 其他(矿业、电力、水务、石油等) | 100.0% | 97.1% | 91.4% | 91.4% | 85.7% | 83.9% | 100.0% | — |
存活率 = 同一批新成立企业在第 N 年仍在经营的比例。“—”表示样本不足。
各行业市场指标
| 行业 | 市场规模(百万泰铢) | 市场集中度 HHI | 5年存活率 | 平均净利率 | 平均初始投资(百万泰铢) |
|---|---|---|---|---|---|
| 农业 | 242,404全国市场 | 0.045 | 81.8% | -37.5% | 29.8 |
| 食品饮料制造 | 2,464,037全国市场 | 0.006 | 91.5% | 10.5% | 161.2 |
| 消费品 | 1,624,101全国市场 | 0.014 | 90.1% | 2.4% | 79.3 |
| 工业产品 | 12,058,429全国市场 | 0.021 | 91.6% | 3.2% | 61.0 |
| 科技产品 | 1,054,695全国市场 | 0.050 | 88.9% | 6.9% | 89.9 |
| 房地产与建筑 | 15,354 | 0.016 | 89.9% | 5.9% | 26.7 |
| 运输与物流 | 8,632 | 0.059 | 81.9% | 4.3% | 18.6 |
| 批发零售 | 254,573 | 0.020 | 87.4% | 1.5% | 17.8 |
| 酒店、餐饮与休闲 | 1,749 | 0.165 | 46.8% | -3.5% | 24.7 |
| 金融 | 4,064 | 0.089 | 93.8% | 43.9% | 56.1 |
| 其他服务业 | 15,059 | 0.022 | 86.0% | 3.8% | 6.9 |
| 其他行业(矿业、电力、水务、石油等) | 766,468全国市场 | 0.025 | 85.7% | 3.7% | 16.3 |
按企业规模查看市场指标:小型
| 行业 | 市场规模(百万泰铢) | 市场集中度 HHI | 5年存活率 | 平均净利率 | 平均初始投资(百万泰铢) | 机会指数 | 风险指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业 | 242,404 | 0.045 | 80.0% | -0.2% | 18.7 | 65 | 28 |
| 种植业 | 25,961 | 0.093 | 75.0% | -0.1% | 19.9 | 68 | 26 |
| 渔业与水产养殖 | 6,498 | 0.379 | 66.7% | -32.9% | 26.9 | 63 | 55 |
| 农业支持服务 | 8,922 | 0.067 | 100.0% | 3.9% | 6.1 | 71 | 33 |
| 林业、木材与狩猎 | 4,495 | 0.478 | — | 5.4% | — | 72 | — |
| 食品饮料制造 | 2,464,037 | 0.006 | 91.3% | 2.3% | 30.1 | 79 | 13 |
| 食品 | 2,122,104 | 0.008 | 91.0% | 2.5% | 33.0 | 64 | 9 |
| 非酒精饮料 | 138,421 | 0.066 | 100.0% | -1.4% | 3.2 | 51 | 5 |
| 酒精饮料 | 203,512 | 0.083 | 75.0% | 12.0% | 0.5 | 59 | 38 |
| 消费品 | 1,624,101 | 0.014 | 89.8% | 1.9% | 36.4 | 70 | 25 |
| 服装 | 379,498 | 0.005 | 90.4% | 1.9% | 55.0 | 68 | 39 |
| 珠宝首饰 | 110,076 | 0.091 | 33.3% | -1.6% | 6.2 | 51 | 59 |
| 家具 | 66,257 | 0.011 | 88.9% | 1.4% | 19.8 | 56 | 30 |
| 办公及家居用品 | 465,816 | 0.077 | 93.3% | 1.8% | 30.3 | 56 | 7 |
| 个人用品 | 246,352 | 0.053 | 92.3% | 1.6% | 4.7 | 69 | 12 |
| 乐器与体育用品 | 16,908 | 0.049 | 100.0% | -1.8% | 30.0 | 62 | 32 |
| 游戏与玩具 | 6,514 | 0.087 | — | -23.1% | 2.7 | 60 | — |
| 医药用品 | 326,890 | 0.136 | 92.3% | 10.1% | 7.3 | 59 | 16 |
| 工业产品 | 12,058,429 | 0.021 | 91.0% | 2.6% | 20.1 | 75 | 25 |
| 汽车 | 1,880,836 | 0.099 | 100.0% | 3.5% | 22.5 | 79 | 6 |
| 汽车零部件 | 1,290,883 | 0.008 | 92.6% | 2.4% | 19.1 | 79 | 6 |
| 运输设备 | 216,380 | 0.257 | 84.6% | 0.7% | 14.5 | 67 | 25 |
| 工业材料与机械 | 1,074,819 | 0.024 | 89.1% | 2.5% | 18.6 | 73 | 10 |
| 包装及其他生产用品 | 1,149,959 | 0.006 | 92.0% | 2.3% | 24.5 | 69 | 12 |
| 纸张与印刷材料 | 383,010 | 0.021 | 90.3% | 2.2% | 14.3 | 65 | 8 |
| 石化与化学品 | 4,363,902 | 0.134 | 90.5% | 1.2% | 20.7 | 78 | 19 |
| 钢铁 | 1,551,605 | 0.055 | 92.7% | 3.6% | 19.3 | 65 | 11 |
| 建筑材料 | 147,035 | 0.014 | 85.7% | 3.1% | 21.8 | 57 | 15 |
| 科技产品 | 1,054,695 | 0.050 | 88.9% | -0.4% | 7.6 | 64 | 37 |
| 电子元件 | 500,080 | 0.026 | 100.0% | -2.1% | 8.0 | 53 | 24 |
| 科技设备 | 554,616 | 0.159 | 75.0% | 1.6% | 7.1 | 56 | 21 |
| 房地产与建筑 | 15,354 | 0.016 | 89.8% | 6.4% | 20.1 | 64 | 11 |
| 建筑承包 | 8,637 | 0.014 | 88.5% | 5.3% | 4.8 | 63 | 11 |
| 房地产开发 | 6,716 | 0.061 | 93.8% | 8.5% | 62.5 | 52 | 9 |
| 运输与物流 | 8,632 | 0.059 | 80.6% | 4.0% | 11.0 | 67 | 23 |
| 运输与物流 | 8,632 | 0.059 | 80.6% | 4.0% | 11.0 | 66 | 15 |
| 批发零售 | 254,573 | 0.020 | 87.1% | 1.3% | 11.5 | 57 | 13 |
| 一般批发零售 | 238,219 | 0.023 | 87.6% | 1.4% | 10.7 | 58 | 10 |
| 汽车及摩托车销售 | 16,355 | 0.135 | 67.7% | 0.1% | 44.7 | 66 | 21 |
| 酒店、餐饮与休闲 | 1,749 | 0.165 | 45.9% | -2.4% | 5.6 | 48 | 28 |
| 酒店与旅游 | 856 | 0.595 | 100.0% | -2.9% | 20.3 | 37 | 10 |
| 餐厅 | 422 | 0.148 | 76.5% | -11.5% | 2.4 | 48 | 16 |
| 娱乐休闲 | 471 | 0.194 | 39.8% | 14.1% | 3.4 | 65 | 34 |
| 金融 | 4,064 | 0.089 | 93.3% | 16.3% | 20.2 | 70 | 8 |
| 银行、投资与保险 | 4,064 | 0.089 | 93.3% | 16.3% | 20.2 | 68 | 6 |
| 其他服务业 | 15,059 | 0.022 | 86.1% | 3.5% | 4.1 | 74 | 14 |
| 医疗 | 2,473 | 0.336 | 57.1% | 1.3% | 2.8 | 67 | 21 |
| 媒体与出版 | 370 | 0.211 | 78.6% | 8.5% | 9.2 | 61 | 21 |
| 专业服务 | 9,346 | 0.029 | 86.5% | 3.6% | 3.4 | 74 | 12 |
| 机械设备维修与安装 | 1,576 | 0.095 | 88.9% | 4.2% | 3.9 | 59 | 19 |
| 汽车及摩托车维修保养 | 1,295 | 0.114 | 96.3% | 0.1% | 4.0 | 67 | 10 |
| 其他行业(矿业、电力、水务、石油等) | 766,468 | 0.025 | 83.9% | 1.3% | 9.9 | 67 | 43 |
| 其他(矿业、电力、水务、石油等) | 766,468 | 0.025 | 83.9% | 1.3% | 9.9 | 62 | 43 |
按企业规模查看市场指标:中型
| 行业 | 市场规模(百万泰铢) | 市场集中度 HHI | 5年存活率 | 平均净利率 | 平均初始投资(百万泰铢) | 机会指数 | 风险指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业 | 242,404 | 0.045 | 100.0% | -101.5% | 184.1 | 55 | 25 |
| 种植业 | 25,961 | 0.093 | — | 5.1% | — | 72 | — |
| 畜牧业 | 196,163 | 0.067 | — | -8.8% | — | 67 | — |
| 渔业与水产养殖 | 6,498 | 0.379 | 100.0% | -415.2% | 245.5 | 54 | 44 |
| 食品饮料制造 | 2,464,037 | 0.006 | 92.3% | 1.5% | 365.5 | 68 | 12 |
| 食品 | 2,122,104 | 0.008 | 92.3% | 1.6% | 335.7 | 51 | 7 |
| 非酒精饮料 | 138,421 | 0.066 | — | 0.6% | 4.6 | 52 | — |
| 消费品 | 1,624,101 | 0.014 | 100.0% | 3.5% | 322.4 | 61 | 20 |
| 服装 | 379,498 | 0.005 | 100.0% | 2.9% | 379.7 | 57 | 34 |
| 珠宝首饰 | 110,076 | 0.091 | — | -8.8% | 544.2 | 34 | — |
| 家具 | 66,257 | 0.011 | — | 4.0% | 219.6 | 48 | — |
| 办公及家居用品 | 465,816 | 0.077 | 100.0% | 6.4% | 79.7 | 56 | 6 |
| 个人用品 | 246,352 | 0.053 | — | 5.4% | 79.6 | 67 | — |
| 乐器与体育用品 | 16,908 | 0.049 | — | 0.7% | 329.8 | 50 | — |
| 游戏与玩具 | 6,514 | 0.087 | — | -4.6% | — | 63 | — |
| 医药用品 | 326,890 | 0.136 | — | 17.7% | 383.6 | 49 | — |
| 工业产品 | 12,058,429 | 0.021 | 97.4% | 3.4% | 196.5 | 69 | 22 |
| 汽车零部件 | 1,290,883 | 0.008 | 100.0% | 3.4% | 266.4 | 68 | 2 |
| 运输设备 | 216,380 | 0.257 | — | 2.3% | — | 68 | — |
| 工业材料与机械 | 1,074,819 | 0.024 | 100.0% | 2.5% | 166.3 | 67 | 6 |
| 包装及其他生产用品 | 1,149,959 | 0.006 | 100.0% | 4.9% | 182.7 | 63 | 8 |
| 纸张与印刷材料 | 383,010 | 0.021 | 100.0% | 4.0% | 154.1 | 59 | 3 |
| 石化与化学品 | 4,363,902 | 0.134 | 100.0% | 3.8% | 212.6 | 71 | 14 |
| 钢铁 | 1,551,605 | 0.055 | 90.0% | 2.0% | 233.1 | 55 | 11 |
| 建筑材料 | 147,035 | 0.014 | 100.0% | 2.8% | 180.6 | 50 | 7 |
| 科技产品 | 1,054,695 | 0.050 | — | 4.4% | 202.2 | 61 | — |
| 电子元件 | 500,080 | 0.026 | — | -5.7% | 265.5 | 40 | — |
| 科技设备 | 554,616 | 0.159 | — | 12.3% | 170.6 | 54 | — |
| 房地产与建筑 | 15,354 | 0.016 | 91.7% | 3.7% | 134.6 | 59 | 8 |
| 建筑承包 | 8,637 | 0.014 | 0.0% | 2.7% | 36.3 | 60 | — |
| 房地产开发 | 6,716 | 0.061 | 100.0% | 4.4% | 166.4 | 46 | 5 |
| 运输与物流 | 8,632 | 0.059 | 100.0% | 9.2% | 132.0 | 66 | 16 |
| 运输与物流 | 8,632 | 0.059 | 100.0% | 9.2% | 132.0 | 63 | 8 |
| 批发零售 | 254,573 | 0.020 | 100.0% | 1.4% | 134.1 | 53 | 6 |
| 一般批发零售 | 238,219 | 0.023 | 100.0% | 1.3% | 134.8 | 52 | 3 |
| 汽车及摩托车销售 | 16,355 | 0.135 | — | 2.5% | 114.9 | 64 | — |
| 酒店、餐饮与休闲 | 1,749 | 0.165 | 100.0% | -0.9% | 127.9 | 45 | 3 |
| 酒店与旅游 | 856 | 0.595 | — | 1.1% | 234.5 | 29 | — |
| 餐厅 | 422 | 0.148 | — | 3.6% | — | 54 | — |
| 娱乐休闲 | 471 | 0.194 | 100.0% | -6.6% | 96.1 | 51 | 10 |
| 金融 | 4,064 | 0.089 | — | 69.4% | 90.8 | 68 | — |
| 银行、投资与保险 | 4,064 | 0.089 | — | 69.4% | 90.8 | 66 | — |
| 其他服务业 | 15,059 | 0.022 | 100.0% | 4.9% | 158.3 | 70 | 7 |
| 医疗 | 2,473 | 0.336 | — | 6.3% | 393.8 | 56 | — |
| 专业服务 | 9,346 | 0.029 | 100.0% | 4.3% | 103.7 | 69 | 5 |
| 机械设备维修与安装 | 1,576 | 0.095 | — | 0.1% | 117.5 | 52 | — |
| 汽车及摩托车维修保养 | 1,295 | 0.114 | — | 9.4% | 471.0 | 57 | — |
| 其他行业(矿业、电力、水务、石油等) | 766,468 | 0.025 | 100.0% | 12.0% | 65.0 | 71 | 40 |
| 其他(矿业、电力、水务、石油等) | 766,468 | 0.025 | 100.0% | 12.0% | 65.0 | 65 | 39 |
按企业规模查看市场指标:大型
| 行业 | 市场规模(百万泰铢) | 市场集中度 HHI | 5年存活率 | 平均净利率 | 平均初始投资(百万泰铢) | 机会指数 | 风险指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业 | 242,404 | 0.045 | — | -59.7% | 3.0 | 61 | — |
| 畜牧业 | 196,163 | 0.067 | — | -59.7% | 3.0 | 67 | — |
| 食品饮料制造 | 2,464,037 | 0.006 | 100.0% | 13.0% | 1,724.8 | 72 | 8 |
| 食品 | 2,122,104 | 0.008 | 100.0% | 13.0% | 1,724.8 | 57 | 4 |
| 消费品 | 1,624,101 | 0.014 | 100.0% | 2.0% | 1,339.4 | 56 | 20 |
| 服装 | 379,498 | 0.005 | — | 0.5% | 1,917.4 | 56 | — |
| 珠宝首饰 | 110,076 | 0.091 | — | 6.9% | 1,376.4 | 41 | — |
| 家具 | 66,257 | 0.011 | — | 1.8% | 968.8 | 43 | — |
| 办公及家居用品 | 465,816 | 0.077 | 100.0% | 15.1% | 119.1 | 58 | 6 |
| 个人用品 | 246,352 | 0.053 | — | 0.8% | — | 68 | — |
| 医药用品 | 326,890 | 0.136 | 100.0% | 19.7% | 66.3 | 61 | 7 |
| 工业产品 | 12,058,429 | 0.021 | 100.0% | 3.6% | 1,149.1 | 62 | 22 |
| 汽车零部件 | 1,290,883 | 0.008 | — | 3.5% | 2,456.3 | 66 | — |
| 工业材料与机械 | 1,074,819 | 0.024 | 100.0% | 3.5% | 663.7 | 60 | 5 |
| 包装及其他生产用品 | 1,149,959 | 0.006 | 100.0% | 3.6% | 759.1 | 57 | 8 |
| 纸张与印刷材料 | 383,010 | 0.021 | 100.0% | 4.6% | 884.0 | 52 | 3 |
| 石化与化学品 | 4,363,902 | 0.134 | 100.0% | 5.4% | 662.9 | 67 | 16 |
| 钢铁 | 1,551,605 | 0.055 | 100.0% | 3.0% | 1,495.5 | 51 | 8 |
| 建筑材料 | 147,035 | 0.014 | — | 5.5% | — | 59 | — |
| 科技产品 | 1,054,695 | 0.050 | — | 7.8% | 1,894.6 | 55 | — |
| 电子元件 | 500,080 | 0.026 | — | 7.8% | 1,894.6 | 44 | — |
| 房地产与建筑 | 15,354 | 0.016 | 100.0% | 6.3% | 421.4 | 51 | 6 |
| 房地产开发 | 6,716 | 0.061 | 100.0% | 6.3% | 421.4 | 40 | 5 |
| 运输与物流 | 8,632 | 0.059 | 100.0% | 3.1% | 416.5 | 53 | 14 |
| 运输与物流 | 8,632 | 0.059 | 100.0% | 3.1% | 416.5 | 52 | 6 |
| 批发零售 | 254,573 | 0.020 | 100.0% | 2.4% | 455.6 | 43 | 5 |
| 一般批发零售 | 238,219 | 0.023 | 100.0% | 2.5% | 445.6 | 45 | 2 |
| 汽车及摩托车销售 | 16,355 | 0.135 | 100.0% | 0.9% | 588.8 | 55 | 5 |
| 酒店、餐饮与休闲 | 1,749 | 0.165 | 100.0% | -26.8% | 1,076.7 | 31 | 9 |
| 酒店与旅游 | 856 | 0.595 | — | -26.8% | 267.2 | 22 | — |
| 金融 | 4,064 | 0.089 | 100.0% | 283.5% | 810.9 | 56 | — |
| 银行、投资与保险 | 4,064 | 0.089 | 100.0% | 283.5% | 810.9 | 56 | — |
| 其他服务业 | 15,059 | 0.022 | 66.7% | 4.0% | 422.2 | 61 | 17 |
| 医疗 | 2,473 | 0.336 | 100.0% | 7.2% | 661.6 | 56 | 2 |
| 专业服务 | 9,346 | 0.029 | 50.0% | -70.3% | 339.7 | 53 | 33 |
| 其他行业(矿业、电力、水务、石油等) | 766,468 | 0.025 | — | 10.8% | 209.1 | 66 | — |
| 其他(矿业、电力、水务、石油等) | 766,468 | 0.025 | — | 10.8% | 209.1 | 57 | — |
市场规模:本府该行业企业营业收入合计;标“全国市场”的行业按全国计算。HHI 越低表示越分散、竞争越充分(低于 0.15 为竞争型市场,高于 0.25 为高度集中)。存活率为企业持续经营的比例。
指数构成明细(0–100)
| 行业 | 机会指数构成 | 风险指数构成 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市场规模 | 竞争程度 | 市场阶段 | 劳动力短缺 | 初始投资 | 盈利能力 | 财务健康评分 | 经济敏感度 | 存活风险 | |
| 农业 | 10 | 100 | 33 | 47 | 65 | 0 | 25 | 39 | 18 |
| 食品饮料制造 | 100 | 100 | 0 | 79 | 100 | 72 | 8 | 18 | 8 |
| 消费品 | 66 | 100 | 33 | 77 | 100 | 38 | 10 | 52 | 10 |
| 工业产品 | 100 | 100 | 33 | 81 | 100 | 42 | 10 | 55 | 8 |
| 科技产品 | 43 | 99 | 33 | 88 | 100 | 57 | 3 | 81 | 11 |
| 房地产与建筑 | 1 | 100 | 33 | 73 | 58 | 53 | 19 | 3 | 10 |
| 运输与物流 | 0 | 98 | 33 | 44 | 40 | 46 | 15 | 30 | 18 |
| 批发零售 | 10 | 100 | 100 | 48 | 38 | 35 | 12 | 10 | 13 |
| 酒店、餐饮与休闲 | 0 | 88 | 100 | 71 | 54 | 14 | 19 | 0 | 53 |
| 金融 | 0 | 99 | 67 | 39 | 100 | 100 | 11 | 5 | 6 |
| 其他服务业 | 1 | 100 | 0 | 27 | 15 | 44 | 16 | 8 | 14 |
| 其他行业(矿业、电力、水务、石油等) | 31 | 100 | 33 | 66 | 35 | 44 | 16 | 100 | 14 |
各项构成分数越高,代表对机会指数(或风险指数)的贡献越大。例如“竞争程度”分高表示竞争不激烈、新进入者机会大;“劳动力短缺”分高表示招工相对容易。
细分行业(按机会指数排序)
| 细分行业 | 行业 | 机会指数 | 风险指数 | 全国排名 | 5年存活率 | 市场集中度 HHI | 平均净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专业服务 | 其他服务业 | 72 | 12 | 1/77 | 86.3% | 0.029 | 2.9% |
| 林业、木材与狩猎 | 农业 | 71 | 0 | 2/27 | — | 0.478 | 5.4% |
| 农业支持服务 | 农业 | 69 | 33 | 11/56 | 100.0% | 0.067 | 3.9% |
| 石化与化学品 | 工业产品 | 69 | 18 | 41/72 | 91.7% | 0.134 | 3.3% |
| 个人用品 | 消费品 | 67 | 10 | 25/67 | 92.3% | 0.053 | 2.9% |
| 汽车 | 工业产品 | 66 | 6 | 25/34 | 100.0% | 0.099 | 3.5% |
| 汽车零部件 | 工业产品 | 66 | 6 | 27/45 | 93.3% | 0.008 | 3.1% |
| 汽车及摩托车维修保养 | 其他服务业 | 66 | 8 | 3/65 | 96.3% | 0.114 | 2.9% |
| 种植业 | 农业 | 65 | 26 | 20/70 | 75.0% | 0.093 | 0.6% |
| 畜牧业 | 农业 | 64 | 11 | 28/70 | 100.0% | 0.067 | -34.3% |
| 工业材料与机械 | 工业产品 | 64 | 9 | 45/64 | 89.8% | 0.024 | 2.9% |
| 运输设备 | 工业产品 | 62 | 24 | 9/31 | 84.6% | 0.257 | 1.0% |
| 建筑承包 | 房地产与建筑 | 62 | 11 | 3/77 | 88.2% | 0.014 | 5.0% |
| 运输与物流 | 运输与物流 | 62 | 13 | 2/77 | 81.9% | 0.059 | 4.3% |
| 游戏与玩具 | 消费品 | 61 | 0 | 10/24 | — | 0.087 | -7.6% |
| 其他(矿业、电力、水务、石油等) | 其他行业(矿业、电力、水务、石油等) | 59 | 43 | 52/76 | 85.7% | 0.025 | 3.7% |
| 银行、投资与保险 | 金融 | 57 | 6 | 10/72 | 93.8% | 0.089 | 43.9% |
| 媒体与出版 | 其他服务业 | 57 | 21 | 22/74 | 78.6% | 0.211 | 8.5% |
| 机械设备维修与安装 | 其他服务业 | 57 | 18 | 12/43 | 88.9% | 0.095 | 3.0% |
| 服装 | 消费品 | 56 | 37 | 37/67 | 90.7% | 0.005 | 1.7% |
| 包装及其他生产用品 | 工业产品 | 56 | 11 | 67/76 | 92.7% | 0.006 | 3.6% |
| 医疗 | 其他服务业 | 56 | 15 | 7/47 | 62.5% | 0.336 | 6.8% |
| 食品 | 食品饮料制造 | 55 | 7 | 63/77 | 91.3% | 0.008 | 10.6% |
