北标府商业机会与风险指数
Saraburi · สระบุรี · 中部
府基本信息
地区生产总值 GPP(百万泰铢)236,636全国第 14 / 77
人均收入(泰铢/年)330,750全国第 10 / 77
人口715,454全国第 37 / 77
游客人次4,356,276全国第 16 / 77
12 大行业指数
企业存活率(成立后第 1–5 年仍在经营的比例)
| 行业 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 5年·小型 | 5年·中型 | 5年·大型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | 100.0% |
| 食品饮料制造 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 91.3% | 82.6% | 80.0% | 100.0% | 100.0% |
| 消费品 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 94.4% | 94.4% | — | — |
| 工业产品 | 100.0% | 99.3% | 98.5% | 96.4% | 92.0% | 91.3% | 100.0% | 100.0% |
| 科技产品 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — |
| 房地产与建筑 | 100.0% | 96.6% | 94.5% | 91.8% | 87.4% | 87.2% | 100.0% | — |
| 运输与物流 | 100.0% | 99.3% | 97.8% | 94.8% | 88.8% | 88.7% | — | 100.0% |
| 批发零售 | 100.0% | 97.9% | 93.5% | 90.2% | 86.0% | 85.8% | 100.0% | 100.0% |
| 酒店、餐饮与休闲 | 100.0% | 100.0% | 90.9% | 75.8% | 72.7% | 72.7% | — | — |
| 金融 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 其他服务业 | 100.0% | 97.9% | 94.9% | 90.6% | 83.9% | 83.9% | 100.0% | — |
| 其他行业(矿业、电力、水务、石油等) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 97.2% | 91.7% | 90.6% | 100.0% | — |
展开 44 个细分行业的存活率
| 细分行业 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 5年·小型 | 5年·中型 | 5年·大型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | 100.0% |
| 种植业 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 畜牧业 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | 100.0% |
| 渔业与水产养殖 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 混合农业 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 农业支持服务 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 林业、木材与狩猎 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 食品饮料制造 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 91.3% | 82.6% | 80.0% | 100.0% | 100.0% |
| 食品 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 89.5% | 87.5% | 100.0% | 100.0% |
| 非酒精饮料 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 66.7% | 66.7% | 66.7% | — | — |
| 酒精饮料 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — | — |
| 消费品 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 94.4% | 94.4% | — | — |
| 服装 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 80.0% | 80.0% | — | — |
| 珠宝首饰 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 家具 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 办公及家居用品 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 个人用品 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 乐器与体育用品 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 游戏与玩具 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 医药用品 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 烟草制品 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 工业产品 | 100.0% | 99.3% | 98.5% | 96.4% | 92.0% | 91.3% | 100.0% | 100.0% |
| 汽车 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 汽车零部件 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 运输设备 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 工业材料与机械 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 95.2% | 94.7% | 100.0% | — |
| 包装及其他生产用品 | 100.0% | 96.4% | 96.4% | 96.4% | 92.9% | 91.3% | 100.0% | 100.0% |
| 纸张与印刷材料 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 石化与化学品 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 93.8% | 87.5% | 85.7% | 100.0% | 100.0% |
| 钢铁 | 100.0% | 100.0% | 98.1% | 94.2% | 88.5% | 88.2% | 100.0% | — |
| 建筑材料 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | 100.0% |
| 科技产品 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — |
| 电子元件 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — |
| 科技设备 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 房地产与建筑 | 100.0% | 96.6% | 94.5% | 91.8% | 87.4% | 87.2% | 100.0% | — |
| 建筑承包 | 100.0% | 95.9% | 93.4% | 90.2% | 85.2% | 85.2% | — | — |
| 房地产开发 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 98.0% | 97.8% | 100.0% | — |
| 运输与物流 | 100.0% | 99.3% | 97.8% | 94.8% | 88.8% | 88.7% | — | 100.0% |
| 运输与物流 | 100.0% | 99.3% | 97.8% | 94.8% | 88.8% | 88.7% | — | 100.0% |
| 批发零售 | 100.0% | 97.9% | 93.5% | 90.2% | 86.0% | 85.8% | 100.0% | 100.0% |
| 一般批发零售 | 100.0% | 97.8% | 93.4% | 89.8% | 85.3% | 85.0% | 100.0% | 100.0% |
| 汽车及摩托车销售 | 100.0% | 100.0% | 96.2% | 96.2% | 96.2% | 96.2% | — | — |
| 酒店、餐饮与休闲 | 100.0% | 100.0% | 90.9% | 75.8% | 72.7% | 72.7% | — | — |
| 酒店与旅游 | 100.0% | 100.0% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | — | — |
| 餐厅 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 83.3% | 83.3% | 83.3% | — | — |
| 娱乐休闲 | 100.0% | 100.0% | 89.5% | 68.4% | 63.2% | 63.2% | — | — |
| 金融 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 银行、投资与保险 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 其他服务业 | 100.0% | 97.9% | 94.9% | 90.6% | 83.9% | 83.9% | 100.0% | — |
| 医疗 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 媒体与出版 | 100.0% | 95.2% | 95.2% | 88.1% | 69.0% | 69.0% | — | — |
| 专业服务 | 100.0% | 97.3% | 94.1% | 89.5% | 84.5% | 84.4% | 100.0% | — |
| 机械设备维修与安装 | 100.0% | 100.0% | 96.6% | 95.5% | 88.6% | 88.6% | — | — |
| 汽车及摩托车维修保养 | 100.0% | 100.0% | 95.0% | 85.0% | 85.0% | 85.0% | — | — |
| 其他行业(矿业、电力、水务、石油等) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 97.2% | 91.7% | 90.6% | 100.0% | — |
| 其他(矿业、电力、水务、石油等) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 97.2% | 91.7% | 90.6% | 100.0% | — |
存活率 = 同一批新成立企业在第 N 年仍在经营的比例。“—”表示样本不足。
各行业市场指标
| 行业 | 市场规模(百万泰铢) | 市场集中度 HHI | 5年存活率 | 平均净利率 | 平均初始投资(百万泰铢) |
|---|---|---|---|---|---|
| 农业 | 242,404全国市场 | 0.045 | 100.0% | 6.5% | 9.6 |
| 食品饮料制造 | 2,464,037全国市场 | 0.006 | 82.6% | -0.6% | 45.9 |
| 消费品 | 1,624,101全国市场 | 0.014 | 94.4% | 7.7% | 54.7 |
| 工业产品 | 12,058,429全国市场 | 0.021 | 92.0% | 5.3% | 223.7 |
| 科技产品 | 1,054,695全国市场 | 0.050 | 100.0% | -1.6% | 117.5 |
| 房地产与建筑 | 7,535 | 0.013 | 87.4% | 8.0% | 12.9 |
| 运输与物流 | 8,686 | 0.026 | 88.8% | 3.5% | 9.0 |
| 批发零售 | 65,494 | 0.017 | 86.0% | 1.3% | 15.4 |
| 酒店、餐饮与休闲 | 351 | 0.056 | 72.7% | -8.4% | 11.7 |
| 金融 | 2,685 | 0.188 | 100.0% | 2.3% | 361.8 |
| 其他服务业 | 8,245 | 0.020 | 83.9% | 9.5% | 3.8 |
| 其他行业(矿业、电力、水务、石油等) | 766,468全国市场 | 0.025 | 91.7% | 18.2% | 66.4 |
按企业规模查看市场指标:小型
| 行业 | 市场规模(百万泰铢) | 市场集中度 HHI | 5年存活率 | 平均净利率 | 平均初始投资(百万泰铢) | 机会指数 | 风险指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业 | 242,404 | 0.045 | 100.0% | -0.3% | 4.4 | 59 | 21 |
| 种植业 | 25,961 | 0.093 | — | 0.0% | 0.2 | 63 | — |
| 畜牧业 | 196,163 | 0.067 | 100.0% | -0.4% | 4.5 | 51 | 10 |
| 渔业与水产养殖 | 6,498 | 0.379 | 100.0% | 23.1% | — | 73 | 44 |
| 农业支持服务 | 8,922 | 0.067 | 100.0% | 2.1% | 6.2 | 49 | 43 |
| 食品饮料制造 | 2,464,037 | 0.006 | 80.0% | 0.9% | 10.2 | 76 | 17 |
| 食品 | 2,122,104 | 0.008 | 87.5% | 0.9% | 13.3 | 76 | 9 |
| 非酒精饮料 | 138,421 | 0.066 | 66.7% | 0.0% | 3.7 | 49 | 17 |
| 酒精饮料 | 203,512 | 0.083 | 0.0% | -12.9% | 0.6 | 60 | — |
| 消费品 | 1,624,101 | 0.014 | 94.4% | 2.5% | 36.4 | 67 | 22 |
| 服装 | 379,498 | 0.005 | 80.0% | 3.3% | 40.7 | 66 | 45 |
| 家具 | 66,257 | 0.011 | 100.0% | 6.0% | 12.8 | 51 | 25 |
| 办公及家居用品 | 465,816 | 0.077 | 100.0% | 2.3% | 53.6 | 66 | 3 |
| 个人用品 | 246,352 | 0.053 | 100.0% | 0.1% | 48.3 | 58 | 7 |
| 乐器与体育用品 | 16,908 | 0.049 | 100.0% | 6.7% | 1.8 | 64 | 32 |
| 游戏与玩具 | 6,514 | 0.087 | — | 5.0% | 1.6 | 60 | — |
| 医药用品 | 326,890 | 0.136 | 100.0% | 2.6% | 1.8 | 53 | 16 |
| 工业产品 | 12,058,429 | 0.021 | 91.3% | 4.2% | 12.3 | 74 | 27 |
| 汽车 | 1,880,836 | 0.099 | 100.0% | 2.4% | 7.8 | 77 | 7 |
| 汽车零部件 | 1,290,883 | 0.008 | 100.0% | 3.1% | 33.9 | 67 | 6 |
| 工业材料与机械 | 1,074,819 | 0.024 | 94.7% | 5.8% | 19.3 | 68 | 8 |
| 包装及其他生产用品 | 1,149,959 | 0.006 | 91.3% | 4.1% | 7.2 | 78 | 14 |
| 纸张与印刷材料 | 383,010 | 0.021 | — | 2.6% | 7.6 | 68 | — |
| 石化与化学品 | 4,363,902 | 0.134 | 85.7% | 0.3% | 12.3 | 66 | 21 |
| 钢铁 | 1,551,605 | 0.055 | 88.2% | 10.3% | 6.2 | 76 | 15 |
| 建筑材料 | 147,035 | 0.014 | 100.0% | -2.5% | 29.6 | 61 | 9 |
| 科技产品 | 1,054,695 | 0.050 | 100.0% | 1.0% | 3.0 | 63 | 28 |
| 电子元件 | 500,080 | 0.026 | 100.0% | 0.9% | 3.2 | 68 | 20 |
| 科技设备 | 554,616 | 0.159 | — | 36.5% | 2.5 | 78 | — |
| 房地产与建筑 | 7,535 | 0.013 | 87.2% | 8.1% | 12.1 | 63 | 12 |
| 建筑承包 | 6,016 | 0.013 | 85.2% | 7.5% | 3.9 | 57 | 12 |
| 房地产开发 | 1,519 | 0.109 | 97.8% | 11.3% | 74.5 | 60 | 8 |
| 运输与物流 | 8,686 | 0.026 | 88.7% | 5.1% | 6.1 | 47 | 20 |
| 运输与物流 | 8,686 | 0.026 | 88.7% | 5.1% | 6.1 | 46 | 12 |
| 批发零售 | 65,494 | 0.017 | 85.8% | 1.4% | 8.9 | 59 | 14 |
| 一般批发零售 | 56,438 | 0.020 | 85.0% | 1.4% | 7.9 | 59 | 11 |
| 汽车及摩托车销售 | 9,056 | 0.085 | 96.2% | 2.0% | 31.1 | 52 | 11 |
| 酒店、餐饮与休闲 | 351 | 0.056 | 72.7% | -7.5% | 6.8 | 52 | 19 |
| 酒店与旅游 | 213 | 0.112 | 87.5% | -20.4% | 13.5 | 51 | 17 |
| 餐厅 | 105 | 0.108 | 83.3% | 9.4% | 3.7 | 44 | 12 |
| 金融 | 2,685 | 0.188 | 100.0% | 4.4% | 142.7 | 51 | — |
| 银行、投资与保险 | 2,685 | 0.188 | 100.0% | 4.4% | 142.7 | 49 | — |
| 其他服务业 | 8,245 | 0.020 | 83.9% | 8.2% | 2.6 | 59 | 15 |
| 医疗 | 1,224 | 0.459 | 100.0% | 9.6% | 2.9 | 59 | 10 |
| 媒体与出版 | 187 | 0.452 | 69.0% | 1.3% | 3.2 | 46 | 28 |
| 专业服务 | 4,911 | 0.023 | 84.4% | 7.5% | 2.3 | 63 | 14 |
| 机械设备维修与安装 | 1,329 | 0.023 | 88.6% | 10.2% | 2.7 | 58 | 18 |
| 汽车及摩托车维修保养 | 594 | 0.154 | 85.0% | 9.7% | 3.3 | 63 | 11 |
| 其他行业(矿业、电力、水务、石油等) | 766,468 | 0.025 | 90.6% | 8.6% | 11.9 | 67 | 40 |
| 其他(矿业、电力、水务、石油等) | 766,468 | 0.025 | 90.6% | 8.6% | 11.9 | 75 | 40 |
按企业规模查看市场指标:中型
| 行业 | 市场规模(百万泰铢) | 市场集中度 HHI | 5年存活率 | 平均净利率 | 平均初始投资(百万泰铢) | 机会指数 | 风险指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业 | 242,404 | 0.045 | — | 17.3% | 83.4 | 67 | — |
| 畜牧业 | 196,163 | 0.067 | — | -4.7% | 83.4 | 45 | — |
| 农业支持服务 | 8,922 | 0.067 | — | 24.7% | — | 58 | — |
| 食品饮料制造 | 2,464,037 | 0.006 | 100.0% | -0.2% | 136.8 | 72 | 14 |
| 食品 | 2,122,104 | 0.008 | 100.0% | -0.2% | 136.8 | 70 | 8 |
| 消费品 | 1,624,101 | 0.014 | — | -6.6% | 691.1 | 48 | — |
| 服装 | 379,498 | 0.005 | — | -6.6% | 1,069.9 | 49 | — |
| 办公及家居用品 | 465,816 | 0.077 | — | -4.8% | 501.7 | 51 | — |
| 工业产品 | 12,058,429 | 0.021 | 100.0% | -0.5% | 303.5 | 61 | 22 |
| 汽车零部件 | 1,290,883 | 0.008 | — | 19.4% | 176.5 | 68 | — |
| 工业材料与机械 | 1,074,819 | 0.024 | 100.0% | 5.4% | 252.7 | 57 | 5 |
| 包装及其他生产用品 | 1,149,959 | 0.006 | 100.0% | -3.7% | 458.6 | 60 | 9 |
| 石化与化学品 | 4,363,902 | 0.134 | 100.0% | 1.8% | 1.1 | 68 | 16 |
| 钢铁 | 1,551,605 | 0.055 | 100.0% | -0.4% | 201.4 | 62 | 8 |
| 建筑材料 | 147,035 | 0.014 | — | -19.3% | 507.7 | 45 | — |
| 科技产品 | 1,054,695 | 0.050 | 100.0% | -19.0% | 92.4 | 56 | 35 |
| 电子元件 | 500,080 | 0.026 | 100.0% | -19.0% | 42.3 | 61 | 26 |
| 房地产与建筑 | 7,535 | 0.013 | 100.0% | 0.7% | 86.6 | 56 | 7 |
| 建筑承包 | 6,016 | 0.013 | — | -72.1% | 154.9 | 42 | — |
| 房地产开发 | 1,519 | 0.109 | 100.0% | 10.8% | 63.8 | 60 | 5 |
| 运输与物流 | 8,686 | 0.026 | — | 3.1% | 86.2 | 43 | — |
| 运输与物流 | 8,686 | 0.026 | — | 3.1% | 86.2 | 42 | — |
| 批发零售 | 65,494 | 0.017 | 100.0% | 1.0% | 320.0 | 49 | 6 |
| 一般批发零售 | 56,438 | 0.020 | 100.0% | 0.6% | 275.2 | 47 | 4 |
| 汽车及摩托车销售 | 9,056 | 0.085 | — | 2.1% | 486.1 | 39 | — |
| 酒店、餐饮与休闲 | 351 | 0.056 | — | -11.9% | 183.1 | 47 | — |
| 酒店与旅游 | 213 | 0.112 | — | -18.2% | 120.5 | 46 | — |
| 金融 | 2,685 | 0.188 | — | 4.5% | 28.4 | 55 | — |
| 银行、投资与保险 | 2,685 | 0.188 | — | 4.5% | 28.4 | 54 | — |
| 其他服务业 | 8,245 | 0.020 | 100.0% | 8.0% | 71.3 | 57 | 7 |
| 医疗 | 1,224 | 0.459 | — | 9.2% | 114.1 | 54 | — |
| 专业服务 | 4,911 | 0.023 | 100.0% | 5.4% | 1.3 | 62 | 7 |
| 其他行业(矿业、电力、水务、石油等) | 766,468 | 0.025 | 100.0% | 10.3% | 33.4 | 67 | 36 |
| 其他(矿业、电力、水务、石油等) | 766,468 | 0.025 | 100.0% | 10.3% | 33.4 | 75 | 36 |
按企业规模查看市场指标:大型
| 行业 | 市场规模(百万泰铢) | 市场集中度 HHI | 5年存活率 | 平均净利率 | 平均初始投资(百万泰铢) | 机会指数 | 风险指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业 | 242,404 | 0.045 | 100.0% | 0.6% | 6.7 | 60 | 16 |
| 种植业 | 25,961 | 0.093 | — | 0.5% | — | 63 | — |
| 畜牧业 | 196,163 | 0.067 | 100.0% | 0.8% | 6.7 | 51 | 6 |
| 食品饮料制造 | 2,464,037 | 0.006 | 100.0% | -1.5% | 898.7 | 61 | 8 |
| 食品 | 2,122,104 | 0.008 | 100.0% | -1.5% | 898.7 | 61 | 3 |
| 消费品 | 1,624,101 | 0.014 | — | 9.2% | 162.9 | 67 | — |
| 办公及家居用品 | 465,816 | 0.077 | — | 9.2% | 322.6 | 58 | — |
| 工业产品 | 12,058,429 | 0.021 | 100.0% | 6.1% | 3,375.9 | 61 | 21 |
| 汽车零部件 | 1,290,883 | 0.008 | — | 6.5% | 2,829.0 | 56 | — |
| 工业材料与机械 | 1,074,819 | 0.024 | — | 0.5% | 411.9 | 52 | — |
| 包装及其他生产用品 | 1,149,959 | 0.006 | 100.0% | 5.6% | 12,618.3 | 65 | 8 |
| 石化与化学品 | 4,363,902 | 0.134 | 100.0% | 16.2% | 718.3 | 60 | 15 |
| 钢铁 | 1,551,605 | 0.055 | — | 10.2% | 2,048.9 | 62 | — |
| 建筑材料 | 147,035 | 0.014 | 100.0% | 2.6% | 1,365.0 | 51 | 10 |
| 科技产品 | 1,054,695 | 0.050 | — | -0.9% | 600.6 | 48 | — |
| 电子元件 | 500,080 | 0.026 | — | 20.5% | 1,197.3 | 63 | — |
| 科技设备 | 554,616 | 0.159 | — | -10.1% | 4.0 | 64 | — |
| 房地产与建筑 | 7,535 | 0.013 | — | 85.0% | 4.4 | 68 | — |
| 房地产开发 | 1,519 | 0.109 | — | 85.0% | — | 68 | — |
| 运输与物流 | 8,686 | 0.026 | 100.0% | -5.9% | 448.6 | 26 | 16 |
| 运输与物流 | 8,686 | 0.026 | 100.0% | -5.9% | 448.6 | 27 | 8 |
| 批发零售 | 65,494 | 0.017 | 100.0% | -0.1% | 337.0 | 48 | 6 |
| 一般批发零售 | 56,438 | 0.020 | 100.0% | -1.1% | 419.3 | 44 | 4 |
| 汽车及摩托车销售 | 9,056 | 0.085 | — | 1.2% | 90.3 | 49 | — |
| 酒店、餐饮与休闲 | — | — | — | — | — | — | — |
| 金融 | 2,685 | 0.188 | — | -8.0% | 3,467.8 | 35 | — |
| 银行、投资与保险 | 2,685 | 0.188 | — | -8.0% | 3,467.8 | 35 | — |
| 其他服务业 | 8,245 | 0.020 | — | 18.6% | 610.8 | 50 | — |
| 医疗 | 1,224 | 0.459 | — | 23.5% | 997.8 | 50 | — |
| 专业服务 | 4,911 | 0.023 | — | 10.5% | 223.9 | 54 | — |
| 其他行业(矿业、电力、水务、石油等) | 766,468 | 0.025 | — | 21.2% | 1,434.4 | 58 | — |
| 其他(矿业、电力、水务、石油等) | 766,468 | 0.025 | — | 21.2% | 1,434.4 | 67 | — |
市场规模:本府该行业企业营业收入合计;标“全国市场”的行业按全国计算。HHI 越低表示越分散、竞争越充分(低于 0.15 为竞争型市场,高于 0.25 为高度集中)。存活率为企业持续经营的比例。
指数构成明细(0–100)
| 行业 | 机会指数构成 | 风险指数构成 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市场规模 | 竞争程度 | 市场阶段 | 劳动力短缺 | 初始投资 | 盈利能力 | 财务健康评分 | 经济敏感度 | 存活风险 | |
| 农业 | 10 | 100 | 33 | 92 | 21 | 56 | 11 | 39 | 0 |
| 食品饮料制造 | 100 | 100 | 0 | 98 | 100 | 26 | 10 | 18 | 17 |
| 消费品 | 66 | 100 | 33 | 97 | 100 | 60 | 6 | 52 | 6 |
| 工业产品 | 100 | 100 | 33 | 98 | 100 | 51 | 8 | 55 | 8 |
| 科技产品 | 43 | 99 | 33 | 98 | 100 | 22 | 18 | 81 | 0 |
| 房地产与建筑 | 0 | 100 | 0 | 92 | 28 | 61 | 20 | 3 | 13 |
| 运输与物流 | 0 | 99 | 100 | 90 | 20 | 43 | 16 | 30 | 11 |
| 批发零售 | 3 | 100 | 0 | 92 | 33 | 34 | 13 | 10 | 14 |
| 酒店、餐饮与休闲 | 0 | 94 | 0 | 96 | 25 | 0 | 28 | 0 | 27 |
| 金融 | 0 | 65 | 0 | 91 | 100 | 38 | 7 | 5 | 0 |
| 其他服务业 | 0 | 100 | 33 | 82 | 8 | 68 | 19 | 8 | 16 |
| 其他行业(矿业、电力、水务、石油等) | 31 | 100 | 33 | 95 | 100 | 100 | 16 | 100 | 8 |
各项构成分数越高,代表对机会指数(或风险指数)的贡献越大。例如“竞争程度”分高表示竞争不激烈、新进入者机会大;“劳动力短缺”分高表示招工相对容易。
细分行业(按机会指数排序)
| 细分行业 | 行业 | 机会指数 | 风险指数 | 全国排名 | 5年存活率 | 市场集中度 HHI | 平均净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汽车 | 工业产品 | 75 | 7 | 17/34 | 100.0% | 0.099 | 2.4% |
| 渔业与水产养殖 | 农业 | 73 | 44 | 2/38 | 100.0% | 0.379 | 23.1% |
| 其他(矿业、电力、水务、石油等) | 其他行业(矿业、电力、水务、石油等) | 65 | 41 | 34/76 | 91.7% | 0.025 | 18.2% |
| 乐器与体育用品 | 消费品 | 64 | 32 | 7/28 | 100.0% | 0.049 | 6.7% |
| 包装及其他生产用品 | 工业产品 | 64 | 11 | 40/76 | 92.9% | 0.006 | 4.8% |
| 种植业 | 农业 | 63 | 0 | 26/70 | — | 0.093 | 0.5% |
| 食品 | 食品饮料制造 | 62 | 8 | 36/77 | 89.5% | 0.008 | -0.6% |
| 专业服务 | 其他服务业 | 62 | 13 | 15/77 | 84.5% | 0.023 | 7.6% |
| 汽车及摩托车维修保养 | 其他服务业 | 62 | 11 | 7/65 | 85.0% | 0.154 | 9.7% |
| 钢铁 | 工业产品 | 61 | 11 | 63/77 | 88.5% | 0.055 | 8.6% |
| 酒精饮料 | 食品饮料制造 | 60 | 0 | 40/55 | 0.0% | 0.083 | -12.9% |
| 游戏与玩具 | 消费品 | 59 | 0 | 14/24 | — | 0.087 | 5.0% |
| 电子元件 | 科技产品 | 59 | 25 | 26/41 | 100.0% | 0.026 | 14.3% |
| 石化与化学品 | 工业产品 | 58 | 19 | 61/72 | 87.5% | 0.134 | 9.3% |
| 农业支持服务 | 农业 | 57 | 31 | 38/56 | 100.0% | 0.067 | 24.5% |
| 办公及家居用品 | 消费品 | 57 | 4 | 23/40 | 100.0% | 0.077 | 8.6% |
| 科技设备 | 科技产品 | 57 | 0 | 18/27 | — | 0.159 | -10.1% |
| 机械设备维修与安装 | 其他服务业 | 57 | 18 | 12/43 | 88.6% | 0.023 | 10.2% |
| 一般批发零售 | 批发零售 | 56 | 10 | 15/77 | 85.3% | 0.020 | 1.1% |
| 汽车零部件 | 工业产品 | 55 | 4 | 39/45 | 100.0% | 0.008 | 6.5% |
| 建筑承包 | 房地产与建筑 | 55 | 12 | 14/77 | 85.2% | 0.013 | 7.2% |
| 工业材料与机械 | 工业产品 | 54 | 5 | 61/64 | 95.2% | 0.024 | 1.7% |
| 纸张与印刷材料 | 工业产品 | 53 | 0 | 54/72 | — | 0.021 | 2.6% |
| 医药用品 | 消费品 | 52 | 7 | 47/56 | 100.0% | 0.136 | 2.6% |
| 服装 | 消费品 | 51 | 41 | 54/67 | 80.0% | 0.005 | -3.4% |
| 医疗 | 其他服务业 | 51 | 3 | 14/47 | 100.0% | 0.459 | 16.5% |
| 建筑材料 | 工业产品 | 49 | 9 | 52/75 | 100.0% | 0.014 | 0.2% |
| 房地产开发 | 房地产与建筑 | 49 | 8 | 9/73 | 98.0% | 0.109 | 11.3% |
| 畜牧业 | 农业 | 48 | 8 | 64/70 | 100.0% | 0.067 | -0.8% |
| 非酒精饮料 | 食品饮料制造 | 48 | 17 | 64/73 | 66.7% | 0.066 | 0.0% |
| 家具 | 消费品 | 48 | 25 | 47/58 | 100.0% | 0.011 | 6.0% |
| 个人用品 | 消费品 | 48 | 7 | 62/67 | 100.0% | 0.053 | 0.1% |
| 酒店与旅游 | 酒店、餐饮与休闲 | 48 | 15 | 8/72 | 87.5% | 0.112 | -19.9% |
| 媒体与出版 | 其他服务业 | 45 | 28 | 56/74 | 69.0% | 0.452 | 1.3% |
| 运输与物流 | 运输与物流 | 43 | 12 | 43/77 | 88.8% | 0.026 | 3.5% |
| 餐厅 | 酒店、餐饮与休闲 | 41 | 12 | 52/68 | 83.3% | 0.108 | 9.4% |
| 银行、投资与保险 | 金融 | 40 | 3 | 59/72 | 100.0% | 0.188 | 2.3% |
| 汽车及摩托车销售 | 批发零售 | 39 | 8 | 43/77 | 96.2% | 0.085 | 1.9% |
风险最高的业务类型
| 业务类型 | 细分行业 | 机会指数 | 风险指数 | 5年存活率 | 平均净利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法律活动 69100 | 专业服务 | 0 | 57 | 50.0% | — |
| 稻谷及其他谷物批发 46201 | 一般批发零售 | 0 | 54 | 50.0% | — |
| 其他未列明采矿和采石 08999 | 其他(矿业、电力、水务、石油等) | 41 | 50 | 50.0% | 10.4% |
| 机动车一般维护 45203 | 汽车及摩托车维修保养 | 45 | 50 | 66.7% | 4.4% |
| 基础钢铁初级和中间产品制造 24101 | 钢铁 | 52 | 49 | 50.0% | 13.2% |
| 有线电视/广播信号传输服务 61102 | 媒体与出版 | 0 | 47 | 100.0% | — |
| 其他专业设计活动 74109 | 专业服务 | 0 | 47 | 50.0% | — |
| 其他石油炼制产品制造 19209 | 石化与化学品 | 45 | 46 | 50.0% | -15.9% |
| 淡水鱼养殖 03221 | 渔业与水产养殖 | 43 | 44 | 100.0% | 23.1% |
| 工程活动及相关技术咨询 71102 | 专业服务 | 50 | 44 | 88.9% | 12.7% |
| 计算机、计算机外围设备及软件批发 46510 | 一般批发零售 | 0 | 43 | 50.0% | — |
| 旅游经营者活动 79120 | 专业服务 | 0 | 42 | 66.7% | — |
| 照明电器零售店 47593 | 一般批发零售 | 35 | 42 | 80.0% | 1.6% |
