乌隆府商业机会与风险指数
Udon Thani · อุดรธานี · 东北部
机会最高的行业工业产品机会指数 70
风险最高的行业其他行业(矿业、电力、水务、石油等)风险指数 40
府基本信息
地区生产总值 GPP(百万泰铢)111,264全国第 24 / 77
人均收入(泰铢/年)88,673全国第 50 / 77
人口1,254,772全国第 12 / 77
游客人次3,720,457全国第 19 / 77
12 大行业指数
企业存活率(成立后第 1–5 年仍在经营的比例)
| 行业 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 5年·小型 | 5年·中型 | 5年·大型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业 | 100.0% | 100.0% | 90.0% | 90.0% | 80.0% | 80.0% | — | — |
| 食品饮料制造 | 100.0% | 88.5% | 88.5% | 88.5% | 88.5% | 87.5% | 100.0% | 100.0% |
| 消费品 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 88.9% | 88.9% | 88.9% | — | — |
| 工业产品 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 93.5% | 89.1% | 88.6% | 100.0% | — |
| 科技产品 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 房地产与建筑 | 100.0% | 96.7% | 93.0% | 89.2% | 85.7% | 85.6% | 100.0% | 100.0% |
| 运输与物流 | 100.0% | 97.7% | 93.2% | 90.9% | 90.9% | 90.9% | — | — |
| 批发零售 | 99.5% | 97.2% | 93.4% | 88.5% | 84.5% | 84.2% | 100.0% | 100.0% |
| 酒店、餐饮与休闲 | 100.0% | 95.6% | 84.4% | 83.3% | 80.0% | 79.3% | 100.0% | 100.0% |
| 金融 | 100.0% | 100.0% | 94.7% | 78.9% | 73.7% | 73.7% | — | — |
| 其他服务业 | 100.0% | 96.3% | 90.4% | 87.0% | 81.2% | 81.2% | — | — |
| 其他行业(矿业、电力、水务、石油等) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
展开 44 个细分行业的存活率
| 细分行业 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 5年·小型 | 5年·中型 | 5年·大型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业 | 100.0% | 100.0% | 90.0% | 90.0% | 80.0% | 80.0% | — | — |
| 种植业 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 畜牧业 | 100.0% | 100.0% | 75.0% | 75.0% | 75.0% | 75.0% | — | — |
| 渔业与水产养殖 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | — | — |
| 混合农业 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 农业支持服务 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 林业、木材与狩猎 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 食品饮料制造 | 100.0% | 88.5% | 88.5% | 88.5% | 88.5% | 87.5% | 100.0% | 100.0% |
| 食品 | 100.0% | 95.0% | 95.0% | 95.0% | 95.0% | 94.4% | 100.0% | 100.0% |
| 非酒精饮料 | 100.0% | 75.0% | 75.0% | 75.0% | 75.0% | 75.0% | — | — |
| 酒精饮料 | 100.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | — | — |
| 消费品 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 88.9% | 88.9% | 88.9% | — | — |
| 服装 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 珠宝首饰 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 家具 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 75.0% | 75.0% | 75.0% | — | — |
| 办公及家居用品 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 个人用品 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 乐器与体育用品 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 游戏与玩具 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 医药用品 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 烟草制品 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 工业产品 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 93.5% | 89.1% | 88.6% | 100.0% | — |
| 汽车 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 汽车零部件 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 50.0% | 50.0% | — | — |
| 运输设备 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 工业材料与机械 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 85.7% | 85.7% | 85.7% | — | — |
| 包装及其他生产用品 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 91.7% | 91.7% | 90.0% | 100.0% | — |
| 纸张与印刷材料 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 石化与化学品 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 钢铁 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 91.7% | 83.3% | 83.3% | — | — |
| 建筑材料 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 科技产品 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 电子元件 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 科技设备 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 房地产与建筑 | 100.0% | 96.7% | 93.0% | 89.2% | 85.7% | 85.6% | 100.0% | 100.0% |
| 建筑承包 | 100.0% | 96.7% | 93.7% | 89.9% | 85.8% | 85.7% | 100.0% | 100.0% |
| 房地产开发 | 100.0% | 96.6% | 89.8% | 86.4% | 85.2% | 85.2% | — | — |
| 运输与物流 | 100.0% | 97.7% | 93.2% | 90.9% | 90.9% | 90.9% | — | — |
| 运输与物流 | 100.0% | 97.7% | 93.2% | 90.9% | 90.9% | 90.9% | — | — |
| 批发零售 | 99.5% | 97.2% | 93.4% | 88.5% | 84.5% | 84.2% | 100.0% | 100.0% |
| 一般批发零售 | 99.5% | 97.1% | 93.0% | 88.3% | 84.4% | 84.3% | 100.0% | 100.0% |
| 汽车及摩托车销售 | 100.0% | 97.5% | 97.5% | 90.0% | 85.0% | 83.3% | 100.0% | 100.0% |
| 酒店、餐饮与休闲 | 100.0% | 95.6% | 84.4% | 83.3% | 80.0% | 79.3% | 100.0% | 100.0% |
| 酒店与旅游 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 餐厅 | 100.0% | 87.0% | 82.6% | 82.6% | 73.9% | 72.7% | — | 100.0% |
| 娱乐休闲 | 100.0% | 98.0% | 79.6% | 77.6% | 75.5% | 75.5% | — | — |
| 金融 | 100.0% | 100.0% | 94.7% | 78.9% | 73.7% | 73.7% | — | — |
| 银行、投资与保险 | 100.0% | 100.0% | 94.7% | 78.9% | 73.7% | 73.7% | — | — |
| 其他服务业 | 100.0% | 96.3% | 90.4% | 87.0% | 81.2% | 81.2% | — | — |
| 医疗 | 100.0% | 100.0% | 92.3% | 92.3% | 92.3% | 92.3% | — | — |
| 媒体与出版 | 100.0% | 97.3% | 92.7% | 86.4% | 82.7% | 82.7% | — | — |
| 专业服务 | 100.0% | 95.2% | 88.2% | 87.2% | 79.7% | 79.7% | — | — |
| 机械设备维修与安装 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | — | — |
| 汽车及摩托车维修保养 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 91.7% | 83.3% | 83.3% | — | — |
| 其他行业(矿业、电力、水务、石油等) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 其他(矿业、电力、水务、石油等) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
存活率 = 同一批新成立企业在第 N 年仍在经营的比例。“—”表示样本不足。
各行业市场指标
| 行业 | 市场规模(百万泰铢) | 市场集中度 HHI | 5年存活率 | 平均净利率 | 平均初始投资(百万泰铢) |
|---|---|---|---|---|---|
| 农业 | 242,404全国市场 | 0.045 | 80.0% | 0.1% | 28.5 |
| 食品饮料制造 | 2,464,037全国市场 | 0.006 | 88.5% | -0.5% | 35.2 |
| 消费品 | 1,624,101全国市场 | 0.014 | 88.9% | -3.9% | 25.1 |
| 工业产品 | 12,058,429全国市场 | 0.021 | 89.1% | 1.3% | 7.4 |
| 科技产品 | 1,054,695全国市场 | 0.050 | 100.0% | 7.8% | 29.4 |
| 房地产与建筑 | 8,554 | 0.075 | 85.7% | 3.4% | 9.7 |
| 运输与物流 | 1,713 | 0.072 | 90.9% | 2.8% | 8.8 |
| 批发零售 | 64,558 | 0.013 | 84.5% | 1.2% | 11.5 |
| 酒店、餐饮与休闲 | 1,002 | 0.059 | 80.0% | -14.7% | 26.8 |
| 金融 | 401 | 0.141 | 73.7% | 8.9% | 2.9 |
| 其他服务业 | 5,204 | 0.085 | 81.2% | 4.9% | 7.3 |
| 其他行业(矿业、电力、水务、石油等) | 766,468全国市场 | 0.025 | 100.0% | 12.6% | 23.7 |
按企业规模查看市场指标:小型
| 行业 | 市场规模(百万泰铢) | 市场集中度 HHI | 5年存活率 | 平均净利率 | 平均初始投资(百万泰铢) | 机会指数 | 风险指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业 | 242,404 | 0.045 | 80.0% | 2.6% | 10.8 | 60 | 24 |
| 种植业 | 25,961 | 0.093 | 100.0% | 3.8% | 3.9 | 64 | 23 |
| 畜牧业 | 196,163 | 0.067 | 75.0% | 2.4% | 24.3 | 50 | 13 |
| 农业支持服务 | 8,922 | 0.067 | 100.0% | 2.4% | 5.6 | 63 | 44 |
| 食品饮料制造 | 2,464,037 | 0.006 | 87.5% | 0.9% | 10.3 | 76 | 20 |
| 食品 | 2,122,104 | 0.008 | 94.4% | 0.9% | 13.3 | 76 | 13 |
| 非酒精饮料 | 138,421 | 0.066 | 75.0% | -9.6% | 1.1 | 45 | 24 |
| 消费品 | 1,624,101 | 0.014 | 88.9% | -3.9% | 21.6 | 71 | 30 |
| 服装 | 379,498 | 0.005 | 100.0% | 3.0% | 45.7 | 59 | 37 |
| 珠宝首饰 | 110,076 | 0.091 | — | 4.1% | — | 72 | — |
| 家具 | 66,257 | 0.011 | 75.0% | -39.0% | 5.5 | 65 | 40 |
| 办公及家居用品 | 465,816 | 0.077 | — | -58.9% | 2.3 | 70 | — |
| 个人用品 | 246,352 | 0.053 | 100.0% | 9.0% | 1.2 | 62 | 26 |
| 医药用品 | 326,890 | 0.136 | — | -6.4% | 8.0 | 70 | — |
| 工业产品 | 12,058,429 | 0.021 | 88.6% | -0.2% | 6.9 | 71 | 30 |
| 汽车零部件 | 1,290,883 | 0.008 | 50.0% | -0.4% | 6.8 | 76 | 21 |
| 工业材料与机械 | 1,074,819 | 0.024 | 85.7% | -15.1% | 10.0 | 70 | 11 |
| 包装及其他生产用品 | 1,149,959 | 0.006 | 90.0% | 0.4% | 6.8 | 62 | 18 |
| 纸张与印刷材料 | 383,010 | 0.021 | 100.0% | 6.3% | 3.2 | 70 | 9 |
| 石化与化学品 | 4,363,902 | 0.134 | 100.0% | -1.7% | 3.9 | 61 | 23 |
| 钢铁 | 1,551,605 | 0.055 | 83.3% | 3.6% | 7.2 | 63 | 20 |
| 建筑材料 | 147,035 | 0.014 | 100.0% | 2.2% | 10.6 | 50 | 11 |
| 科技产品 | 1,054,695 | 0.050 | 100.0% | 7.8% | 29.4 | 67 | 31 |
| 电子元件 | 500,080 | 0.026 | 100.0% | 7.8% | 29.4 | 70 | 22 |
| 房地产与建筑 | 8,554 | 0.075 | 85.6% | 4.6% | 6.0 | 50 | 15 |
| 建筑承包 | 7,910 | 0.088 | 85.7% | 6.3% | 3.4 | 50 | 14 |
| 房地产开发 | 643 | 0.074 | 85.2% | -5.0% | 21.9 | 48 | 14 |
| 运输与物流 | 1,713 | 0.072 | 90.9% | 2.7% | 7.9 | 53 | 21 |
| 运输与物流 | 1,713 | 0.072 | 90.9% | 2.7% | 7.9 | 53 | 13 |
| 批发零售 | 64,558 | 0.013 | 84.2% | 1.1% | 8.8 | 53 | 14 |
| 一般批发零售 | 49,773 | 0.018 | 84.3% | 1.2% | 6.7 | 53 | 11 |
| 汽车及摩托车销售 | 14,785 | 0.049 | 83.3% | 0.9% | 35.4 | 51 | 13 |
| 酒店、餐饮与休闲 | 1,002 | 0.059 | 79.3% | -7.4% | 18.3 | 47 | 18 |
| 酒店与旅游 | 523 | 0.105 | 100.0% | -7.4% | 51.9 | 46 | 10 |
| 餐厅 | 465 | 0.139 | 72.7% | -0.3% | 2.4 | 34 | 19 |
| 娱乐休闲 | 14 | 0.345 | 75.5% | -162.9% | 3.4 | 45 | 30 |
| 金融 | 401 | 0.141 | 73.7% | 8.9% | 2.9 | 43 | 26 |
| 银行、投资与保险 | 401 | 0.141 | 73.7% | 8.9% | 2.9 | 42 | 23 |
| 其他服务业 | 5,204 | 0.085 | 81.2% | 6.8% | 2.7 | 40 | 17 |
| 医疗 | 2,624 | 0.202 | 92.3% | 0.0% | 12.7 | 32 | 6 |
| 媒体与出版 | 125 | 0.082 | 82.7% | 10.4% | 2.2 | 52 | 17 |
| 专业服务 | 2,197 | 0.187 | 79.7% | 8.9% | 2.2 | 52 | 17 |
| 机械设备维修与安装 | 18 | 0.398 | 50.0% | 21.1% | 1.3 | 57 | 43 |
| 汽车及摩托车维修保养 | 240 | 0.109 | 83.3% | 3.9% | 2.5 | 39 | 13 |
| 其他行业(矿业、电力、水务、石油等) | 766,468 | 0.025 | 100.0% | 0.2% | 10.2 | 61 | 41 |
| 其他(矿业、电力、水务、石油等) | 766,468 | 0.025 | 100.0% | 0.2% | 10.2 | 66 | 40 |
按企业规模查看市场指标:中型
| 行业 | 市场规模(百万泰铢) | 市场集中度 HHI | 5年存活率 | 平均净利率 | 平均初始投资(百万泰铢) | 机会指数 | 风险指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业 | — | — | — | — | — | — | — |
| 食品饮料制造 | 2,464,037 | 0.006 | 100.0% | 0.8% | 252.5 | 69 | 9 |
| 食品 | 2,122,104 | 0.008 | 100.0% | 0.8% | 252.5 | 65 | 4 |
| 消费品 | — | — | — | — | — | — | — |
| 工业产品 | 12,058,429 | 0.021 | 100.0% | 3.8% | 27.9 | 73 | 22 |
| 包装及其他生产用品 | 1,149,959 | 0.006 | 100.0% | 3.4% | 53.5 | 61 | 9 |
| 石化与化学品 | 4,363,902 | 0.134 | — | 61.1% | 1.1 | 72 | — |
| 建筑材料 | 147,035 | 0.014 | — | 1.4% | 3.6 | 50 | — |
| 科技产品 | — | — | — | — | — | — | — |
| 房地产与建筑 | 8,554 | 0.075 | 100.0% | 0.7% | 35.7 | 46 | 5 |
| 建筑承包 | 7,910 | 0.088 | 100.0% | 0.7% | 45.0 | 45 | 4 |
| 房地产开发 | 643 | 0.074 | — | 0.0% | 27.3 | 50 | — |
| 运输与物流 | 1,713 | 0.072 | — | 3.1% | 50.5 | 52 | — |
| 运输与物流 | 1,713 | 0.072 | — | 3.1% | 50.5 | 51 | — |
| 批发零售 | 64,558 | 0.013 | 100.0% | 1.0% | 238.7 | 45 | 6 |
| 一般批发零售 | 49,773 | 0.018 | 100.0% | -1.5% | 214.1 | 42 | 2 |
| 汽车及摩托车销售 | 14,785 | 0.049 | 100.0% | 1.3% | 282.4 | 40 | 8 |
| 酒店、餐饮与休闲 | 1,002 | 0.059 | 100.0% | -11.7% | 404.1 | 34 | 12 |
| 酒店与旅游 | 523 | 0.105 | 100.0% | -11.7% | 404.1 | 33 | 12 |
| 金融 | — | — | — | — | — | — | — |
| 其他服务业 | 5,204 | 0.085 | — | 2.0% | 168.8 | 32 | — |
| 医疗 | 2,624 | 0.202 | — | 2.0% | 142.2 | 27 | — |
| 其他行业(矿业、电力、水务、石油等) | 766,468 | 0.025 | 100.0% | 60.0% | 147.4 | 67 | 45 |
| 其他(矿业、电力、水务、石油等) | 766,468 | 0.025 | 100.0% | 60.0% | 147.4 | 70 | 44 |
按企业规模查看市场指标:大型
| 行业 | 市场规模(百万泰铢) | 市场集中度 HHI | 5年存活率 | 平均净利率 | 平均初始投资(百万泰铢) | 机会指数 | 风险指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业 | 242,404 | 0.045 | — | -205.2% | 875.9 | 40 | — |
| 种植业 | 25,961 | 0.093 | — | -205.2% | 875.9 | 44 | — |
| 食品饮料制造 | 2,464,037 | 0.006 | 100.0% | -1.7% | 786.9 | 61 | 14 |
| 食品 | 2,122,104 | 0.008 | 100.0% | -1.7% | 786.9 | 61 | 9 |
| 消费品 | — | — | — | — | — | — | — |
| 工业产品 | — | — | — | — | — | — | — |
| 科技产品 | — | — | — | — | — | — | — |
| 房地产与建筑 | 8,554 | 0.075 | 100.0% | 2.7% | 1,120.2 | 34 | 9 |
| 建筑承包 | 7,910 | 0.088 | 100.0% | 2.7% | 1,679.8 | 34 | 8 |
| 房地产开发 | 643 | 0.074 | — | 0.8% | 0.9 | 52 | — |
| 运输与物流 | — | — | — | — | — | — | — |
| 批发零售 | 64,558 | 0.013 | 100.0% | 2.4% | 139.8 | 49 | 6 |
| 一般批发零售 | 49,773 | 0.018 | 100.0% | 3.5% | 92.1 | 50 | 3 |
| 汽车及摩托车销售 | 14,785 | 0.049 | 100.0% | 0.0% | 330.4 | 38 | 6 |
| 酒店、餐饮与休闲 | 1,002 | 0.059 | 100.0% | -47.0% | 3.2 | 47 | 13 |
| 酒店与旅游 | 523 | 0.105 | 100.0% | -271.3% | 5.0 | 47 | 7 |
| 餐厅 | 465 | 0.139 | 100.0% | -42.6% | 1.4 | 30 | 12 |
| 金融 | — | — | — | — | — | — | — |
| 其他服务业 | 5,204 | 0.085 | — | 3.2% | 1,015.4 | 23 | — |
| 医疗 | 2,624 | 0.202 | — | 3.2% | 1,312.8 | 20 | — |
| 其他行业(矿业、电力、水务、石油等) | 766,468 | 0.025 | 100.0% | 26.7% | 422.1 | 58 | 39 |
| 其他(矿业、电力、水务、石油等) | 766,468 | 0.025 | 100.0% | 26.7% | 422.1 | 62 | 38 |
市场规模:本府该行业企业营业收入合计;标“全国市场”的行业按全国计算。HHI 越低表示越分散、竞争越充分(低于 0.15 为竞争型市场,高于 0.25 为高度集中)。存活率为企业持续经营的比例。
指数构成明细(0–100)
| 行业 | 机会指数构成 | 风险指数构成 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市场规模 | 竞争程度 | 市场阶段 | 劳动力短缺 | 初始投资 | 盈利能力 | 财务健康评分 | 经济敏感度 | 存活风险 | |
| 农业 | 10 | 100 | 33 | 96 | 62 | 29 | 11 | 39 | 20 |
| 食品饮料制造 | 100 | 100 | 0 | 98 | 76 | 27 | 23 | 18 | 12 |
| 消费品 | 66 | 100 | 33 | 49 | 54 | 13 | 28 | 52 | 11 |
| 工业产品 | 100 | 100 | 33 | 97 | 16 | 34 | 16 | 55 | 11 |
| 科技产品 | 43 | 99 | 33 | 99 | 64 | 61 | 11 | 81 | 0 |
| 房地产与建筑 | 0 | 99 | 33 | 98 | 21 | 43 | 22 | 3 | 14 |
| 运输与物流 | 0 | 98 | 0 | 97 | 19 | 40 | 18 | 30 | 9 |
| 批发零售 | 3 | 100 | 0 | 96 | 25 | 34 | 13 | 10 | 16 |
| 酒店、餐饮与休闲 | 0 | 98 | 0 | 98 | 58 | 0 | 34 | 0 | 20 |
| 金融 | 0 | 99 | 100 | 95 | 6 | 65 | 46 | 5 | 26 |
| 其他服务业 | 0 | 81 | 100 | 92 | 16 | 49 | 16 | 8 | 19 |
| 其他行业(矿业、电力、水务、石油等) | 31 | 100 | 33 | 97 | 51 | 80 | 21 | 100 | 0 |
各项构成分数越高,代表对机会指数(或风险指数)的贡献越大。例如“竞争程度”分高表示竞争不激烈、新进入者机会大;“劳动力短缺”分高表示招工相对容易。
细分行业(按机会指数排序)
| 细分行业 | 行业 | 机会指数 | 风险指数 | 全国排名 | 5年存活率 | 市场集中度 HHI | 平均净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汽车零部件 | 工业产品 | 74 | 21 | 19/45 | 50.0% | 0.008 | -0.4% |
| 珠宝首饰 | 消费品 | 72 | 0 | 2/45 | — | 0.091 | 4.1% |
| 石化与化学品 | 工业产品 | 71 | 24 | 36/72 | 100.0% | 0.134 | 24.4% |
| 办公及家居用品 | 消费品 | 70 | 0 | 12/40 | — | 0.077 | -58.9% |
| 纸张与印刷材料 | 工业产品 | 69 | 9 | 16/72 | 100.0% | 0.021 | 6.3% |
| 医药用品 | 消费品 | 68 | 0 | 17/56 | — | 0.136 | -6.4% |
| 工业材料与机械 | 工业产品 | 68 | 11 | 37/64 | 85.7% | 0.024 | -15.1% |
| 其他(矿业、电力、水务、石油等) | 其他行业(矿业、电力、水务、石油等) | 66 | 40 | 29/76 | 100.0% | 0.025 | 12.6% |
| 食品 | 食品饮料制造 | 64 | 10 | 20/77 | 95.0% | 0.008 | -0.5% |
| 电子元件 | 科技产品 | 63 | 22 | 21/41 | 100.0% | 0.026 | 7.8% |
| 农业支持服务 | 农业 | 62 | 44 | 23/56 | 100.0% | 0.067 | 2.4% |
| 钢铁 | 工业产品 | 62 | 20 | 60/77 | 83.3% | 0.055 | 3.6% |
| 个人用品 | 消费品 | 61 | 26 | 48/67 | 100.0% | 0.053 | 9.0% |
| 包装及其他生产用品 | 工业产品 | 61 | 13 | 54/76 | 91.7% | 0.006 | 2.3% |
| 家具 | 消费品 | 59 | 40 | 21/58 | 75.0% | 0.011 | -39.0% |
| 机械设备维修与安装 | 其他服务业 | 56 | 43 | 17/43 | 50.0% | 0.398 | 21.1% |
| 运输与物流 | 运输与物流 | 51 | 11 | 22/77 | 90.9% | 0.072 | 2.8% |
| 一般批发零售 | 批发零售 | 51 | 10 | 33/77 | 84.4% | 0.018 | 1.2% |
| 媒体与出版 | 其他服务业 | 51 | 17 | 34/74 | 82.7% | 0.082 | 10.4% |
| 专业服务 | 其他服务业 | 51 | 17 | 35/77 | 79.7% | 0.187 | 8.9% |
| 服装 | 消费品 | 49 | 37 | 58/67 | 100.0% | 0.005 | 3.0% |
| 建筑材料 | 工业产品 | 48 | 10 | 58/75 | 100.0% | 0.014 | 2.0% |
| 种植业 | 农业 | 47 | 23 | 64/70 | 100.0% | 0.093 | -13.8% |
| 建筑承包 | 房地产与建筑 | 47 | 12 | 44/77 | 85.8% | 0.088 | 4.2% |
| 畜牧业 | 农业 | 45 | 13 | 67/70 | 75.0% | 0.067 | 2.4% |
| 非酒精饮料 | 食品饮料制造 | 45 | 24 | 67/73 | 75.0% | 0.066 | -9.6% |
| 娱乐休闲 | 酒店、餐饮与休闲 | 45 | 30 | 19/47 | 75.5% | 0.345 | -162.9% |
| 房地产开发 | 房地产与建筑 | 44 | 13 | 21/73 | 85.2% | 0.074 | -4.4% |
| 银行、投资与保险 | 金融 | 41 | 23 | 58/72 | 73.7% | 0.141 | 8.9% |
| 汽车及摩托车销售 | 批发零售 | 40 | 13 | 40/77 | 85.0% | 0.049 | 1.1% |
| 汽车及摩托车维修保养 | 其他服务业 | 39 | 13 | 54/65 | 83.3% | 0.109 | 3.9% |
| 酒店与旅游 | 酒店、餐饮与休闲 | 33 | 11 | 46/72 | 100.0% | 0.105 | -11.3% |
| 餐厅 | 酒店、餐饮与休闲 | 30 | 19 | 66/68 | 73.9% | 0.139 | -14.0% |
| 医疗 | 其他服务业 | 20 | 5 | 46/47 | 92.3% | 0.202 | 2.7% |
风险最高的业务类型
| 业务类型 | 细分行业 | 机会指数 | 风险指数 | 5年存活率 | 平均净利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 稻谷及其他谷物批发 46201 | 一般批发零售 | 27 | 56 | 50.0% | 0.8% |
| 娱乐活动 90002 | 娱乐休闲 | 25 | 54 | 50.0% | -10.9% |
| 水疗(SPA)活动 96101 | 专业服务 | 0 | 52 | 33.3% | — |
| 理发美发活动 96103 | 专业服务 | 0 | 52 | 100.0% | — |
| 照明电器零售店 47593 | 一般批发零售 | 0 | 51 | 100.0% | — |
| 定制网页及网络程序编写活动 62011 | 媒体与出版 | 0 | 51 | 50.0% | — |
| 法律活动 69100 | 专业服务 | 47 | 49 | 80.0% | 27.5% |
| 教育支持服务 85500 | 专业服务 | 0 | 48 | 50.0% | — |
| 工程活动及相关技术咨询 71102 | 专业服务 | 27 | 48 | 100.0% | 10.0% |
| 收费或合同制房地产代理及经纪活动 68201 | 房地产开发 | 0 | 45 | 100.0% | — |
| 会议组织 82301 | 专业服务 | 0 | 45 | 60.0% | — |
| 其他人类健康活动 86909 | 医疗 | 42 | 45 | 50.0% | 13.6% |
| 彩票销售活动 92001 | 娱乐休闲 | 0 | 43 | 74.4% | — |
| 其他未分类新品零售 47739 | 一般批发零售 | 29 | 43 | 85.7% | 5.0% |
| 人寿保险代理人及经纪人活动 66221 | 银行、投资与保险 | 33 | 43 | 50.0% | 41.7% |
| 金属丝、缆及丝制品制造 25951 | 钢铁 | 52 | 43 | 100.0% | -16.0% |
| 无酒精饮料批发 46322 | 一般批发零售 | 0 | 42 | 33.3% | — |
| 其他未分类的非店铺零售 47999 | 一般批发零售 | 0 | 42 | 100.0% | — |
| 杂货店 47114 | 一般批发零售 | 0 | 41 | 100.0% | — |
| 综合商品代理批发 46109 | 一般批发零售 | 40 | 41 | 70.6% | 20.7% |
机会最高的业务类型
| 业务类型 | 细分行业 | 机会指数 | 风险指数 | 5年存活率 | 平均净利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他未分类电气设备制造 27909 | 工业材料与机械 | 73 | — | — | 6,115.9% |
| 宝石及贵金属首饰制造 32111 | 珠宝首饰 | 72 | — | — | 4.1% |
| 肥皂、洗涤剂、清洁和抛光制品制造 20231 | 个人用品 | 69 | — | — | 11.2% |
| 香料、化妆品和盥洗用品制造 20232 | 个人用品 | 68 | 19 | 100.0% | 10.7% |
| 金属门窗、门窗框、大门及类似制品制造 25113 | 钢铁 | 67 | 15 | 100.0% | 14.3% |
| 咖啡加工 10761 | 食品 | 66 | — | — | 12.4% |
| 水泥制造 23941 | 包装及其他生产用品 | 64 | — | — | 7.3% |
| 牲畜屠宰(禽类除外) 10111 | 食品 | 64 | 19 | 100.0% | 0.3% |
| 其他材料家具制造(石材、混凝土或陶瓷除外) 31009 | 家具 | 64 | 35 | 75.0% | -39.0% |
| 其他鞣制或压制皮革制品制造 15129 | 服装 | 63 | — | — | 13.0% |
| 纤维水泥制品制造 23954 | 包装及其他生产用品 | 63 | — | — | 0.4% |
| 其他基础无机化学品制造 20113 | 石化与化学品 | 63 | — | — | 29.8% |
| 生猪饲养 01450 | 畜牧业 | 63 | 20 | 100.0% | 2.5% |
| 农场牲畜饲料制造 10802 | 食品 | 62 | — | — | 11.5% |
| 外衣制造 14112 | 服装 | 61 | 16 | 100.0% | -4.8% |
| 天然纤维织造 13121 | 服装 | 60 | — | — | 36.7% |
| 药用植物和动物制品制造 21002 | 医药用品 | 60 | — | — | -12.3% |
| 塑料成品制造 22230 | 包装及其他生产用品 | 60 | — | — | 2.6% |
| 金属机械加工 25922 | 钢铁 | 60 | — | — | 5.1% |
| 农林用拖拉机制造 28211 | 工业材料与机械 | 60 | 6 | 100.0% | 3.2% |
展开该府全部 268 个业务类型
| 业务类型 | 细分行业 | 机会指数 | 风险指数 | 5年存活率 | 平均净利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 稻谷及其他谷物批发 46201 | 一般批发零售 | 27 | 56 | 50.0% | 0.8% |
| 娱乐活动 90002 | 娱乐休闲 | 25 | 54 | 50.0% | -10.9% |
| 水疗(SPA)活动 96101 | 专业服务 | 0 | 52 | 33.3% | — |
| 理发美发活动 96103 | 专业服务 | 0 | 52 | 100.0% | — |
