泰国各府商业机会与风险指数
泰国商业发展厅(DBD)根据各府注册企业数据计算的“商业机会指数”和“商业风险指数”,覆盖 77 府、12 大行业、44 个细分行业及小/中/大三种企业规模。可用于投资选址、开店和寻找客户时的参考。
数据日期:2022年3月1日 · 数据来源:泰国商业发展厅 DBD DataWarehouse+
指数说明
- 机会指数(0–100):越高表示该府该行业的商业机会越大。综合考虑市场规模、竞争程度、市场状况,以及劳动力和投资规模等产业因素。
- 风险指数(0–100):越高表示经营风险越大,例如企业存续率低、经营波动大。
- “—”表示该府此类企业样本不足,DBD 未给出指数。
按行业查看各府排名
各府机会最高与风险最高的行业
按行业浏览
77 府基本信息(按地区生产总值排序)
| # | 府 | 地区 | GPP(百万泰铢) | 人均收入(泰铢) | 人口 | 游客人次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼谷 | 中部 | 5,022,016 | 573,907 | 8,750,570 | 65,534,281 |
| 2 | 罗勇府 | 东部 | 984,980 | 1,095,667 | 898,978 | 7,761,662 |
| 3 | 春武里府 | 东部 | 976,460 | 581,475 | 1,679,283 | 18,211,539 |
| 4 | 北榄府 | 中部 | 717,053 | 343,215 | 2,089,223 | 3,373,639 |
| 5 | 大城府 | 中部 | 403,603 | 465,972 | 866,153 | 8,349,613 |
| 6 | 龙仔厝府 | 中部 | 398,104 | 411,326 | 967,854 | 1,557,404 |
| 7 | 巴吞他尼府 | 中部 | 380,688 | 254,627 | 1,495,085 | 2,098,344 |
| 8 | 北柳府 | 东部 | 341,116 | 427,409 | 798,101 | 3,408,573 |
| 9 | 佛统府 | 中部 | 332,628 | 308,167 | 1,079,377 | 4,177,286 |
| 10 | 暖武里府 | 中部 | 316,625 | 204,404 | 1,549,017 | 2,664,025 |
| 11 | 巴真府 | 东部 | 297,250 | 486,601 | 610,870 | 1,667,809 |
| 12 | 呵叻府 | 东北部 | 274,899 | 110,301 | 2,492,268 | 9,857,627 |
| 13 | 宋卡府 | 南部 | 241,838 | 156,245 | 1,547,810 | 7,628,813 |
| 14 | 北标府 | 中部 | 236,636 | 330,750 | 715,454 | 4,356,276 |
| 15 | 清迈府 | 北部 | 231,726 | 135,991 | 1,703,980 | 10,863,150 |
| 16 | 素叻他尼府 | 南部 | 211,048 | 200,471 | 1,052,761 | 6,154,544 |
| 17 | 普吉府 | 南部 | 209,011 | 388,559 | 537,912 | 14,409,212 |
| 18 | 孔敬府 | 东北部 | 204,122 | 117,560 | 1,736,318 | 5,302,795 |
| 19 | 叻丕府 | 西部 | 172,591 | 214,742 | 803,711 | 2,249,868 |
| 20 | 洛坤府 | 南部 | 153,575 | 99,899 | 1,537,302 | 3,883,400 |
| 21 | 尖竹汶府 | 东部 | 138,443 | 254,582 | 543,804 | 2,468,214 |
| 22 | 乌汶府 | 东北部 | 120,494 | 70,551 | 1,707,904 | 3,243,323 |
| 23 | 华富里府 | 中部 | 111,922 | 144,041 | 777,012 | 3,454,627 |
| 24 | 乌隆府 | 东北部 | 111,264 | 88,673 | 1,254,772 | 3,720,457 |
| 25 | 甘烹碧府 | 北部 | 110,249 | 142,660 | 772,804 | 779,834 |
| 26 | 北榄坡府 | 北部 | 107,178 | 109,977 | 974,550 | 1,895,960 |
| 27 | 清莱府 | 北部 | 104,435 | 91,308 | 1,143,773 | 3,676,497 |
| 28 | 北碧府 | 西部 | 97,294 | 121,570 | 800,318 | 9,461,614 |
| 29 | 彭世洛府 | 北部 | 93,046 | 104,175 | 893,170 | 3,304,883 |
| 30 | 巴蜀府 | 西部 | 92,112 | 198,434 | 464,196 | 7,169,527 |
| 31 | 甲米府 | 南部 | 89,702 | 239,309 | 374,838 | 6,766,858 |
| 32 | 素攀府 | 西部 | 86,744 | 100,595 | 862,305 | 3,331,247 |
| 33 | 武里南府 | 东北部 | 84,333 | 67,621 | 1,247,154 | 2,172,494 |
| 34 | 春蓬府 | 南部 | 79,397 | 161,626 | 491,243 | 1,520,073 |
| 35 | 南奔府 | 北部 | 77,851 | 191,568 | 406,390 | 1,175,000 |
| 36 | 碧差汶府 | 北部 | 76,799 | 84,058 | 913,644 | 2,362,288 |
| 37 | 黎逸府 | 东北部 | 73,485 | 68,751 | 1,068,849 | 936,220 |
| 38 | 董里府 | 南部 | 73,202 | 116,394 | 628,913 | 1,578,906 |
| 39 | 素辇府 | 东北部 | 72,883 | 65,810 | 1,107,479 | 1,404,106 |
| 40 | 攀牙府 | 南部 | 71,761 | 265,768 | 270,015 | 4,868,330 |
| 41 | 四色菊府 | 东北部 | 69,574 | 67,362 | 1,032,833 | 1,525,035 |
| 42 | 碧武里府 | 西部 | 68,489 | 143,460 | 477,406 | 9,064,796 |
| 43 | 南邦府 | 北部 | 68,199 | 92,749 | 735,309 | 1,332,887 |
| 44 | 猜也蓬府 | 东北部 | 60,087 | 63,010 | 953,611 | 1,803,216 |
| 45 | 玛哈沙拉堪府 | 东北部 | 56,002 | 67,784 | 826,188 | 722,721 |
| 46 | 加拉信府 | 东北部 | 55,836 | 61,084 | 914,084 | 761,645 |
| 47 | 北大年府 | 南部 | 55,738 | 88,442 | 630,217 | 281,988 |
| 48 | 沙功那空府 | 东北部 | 55,634 | 68,887 | 807,617 | 1,343,345 |
| 49 | 黎府 | 东北部 | 52,670 | 97,903 | 537,975 | 2,233,130 |
| 50 | 达府 | 北部 | 47,799 | 94,902 | 503,662 | 2,211,283 |
| 51 | 达叻府 | 东部 | 46,965 | 171,189 | 274,344 | 2,178,704 |
| 52 | 沙缴府 | 东部 | 45,250 | 72,555 | 623,671 | 2,252,606 |
| 53 | 素可泰府 | 北部 | 45,153 | 73,251 | 616,419 | 1,461,838 |
| 54 | 披集府 | 北部 | 45,036 | 83,504 | 539,321 | 893,231 |
| 55 | 也拉府 | 南部 | 43,369 | 96,867 | 447,722 | 680,018 |
| 56 | 那空拍侬府 | 东北部 | 42,892 | 76,000 | 564,364 | 1,136,554 |
| 57 | 陶公府 | 南部 | 42,737 | 61,765 | 691,925 | 692,057 |
| 58 | 廊开府 | 东北部 | 40,053 | 89,913 | 445,465 | 2,761,191 |
| 59 | 程逸府 | 北部 | 38,106 | 87,982 | 433,112 | 1,074,129 |
| 60 | 沙墩府 | 南部 | 36,557 | 129,565 | 282,150 | 1,519,352 |
| 61 | 博达仑府 | 南部 | 36,479 | 71,298 | 511,642 | 1,641,841 |
| 62 | 帕尧府 | 北部 | 36,017 | 87,858 | 409,943 | 657,452 |
| 63 | 猜纳府 | 中部 | 31,850 | 101,282 | 314,472 | 850,839 |
| 64 | 难府 | 北部 | 31,308 | 71,121 | 440,211 | 943,944 |
| 65 | 乌泰他尼府 | 北部 | 28,592 | 97,948 | 291,909 | 784,218 |
| 66 | 帕府 | 北部 | 28,379 | 67,057 | 423,211 | 856,088 |
| 67 | 红统府 | 中部 | 27,791 | 107,129 | 259,416 | 816,632 |
| 68 | 汶干府 | 东北部 | 27,167 | 78,022 | 348,193 | 602,972 |
| 69 | 那空那育府 | 东部 | 26,836 | 96,589 | 277,837 | 3,032,853 |
| 70 | 拉廊府 | 南部 | 26,771 | 104,517 | 256,134 | 1,012,560 |
| 71 | 信武里府 | 中部 | 26,505 | 129,095 | 205,312 | 552,996 |
| 72 | 益梭通府 | 东北部 | 26,039 | 54,183 | 480,583 | 628,504 |
| 73 | 莫达汉府 | 东北部 | 25,799 | 74,729 | 345,227 | 2,085,615 |
| 74 | 廊磨南蒲府 | 东北部 | 25,187 | 53,416 | 471,523 | 385,359 |
| 75 | 夜功府 | 西部 | 21,881 | 114,990 | 190,291 | 2,048,721 |
| 76 | 安纳乍伦府 | 东北部 | 17,655 | 63,860 | 276,463 | 314,595 |
| 77 | 夜丰颂府 | 北部 | 13,000 | 65,448 | 198,636 | 1,073,991 |
按行业浏览
按府浏览
北部
中部
东北部
西部
东部
南部
数据日期:2022年3月1日 · 数据来源:泰国商业发展厅 DBD DataWarehouse+
以上指数由泰国商业发展厅发布,泰二手整理翻译,仅供参考,不构成投资建议。