北碧府商业机会与风险指数
Kanchanaburi · กาญจนบุรี · 西部
机会最高的行业科技产品机会指数 75
风险最高的行业其他行业(矿业、电力、水务、石油等)风险指数 44
府基本信息
地区生产总值 GPP(百万泰铢)97,294全国第 28 / 77
人均收入(泰铢/年)121,570全国第 30 / 77
人口800,318全国第 32 / 77
游客人次9,461,614全国第 6 / 77
12 大行业指数
企业存活率(成立后第 1–5 年仍在经营的比例)
| 行业 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 5年·小型 | 5年·中型 | 5年·大型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业 | 100.0% | 90.9% | 90.9% | 90.9% | 81.8% | 77.8% | 100.0% | — |
| 食品饮料制造 | 100.0% | 100.0% | 93.3% | 90.0% | 86.7% | 83.3% | 100.0% | 100.0% |
| 消费品 | 100.0% | 100.0% | 93.3% | 93.3% | 86.7% | 86.7% | — | — |
| 工业产品 | 100.0% | 96.4% | 89.1% | 83.6% | 78.2% | 78.2% | — | — |
| 科技产品 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — | — |
| 房地产与建筑 | 100.0% | 96.1% | 93.0% | 88.6% | 83.0% | 82.7% | 100.0% | 100.0% |
| 运输与物流 | 100.0% | 100.0% | 93.3% | 86.7% | 86.7% | 86.7% | — | — |
| 批发零售 | 99.6% | 97.1% | 91.2% | 85.8% | 80.7% | 80.3% | 100.0% | 100.0% |
| 酒店、餐饮与休闲 | 100.0% | 98.8% | 96.3% | 92.6% | 87.7% | 87.2% | 100.0% | — |
| 金融 | 100.0% | 91.9% | 89.2% | 89.2% | 89.2% | 88.9% | — | 100.0% |
| 其他服务业 | 100.0% | 98.9% | 90.9% | 87.1% | 81.2% | 81.6% | — | 0.0% |
| 其他行业(矿业、电力、水务、石油等) | 100.0% | 97.6% | 95.1% | 92.7% | 85.4% | 83.3% | 100.0% | 100.0% |
展开 44 个细分行业的存活率
| 细分行业 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 5年·小型 | 5年·中型 | 5年·大型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业 | 100.0% | 90.9% | 90.9% | 90.9% | 81.8% | 77.8% | 100.0% | — |
| 种植业 | 100.0% | 75.0% | 75.0% | 75.0% | 50.0% | 50.0% | — | — |
| 畜牧业 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — |
| 渔业与水产养殖 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 混合农业 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 农业支持服务 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 林业、木材与狩猎 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 食品饮料制造 | 100.0% | 100.0% | 93.3% | 90.0% | 86.7% | 83.3% | 100.0% | 100.0% |
| 食品 | 100.0% | 100.0% | 92.0% | 92.0% | 88.0% | 84.2% | 100.0% | 100.0% |
| 非酒精饮料 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 酒精饮料 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 66.7% | 66.7% | 66.7% | — | — |
| 消费品 | 100.0% | 100.0% | 93.3% | 93.3% | 86.7% | 86.7% | — | — |
| 服装 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 珠宝首饰 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 家具 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 办公及家居用品 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 个人用品 | 100.0% | 100.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | — | — |
| 乐器与体育用品 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 游戏与玩具 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 医药用品 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 83.3% | 83.3% | — | — |
| 烟草制品 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 工业产品 | 100.0% | 96.4% | 89.1% | 83.6% | 78.2% | 78.2% | — | — |
| 汽车 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | — | — |
| 汽车零部件 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 运输设备 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 工业材料与机械 | 100.0% | 100.0% | 83.3% | 66.7% | 66.7% | 66.7% | — | — |
| 包装及其他生产用品 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 纸张与印刷材料 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | — | — |
| 石化与化学品 | 100.0% | 95.0% | 85.0% | 85.0% | 80.0% | 80.0% | — | — |
| 钢铁 | 100.0% | 100.0% | 92.3% | 92.3% | 92.3% | 92.3% | — | — |
| 建筑材料 | 100.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 60.0% | 60.0% | — | — |
| 科技产品 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — | — |
| 电子元件 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — | — |
| 科技设备 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 房地产与建筑 | 100.0% | 96.1% | 93.0% | 88.6% | 83.0% | 82.7% | 100.0% | 100.0% |
| 建筑承包 | 100.0% | 95.7% | 92.4% | 87.6% | 81.4% | 81.3% | 100.0% | — |
| 房地产开发 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 运输与物流 | 100.0% | 100.0% | 93.3% | 86.7% | 86.7% | 86.7% | — | — |
| 运输与物流 | 100.0% | 100.0% | 93.3% | 86.7% | 86.7% | 86.7% | — | — |
| 批发零售 | 99.6% | 97.1% | 91.2% | 85.8% | 80.7% | 80.3% | 100.0% | 100.0% |
| 一般批发零售 | 99.6% | 97.0% | 90.9% | 85.2% | 79.8% | 79.5% | 100.0% | 100.0% |
| 汽车及摩托车销售 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — |
| 酒店、餐饮与休闲 | 100.0% | 98.8% | 96.3% | 92.6% | 87.7% | 87.2% | 100.0% | — |
| 酒店与旅游 | 100.0% | 96.8% | 93.5% | 87.1% | 83.9% | 82.1% | 100.0% | — |
| 餐厅 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 90.0% | 90.0% | — | — |
| 娱乐休闲 | 100.0% | 100.0% | 97.5% | 95.0% | 90.0% | 90.0% | — | — |
| 金融 | 100.0% | 91.9% | 89.2% | 89.2% | 89.2% | 88.9% | — | 100.0% |
| 银行、投资与保险 | 100.0% | 91.9% | 89.2% | 89.2% | 89.2% | 88.9% | — | 100.0% |
| 其他服务业 | 100.0% | 98.9% | 90.9% | 87.1% | 81.2% | 81.6% | — | 0.0% |
| 医疗 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | — | — |
| 媒体与出版 | 100.0% | 100.0% | 87.5% | 87.5% | 85.4% | 85.4% | — | — |
| 专业服务 | 100.0% | 98.3% | 92.3% | 86.3% | 79.5% | 80.2% | — | 0.0% |
| 机械设备维修与安装 | 100.0% | 100.0% | 85.7% | 85.7% | 78.6% | 78.6% | — | — |
| 汽车及摩托车维修保养 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 其他行业(矿业、电力、水务、石油等) | 100.0% | 97.6% | 95.1% | 92.7% | 85.4% | 83.3% | 100.0% | 100.0% |
| 其他(矿业、电力、水务、石油等) | 100.0% | 97.6% | 95.1% | 92.7% | 85.4% | 83.3% | 100.0% | 100.0% |
存活率 = 同一批新成立企业在第 N 年仍在经营的比例。“—”表示样本不足。
各行业市场指标
| 行业 | 市场规模(百万泰铢) | 市场集中度 HHI | 5年存活率 | 平均净利率 | 平均初始投资(百万泰铢) |
|---|---|---|---|---|---|
| 农业 | 242,404全国市场 | 0.045 | 81.8% | 3.0% | 13.1 |
| 食品饮料制造 | 2,464,037全国市场 | 0.006 | 86.7% | 1.0% | 87.2 |
| 消费品 | 1,624,101全国市场 | 0.014 | 86.7% | 0.9% | 18.6 |
| 工业产品 | 12,058,429全国市场 | 0.021 | 78.2% | 2.6% | 100.9 |
| 科技产品 | 1,054,695全国市场 | 0.050 | 0.0% | 28.9% | 1.7 |
| 房地产与建筑 | 5,360 | 0.028 | 83.0% | 4.5% | 7.6 |
| 运输与物流 | 2,112 | 0.039 | 86.7% | 5.2% | 4.7 |
| 批发零售 | 38,469 | 0.015 | 80.7% | 1.3% | 9.5 |
| 酒店、餐饮与休闲 | 724 | 0.039 | 87.7% | -18.7% | 14.0 |
| 金融 | 721 | 0.377 | 89.2% | -16.1% | 20.5 |
| 其他服务业 | 1,835 | 0.037 | 81.2% | 8.3% | 5.7 |
| 其他行业(矿业、电力、水务、石油等) | 766,468全国市场 | 0.025 | 85.4% | -5.1% | 24.7 |
按企业规模查看市场指标:小型
| 行业 | 市场规模(百万泰铢) | 市场集中度 HHI | 5年存活率 | 平均净利率 | 平均初始投资(百万泰铢) | 机会指数 | 风险指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业 | 242,404 | 0.045 | 77.8% | 2.2% | 3.5 | 68 | 26 |
| 种植业 | 25,961 | 0.093 | 50.0% | 22.8% | 7.9 | 66 | 29 |
| 畜牧业 | 196,163 | 0.067 | 100.0% | -0.3% | 1.4 | 58 | 10 |
| 农业支持服务 | 8,922 | 0.067 | — | -2.7% | 2.6 | 69 | — |
| 食品饮料制造 | 2,464,037 | 0.006 | 83.3% | 0.5% | 11.4 | 81 | 16 |
| 食品 | 2,122,104 | 0.008 | 84.2% | 0.9% | 16.5 | 67 | 10 |
| 非酒精饮料 | 138,421 | 0.066 | 100.0% | -7.1% | 1.4 | 65 | 12 |
| 酒精饮料 | 203,512 | 0.083 | 66.7% | -2.8% | 2.1 | 68 | 33 |
| 消费品 | 1,624,101 | 0.014 | 86.7% | 0.9% | 14.7 | 72 | 26 |
| 服装 | 379,498 | 0.005 | 100.0% | 0.6% | 9.5 | 67 | 34 |
| 珠宝首饰 | 110,076 | 0.091 | 100.0% | 0.6% | 7.8 | 59 | 41 |
| 家具 | 66,257 | 0.011 | 100.0% | 1.4% | 66.6 | 56 | 26 |
| 办公及家居用品 | 465,816 | 0.077 | — | -11.8% | 9.7 | 68 | — |
| 个人用品 | 246,352 | 0.053 | 50.0% | 2.2% | 0.8 | 62 | 36 |
| 医药用品 | 326,890 | 0.136 | 83.3% | 19.7% | 0.8 | 81 | 31 |
| 工业产品 | 12,058,429 | 0.021 | 78.2% | -0.4% | 10.1 | 75 | 32 |
| 汽车 | 1,880,836 | 0.099 | 0.0% | -41.5% | — | 76 | — |
| 汽车零部件 | 1,290,883 | 0.008 | 100.0% | 18.6% | 5.7 | 89 | 14 |
| 运输设备 | 216,380 | 0.257 | — | 5.8% | 1.5 | 72 | — |
| 工业材料与机械 | 1,074,819 | 0.024 | 66.7% | 3.8% | 5.7 | 72 | 20 |
| 包装及其他生产用品 | 1,149,959 | 0.006 | 100.0% | -4.2% | 8.9 | 69 | 11 |
| 纸张与印刷材料 | 383,010 | 0.021 | 50.0% | -2.6% | 9.7 | 69 | 20 |
| 石化与化学品 | 4,363,902 | 0.134 | 80.0% | -1.3% | 12.4 | 75 | 25 |
| 钢铁 | 1,551,605 | 0.055 | 92.3% | 2.9% | 15.2 | 81 | 12 |
| 建筑材料 | 147,035 | 0.014 | 60.0% | 3.4% | 6.4 | 55 | 22 |
| 科技产品 | 1,054,695 | 0.050 | 0.0% | 28.9% | 1.7 | 76 | — |
| 电子元件 | 500,080 | 0.026 | 0.0% | 28.9% | 2.0 | 80 | — |
| 房地产与建筑 | 5,360 | 0.028 | 82.7% | 3.9% | 6.6 | 51 | 15 |
| 建筑承包 | 4,761 | 0.032 | 81.3% | 4.4% | 3.8 | 56 | 15 |
| 房地产开发 | 599 | 0.221 | 100.0% | 0.4% | 28.0 | 57 | 6 |
| 运输与物流 | 2,112 | 0.039 | 86.7% | 4.9% | 4.4 | 48 | 22 |
| 运输与物流 | 2,112 | 0.039 | 86.7% | 4.9% | 4.4 | 47 | 14 |
| 批发零售 | 38,469 | 0.015 | 80.3% | 1.1% | 6.2 | 54 | 16 |
| 一般批发零售 | 29,824 | 0.013 | 79.5% | 1.0% | 5.4 | 59 | 13 |
| 汽车及摩托车销售 | 8,645 | 0.132 | 100.0% | 1.6% | 19.6 | 58 | 7 |
| 酒店、餐饮与休闲 | 724 | 0.039 | 87.2% | -15.5% | 9.0 | 44 | 16 |
| 酒店与旅游 | 539 | 0.059 | 82.1% | -21.3% | 14.1 | 42 | 17 |
| 餐厅 | 103 | 0.181 | 90.0% | 2.2% | 2.1 | 55 | 18 |
| 娱乐休闲 | 82 | 0.243 | 90.0% | -4.9% | 2.9 | 50 | 14 |
| 金融 | 721 | 0.377 | 88.9% | -35.1% | 7.0 | 51 | 38 |
| 银行、投资与保险 | 721 | 0.377 | 88.9% | -35.1% | 7.0 | 51 | 34 |
| 其他服务业 | 1,835 | 0.037 | 81.6% | 7.7% | 2.4 | 65 | 18 |
| 医疗 | 310 | 0.646 | 0.0% | 25.8% | 8.6 | 56 | — |
| 媒体与出版 | 107 | 0.711 | 85.4% | 1.2% | 2.1 | 45 | 13 |
| 专业服务 | 941 | 0.026 | 80.2% | 9.4% | 2.3 | 61 | 17 |
| 机械设备维修与安装 | 312 | 0.281 | 78.6% | 3.6% | 2.9 | 57 | 23 |
| 汽车及摩托车维修保养 | 165 | 0.111 | 100.0% | 10.3% | 2.5 | 59 | 9 |
| 其他行业(矿业、电力、水务、石油等) | 766,468 | 0.025 | 83.3% | -15.6% | 8.5 | 64 | 45 |
| 其他(矿业、电力、水务、石油等) | 766,468 | 0.025 | 83.3% | -15.6% | 8.5 | 74 | 44 |
按企业规模查看市场指标:中型
| 行业 | 市场规模(百万泰铢) | 市场集中度 HHI | 5年存活率 | 平均净利率 | 平均初始投资(百万泰铢) | 机会指数 | 风险指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业 | 242,404 | 0.045 | 100.0% | 5.4% | 189.5 | 64 | 18 |
| 种植业 | 25,961 | 0.093 | — | 23.8% | — | 66 | — |
| 畜牧业 | 196,163 | 0.067 | 100.0% | 0.4% | 189.5 | 50 | 7 |
| 食品饮料制造 | 2,464,037 | 0.006 | 100.0% | -0.3% | 290.7 | 72 | 11 |
| 食品 | 2,122,104 | 0.008 | 100.0% | -0.3% | 290.7 | 54 | 6 |
| 消费品 | — | — | — | — | — | — | — |
| 工业产品 | 12,058,429 | 0.021 | — | -1.0% | 219.9 | 68 | — |
| 工业材料与机械 | 1,074,819 | 0.024 | — | 2.3% | 338.7 | 57 | — |
| 石化与化学品 | 4,363,902 | 0.134 | — | 5.6% | 180.3 | 70 | — |
| 钢铁 | 1,551,605 | 0.055 | — | -55.8% | — | 76 | — |
| 科技产品 | — | — | — | — | — | — | — |
| 房地产与建筑 | 5,360 | 0.028 | 100.0% | 1.0% | 90.4 | 47 | 4 |
| 建筑承包 | 4,761 | 0.032 | 100.0% | 2.3% | 98.0 | 50 | 3 |
| 房地产开发 | 599 | 0.221 | 100.0% | -43.9% | 81.2 | 50 | 11 |
| 运输与物流 | 2,112 | 0.039 | — | 7.9% | 43.8 | 48 | — |
| 运输与物流 | 2,112 | 0.039 | — | 7.9% | 43.8 | 47 | — |
| 批发零售 | 38,469 | 0.015 | 100.0% | 2.4% | 191.7 | 49 | 7 |
| 一般批发零售 | 29,824 | 0.013 | 100.0% | 4.7% | 202.8 | 52 | 7 |
| 汽车及摩托车销售 | 8,645 | 0.132 | 100.0% | 1.7% | 167.3 | 52 | 7 |
| 酒店、餐饮与休闲 | 724 | 0.039 | 100.0% | -25.6% | 113.1 | 40 | 8 |
| 酒店与旅游 | 539 | 0.059 | 100.0% | -19.2% | 124.2 | 37 | 9 |
| 餐厅 | 103 | 0.181 | — | -57.2% | 2.1 | 49 | — |
| 金融 | 721 | 0.377 | — | 70.7% | 46.1 | 65 | — |
| 银行、投资与保险 | 721 | 0.377 | — | 70.7% | 46.1 | 64 | — |
| 其他服务业 | 1,835 | 0.037 | — | 11.4% | 257.7 | 60 | — |
| 医疗 | 310 | 0.646 | — | 11.4% | 327.6 | 38 | — |
| 其他行业(矿业、电力、水务、石油等) | 766,468 | 0.025 | 100.0% | 13.9% | 226.0 | 70 | 39 |
| 其他(矿业、电力、水务、石油等) | 766,468 | 0.025 | 100.0% | 13.9% | 226.0 | 75 | 38 |
按企业规模查看市场指标:大型
| 行业 | 市场规模(百万泰铢) | 市场集中度 HHI | 5年存活率 | 平均净利率 | 平均初始投资(百万泰铢) | 机会指数 | 风险指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业 | — | — | — | — | — | — | — |
| 食品饮料制造 | 2,464,037 | 0.006 | 100.0% | 1.5% | 1,207.4 | 68 | 9 |
| 食品 | 2,122,104 | 0.008 | 100.0% | 2.4% | 1,217.1 | 54 | 4 |
| 酒精饮料 | 203,512 | 0.083 | — | -3,581.0% | 1,139.3 | 51 | — |
| 消费品 | — | — | — | — | — | — | — |
| 工业产品 | 12,058,429 | 0.021 | — | 4.1% | 4,856.0 | 64 | — |
| 纸张与印刷材料 | 383,010 | 0.021 | — | 4.3% | 16,701.2 | 59 | — |
| 石化与化学品 | 4,363,902 | 0.134 | — | 1.6% | — | 77 | — |
| 建筑材料 | 147,035 | 0.014 | — | 7.0% | 1,076.8 | 43 | — |
| 科技产品 | — | — | — | — | — | — | — |
| 房地产与建筑 | 5,360 | 0.028 | 100.0% | 12.3% | 57.9 | 54 | 3 |
| 建筑承包 | 4,761 | 0.032 | — | 12.4% | 68.1 | 57 | — |
| 房地产开发 | 599 | 0.221 | 100.0% | 12.3% | 47.7 | 62 | 6 |
| 运输与物流 | — | — | — | — | — | — | — |
| 批发零售 | 38,469 | 0.015 | 100.0% | 1.4% | 336.5 | 44 | 6 |
| 一般批发零售 | 29,824 | 0.013 | 100.0% | 0.8% | 313.3 | 45 | 4 |
| 汽车及摩托车销售 | 8,645 | 0.132 | — | 1.7% | 452.1 | 45 | — |
| 酒店、餐饮与休闲 | — | — | — | — | — | — | — |
| 金融 | 721 | 0.377 | 100.0% | 75.1% | 426.5 | 52 | — |
| 银行、投资与保险 | 721 | 0.377 | 100.0% | 75.1% | 426.5 | 52 | — |
| 其他服务业 | — | — | — | — | — | — | — |
| 其他行业(矿业、电力、水务、石油等) | 766,468 | 0.025 | 100.0% | -9.1% | 420.4 | 51 | 38 |
| 其他(矿业、电力、水务、石油等) | 766,468 | 0.025 | 100.0% | -9.1% | 420.4 | 60 | 38 |
市场规模:本府该行业企业营业收入合计;标“全国市场”的行业按全国计算。HHI 越低表示越分散、竞争越充分(低于 0.15 为竞争型市场,高于 0.25 为高度集中)。存活率为企业持续经营的比例。
指数构成明细(0–100)
| 行业 | 机会指数构成 | 风险指数构成 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市场规模 | 竞争程度 | 市场阶段 | 劳动力短缺 | 初始投资 | 盈利能力 | 财务健康评分 | 经济敏感度 | 存活风险 | |
| 农业 | 10 | 100 | 33 | 38 | 28 | 41 | 16 | 39 | 18 |
| 食品饮料制造 | 100 | 100 | 0 | 63 | 100 | 33 | 9 | 18 | 13 |
| 消费品 | 66 | 100 | 33 | 60 | 40 | 33 | 13 | 52 | 13 |
| 工业产品 | 100 | 100 | 33 | 68 | 100 | 39 | 11 | 55 | 22 |
| 科技产品 | 43 | 99 | 33 | 79 | 4 | 100 | 60 | 81 | — |
| 房地产与建筑 | 0 | 99 | 67 | 48 | 17 | 47 | 21 | 3 | 17 |
| 运输与物流 | 0 | 95 | 100 | 37 | 10 | 50 | 21 | 30 | 13 |
| 批发零售 | 2 | 100 | 33 | 47 | 21 | 34 | 16 | 10 | 19 |
| 酒店、餐饮与休闲 | 0 | 85 | 67 | 36 | 30 | 0 | 32 | 0 | 12 |
| 金融 | 0 | 86 | 0 | 50 | 44 | 0 | 98 | 5 | 11 |
| 其他服务业 | 0 | 99 | 0 | 29 | 12 | 63 | 25 | 8 | 19 |
| 其他行业(矿业、电力、水务、石油等) | 31 | 100 | 33 | 48 | 54 | 8 | 16 | 100 | 15 |
各项构成分数越高,代表对机会指数(或风险指数)的贡献越大。例如“竞争程度”分高表示竞争不激烈、新进入者机会大;“劳动力短缺”分高表示招工相对容易。
细分行业(按机会指数排序)
| 细分行业 | 行业 | 机会指数 | 风险指数 | 全国排名 | 5年存活率 | 市场集中度 HHI | 平均净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汽车零部件 | 工业产品 | 87 | 14 | 2/45 | 100.0% | 0.008 | 18.6% |
| 医药用品 | 消费品 | 80 | 31 | 2/56 | 83.3% | 0.136 | 19.7% |
| 电子元件 | 科技产品 | 80 | 0 | 3/41 | 0.0% | 0.026 | 28.9% |
| 汽车 | 工业产品 | 76 | 0 | 15/34 | 0.0% | 0.099 | -41.5% |
| 石化与化学品 | 工业产品 | 72 | 24 | 32/72 | 80.0% | 0.134 | 2.6% |
| 钢铁 | 工业产品 | 72 | 11 | 40/77 | 92.3% | 0.055 | -15.6% |
| 运输设备 | 工业产品 | 71 | 0 | 1/31 | — | 0.257 | 5.8% |
| 其他(矿业、电力、水务、石油等) | 其他行业(矿业、电力、水务、石油等) | 70 | 43 | 12/76 | 85.4% | 0.025 | -5.1% |
| 农业支持服务 | 农业 | 69 | 0 | 11/56 | — | 0.067 | -2.7% |
| 工业材料与机械 | 工业产品 | 68 | 18 | 37/64 | 66.7% | 0.024 | 2.9% |
| 办公及家居用品 | 消费品 | 66 | 0 | 15/40 | — | 0.077 | -11.8% |
| 非酒精饮料 | 食品饮料制造 | 65 | 12 | 13/73 | 100.0% | 0.066 | -7.1% |
| 服装 | 消费品 | 65 | 34 | 21/67 | 100.0% | 0.005 | 0.6% |
| 种植业 | 农业 | 64 | 30 | 22/70 | 50.0% | 0.093 | 23.2% |
| 个人用品 | 消费品 | 62 | 36 | 46/67 | 50.0% | 0.053 | 2.2% |
| 专业服务 | 其他服务业 | 59 | 18 | 21/77 | 79.5% | 0.026 | 9.4% |
| 纸张与印刷材料 | 工业产品 | 58 | 20 | 45/72 | 50.0% | 0.021 | 4.1% |
| 汽车及摩托车维修保养 | 其他服务业 | 58 | 9 | 12/65 | 100.0% | 0.111 | 10.3% |
| 酒精饮料 | 食品饮料制造 | 57 | 33 | 46/55 | 66.7% | 0.083 | -130.5% |
| 珠宝首饰 | 消费品 | 57 | 41 | 29/45 | 100.0% | 0.091 | 0.6% |
| 一般批发零售 | 批发零售 | 57 | 13 | 13/77 | 79.8% | 0.013 | 1.2% |
| 机械设备维修与安装 | 其他服务业 | 56 | 23 | 17/43 | 78.6% | 0.281 | 3.6% |
| 包装及其他生产用品 | 工业产品 | 55 | 10 | 69/76 | 100.0% | 0.006 | -4.2% |
| 建筑承包 | 房地产与建筑 | 55 | 14 | 14/77 | 81.4% | 0.032 | 4.8% |
| 畜牧业 | 农业 | 53 | 9 | 51/70 | 100.0% | 0.067 | -0.1% |
| 食品 | 食品饮料制造 | 53 | 8 | 70/77 | 88.0% | 0.008 | 1.7% |
| 房地产开发 | 房地产与建筑 | 51 | 6 | 5/73 | 100.0% | 0.221 | 1.8% |
| 汽车及摩托车销售 | 批发零售 | 51 | 6 | 9/77 | 100.0% | 0.132 | 1.7% |
| 餐厅 | 酒店、餐饮与休闲 | 49 | 16 | 18/68 | 90.0% | 0.181 | -20.2% |
| 娱乐休闲 | 酒店、餐饮与休闲 | 49 | 14 | 12/47 | 90.0% | 0.243 | -4.9% |
| 银行、投资与保险 | 金融 | 47 | 34 | 37/72 | 89.2% | 0.377 | -16.1% |
| 运输与物流 | 运输与物流 | 46 | 14 | 35/77 | 86.7% | 0.039 | 5.2% |
| 家具 | 消费品 | 45 | 26 | 54/58 | 100.0% | 0.011 | 1.4% |
| 媒体与出版 | 其他服务业 | 44 | 13 | 61/74 | 85.4% | 0.711 | 1.2% |
| 建筑材料 | 工业产品 | 42 | 21 | 73/75 | 60.0% | 0.014 | 6.3% |
| 医疗 | 其他服务业 | 38 | 0 | 32/47 | 0.0% | 0.646 | 11.6% |
| 酒店与旅游 | 酒店、餐饮与休闲 | 37 | 16 | 35/72 | 83.9% | 0.059 | -20.6% |
风险最高的业务类型
| 业务类型 | 细分行业 | 机会指数 | 风险指数 | 5年存活率 | 平均净利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他个人服务活动 96309 | 专业服务 | 0 | 54 | 50.0% | — |
| 管道设备及卫生洁具零售店 47523 | 一般批发零售 | 0 | 53 | 50.0% | — |
| 体育赛事组织活动 93191 | 娱乐休闲 | 0 | 53 | 50.0% | — |
| 卡车及其他重型车辆的出租与租赁 77109 | 专业服务 | 0 | 52 | 66.7% | — |
| 其他谷物制品制造 10619 | 食品 | 48 | 50 | 75.0% | -39.7% |
| 蒸馏酒制造 11011 | 酒精饮料 | 50 | 47 | 66.7% | -829.5% |
| 其他未分类食品零售店 47219 | 一般批发零售 | 44 | 46 | 66.7% | -1.8% |
| 气体燃料批发 46613 | 一般批发零售 | 0 | 45 | 100.0% | — |
| 照明设备批发 46422 | 一般批发零售 | 0 | 44 | 50.0% | — |
| 其他未分类陆路客运 49329 | 运输与物流 | 0 | 43 | 100.0% | — |
| 景观维护与养护服务 81300 | 专业服务 | 0 | 43 | 33.3% | — |
| 货运代理活动 52292 | 运输与物流 | 0 | 42 | 100.0% | — |
| 法律活动 69100 | 专业服务 | 0 | 41 | 100.0% | — |
| 肥料及农用化学品批发 46692 | 一般批发零售 | 39 | 41 | 50.0% | -0.2% |
| 稻谷及其他谷物批发 46201 | 一般批发零售 | 0 | 39 | 100.0% | — |
| 其他未分类新品零售 47739 | 一般批发零售 | 41 | 39 | 100.0% | 1.3% |
| 会计、簿记和审计活动;税务咨询 69200 | 专业服务 | 45 | 39 | 75.0% | 22.8% |
| 工程活动及相关技术咨询 71102 | 专业服务 | 46 | 38 | 100.0% | -3.1% |
| 其他未分类仓储 52109 | 运输与物流 | 0 | 37 | 100.0% | — |
| 珠宝首饰零售店 47732 | 一般批发零售 | 47 | 37 | 66.7% | -0.2% |
机会最高的业务类型
| 业务类型 | 细分行业 | 机会指数 | 风险指数 | 5年存活率 | 平均净利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 测量、检验、导航及控制仪器制造(工业用除外) 26511 | 工业材料与机械 | 78 | — | — | 41.2% |
| 医药制品和药用化学品制造 21001 | 医药用品 | 77 | 18 | 100.0% | 96.7% |
| 其他电子元件制造 26109 | 电子元件 | 74 | — | 0.0% | 28.9% |
| 生猪饲养 01450 | 畜牧业 | 73 | 31 | 100.0% | 5.6% |
| 家用及卫生用纸制品制造 17091 | 纸张与印刷材料 | 72 | 17 | 100.0% | 16.2% |
| 其他未列明基础钢铁制造 24109 | 钢铁 | 71 | — | 0.0% | 11.2% |
| 其他未列明鞋类制造 15209 | 服装 | 69 | 27 | 100.0% | 2.5% |
| 其他未列明家禽饲养 01469 | 畜牧业 | 68 | — | — | 6.1% |
| 即饮咖啡、茶和草本茶饮料制造 11043 | 非酒精饮料 | 68 | — | — | 13.0% |
| 外衣制造 14112 | 服装 | 68 | 11 | 100.0% | 1.9% |
| 宝石及贵金属首饰制造 32111 | 珠宝首饰 | 68 | 35 | 100.0% | 0.6% |
| 其他农林机械制造(农林用拖拉机除外) 28219 | 工业材料与机械 | 67 | — | 0.0% | 7.9% |
| 肉鸡饲养 01462 | 畜牧业 | 67 | 9 | 100.0% | -2.3% |
